Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Блиц-турнир "XIX Астраханский Шахматный Фестиваль"

Последнее обновление16.08.2025 18:25:56, Автор/Последняя загрузка: astrachess

Search for player Поиск

Итоговое положение после 10 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Ермаков Максим Константинович2280RUS 39b1 17w1 13b½ 18w1 8b1 2w1 6b1 19w1 12b1 5w19,561,590
2Марченко Николай Владимирович2192RUS 54w1 41b1 24w1 20b1 3w1 1b0 5w1 4b1 14w1 13b1961,590
3Михненко Александр Иванович2071RUS 32w1 26b1 34w1 37b1 2b0 7w0 29b½ 15w1 30b1 12w17,55770
4Муслимов Евгений Ильдусович2025RUS 48b1 18w0 40b1 33w1 29b1 24w1 7b1 2w0 23b1 6w½7,55770
5Сухарева Евгения Сергеевна2086RUS 67b1 25w1 15b1 7w0 34b1 22w1 2b0 10w1 19b1 1b0762,570
6Меснянкин Никита2116RUS 66w1 49b1 21w½ 9b1 13w1 12b1 1w0 14b0 16w1 4b½76160
7Ревякин Евгений Владимирович1916RUS 43w1 46b1 58w1 5b1 12w0 3b1 4w0 38b1 13w0 23b175670
8Судник Павел Валерьевич2013RUS 38w1 59b1 31w1 12b½ 1w0 21w0 33b½ 46b1 37w1 19w175460
9Шагинян Армен2276RUS 61w1 29b0 54w1 6w0 47b1 18w1 10b0 59b1 26w1 14b1751,570
10Седики Шапур Берузович1827RUS 64w1 37b0 32w1 38b0 54w1 58b1 9w1 5b0 31w1 22b1749,570
11Стейн Валерий Валентинович2032RUS 50w1 31b0 61w1 59b1 37w1 14b½ 19b0 29w½ 18b1 28w1749,560
12Ивлев Алексей Владимирович2228RUS 40b1 23w1 19b1 8w½ 7b1 6w0 21b1 28w1 1w0 3b06,56260
13Нетёса Глеб Алексеевич1882RUS 60b1 42w1 1w½ 21b1 6b0 30w0 53b1 33w1 7b1 2w06,55960
14Марков Иван1876RUS 55b0 57w1 53b1 27w1 18b1 11w½ 30b1 6w1 2b0 9w06,556,560
15Третьяков Александр1780RUS 51w1 55b1 5w0 43b1 20w0 63b1 16w½ 3b0 32w1 30w16,552,560
16Клепанчук Илья2120RUS 53b0 30b0 81w1 45w1 40b1 42w1 15b½ 21w1 6b0 29w16,55060
17Есин Дмитрий1734RUS 65w1 1b0 50w½ 44w1 30b0 35b0 62w1 53w1 34b1 33w16,55060
18Чурилов Савелий Сергеевич1647RUS 78w1 4b1 22w1 1b0 14w0 9b0 48w1 51b1 11w0 38b1658,560
19Мозговой Александр Витальевич1865RUS 52w1 63b1 12w0 58b1 31w1 20b1 11w1 1b0 5w0 8b0657,560
20Соколов Владимир Дмитриевич2068RUS 36b1 33w1 29b1 2w0 15b1 19w0 23b0 30w0 47b1 46w1654,560
21Ганцев Даниил Вячеславович1836RUS 62b1 53w1 6b½ 13w0 38w1 8b1 12w0 16b0 29b½ 42w1653,550
22Чернов Никита Сергеевич1995RUS 45b1 27w1 18b0 42w1 39b1 5b0 31w1 23w0 36b1 10w065360
23Максимов Алексей Иванович1704RUS 56w1 12b0 38w0 68b1 67w1 32b1 20w1 22b1 4w0 7w065260
24Пенский Ильяс Данилович1865RUS 86w+ 47w1 2b0 63w1 60b1 4b0 38w0 37b0 40w1 45b1651,560
25Муханов Санат Рашитович1675RUS 82w1 5b0 43w0 51b1 48w1 38b0 32w0 52b1 50w1 37b1647,560
26Красовский Кирилл Викторович1659RUS 73b1 3w0 60b0 55w0 56b1 45w1 40b1 42w1 9b0 39w1647,560
27Томеев Даниэль Искандерович1602RUS 79w1 22b0 55w1 14b0 62w0 43b1 65w1 35b½ 44w½ 51b1645,550
28Османов Вадим Закиевич1880RUS 68w1 58b0 66w1 31b0 61w1 59b1 37w1 12b0 38w1 11b064560
29Писановский Максим Анатольевич1705RUS 77b1 9w1 20w0 64b1 4w0 39b1 3w½ 11b½ 21w½ 16b05,556,540
30Ашмарин Алексей Константинович1696RUS 57b½ 16w1 37w0 50b1 17w1 13b1 14w0 20b1 3w0 15b05,55650
31Ганцев Игорь Вячеславович1650RUS 85b1 11w1 8b0 28w1 19b0 60w1 22b0 39w1 10b0 36w½5,553,550
32Манкиева Елизавета Иссаевна1459RUS 3b0 76w1 10b0 71w1 41b1 23w0 25b1 34w½ 15b0 44b15,55250
33Мухтединов Роман Ринадович1654RUS 81w1 20b0 68w1 4b0 43w1 62b1 8w½ 13b0 35w1 17b05,55250
34Романов Роман1765RUS 72b1 44w1 3b0 48w1 5w0 37b0 49w1 32b½ 17w0 54b15,55150
35Давыдов Никита Тимурович1800RUS 44b0 51w1 36b1 39w0 53b0 17w1 47b1 27w½ 33b0 55w15,54850
36Мукашев Динияр Сергеевич1453RUS 20w0 81b1 35w0 83b1 49w0 65b1 67w1 64b1 22w0 31b½5,542,550
37Uzakbayev Damir1539KAZ 83b1 10w1 30b1 3w0 11b0 34w1 28b0 24w1 8b0 25w0557,550
38Кочергин Сергей Александрович1439RUS 8b0 85w1 23b1 10w1 21b0 25w1 24b1 7w0 28b0 18w055750
39Шупанов Алтынбек Серикжанович1533RUS 1w0 65b1 82w1 35b1 22w0 29w0 41b1 31b0 59w1 26b055150
40Истаева Асель Ильдаровна1507RUS 12w0 56b1 4w0 69b1 16w0 64b1 26w0 65b1 24b0 60w154950
41Ляпина Мария Станиславовна1696RUS 69w1 2w0 48b0 52b1 32w0 50b1 39w0 43b1 45w0 66b1548,550
42Быстрова Марина Евгеньевна1574RUS 75w1 13b0 52w1 22b0 64w1 16b0 76w1 26b0 48w1 21b0548,550
43Коротин Иван1427RUS 7b0 74w1 25b1 15w0 33b0 27w0 84b1 41w0 70b1 63w1547,550
44Евдокимов Юрий Александрович1368RUS 35w1 34b0 46w1 17b0 58w0 54b1 63w½ 49b1 27b½ 32w0547,540
45Белоусов Виктор Сергеевич1433RUS 22w0 79b1 49w0 16b0 69w1 26b0 70w1 58b1 41b1 24w0546,550
46Кувшинов Сергей Александрович1585RUS 70b1 7w0 44b0 62w0 57b1 68w1 55b1 8w0 60b1 20b054650
47Усков Вячеслав1533RUS 71w1 24b0 64w0 65b1 9w0 52b1 35w0 62b1 20w0 69b1545,550
48Савенко Иван1449RUS 4w0 78b1 41w1 34b0 25b0 77w1 18b0 76w1 42b0 58w154550
49Тюрбеев Церен Николаевич1693RUS 76b1 6w0 45b1 60w0 36b1 53w½ 34b0 44w0 55b½ 67b154540
50Серякова Анна Валерьевна1452RUS 11b0 73w1 17b½ 30w0 82b1 41w0 72b1 63w½ 25b0 59b154540
51Куницын Ярослав Викторович1363RUS 15b0 35b0 85w1 25w0 84b1 66b1 58w1 18w0 63b1 27w054450
52Надыршин Карим1386RUS 19b0 80w1 42b0 41w0 70b1 47w0 71b1 25w0 78b1 61b1541,550
53Золотухин Дмитрий Андреевич1480RUS 16w1 21b0 14w0 56b1 35w1 49b½ 13w0 17b0 54w0 74b14,551,540
54Сизо Илья Асланович1504RUS 2b0 77w1 9b0 72w1 10b0 44w0 57b½ 82w1 53b1 34w04,54940
55Малышев Макар Павлович1399RUS 14w1 15w0 27b0 26b1 59w0 61b1 46w0 66b1 49w½ 35b04,548,540
56Миндиев Самир Расимович1276RUS 23b0 40w0 70b1 53w0 26w0 79b1 61w0 71b½ 81w1 75b14,539,540
57Грунин Нил Алексеевич1275RUS 30w½ 14b0 67w0 82b½ 46w0 80b1 54w½ 72w1 58b0 71b14,539,530
58Токарев Арсен Камилевич1572RUS 80b1 28w1 7b0 19w0 44b1 10w0 51b0 45w0 57w1 48b0450,540
59Нетёса Ярослав Алексеевич1615RUS 74b1 8w0 62b1 11w0 55b1 28w0 60b1 9w0 39b0 50w0449,540
60Белова Светлана Михайловна1415RUS 13w0 75b1 26w1 49b1 24w0 31b0 59w0 61b1 46w0 40b044740
61Uteuov Alikhan1520KAZ 9b0 72w1 11b0 77w1 28b0 55w0 56b1 60w0 62b1 52w0445,540
62Измайлов Ильнур Муслимович1383RUS 21w0 84b1 59w0 46b1 27b1 33w0 17b0 47w0 61w0 77b144540
63Сабельников Константин Александрович1556RUS 84w1 19w0 71b1 24b0 76w1 15w0 44b½ 50b½ 51w0 43b044530
64Кротов Вячеслав1375RUS 10b0 83w1 47b1 29w0 42b0 40w0 68b1 36w0 66w0 76b144440
65Салихов Темирлан Адлетович1360RUS 17b0 39w0 74b1 47w0 71b1 36w0 27b0 40w0 84b1 79w144340
66Лавриненко Никита1465RUS 6b0 69w1 28b0 76w0 73b1 51w0 77b1 55w0 64b1 41w044240
67Beibit Alua1461KAZ 5w0 82b0 57b1 73w1 23b0 72w½ 36b0 69w½ 76b1 49w044230
68Ахмедов Рахмет Заурович1401RUS 28b0 70w1 33b0 23w0 74b1 46b0 64w0 79w1 69b0 78w144140
69Шинбеков Амир1272RUS 41b0 66b0 75w1 40w0 45b0 74w½ 73b1 67b½ 68w1 47w043930
70Алейников Михаил Дмитриевич1048RUS 46w0 68b0 56w0 85b1 52w0 81b1 45b0 77w1 43w0 82b1436,540
71Хамутецкий Александр Павлович1000RUS 47b0 -1 63w0 32b0 65w0 78b1 52w0 56w½ 73b1 57w03,539,530
72Таубаев Марсель Миржанович1362RUS 34w0 61b0 78w1 54b0 81w1 67b½ 50w0 57b0 74w0 -13,537,530
73Савенков Илья Михайлович1171RUS 26w0 50b0 84w1 67b0 66w0 83b½ 69w0 80b1 71w0 81b13,534,530
74Коняев Максим Владимирович1150RUS 59w0 43b0 65w0 80b1 68w0 69b½ 81w0 83b1 72b1 53w03,534,530
75Ломов Матвей1011RUS 42b0 60w0 69b0 78b0 85w0 -1 80w1 81b½ 82w1 56w03,53230
76Исламгазиев Ильгам Ильдарович1219RUS 49w0 32b0 80w1 66b1 63b0 82w1 42b0 48b0 67w0 64w0339,530
77Джаркамалиева Милана Кайратовна1334RUS 29w0 54b0 79w1 61b0 83w1 48b0 66w0 70b0 -1 62w033730
78Кинжеев Раис Маратович1156RUS 18b0 48w0 72b0 75w1 79b0 71w0 85b1 84w1 52w0 68b0335,530
79Доронин Константин Сергеевич1109RUS 27b0 45w0 77b0 81b0 78w1 56w0 -1 68b0 85w1 65b033530
80Баймухамбетов Аслан Амиржанович1000RUS 58w0 52b0 76b0 74w0 -1 57w0 75b0 73w0 83b1 84w1332,530
81Пичугин Иван Михайлович1163RUS 33b0 36w0 16b0 79w1 72b0 70w0 74b1 75w½ 56b0 73w02,54020
82Муртазаев Тимур Дамирович1216RUS 25b0 67w1 39b0 57w½ 50w0 76b0 83w1 54b0 75b0 70w02,539,520
83Надеев Макар Максимович1000RUS 37w0 64b0 -1 36w0 77b0 73w½ 82b0 74w0 80w0 85b12,532,520
84Джумалиев Амир Еркенович1000RUS 63b0 62w0 73b0 -1 51w0 85b1 43w0 78b0 65w0 80b0233,521
85Караев Эмир Ерболович1158RUS 31w0 38b0 51b0 70w0 75b1 84w0 78w0 -1 79b0 83w0233,520
86Идрисов Валерий Валентинович1254RUS 24b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00000

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Доп2: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)
Доп3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)