Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :
Отобразить дополнительную информацию
Sparkassen Chess Trophy 2025 A-Open Последнее обновление10.08.2025 17:26:43, Автор/Последняя загрузка: Swiss-Chess 325279
Стартовый список
Ном. | | | Имя | код FIDE | ФЕД. | Рейт.Межд. | Рейт.Нац. | пол | Клуб/Город |
1 | | GM | Blübaum, Matthias | 24651516 | GER | 2660 | 2658 | | SF Deizisau |
2 | | GM | Kollars, Dmitrij | 12909572 | GER | 2644 | 2624 | | SF Deizisau |
3 | | GM | Wagner, Dennis | 24650684 | GER | 2617 | 2621 | | SC Viernheim 1934 e.V. |
4 | | GM | Ganguly, Surya Shekbar | 5002150 | IND | 2566 | 2510 | | Schachgesellschaft Solingen e. V |
5 | | GM | Engel, Luis | 12961523 | GER | 2548 | 2562 | | Hamburger SK von 1830 eV |
6 | | GM | Jumabayev, Rinat | 13702661 | KAZ | 2556 | 0 | | |
7 | | GM | Vogel, Roven | 12908088 | GER | 2551 | 2547 | | USV TU Dresden |
8 | | GM | Xiao, Tong | 8622388 | CHN | 2539 | 0 | | |
9 | | GM | Gavrilescu, David | 1227190 | ROU | 2531 | 0 | | |
10 | | GM | Liu, Yan | 8608962 | CHN | 2531 | 0 | | |
11 | | GM | Malek, Jan | 21864080 | POL | 2526 | 0 | | |
12 | | GM | Cornette, Matthieu | 620084 | FRA | 2524 | 2507 | | SC Ötigheim |
13 | | GM | Klimkowski, Jan | 21856222 | POL | 2517 | 2474 | | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. |
14 | | IM | Mardov, Dimitar | 30919495 | USA | 2512 | 0 | | |
15 | | IM | Deuer, Marius | 16236432 | GER | 2487 | 2507 | | Münchener SC 1836 e.V. |
16 | | IM | Zwirs, Nico | 1036432 | NED | 2436 | 2502 | | Hamburger SK von 1830 eV |
17 | | IM | Materia, Marco | 45150451 | FRA | 2500 | 0 | | |
18 | | IM | Peyrer, Konstantin | 1640879 | AUT | 2490 | 2500 | | Hamburger SK von 1830 eV |
19 | | IM | Belurkar, Nitish | 5084768 | IND | 2486 | 0 | | |
20 | | IM | Vijaya Sivakumar, Rathanvel | 25002112 | IND | 2486 | 0 | | |
21 | | IM | Chen, Qi b | 8614733 | CHN | 2468 | 0 | | |
22 | | IM | Dau, Khuong Duy | 12424722 | VIE | 2462 | 0 | | |
23 | | IM | Gschnitzer, Adrian | 1270337 | GER | 2445 | 2462 | | SV 1947 Walldorf |
24 | | GM | Vaganian, Rafael A | 13300016 | ARM | 2449 | 0 | | |
25 | | IM | Glöckler, Christian | 34608966 | GER | 2446 | 2449 | | Wiesbadener SV 1885 |
26 | | GM | Pavlovic, Milos | 900389 | SRB | 2409 | 0 | | |
27 | | IM | Parvanyan, Ashot | 13307550 | GER | 2403 | 0 | | |
28 | | | Wang, Tongsen | 8608067 | CHN | 2400 | 0 | | |
29 | | FM | Dahl, Christoph | 16240235 | GER | 2387 | 2393 | | SG Grün-Weiß Dresden |
30 | | FM | Besou, Hussain | 16269950 | GER | 2390 | 2386 | | LSV Turm Lippstadt |
31 | | IM | Ahmadinia, Ebrahim | 12501891 | IRI | 2388 | 2313 | | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. |
32 | | FM | Farokhi, Keyvan | 12998630 | GER | 2387 | 2359 | | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
33 | | IM | Wegener, Olaf | 4639057 | GER | 2385 | 2376 | | SK 1908 Göggingen |
34 | | FM | Paltrinieri, Nicholas | 828262 | ITA | 2359 | 2375 | | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. |
35 | | IM | Jin, Yueheng | 8616868 | CHN | 2374 | 0 | | |
36 | | IM | Sargsyan, Anna M. | 13308130 | USA | 2362 | 0 | W | |
37 | | FM | Korchynskyi, Mykola | 34138005 | GER | 2359 | 2357 | | Schachverein Erkenschwick 1923 e |
38 | | IM | Svanda, Ondrej | 359670 | CZE | 2358 | 2355 | | SV Görlitz 1990 |
39 | | FM | Otsuka, Shou | 7004702 | JPN | 2350 | 0 | | |
40 | | FM | Falkevall, Axel | 1735560 | SWE | 2346 | 0 | | |
41 | | WGM | Abrahamyan, Tatev | 13301918 | USA | 2342 | 0 | W | |
42 | | FM | Kurt, Sascha | 1082647 | NED | 2336 | 2239 | | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 |
43 | | FM | Möller, Maurin | 16265696 | GER | 2336 | 2298 | | SK Blauer Springer Paderborn 192 |
44 | | FM | Zuferi, Enis | 24692530 | GER | 2336 | 2306 | | Heilbronner SV |
45 | | FM | Malinowsky, Levi | 16253094 | GER | 2332 | 2291 | | Lübecker SV von 1873 |
46 | | GM | Mainka, Romuald | 4600258 | GER | 2331 | 2274 | | SC Remagen-Sinzig e.V. |
47 | | FM | Borne, Felix | 551039915 | FRA | 2328 | 0 | | |
48 | | FM | Sydykov, Bayastan | 13829610 | KGZ | 2322 | 2289 | | SC Viernheim 1934 e.V. |
49 | | IM | Soumya, Swaminathan | 5016193 | IND | 2216 | 2320 | W | Stuttgarter SF 1879 |
50 | | FM | Radzimski, Antoni | 21052476 | POL | 2320 | 0 | | |
51 | | FM | Ngo, Quang Thai | 12403768 | VIE | 2319 | 2311 | | Aachener Schachverein 1856 e. V. |
52 | | | Rebentisch, Tom | 16202627 | GER | 2270 | 2318 | | Schachverein Horst-Emscher 1931 |
53 | | FM | Conq, Dingzhou | 8633444 | CHN | 2315 | 0 | | |
54 | | FM | Coenen, Michael | 4697367 | GER | 2314 | 2312 | | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ |
55 | | FM | Weidemann, Jakob | 16255470 | GER | 2285 | 2302 | | Schachklub Münster 32 e. V. |
56 | | IM | Scholz, Christian,Dr. | 4617150 | GER | 2292 | 2299 | | Schachklub Königsspringer Iserlo |
57 | | FM | Choukri, Adel | 9000399 | MAR | 2297 | 2282 | | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. |
58 | | | Yu, Zechen | 8649138 | CHN | 2297 | 0 | | |
59 | | FM | Herrmann, Jakob | 16287169 | GER | 2283 | 2232 | | SAV Torgelow-Drögeheide 90 |
60 | | FM | Labruyere, Roger | 1059505 | NED | 2281 | 0 | | |
61 | | FM | Golis, Wiktor | 21055874 | POL | 2280 | 0 | | |
62 | | CM | Kotyk, Michael | 16214501 | GER | 2212 | 2261 | | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
63 | | FM | Burcu, Cagatay | 6310630 | TUR | 2256 | 0 | | |
64 | | FM | Chassard, Cedric | 16243536 | GER | 2208 | 2255 | | TSV Schott Mainz |
65 | | FM | Fuhrmann, Bahne | 16244842 | GER | 2255 | 2244 | | Hamburger SK von 1830 eV |
66 | | FM | Michalczak, Thomas | 4622634 | GER | 2248 | 2254 | | Schachgesellschaft Solingen e. V |
67 | | | Papadopoulos, Ioannis | 12955752 | GRE | 2237 | 2252 | | SV Oberursel |
68 | | FM | Poeck, Ole | 4682742 | GER | 2250 | 0 | | |
69 | | | Albert, Markus | 16292626 | GER | 2250 | 2238 | | TSV Bindlach Aktionär |
70 | | | Kamp, Adrian | 16222466 | GER | 2247 | 2249 | | Schachklub Münster 32 e. V. |
71 | | | Stricker, Florian | 12976385 | GER | 2249 | 2232 | | SV Rochade Eving 25/64 |
72 | | | Latzke, Boris | 4633059 | GER | 2159 | 2244 | | SK Bebenhausen 1992 |
73 | | FM | Hainke, Guntram,Dr. | 24619094 | GER | 2238 | 2192 | | Schachklub Königsspringer Iserlo |
74 | | WGM | Voicu-Jagodzinsky, Carmen | 1206729 | ROU | 2230 | 2235 | W | Schachverein Hemer 1932 e. V. |
75 | | | Georgiadis, Anastasios | 25870173 | GRE | 2233 | 0 | | |
76 | | | Riemland, Arnold | 16286375 | GER | 2124 | 2229 | | Schachgemeinschaft Kalker/Deutze |
77 | | | Kawulok, Marek | 337005 | CZE | 2228 | 0 | | |
78 | | | Menzel, Maximilian | 34617280 | GER | 2208 | 2224 | | Schachgemeinschaft Porz e. V. |
79 | | | Engel, Bruno | 34609008 | GER | 2192 | 2222 | | Lübecker SV von 1873 |
80 | | | Wichtrup, Jan-Louis | 16229355 | GER | 2221 | 2215 | | Schachklub Münster 32 e. V. |
81 | | | Breitkopf-Lazar, Patrick-Robert | 16213742 | GER | 2218 | 2175 | | Aachener Schachverein 1856 e. V. |
82 | | FM | Hollan, Petr | 360945 | CZE | 2217 | 0 | | |
83 | | | Gallas, Noel | 16216059 | GER | 2184 | 2214 | | Schachfreunde Essen-Katernberg 0 |
84 | | CM | Stichter, Constantin Paul | 34603140 | GER | 2210 | 2124 | | SG Traunstein/Traunreut e.V. |
85 | | FM | Humburg, Philipp | 24656151 | GER | 2209 | 2209 | | SK Marburg 1931/72 |
86 | | | Akhmatovski, Maxim | 16285280 | GER | 2136 | 2209 | | SV Oberursel |
87 | | | Panjer, Sidney | 16207041 | GER | 2197 | 2209 | | Krefelder Schachklub Turm 1851 e |
88 | | FM | Wagner, Alexej | 4129555 | GER | 2198 | 2173 | | LSV Turm Lippstadt |
89 | | | Lutze, Max | 34614850 | GER | 2162 | 2198 | | Schachverein Erkenschwick 1923 e |
90 | | FM | Navalgund, Niranjan | 5030854 | IND | 2195 | 0 | | |
91 | | FM | Skibbe, Willi | 4682190 | GER | 2195 | 2195 | | Königsspr. SC.1984 e.V. |
92 | | | Saminskij, Jan | 1346962 | SUI | 2195 | 0 | | |
93 | | | Gluma, Christian | 16223209 | GER | 2177 | 2191 | | Schachgemeinschaft Porz e. V. |
94 | | | Steinmetzer, Thomas | 4689690 | GER | 2185 | 2184 | | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. |
95 | | FM | Thiel, Thomas | 4615964 | GER | 2184 | 2179 | | Schachverein Wattenscheid 1930 e |
96 | | | Keyser, Robin | 12986429 | GER | 2182 | 2174 | | SK Johanneum Eppendorf |
97 | | | Krasovskiy, Kirill | 24178314 | FID | 2182 | 0 | | |
98 | | FM | Kummerow, Heiko | 4603001 | GER | 2163 | 2181 | | Schachverein Erkenschwick 1923 e |
99 | | IM | Kersten, Uwe | 4615646 | GER | 2169 | 2179 | | Sfr. Wolfhagen e. V. |
100 | | FM | Strugnell, Carl | 616753 | WLS | 2179 | 2178 | | SK 1908 Göggingen |
101 | | | Lebon, Sébastien | 651019469 | FRA | 2175 | 0 | | |
102 | | WFM | Starosta, Martyna | 21818754 | POL | 2173 | 0 | W | |
103 | | | Wu, Kaige | 8625417 | CHN | 2172 | 0 | | |
104 | | | Turel, Tugrul | 26338408 | GER | 2130 | 2170 | | Schachfreunde München e.V. |
105 | | | Nezhyvenko, Mykhailo | 34139885 | GER | 2169 | 2147 | | Krefelder Schachklub Turm 1851 e |
106 | | CM | Dinanath, Hrdya | 1087991 | NED | 2167 | 0 | | |
107 | | | Arsenie, Cristian Marc | 1345923 | SUI | 2167 | 0 | | |
108 | | | Darrigrand, Mathieu | 45172056 | FRA | 2164 | 0 | | |
109 | | CM | Aravindhan, Achyuth | 1084216 | NED | 2163 | 0 | | |
110 | | WFM | Berikkyzy, Alanna | 13780719 | KAZ | 2162 | 0 | W | |
111 | | | Reuter, Julian-Frank | 16256182 | GER | 2162 | 2157 | | Krefelder Schachklub Turm 1851 e |
112 | | | Scholz, Benedict | 16274350 | GER | 2161 | 2113 | | Schachklub Königsspringer Iserlo |
113 | | | Wolter, Detlev | 4632974 | GER | 2156 | 2159 | | Bochumer Schachverein 02 |
114 | | | Mänken, Merlin | 34618961 | GER | 2157 | 2144 | | Schachgesellschaft Solingen e. V |
115 | | | Sommer, Justus | 16245008 | GER | 2130 | 2157 | | Lübecker SV von 1873 |
116 | | CM | Frank, Anton | 1752383 | SWE | 2148 | 0 | | |
117 | | | Winkler, Yonathan | 16266080 | GER | 2148 | 2125 | | Bielefelder Schachklub von 1883 |
118 | | WFM | Cornelisse, Lorelei | 1087177 | NED | 2145 | 0 | W | |
119 | | CM | Elier, Ali | 16217543 | LBA | 2142 | 2144 | | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. |
120 | | CM | Zimmermann, Luc | 1007033 | NED | 2143 | 0 | | |
121 | | FM | Munschi, Serge | 603945 | FRA | 2139 | 0 | | |
122 | | | Cwiek, Ryszard | 21840920 | POL | 2137 | 0 | | |
123 | | | Kastek, Thomas | 4605985 | GER | 2135 | 2118 | | Hamburger SK von 1830 eV |
124 | | | Peters, Alex | 4664957 | GER | 2128 | 2101 | | Brühler Schachklub 1920 e. V. |
125 | | WFM | Neumann, Helena | 16275365 | GER | 2126 | 2099 | W | Bielefelder Schachklub von 1883 |
126 | | | Ehrke, Michael | 4607880 | GER | 2124 | 2105 | | Lübecker SV von 1873 |
127 | | | Schwitkowski, Luka | 34610669 | GER | 2121 | 2107 | | Schachverein Erkenschwick 1923 e |
128 | | | Nolte, Gerhard | 533028753 | GER | 0 | 2118 | | ESV Rot-Weiß Göttingen |
129 | | | Qu, Haoming | 8639850 | CHN | 2116 | 0 | | |
130 | | | Holzwarth, Felix | 34621377 | GER | 2115 | 2090 | | Schachgemeinschaft Porz e. V. |
131 | | | Hoppe, Thilo | 16219627 | GER | 2112 | 2115 | | Schachclub Bonn Beuel |
132 | | | Nilsson, Oliver | 1730177 | SWE | 2114 | 0 | | |
133 | | | Sprenger de la Iglesia, Yevgeni | 54798175 | ESP | 2114 | 0 | | |
134 | | | Lu, Yunong Elias | 16276426 | GER | 2113 | 2065 | | Hamburger SK von 1830 eV |
135 | | WFM | Lhotska, Anna | 376183 | CZE | 2112 | 0 | W | |
136 | | | Hahn, Matthias | 4697529 | GER | 2110 | 2093 | | Schachverein Bochum-Linden-Dahlh |
137 | | | Werrn, Pascal | 4670035 | GER | 2092 | 2109 | | SV Rochade Eving 25/64 |
138 | | | Bade, Deniz | 34605959 | GER | 2105 | 2075 | | SchachAkademiePaderborn e. V. |
139 | | | Moritani, Sho | 30983967 | JPN | 2100 | 0 | | |
140 | | | Gallasch, Robin | 16222423 | GER | 2077 | 2097 | | Schachgemeinschaft Porz e. V. |
141 | | | Guo, Hanxi | 8638810 | CHN | 2086 | 0 | W | |
142 | | | Chmura, Eryk | 21849960 | POL | 2084 | 0 | | |
143 | | CM | Vaidyanathan, Kannan | 30987245 | USA | 2083 | 0 | | |
144 | | | Donghvani, Nia | 13614649 | GEO | 2081 | 0 | W | |
145 | | | Neuschild, Marius | 1355589 | SUI | 2078 | 0 | | |
146 | | | Germund, Marlon | 34600582 | GER | 2076 | 2067 | | Schachverein Turm Bergheim 25 e. |
147 | | CM | Di Fonzo, Valerio | 803499 | ITA | 2074 | 0 | | |
148 | | | von Bargen, Lukas | 12946141 | GER | 2009 | 2074 | | Bochumer Schachverein 02 |
149 | | | Han, Qixiang | 496952 | ENG | 2070 | 0 | | |
150 | | | Grawunder, Jürgen | 4689437 | GER | 2069 | 1892 | | Schachgemeinschaft Schloss-König |
Показать полный список
|
|
|
|