Hinweis: Um die Serverbelastung durch das tägliche Durchforsten aller Links (täglich 100.000 Seiten und mehr) von Google, Yahoo und Co zu reduzieren, werden bei allen Turnieren, die bereits seit 5 Tagen beendet sind die Links erst durch folgenden Knopf angezeigt:

Vielen Dank für Ihren Besuch!

35. Bad Vöslauer Blitzschach Open 2024

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 08.09.2024 16:40:02, Ersteller/Letzter Upload: Daniel Lieb

Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 11 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Nolz Tom2116AUT 18w1 7s1 6w1 4s1 3w0 2s1 5w1 9w1 10s1 12s1 11w11068,573,565
2IMSchroll Gerhard Dr. MMag.2144AUT 13s1 10w1 3s0 7w1 4s1 1w0 20s1 5s1 9w1 6s1 15w1969,57455,5
3Götz Christoph2002AUT 19w1 12s1 2w1 14w1 1s1 5w½ 4s0 6s1 11w1 7w½ 9s19697460,5
4Hansen Kay2040AUT 16s1 9w1 5s1 1w0 2w0 17s1 3w1 14s1 6w0 13s1 7s½7,570,575,547,25
5Pecha Martin1924AUT 17w1 23s1 4w0 12s1 9w1 3s½ 1s0 2w0 15s1 16w1 8s06,569,57438
6Wetscherek Gerhard1989AUT 24s1 15w1 1s0 9w0 10s½ 21w1 7s1 3w0 4s1 2w0 18s16,569,573,537
7Floss Jonas1823AUT 8w1 1w0 25s1 2s0 19w½ 24s1 6w0 20s1 14w1 3s½ 4w½6,567,571,536,75
8Mahjoub Abtin1556AUT 7s0 16w1 24s0 13s1 12w1 15w0 18s0 23w½ 26s1 14s1 5w16,5545836,5
9Leban Karl Mag.1813AUT 29w1 4s0 17w1 6s1 5s0 10w1 11w1 1s0 2s0 21w1 3w06717331,5
10Thiel Johann1839AUT 26w1 2s0 18w1 20s½ 6w½ 9s0 17w1 13s1 1w0 11s0 22w16636731,75
11Jahn Mika1884AUT 21s½ 22w1 14s0 24w1 15s1 20w½ 9s0 18w1 3s0 10w1 1s06616531
12Linnert Peter Dr.1818AUT 25s1 3w0 22s1 5w0 8s0 16w0 -1 17s1 19w1 1w0 21s16616530,5
13Roider Arnim Mag. Pharm.1747AUT 2w0 17s0 21s1 8w0 22s1 25w1 16s1 10w0 18s1 4w0 26s16586229,5
14Somasundram Jayakumar Ing.1825SRI 27s½ 21w1 11w1 3s0 20w0 19s1 15s1 4w0 7s0 8w0 24s15,559,56227,5
15Riedl Reinald1755AUT 28w1 6s0 23w1 27s½ 11w0 8s1 14w0 24s1 5w0 20s1 2s05,555,557,525
16Keintzel Raimund Mag.1718AUT 4w0 8s0 19w0 -1 28s1 12s1 13w0 22s1 20w1 5s0 17w½5,5555726,75
17Noori Darius1702AUT 5s0 13w1 9s0 28w1 25s1 4w0 10s0 12w0 29w1 19s1 16s½5,553,555,523,25
18Jevtic David1725AUT 1s0 26w1 10s0 25w0 23s1 27w1 8w1 11s0 13w0 29s1 6w05565821,5
19Deak-Sala Daniel1712HUN 3s0 25w0 16s1 22w1 7s½ 14w0 26s1 21w½ 12s0 17w0 27w1554,55723,75
20Baumfrisch Robert1805AUT 22s0 27w1 28s1 10w½ 14s1 11s½ 2w0 7w0 16s0 15w0 -1554,556,522,5
21Arseniuc Michail1658AUT 11w½ 14s0 13w0 29s1 27w1 6s0 23w1 19s½ 24w1 9s0 12w0551,553,520,5
22Alderkot Sergej0AUT 20w1 11s0 12w0 19s0 13w0 -1 25s1 16w0 28w1 23s1 10s05505222,5
23Goulabert Armin0AUT -1 5w0 15s0 26s½ 18w0 29w1 21s0 8s½ 25w1 22w0 28s15485020,5
24Karl Leo1707AUT 6w0 29s½ 8w1 11s0 26s1 7w0 27s1 15w0 21s0 -1 14w04,5525420,75
25Stift Madita Anna1200AUT 12w0 19s1 7w0 18s1 17w0 13s0 22w0 -1 23s0 28w½ 29w14,5485019,25
26Zima Patrick1649AUT 10s0 18s0 -1 23w½ 24w0 28s1 19w0 29s1 8w0 27s1 13w04,545,547,516
27Heinz Nicolas1576AUT 14w½ 20s0 29w1 15w½ 21s0 18s0 24w0 28s0 -1 26w0 19s0343,545,513,5
28Fabianek Luca0AUT 15s0 -1 20w0 17s0 16w0 26w0 29s0 27w1 22s0 25s½ 23w02,544,546,510,75
29Teichmeister Viktor Anton1200AUT 9s0 24w½ 27s0 21w0 -1 23s0 28w1 26w0 17s0 18w0 25s02,5444610,25

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel