Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 Tranh cúp DOPPERHERZ - Cờ truyền thống Bảng nam U20Last update 03.06.2024 06:27:55, Creator/Last Upload: GM.Bui Vinh- Kientuongtuonglai
Player overview for HNO
| SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | Group |
| 3 | Phạm Nguyễn Bảo An | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 10 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nữ G06 |
| 6 | Bùi Vân Anh | 0 | HNO | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 8 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nữ G06 |
| 14 | Nguyễn Hương Giang | 0 | HNO | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nữ G06 |
| 18 | Nguyễn Hải Băng Khanh | 0 | HNO | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nữ G06 |
| 21 | Nguyễn Phương Tuệ Lâm | 0 | HNO | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 19 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nữ G06 |
| 2 | Hoàng Gia Hân | 0 | HNO | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 4 | 0 | 0,00 | G07 |
| 7 | Nguyễn Nhật Anh Hno | 0 | HNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 28 | 0 | 0,00 | G07 |
| 9 | Nguyễn Lê Tâm An | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0,00 | G07 |
| 11 | Nguyễn Phương Bảo Anh | 0 | HNO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0,00 | G07 |
| 14 | Nguyễn Thùy Chi | 0 | HNO | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 19 | 0 | 0,00 | G07 |
| 18 | Đinh Khánh Huyền | 0 | HNO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0,00 | G07 |
| 22 | Nguyễn Hà Tú Linh | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 34 | 0 | 0,00 | G07 |
| 34 | Phạm Khánh Vy | 0 | HNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | G07 |
| 4 | Trần Nguyễn Hà Phương | 0 | HNO | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 12 | 0 | 0,00 | G08 |
| 9 | Nguyễn Mai Chi | 0 | HNO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0,00 | G08 |
| 13 | Vũ Khánh An | 0 | HNO | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 13 | 0 | 0,00 | G08 |
| 15 | Nguyễn Đỗ Tuệ Anh | 0 | HNO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0,00 | G08 |
| 16 | Trần Minh Anh | 0 | HNO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0,00 | G08 |
| 17 | Trần Nguyễn Minh Anh | 0 | HNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 24 | 0 | 0,00 | G08 |
| 20 | Kiều Diệp Bối | 0 | HNO | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 45 | 0 | 0,00 | G08 |
| 21 | Phạm Ngọc Bảo Châu | 0 | HNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0,00 | G08 |
| 28 | Tạ Gia Hân | 0 | HNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,5 | 5 | 0 | 0,00 | G08 |
| 39 | Phan An Nhiên | 0 | HNO | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 11 | 0 | 0,00 | G08 |
| 7 | Bùi Ánh Ngọc | 1482 | HNO | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 36 | 40 | -38,00 | G09 |
| 9 | Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | 1470 | HNO | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 40 | 56,40 | G09 |
| 21 | Hán Thị Phú Bình | 0 | HNO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0,00 | G09 |
| 25 | Đàm Minh Hà | 0 | HNO | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0,00 | G09 |
| 28 | Hoàng Tuệ Khanh | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0,00 | G09 |
| 35 | Lê Vũ Bảo Ngọc | 0 | HNO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0,00 | G09 |
| 36 | Phạm Nguyễn Minh Ngọc | 0 | HNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0,00 | G09 |
| 37 | Trần Bảo Ngọc | 0 | HNO | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 23 | 0 | 0,00 | G09 |
| 8 | Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh | 1453 | HNO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 40 | -40,00 | G10 |
| 10 | Kiều Ngân | 1416 | HNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 40 | -5,60 | G10 |
| 13 | Đới Ngọc Bích | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 14 | 0 | 0,00 | G10 |
| 21 | Bùi Diệu Anh | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 37 | 0 | 0,00 | G10 |
| 27 | Dương Ngọc Diệp | 0 | HNO | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0,00 | G10 |
| 30 | Đàm Minh Hằng | 0 | HNO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0,00 | G10 |
| 21 | Nguyễn Thị Ngọc Khánh | 1482 | HNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 12 | 40 | 12,40 | G11 |
| 22 | Đào Vũ Minh Châu | 1474 | HNO | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 5 | 40 | 86,00 | G11 |
| 26 | Dương Hồng Anh | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 19 | 0 | 0,00 | G11 |
| 27 | Hồ Minh Anh | 0 | HNO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0,00 | G11 |
| 31 | Nguyễn Ngọc Gia Hân | 0 | HNO | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 0 | 0,00 | G11 |
| 39 | Trần Đỗ Yến Nhi | 0 | HNO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0,00 | G11 |
| 43 | Trần Thụy Vũ | 0 | HNO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 42 | 0 | 0,00 | G11 |
| 4 | Vũ Nguyễn Bảo Linh | 1782 | HNO | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 3 | 40 | 18,80 | G13 |
| 16 | Nguyễn Hồng Hà My | 1535 | HNO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 40 | 66,00 | G13 |
| 18 | Bùi Ngọc Minh | 1530 | HNO | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 13 | 40 | 52,00 | G13 |
| 21 | Công Nữ Bảo An | 1524 | HNO | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 17 | 40 | 43,60 | G13 |
| 23 | Nguyễn Ngọc Diệp | 1521 | HNO | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 10 | 40 | 31,60 | G13 |
| 39 | Hoàng Nguyên Giang | 1448 | HNO | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 40 | 98,40 | G13 |
| 40 | Trần Ngô Mai Linh | 1441 | HNO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 45 | 40 | -62,00 | G13 |
| 45 | Nguyễn Minh Đan | 1414 | HNO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 24 | 40 | 26,80 | G13 |
| 47 | Đào Nguyễn Phương Linh | 0 | HNO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 52 | 0 | 0,00 | G13 |
| 56 | Nguyễn Vũ Vân Khanh | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 47 | 0 | 0,00 | G13 |
| 60 | Phạm Cát Nguyệt My | 0 | HNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0,00 | G13 |
| 61 | Trần Phương Nhi | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 51 | 0 | 0,00 | G13 |
| 62 | Trần Thảo Quyên | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0,00 | G13 |
| 24 | Nguyễn Hà An | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 19 | 0 | 0,00 | G15 |
| 8 | Nguyễn Bình Vy | 1820 | HNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 1 | 40 | 114,80 | G17 |
| 10 | Vũ Mỹ Linh | 1783 | HNO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 40 | 17,60 | G17 |
| 16 | Đào Minh Khánh | 1650 | HNO | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 20 | 40 | -7,60 | G17 |
| 24 | Quản Ngọc Linh | 1555 | HNO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 19 | 40 | 15,20 | G17 |
| 30 | Nguyễn Lê Phương Hoa | 1447 | HNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 | 40 | 6,80 | G17 |
| 35 | Trần Hồng Dương | 0 | HNO | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 33 | 0 | 0,00 | G17 |
| 37 | Nguyễn Minh Khuê | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0,00 | G17 |
| 38 | Bùi Ngọc Linh | 0 | HNO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 22 | 0 | 0,00 | G17 |
| 41 | Trần Phương Thảo | 0 | HNO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 35 | 0 | 0,00 | G17 |
| 43 | Phạm Hồng Linh | 0 | HNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 41 | 0 | 0,00 | G17 |
| 1 | Nguyễn Hồng Nhung | 2118 | HNO | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 2 | 40 | -50,40 | G20 |
| 3 | Nguyễn Thiên Ngân | 1883 | HNO | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 10 | 20 | -46,80 | G20 |
| 14 | Vương Quỳnh Anh | 1725 | HNO | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | 20 | 79,60 | G20 |
| 1 | Ngô Quang Minh | 0 | HNO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 5 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 2 | Nguyễn Trần Gia Vương | 1675 | HNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7,5 | 2 | 40 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 7 | Nguyễn Tuấn Anh | 0 | HNO | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 14 | Nguyễn Hải Đăng | 0 | HNO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 17 | Nguyễn Quang Danh | 0 | HNO | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 20 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 32 | Bùi Minh Khôi | 0 | HNO | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 55 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 33 | Nguyễn Tuấn Khôi | 0 | HNO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 38 | Nguyễn Tùng Lâm | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 37 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 42 | Nguyễn Tiến Minh | 0 | HNO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 50 | Nguyễn Minh Nhật 2018 | 0 | HNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6,5 | 4 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 54 | Nguyễn Hải Phong | 0 | HNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 56 | Lê Đăng Phúc | 0 | HNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 63 | Phan Trung Hữu Trí | 0 | HNO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 65 | Đặng Minh Triết | 0 | HNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 66 | Vũ Đức Trung | 0 | HNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 69 | Mai Ngọc Thiên Vũ | 0 | HNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 70 | Nguyễn Duy Vượng | 0 | HNO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 46 | 0 | 0,00 | Cờ nhanh - Nam U06 |
| 3 | Nguyễn Bảo Nam | 1500 | HNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 40 | -0,80 | U07 |
| 4 | Vũ Thành An | 1473 | HNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 40 | -14,80 | U07 |
| 6 | Lê Quang Minh | 1411 | HNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6,5 | 5 | 40 | -26,80 | U07 |
| 13 | Phạm Xuân An | 0 | HNO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 4 | 0 | 0,00 | U07 |
| 16 | Phan Nguyễn Anh | 0 | HNO | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 59 | 0 | 0,00 | U07 |
| 28 | Nguyễn Đức Duy | 0 | HNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0,00 | U07 |
| 29 | Đỗ Trí Hiếu | 0 | HNO | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 3 | 0 | 0,00 | U07 |
| 32 | Nguyễn Khang | 0 | HNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 16 | 0 | 0,00 | U07 |
| 39 | Đoàn Quốc Minh | 0 | HNO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 41 | 0 | 0,00 | U07 |
| 47 | Bùi Thanh Phong | 0 | HNO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0,00 | U07 |
| 48 | Lê Khải Phong | 0 | HNO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0,00 | U07 |
| 58 | Phạm Bảo Quân | 0 | HNO | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 38 | 0 | 0,00 | U07 |
| 69 | Nguyễn Hồ Đức Trí | 0 | HNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0,00 | U07 |
| 70 | Nguyễn Minh Trí 2017 | 0 | HNO | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 56 | 0 | 0,00 | U07 |
| 75 | Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ | 0 | HNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0,00 | U07 |
| 77 | Nguyễn Phú Quang | 0 | HNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 15 | 0 | 0,00 | U07 |
| 6 | Mai Duy Hùng | 1538 | HNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7,5 | 1 | 40 | 65,60 | U08 |
| 7 | Nguyễn Thanh San | 1529 | HNO | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 7 | 40 | 44,00 | U08 |
| 12 | Nguyễn Đức Huy | 1502 | HNO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 40 | -4,00 | U08 |
| 16 | Tô Phúc Gia Đạt | 1457 | HNO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 40 | -35,60 | U08 |
| 17 | Nguyễn Lê Phương Lâm | 1441 | HNO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 40 | 27,60 | U08 |
| 19 | Nguyễn Xuân Phú | 1411 | HNO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 40 | 42,80 | U08 |
| 25 | Lê Lâm Khải | 0 | HNO | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0,00 | U08 |
| 26 | Vũ Khánh An | 0 | HNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0,00 | U08 |
| 36 | Đặng Minh Đức | 0 | HNO | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 44 | 0 | 0,00 | U08 |
| 37 | Nguyễn Minh Đức | 0 | HNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0,00 | U08 |
| 44 | Lê Minh Hiếu | 0 | HNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 55 | 0 | 0,00 | U08 |
| 45 | Nguyễn Trọng Hiếu | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 83 | 0 | 0,00 | U08 |
| 46 | Nguyễn Tuấn Hùng | 0 | HNO | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 24 | 0 | 0,00 | U08 |
| 50 | Vũ Nguyễn Nguyên Khang | 0 | HNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 46 | 0 | 0,00 | U08 |
| 52 | Lưu Gia Khiêm | 0 | HNO | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 49 | 0 | 0,00 | U08 |
| 55 | Lê Minh Khôi | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 40 | 0 | 0,00 | U08 |
| 63 | Nguyễn Quang Minh | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0,00 | U08 |
| 68 | Nguyễn Quang Nam | 0 | HNO | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0,00 | U08 |
| 75 | Đỗ Hữu Nam Phong | 0 | HNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 65 | 0 | 0,00 | U08 |
| 78 | Bùi Đức Phúc | 0 | HNO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 0 | 0,00 | U08 |
| 82 | Lê Hoàng Nhật Quang | 0 | HNO | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 52 | 0 | 0,00 | U08 |
| 86 | Nguyễn Trọng Lâm Thanh | 0 | HNO | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 68 | 0 | 0,00 | U08 |
| 1 | Nguyễn Xuân Phương Hno | 1911 | HNO | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 11 | 40 | -77,60 | U09 |
| 6 | Đoàn Nhật Minh | 1646 | HNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 40 | 37,20 | U09 |
| 10 | Nguyễn Phúc Nguyên 09-01 | 1607 | HNO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 40 | 46,00 | U09 |
| 17 | Nguyễn Viết Huy Minh | 1525 | HNO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 40 | -22,00 | U09 |
| 21 | Nguyễn Minh Trí 2015 | 1477 | HNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 10 | 40 | 25,60 | U09 |
| 24 | Đặng Minh Khôi | 1450 | HNO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 44 | 40 | 0,00 | U09 |
| 27 | Bùi Đăng Khôi | 1426 | HNO | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 24 | 40 | -9,60 | U09 |
| 28 | Nguyễn Phúc Nguyên 30-05 | 1420 | HNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 5 | 31 | 40 | 34,40 | U09 |
| 30 | Nguyễn Trần Nam | 1405 | HNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 40 | 8,00 | U09 |
| 31 | Nguyễn Thành Nam | 1402 | HNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 55 | 40 | -6,80 | U09 |
| 33 | Ngô Minh Khôi | 0 | HNO | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0,00 | U09 |
| 51 | Hoàng Việt Hưng | 0 | HNO | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 84 | 0 | 0,00 | U09 |
| 61 | Phạm Anh Khoa Hno | 0 | HNO | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0,00 | U09 |
| 65 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 0 | HNO | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 47 | 0 | 0,00 | U09 |
| 66 | Trần Bá Anh Kiệt | 0 | HNO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0,00 | U09 |
| 78 | Nguyễn Bá Nghĩa | 0 | HNO | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 56 | 0 | 0,00 | U09 |
| 79 | Trịnh Minh Nghĩa | 0 | HNO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0,00 | U09 |
| 83 | Nguyễn Minh Nhật 2015 | 0 | HNO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33 | 0 | 0,00 | U09 |
| 85 | Nguyễn Văn Thành Phong | 0 | HNO | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 41 | 0 | 0,00 | U09 |
| 94 | Phùng Viết Thanh | 0 | HNO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 72 | 0 | 0,00 | U09 |
| 96 | Đỗ Minh Triết | 0 | HNO | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 46 | 0 | 0,00 | U09 |
| 2 | Nguyễn Quang Anh | 1816 | HNO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 40 | 1,60 | U10 |
| 4 | Nguyễn Minh | 1802 | HNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 1 | 40 | 52,80 | U10 |
| 11 | Thái Nguyễn Duy Minh | 1630 | HNO | 1 | | | | | | | | | 6,5 | 10 | 40 | 20,00 | U10 |
Show complete list Results of the last round for HNO
| Rd. | Bo. | No. | Name | FED | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | No. |
| 9 | 6 | 6 | Bùi Thiên Di | HCM | 4 | 1 - 0 | 2½ | Nguyễn Hương Giang | HNO | 7 |
| 9 | 8 | 15 | Lê Ngọc Tú | HCM | 1 | 0 - 1 | 3 | Nguyễn Phương Tuệ Lâm | HNO | 11 |
| 9 | 3 | 20 | Huỳnh Bảo Kim | HCM | 6 | 1 - 0 | 5½ | Bùi Vân Anh | HNO | 6 |
| 9 | 7 | 3 | Phạm Nguyễn Bảo An | HNO | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Phan Gia Hân | LCI | 16 |
