6º TORNEO de AJEDREZ de PRIMAVERA YECLA 2024 (INFANTIL) Última actualización16.06.2024 14:07:05, Propietario/Última carga: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fermín
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 3 | | Verdu Lajara, Daniel | U10 | ESP | 1455 | Escuela Coimbra Jumilla | 6 | 19,5 | 14,5 | 21,5 |
| 2 | 4 | | Puche De La Fuente, Alvaro | U14 | ESP | 1446 | CAMY Yecla | 5 | 21,5 | 15,5 | 24 |
| 3 | 1 | | Ayala Diaz, Alberto | U12 | ESP | 1587 | Escuela Coimbra Jumilla | 5 | 20,5 | 15,5 | 23 |
| 4 | 12 | | Carro Prats, Martina | U14 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 5 | 17 | 12 | 18,5 |
| 5 | 5 | | Tajada Levochkina, Zoia | U10 | ESP | 1438 | C. D´escacs Mutxamel | 4,5 | 20 | 14 | 22 |
| 6 | 8 | | Campayo Puche, Jaime | U14 | ESP | 0 | Escuela Coimbra Jumilla | 4,5 | 18 | 14 | 21 |
| 7 | 35 | | Muñoz Rodriguez, Jose | U14 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 4,5 | 16 | 12 | 18 |
| 8 | 2 | | Molina Lara, Alonso | U10 | ESP | 1476 | C. Escacs Muxatmel | 4 | 21,5 | 15,5 | 23 |
| 9 | 15 | | Davia Lopez, Jose Miguel | U14 | ESP | 0 | Ontur | 4 | 21 | 16 | 23,5 |
| 10 | 40 | | Palazon Tenza, Victor | U12 | ESP | 0 | CIEZA | 4 | 20,5 | 15,5 | 23,5 |
| 11 | 53 | | Wong Intriago, Cristobal Lee | U12 | ESP | 0 | ALBACETE | 4 | 19,5 | 14,5 | 22 |
| 12 | 49 | | Suitor, Cian | U14 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 4 | 18 | 13,5 | 20,5 |
| 13 | 23 | | Gomez Lopez, Jorge | U10 | ESP | 0 | Escuela Coimbra Jumilla | 4 | 16,5 | 11,5 | 18 |
| 14 | 11 | | Carpena Soriano, Alicia | U14 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 4 | 15,5 | 11,5 | 17,5 |
| 15 | 14 | | Davia Abellan, Francisco | U14 | ESP | 0 | Ontur | 4 | 15 | 11 | 16,5 |
| 16 | 41 | | Piqueras Pena, Francisco | U12 | ESP | 0 | Escuela Coimbra Jumilla | 3,5 | 20,5 | 15,5 | 23 |
| 17 | 42 | | Puche Castro, Luis Miguel | U14 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 3,5 | 19 | 14,5 | 20 |
| 18 | 50 | | Tomas Hurtado, Rodrigo | U12 | ESP | 0 | Escuela Coimbra Jumilla | 3,5 | 18 | 13,5 | 20,5 |
| 19 | 18 | | Domenech Perez, Javier | U10 | ESP | 0 | Escuela Coimbra Jumilla | 3,5 | 15,5 | 11,5 | 17 |
| 20 | 33 | | Morocho Pauchar, Jeremy Samuel | U14 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 3,5 | 15 | 10,5 | 17 |
| 21 | 37 | | Navarro Perez, Miguel Angel | U12 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 3 | 20,5 | 14,5 | 23,5 |
| 22 | 46 | | Santa Tobarra, Arturo | U12 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 3 | 19,5 | 13,5 | 20,5 |
| 23 | 6 | | Lopez Ballester, Pablo | U12 | ESP | 1432 | C. Escacs Els Voltors | 3 | 18,5 | 14 | 21 |
| 24 | 7 | | Alvarenga Vera, Alvaro | U12 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 3 | 18 | 13,5 | 20,5 |
| 25 | 34 | | Muñoz Martinez, Noel | U14 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 3 | 17 | 12,5 | 19 |
| 26 | 20 | | Garcia Calvo, Leo | U12 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 3 | 17 | 12,5 | 18,5 |
| 27 | 30 | | Mesas Cascales, Javier | U10 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 3 | 17 | 12 | 17,5 |
| 28 | 31 | | Molina Terol, Miguel Angel | U10 | ESP | 0 | Escuela Coimbra Jumilla | 3 | 16,5 | 12 | 17,5 |
| 29 | 16 | | Davia Valero, Higinio | U12 | ESP | 0 | Ontur | 3 | 16 | 12 | 18 |
| 30 | 21 | | Garcia Hernandez, Efren | U08 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 3 | 15,5 | 11,5 | 17,5 |
| 31 | 27 | | Martinez Soriano, Victoria Allegra | U14 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 3 | 15,5 | 10,5 | 16,5 |
| 32 | 19 | | Garcia Calvo, Jana | U08 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 3 | 13 | 10 | 14,5 |
| 33 | 25 | | Lozano Vasyleha, Angel | U10 | ESP | 0 | Escuela Coimbra Jumilla | 2,5 | 17 | 12,5 | 18,5 |
| 34 | 24 | | Ivanova Dimitrova, Mitka | U08 | ESP | 0 | C. Ajedrez Lorca | 2,5 | 16,5 | 11,5 | 17,5 |
| 35 | 36 | | Muñoz Sanchez, Elena | U14 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 2,5 | 15,5 | 10,5 | 16 |
| 36 | 32 | | Moreno Morlan, Ruben | U14 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 2,5 | 15 | 10 | 16 |
| 37 | 22 | | Garcia Palao, Lucas | U10 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 2,5 | 14,5 | 10,5 | 16 |
| 38 | 52 | | Villareal Penarreta, Christian | U12 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 2,5 | 13,5 | 9,5 | 15 |
| 39 | 29 | | Mereles White, Francisco | U10 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 2 | 17,5 | 11,5 | 19 |
| 40 | 43 | | Puche Val, Jaime | | ESP | 0 | CAMY Yecla | 2 | 16,5 | 11,5 | 18,5 |
| 41 | 38 | | Ortega Garcia, Juan | U12 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 2 | 16 | 11 | 16,5 |
| 42 | 45 | | Rodriguez Rico, Hugo | U10 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 2 | 15 | 11 | 16 |
| 43 | 39 | | Palazon Nuñez, Rodrigo | | ESP | 0 | Ontur | 2 | 15 | 10,5 | 16 |
| 44 | 48 | | Santo Muñoz, Juan | U12 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 2 | 14 | 10 | 14,5 |
| 45 | 9 | | Candela Carpena, Pilar | U10 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 2 | 13 | 8,5 | 14 |
| 46 | 28 | | Mereces Palacios, Isaac | U10 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 1,5 | 12,5 | 8,5 | 14 |
| 47 | 51 | | Valera Rubio, Hugo | U10 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 1,5 | 12 | 9 | 13 |
| 48 | 47 | | Santo Muñoz, Carla | U12 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 1,5 | 11,5 | 7,5 | 12 |
| 49 | 44 | | Ramos Soriano, Antonio | U08 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 1,5 | 11 | 8 | 12 |
| 50 | 17 | | Domenech Perez, Carlos | U08 | ESP | 0 | Escuela Coimbra Jumilla | 1 | 13 | 9,5 | 14,5 |
| 51 | 10 | | Cano Namicela, Zoey | U08 | ESP | 0 | CAMY | 1 | 11 | 8 | 11,5 |
| 52 | 26 | | Marco Juan, Marco | U08 | ESP | 0 | CAMY Yecla | 0 | 12,5 | 9 | 13,5 |
| 53 | 13 | | Curto Ortega, Luis | U12 | ESP | 0 | Escuela Coimbra Jumilla | 0 | 9,5 | 7 | 10,5 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|