注:グーグルなどのスキャンによるサーバーの負担をを軽減するために、終了後7日以上経過した大会の表示はこのボタンをクリック


大会詳細表示
 

Step-up Chess Tournament 2024 May U1000 ステップアップ

最終更新日19.05.2024 12:20:57, Creator/Last Upload: NCS

Search for player 検索

4 ラウンド最終一覧表

ラングName1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd得点 TB1  TB2  TB3  TB4 
1Goto Sota 33w1 7b1 16w1 8w148991960
2Oshima Takayuki 36w1 6b1 14w1 16b147,58,58,52890
3Ozaki Seishin 44w1 10w1 9b1 4w½3,59,5117,752897
4Nishiyama Taichi 32w1 5b1 18w1 3b½3,58,597,752027
5Kaku Noah 11b1 4w0 28b1 26w138,5107946
6Shimagaki Haruki 25b1 2w0 15b1 24w138,5106,52306
7Vorobev Evgenii 24b1 1w0 23b1 29w1381062565
8Zhang Zhi 35w1 19b1 17w1 1b038952672
9Kitahara Fumihiro 34w1 20b1 3w0 22b137,58,552112
10Abeesh Aarav 43w1 3b0 25w1 18b137,56,542160
11Subora Mark 5w0 32b1 21w1 17b137852388
12Montout Marc 17w0 43b1 19w1 27b136642708
13Takami Aki 21w1 17b0 43w1 20b136642455
14Okubo Kazuma 39b1 23w1 2b0 15w½2,58,594,252349
15Hattori Sumire 22w1 27b1 6w0 14b½2,57,59,55,252867
16Akiyama Kairi 37b1 30w1 1b0 2w02101132545
17Yano Shota 12b1 13w1 8b0 11w029126988
18Ferrari Joachim 45w+ 29w1 4b0 10w028,51022858
19Kikuchi Taisuke 31b1 8w0 12b0 37w128931529
20Ayurzana Dairiijav 42b1 9w0 31b1 13w02893958
21Morita Koya 13b0 28w1 11b0 32w12893400
22Suzuki Yo 15b0 39w1 30b1 9w027,5832478
23Zhou Yunjia 26w1 14b0 7w0 33b127,583927
24Kamina Kohnosuke 7w0 33b1 40w1 6b0278,52991
25Arai Nene 6w0 44b+ 10b0 36b127811984
26Takayama Daisuke 23b0 -1 38w1 5b027731486
27Deno Masahiko 46b1 15w0 37b1 12w026,56,511693
28Tomita Shumpei 38w1 21b0 5w0 35b126722211
29Maeda Hayato 41w1 18b0 34w1 7b0266,52418
30Valayathoor Ramakrishnan Lohitaksha Sai 40w1 16b0 22w0 34b1256,521390
31Nishio Wataru 19w0 35b1 20w0 38b125622402
32Umeda Yuto 4b0 11w0 42b1 21b018,59,511692
33Kato Ryosuke 1b0 24w0 46b1 23w018802336
34Ono Yukiko 9b0 42w1 29b0 30w017812645
35Weragala Meviru 8b0 31w0 41b1 28w01781988
36Osanai Katsunori 2b0 37w0 39b1 25w017712024
37Kon Eisuke 16w0 36b1 27w0 19b016712791
38Kikuchi Saya 28b0 41w1 26b0 31w0166,510
39Berends Hugo 14w0 22b0 36w0 40b+15,55,51927
40Sakamoto Kei 30b0 46w1 24b0 39w-15601858
41Datta Neev 29b0 38b0 35w0 46w114402241
42Saito Shintaro 20w0 34b0 32w0 43b114401905
43Mori Sora 10b0 12w0 13b0 42w009100993
44Nguyen Tan Hung 3b0 25w- -0 -007,580874
45Inada Asami 18b- -0 -0 -006700
46Shioguchi Yuika 27w0 40b0 33w0 41b0045,50949

注:
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
TB4: Sum of the ratings of the opponents (whithout one result)