Vyhodnotenie / Closing ceremony 15:30exe: Slovakia Open 2024 Bratislava - (PRIZEPOOL 10 000€, 1st place 2 200€)Senast uppdaterad22.09.2024 15:08:23, Creator/Last Upload: Slovak Chess Federation license 32
Startlista
| Nr. | | | Namn | Fide-ID | Nation | Rating | kön | Typ | Klubb |
| 1 | | GM | Pechac, Jergus | 14926970 | SVK | 2578 | | | Tj Slavia Caissa Cadca |
| 2 | | GM | Stocek, Jiri | 304760 | CZE | 2520 | | | |
| 3 | | GM | Ioannidis, Evgenios | 4229274 | GRE | 2499 | | | |
| 4 | | IM | Wadsworth, Matthew J | 415804 | ENG | 2484 | | | |
| 5 | | IM | Sowinski, Pawel | 21881979 | POL | 2469 | | U16 | |
| 6 | | GM | Kraus, Tomas | 331708 | CZE | 2461 | | | |
| 7 | | GM | Ftacnik, Lubomir | 14900017 | SVK | 2445 | | S60 | Sk Slovan Bratislava |
| 8 | | IM | Travadon, Loic | 26092131 | FRA | 2439 | | | |
| 9 | | IM | Barp, Alberto | 872555 | ITA | 2431 | | | |
| 10 | | FM | Jablonicky, Martin | 14925621 | SVK | 2421 | | | Sk Modra |
| 11 | | FM | Balaji, Aaravamudhan | 436224 | ENG | 2396 | | U20 | |
| 12 | | FM | Prokofiev, Valentyn | 14160161 | UKR | 2392 | | U20 | |
| 13 | | FM | Yaniv, Yuval | 2823900 | ISR | 2365 | | U20 | |
| 14 | | FM | Mamatov, Melis | 13800027 | KGZ | 2362 | | | |
| 15 | | IM | Lipka, Juraj | 14900475 | SVK | 2354 | | | Sk K Cero Invest Nitra |
| 16 | | IM | Koykka, Pekka | 504319 | FIN | 2351 | | | |
| 17 | | IM | Bochnicka, Vladimir | 14943450 | SVK | 2343 | | U20 | Ksn Bratislava |
| 18 | | IM | Nyysti, Sampsa | 502138 | FIN | 2339 | | | |
| 19 | | FM | Gombocz, Ferenc Jr. | 775029 | HUN | 2336 | | U20 | |
| 20 | | FM | Sernecki, Franciszek | 1169297 | POL | 2336 | | | |
| 21 | | FM | Suder, Jakub | 1195310 | POL | 2326 | | U20 | |
| 22 | | FM | Dobrosmyslov, Artem | 24139521 | FRA | 2320 | | | |
| 23 | | GM | Stopa, Jacek | 1119591 | POL | 2317 | | | |
| 24 | | FM | Gloeckler, Christian | 34608966 | GER | 2316 | | U16 | |
| 25 | | FM | Vagman, Roy | 2828995 | ISR | 2310 | | U16 | |
| 26 | | FM | Vardanyan, Aras | 12808792 | LTU | 2308 | | | |
| 27 | | | Schwarz, Dusan | 14903890 | SVK | 2287 | | | Sk Doprastav Bratislava |
| 28 | | FM | Stevik, Patrik | 14944812 | SVK | 2254 | | U20 | Sk Modra |
| 29 | | | Petrek, Dominik | 14954990 | SVK | 2254 | | U20 | Sk Doprastav Bratislava |
| 30 | | FM | Boraso, Alessio | 848077 | ITA | 2243 | | | |
| 31 | | FM | Tancsa, Tamas | 783749 | HUN | 2236 | | U20 | |
| 32 | | | Grebennikov, Nikolai A. | 4121988 | FID | 2220 | | | |
| 33 | | FM | Nemitz, Alfred | 34601791 | GER | 2201 | | U16 | |
| 34 | | CM | Shturman, Arseniy | 34275797 | FID | 2190 | | U20 | |
| 35 | | FM | Varga, Csaba Zoltan | 724335 | HUN | 2188 | | | |
| 36 | | | Sitbon, Itay | 2820706 | ISR | 2187 | | | |
| 37 | | FM | Zetocha, Adrian | 14950430 | SVK | 2184 | | U20 | Sk Slovan Bratislava |
| 38 | | | Compel, Daniel | 14952645 | SVK | 2174 | | U20 | Sk Doprastav Bratislava |
| 39 | | CM | Garsky, Vladyslav | 34100270 | UKR | 2172 | | U16 | |
| 40 | | | Holly, Andrej | 14947781 | SVK | 2170 | | | Liptovska Sachova Skola |
| 41 | | | Liptak, Dusan | 14914220 | SVK | 2169 | | | Sk Cifer |
| 42 | | FM | Ciolek, Andreas | 12906727 | GER | 2166 | | | |
| 43 | | CM | Nissinen, Niilo Man | 30950767 | HKG | 2159 | | U20 | |
| 44 | | | Paprocki, Jaroslaw | 1122274 | POL | 2157 | | | |
| 45 | | | Liptak, Tomas | 14913100 | SVK | 2155 | | | Sk Cifer |
| 46 | | WFM | Skuhala, Barbara | 14605465 | SLO | 2151 | w | | Sv Gamlitz |
| 47 | | CM | Domin, Yan | 34169342 | UKR | 2148 | | U16 | |
| 48 | | | Roe, Simon J | 401471 | ENG | 2144 | | S60 | |
| 49 | | | Cajka, Tibor | 14912546 | SVK | 2141 | | | Sk Osuske |
| 50 | | WFM | Hu, Jiani | 8610312 | CHN | 2125 | w | | |
| 51 | | WFM | Butenandt, Svenja | 12993859 | GER | 2121 | w | U20 | |
| 52 | | FM | Delaney, John | 2500060 | IRL | 2115 | | S60 | |
| 53 | | | Doraszelski, Alexander | 12996149 | GER | 2103 | | U20 | |
| 54 | | | Ihnat, Marek | 14944324 | SVK | 2094 | | | Sk Zemplin Michalovce |
| 55 | | FM | Lacrosse, Marc | 200921 | BEL | 2091 | | S60 | |
| 56 | | | Sokhor, Nazar | 34126937 | UKR | 2090 | | U16 | |
| 57 | | | Khoo-Thwe, Louis | 1538756 | NOR | 2088 | | U16 | |
| 58 | | FM | Bartos, Jan | 315060 | CZE | 2085 | | | |
| 59 | | | Gay, Lukas | 14966433 | SVK | 2082 | | U16 | Sachy Reinter Kosice |
| 60 | | CM | Filindash, Nikita | 34159983 | CZE | 2067 | | U16 | |
| 61 | | | Sokolovsky, Jakub | 14974045 | CZE | 2053 | | U20 | Sk Doprastav Bratislava |
| 62 | | | Galla, Richard | 14948672 | SVK | 2052 | | U20 | Sk Basta Nove Zamky |
| 63 | | | Flasar, Jaroslav | 332470 | CZE | 2051 | | | |
| 64 | | | Pietrzak, Tomasz | 1194690 | POL | 2042 | | | |
| 65 | | | Smetana, Peter | 14961946 | SVK | 2038 | | U16 | Sachy Reinter Humenne |
| 66 | | | Meszaros, Casey Ryan | 14963205 | SVK | 2035 | | U16 | Ksn Bratislava |
| 67 | | | Durana, Jonas | 73619663 | SVK | 2032 | | U16 | Ksn Bratislava |
| 68 | | | Kudela, Oliver | 14971755 | SVK | 2031 | | U16 | Ks Pezinok |
| 69 | | | Cichon, Jakub | 21870063 | POL | 2028 | | | |
| 70 | | | Groessing, Daniel-Yosuke | 1682237 | AUT | 2028 | | U16 | |
| 71 | | | Mehlhorn, David | 34607757 | GER | 2028 | | U20 | |
| 72 | | | Clarke, Connor | 457655 | ENG | 2013 | | U20 | |
| 73 | | | Jendrowiak, Maciej | 21861374 | POL | 2013 | | U20 | |
| 74 | | FM | Thompson, Ian D | 405205 | ENG | 1987 | | S60 | |
| 75 | | | Chovanec, Vladimir | 14907860 | SVK | 1972 | | | Sk Doprastav Bratislava |
| 76 | | AFM | Vandan, Alankar Sawai | 25973096 | IND | 1964 | | U16 | |
| 77 | | | Mikusik, Marian | 14905345 | SVK | 1964 | | | Sk Sparta Povazska Bystrica |
| 78 | | | Santos, Joao Artur Almeida | 1905910 | POR | 1963 | | | |
| 79 | | WFM | Hertlein, Irena | 21817618 | POL | 1959 | w | U20 | |
| 80 | | | Kulpa, Zuzanna | 1195093 | POL | 1958 | w | | |
| 81 | | | Blazek, Milos | 14902397 | SVK | 1952 | | S60 | Sk Trencin |
| 82 | | | Maciejewski, Kamil | 21805768 | POL | 1951 | | | |
| 83 | | | Hasala, Richard | 14969157 | SVK | 1948 | | U16 | Sk Doprastav Bratislava |
| 84 | | | Kyparissopoulos, Spyridon | 25827359 | GRE | 1948 | | U20 | |
| 85 | | | Krumm, Arthur | 34607811 | GER | 1946 | | | |
| 86 | | | Striskova, Lucia | 14960958 | SVK | 1937 | w | U20 | Ksn Bratislava |
| 87 | | | Benci, Jozef | 14967596 | SVK | 1931 | | U16 | Ksn Bratislava |
| 88 | | | Povysil, Peter | 14908344 | SVK | 1930 | | S60 | Sk Krasnany |
| 89 | | | Mandak, Miroslav | 14902990 | SVK | 1927 | | S60 | Sk Krasnany |
| 90 | | | Sichnenko, Grigorij | 14972557 | SVK | 1925 | | U16 | Sk Doprastav Bratislava |
| 91 | | | Ayyoubi, Saifudin | 11700068 | AFG | 1914 | | | |
| 92 | | | Sandlers, Philipp | 34606335 | GER | 1914 | | U20 | |
| 93 | | | Seemann, Pola | 21858837 | POL | 1914 | w | U16 | |
| 94 | | | Reichel, Lukasz | 1135961 | POL | 1913 | | | |
| 95 | | | James, Chris | 2404249 | SCO | 1908 | | | |
| 96 | | | Seker, Bilgesu | 44511973 | TUR | 1907 | w | U20 | |
| 97 | | | Kucera, Michal | 14910519 | SVK | 1904 | | S60 | Sk Strelec Devinska Nova Ves |
| 98 | | | Hitka, Dominik | 14981106 | SVK | 1899 | | U16 | Sk Slovan Bratislava |
| 99 | | | Gaszka, Zuzanna | 21858594 | POL | 1898 | w | U16 | |
| 100 | | | Piwowarczyk, Bartlomiej | 21817308 | POL | 1896 | | | |
| 101 | | | Krajnak, Robert | 14904977 | SVK | 1895 | | S60 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
| 102 | | | James, Kevin | 2511282 | IRL | 1894 | | S60 | |
| 103 | | | Havalda, Samuel | 14955490 | SVK | 1891 | | U20 | Ksn Bratislava |
| 104 | | | Kebbedies, Frank | 24606944 | GER | 1878 | | S60 | |
| 105 | | | Vasko, Matej | 14969360 | SVK | 1875 | | U16 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
| 106 | | WCM | Berikkyzy, Alanna | 13780719 | KAZ | 1869 | w | U16 | |
| 107 | | | Goga, Frantisek | 14909995 | SVK | 1853 | | S60 | Sk Doprastav Bratislava |
| 108 | | | Lai, Cyrus Ho-Yeung | 6001220 | HKG | 1847 | | | |
| 109 | | | Rezak, Milan | 14902460 | SVK | 1844 | | S60 | Sk Domu Kultury Ruzinov |
| 110 | | | Kapinaj, Matus | 14980703 | SVK | 1843 | | U16 | Sk Slovan Bratislava |
| 111 | | | Petrik, Matus | 266400 | BEL | 1842 | | | |
| 112 | | | Kebis, Milos | 14901471 | SVK | 1841 | | S60 | Sk Krasnany |
| 113 | | | Smidova, Michaela | 14962810 | SVK | 1841 | w | | Ksn Bratislava |
| 114 | | | Mrkvik, Jan | 14933535 | SVK | 1835 | | | Ks Pezinok |
| 115 | | | Kukan, Michal | 14951967 | SVK | 1829 | | S60 | Sk Strelec Devinska Nova Ves |
| 116 | | | Pisarcik, Richard | 14967499 | SVK | 1824 | | U16 | Ksn Bratislava |
| 117 | | | Tomcaniova, Lucia | 14973448 | SVK | 1823 | w | U16 | Ksn Bratislava |
| 118 | | | Krivosik, Matus | 73619671 | SVK | 1820 | | U16 | Tatran Bratislava |
| 119 | | | Floss, Jonas | 1696670 | AUT | 1816 | | | |
| 120 | | | Matejka, Simon | 14974541 | SVK | 1813 | | U16 | Sk Doprastav Bratislava |
| 121 | | | Tomcani, Jan | 14974428 | SVK | 1813 | | | Sk Doprastav Bratislava |
| 122 | | | Livnansky, Michal | 73622885 | SVK | 1805 | | U16 | Sk Doprastav Bratislava |
| 123 | | AFM | Nosal, Tobias | 14976293 | SVK | 1800 | | U20 | Ks Pezinok |
| 124 | | | Cizmar, Tomas | 73619167 | SVK | 1800 | | U16 | Sk Doprastav Bratislava |
| 125 | | | Palka, Dominika | 1153862 | POL | 1799 | w | | |
| 126 | | | Iankin, Arseni | 24224073 | SVK | 1795 | | U20 | Sk Doprastav Bratislava |
| 127 | | | Bednar, Daniel | 14989620 | SVK | 1794 | | U16 | Individualny Clen |
| 128 | | | Vinarcik, Jan | 14901030 | SVK | 1794 | | S60 | Sk Doprastav Bratislava |
| 129 | | | Gordon, Tim | 343445810 | ENG | 1790 | | U20 | |
| 130 | | | Dranka, Jowita | 1121243 | POL | 1787 | w | | |
| 131 | | | Osvald, David | 14974398 | SVK | 1777 | | U16 | Sk Doprastav Bratislava |
| 132 | | | Fudala, Dominik | 1189298 | POL | 1764 | | | |
| 133 | | | Jencik, Jozef | 14986027 | SVK | 1756 | | | Sk Doprastav Bratislava |
| 134 | | | Simko, Jakub | 14983338 | SVK | 1756 | | U16 | Sachovy Klub Civ Sk Kremnica |
| 135 | | | Livnansky, Tomas | 14967634 | SVK | 1755 | | U16 | Sk Doprastav Bratislava |
| 136 | | | Hoogeveen, Luuk | 1045997 | NED | 1749 | | S60 | |
| 137 | | | Horvathova, Hana | 14951959 | SVK | 1748 | w | U16 | Sk Slovan Bratislava |
| 138 | | | Jursa, Juraj | 73619256 | SVK | 1737 | | U16 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
| 139 | | | Kovacik, Oliver | 2321963 | SVK | 1735 | | U16 | Sk Doprastav Bratislava |
| 140 | | | Cornej, Michal | 14979390 | SVK | 1708 | | U16 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
| 141 | | | El Sewisy, Aiman | 34607803 | GER | 1707 | | U20 | |
| 142 | | | Fabrici, Michal | 14985144 | SVK | 1704 | | U20 | Sk Slovan Bratislava |
| 143 | | | Mendelova, Adela | 14973502 | SVK | 1691 | w | U16 | Ksn Bratislava |
| 144 | | | Chojnacki, Kevin | 343422802 | ENG | 1680 | | | |
| 145 | | | Hanzel, Richard | 14984741 | SVK | 1676 | | U16 | Sk Slovan Bratislava |
| 146 | | | Janovicek, Lukas | 14975831 | SVK | 1675 | | U16 | Sk Doprastav Bratislava |
| 147 | | | Gonda, Jan | 14910489 | SVK | 1665 | | S60 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
| 148 | | ACM | Srnak, Martin | 14973308 | SVK | 1655 | | U16 | Sk Doprastav Bratislava |
| 149 | | | Osvald, Jakub | 14974401 | SVK | 1619 | | U20 | Sk Doprastav Bratislava |
| 150 | | | Bernard, Matthias | 14981017 | SVK | 1618 | | U16 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav |
Visa fullständig lista
|
|
|
|