Festival SESC Rio Preto de Xadrez - 1ª etapa da SUPERLIGA - Torneio 1 (Menores) Última Atualização24.03.2024 19:55:58, Criado por / Última atualização: Superliga
Classificação final após 6 rondas
| Rk. | Nº.Inic. | | | Nome | Tipo | Gr | FED | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 |
| 1 | 4 | | | Gabriel Zanqueta Pires Nabeta, | U10 | | BRA | 1894 | Avulso | 5,5 | 0,5 | 22,5 | 24,5 |
| 2 | 1 | | | Davi Felipe Fuzatto, | U12 | | BRA | 2099 | Barrinha-SP | 5,5 | 0,5 | 21,5 | 23,5 |
| 3 | 58 | | | Felipe Balugoli Balan, | U08 | | BRA | 0 | Grêmio Barretos-SP | 5 | 0 | 21,5 | 25,5 |
| 4 | 2 | | | Arthur Khachaturyan de Paula, | U10 | | BRA | 1946 | São José do Rio Preto-SP | 5 | 0 | 21 | 23,5 |
| 5 | 9 | | | Elena Maria Tsiloufas, | F08 | | BRA | 1831 | Macaubal-SP | 5 | 0 | 20,5 | 22,5 |
| 6 | 3 | | | Vincent Khachaturyan de Paula, | U08 | | BRA | 1921 | São José do Rio Preto-SP | 5 | 0 | 18,5 | 21 |
| 7 | 13 | | | Helan Miguel Canuto, | U08 | | BRA | 1811 | Araçatuba-SP | 4,5 | 0 | 24 | 27 |
| 8 | 7 | | | Guilherme Antunes Souza, | U12 | | BRA | 1845 | Araçatuba-SP | 4,5 | 0 | 21,5 | 24,5 |
| 9 | 12 | | | Pedro Vetuchi Feliz, | U12 | | BRA | 1813 | Colégio Lamarck/ SJ Rio Preto-SP | 4,5 | 0 | 20,5 | 23,5 |
| 10 | 5 | | | Antônio Luiz Martins, | U10 | | BRA | 1875 | CAIC/ CX Catanduva-SP | 4,5 | 0 | 19,5 | 22,5 |
| 11 | 17 | | | Davi Pedrini Martino, | U10 | | BRA | 1802 | Jales-SP | 4,5 | 0 | 18,5 | 20,5 |
| 12 | 29 | | | Lucas Ramos Antonietti, | U10 | | BRA | 1778 | Tabapuã-SP | 4,5 | 0 | 17,5 | 19 |
| 13 | 19 | | | Pedro Ivan Feitosa, | U12 | | BRA | 1800 | São José do Rio Preto-SP | 4,5 | 0 | 17 | 19,5 |
| 14 | 10 | | | Amanda Xavier Miranda, | F10 | | BRA | 1830 | Tabapuã-SP | 4,5 | 0 | 17 | 19 |
| 15 | 39 | | | Sofia Pascoal Aguiar, | F12 | | BRA | 1747 | Araçatuba-SP | 4 | 0 | 20,5 | 22,5 |
| 16 | 56 | | | Emilio Zanetti, | U10 | | BRA | 0 | Start Anglo/ SJ Rio Preto-SP | 4 | 0 | 19,5 | 21,5 |
| 17 | 14 | | | Gabriel Kashiwabuchi Rodrigues, | U12 | | BRA | 1810 | São José do Rio Preto-SP | 4 | 0 | 19,5 | 21,5 |
| 18 | 15 | | | Rafaella Buosi Floriano, | F10 | | BRA | 1806 | São José do Rio Preto-SP | 4 | 0 | 19 | 21 |
| 19 | 20 | | | Pietro Villanova Verri Caetano, | U12 | | BRA | 1798 | Colégio Coopen/ SJ Rio Preto-SP | 4 | 0 | 18,5 | 21 |
| 20 | 16 | | | Alice Pedrini Martino, | F10 | | BRA | 1802 | Jales-SP | 4 | 0 | 18 | 20 |
| 21 | 51 | | | Bryan Tossi Canteli, | U12 | | BRA | 0 | São José do Rio Preto-SP | 4 | 0 | 18 | 19,5 |
| 22 | 6 | | | Rafael Leite da Silva, | U10 | | BRA | 1861 | Catanduva-SP | 4 | 0 | 18 | 19 |
| 23 | 48 | | | Bruno Evangelista Braga, | U08 | | BRA | 0 | Colégio Batista/ SJ Rio Preto-SP | 4 | 0 | 18 | 19 |
| 24 | 78 | | | Pedro Henrique Carreira Meirelle, | U08 | | BRA | 0 | Grêmio Barretos-SP | 4 | 0 | 17,5 | 19,5 |
| 25 | 8 | | | Marina Monteiro Stuchi, | F12 | | BRA | 1840 | Colégio Coopen/ SJ Rio Preto | 4 | 0 | 17,5 | 19,5 |
| 26 | 85 | | | Thales Luís Silva Victorelli, | U10 | | BRA | 0 | EMEB Santo Seno/ Olímpia-SP | 4 | 0 | 16 | 17,5 |
| 27 | 87 | | | Victor Taveira Polles, | U10 | | BRA | 0 | São José do Rio Preto-SP | 3,5 | 0 | 17 | 19 |
| 28 | 34 | | | Lorenzo Henrique dos Santos, | U10 | | BRA | 1765 | EMEB Santo Seno/ Olímpia-SP | 3,5 | 0 | 16,5 | 19 |
| 29 | 52 | | | Cauã Vitorelli Borges, | U12 | | BRA | 1783 | São José do Rio Preto-SP | 3,5 | 0 | 16 | 18 |
| 30 | 23 | | | Bruna Dosualdo Pelozo, | F12 | | BRA | 1790 | Colégio Start Anglo/ SJ Rio Preto-S | 3,5 | 0 | 15,5 | 18 |
| 31 | 33 | | | Marcelo Domingues de Andrade Fil, | U08 | | BRA | 1771 | Colégio Coopen/ SJ Rio Preto-SP | 3,5 | 0 | 14,5 | 17 |
| 32 | 32 | | | Jonas Babuya Zanardi, | U12 | | BRA | 1775 | Colégio Lamarck/ SJ Rio Preto-SP | 3,5 | 0 | 14,5 | 15 |
| 33 | 27 | | | Kennady Gabriel Postiglioni Barb, | U10 | | BRA | 1785 | EMEB Santo Seno/ Olímpia-SP | 3,5 | 0 | 14 | 14,5 |
| 34 | 11 | | | Nicolas Lacerda Vieira Rodrigues, | U10 | | BRA | 1820 | Colégio Coopec/ SJ Rio Preto-SP | 3 | 0 | 20 | 21,5 |
| 35 | 67 | | | Kerolyn Vitória Vieira do Prado, | F12 | | BRA | 0 | EMEF Alberto Senra/ Fernandópolis-S | 3 | 0 | 19,5 | 21,5 |
| 36 | 38 | | | Alice Gonçalves, | F12 | | BRA | 1758 | Colégio Lamarck/ SJ Rio Preto-SP | 3 | 0 | 18,5 | 21 |
| 37 | 30 | | | Caio Roberto Marcchiori, | U10 | | BRA | 1777 | Colégio Delphos/ SJ Rio Preto-SP | 3 | 0 | 18,5 | 20,5 |
| 38 | 64 | | | João Lucas Ferreira Barbosa, | U12 | | BRA | 0 | Start Anglo RP/ Tanabi-SP | 3 | 0 | 18,5 | 20 |
| 39 | 77 | | | Pedro Francisco de Souza Lima, | U12 | | BRA | 0 | EMEF Alberto Senra/ Fernandópolis-S | 3 | 0 | 18 | 20 |
| 40 | 18 | | | João Pedro Pagane Souza, | U10 | | BRA | 1800 | Anglo Santa Rita/ Novo Horizonte-SP | 3 | 0 | 18 | 18 |
| 41 | 25 | | | Ravi Carvalho Nascimento, | U08 | | BRA | 1787 | Colégio Coopen/ SJ Rio Preto-SP | 3 | 0 | 17,5 | 20 |
| 42 | 35 | | | João Pedro Fernandes Trida, | U10 | | BRA | 1763 | Colegião Catanduva/ Pindorama-SP | 3 | 0 | 17,5 | 19,5 |
| 43 | 68 | | | Leonardo Shiota Chela, | U08 | | BRA | 0 | Colégio Coopen/ SJ Rio Preto-SP | 3 | 0 | 17,5 | 18,5 |
| 44 | 89 | | | Yago Pagane Prado, | U10 | | BRA | 0 | Anglo Santa Rita/ Novo Horizonte-SP | 3 | 0 | 17 | 19 |
| 45 | 31 | | | Lucas Fernandes Neves, | U12 | | BRA | 1776 | Proj. Cidinha Canzela/ SJ Rio Preto | 3 | 0 | 17 | 17,5 |
| 46 | 53 | | | Daniel Arturo Zara Florêncio Rei, | U08 | | BRA | 0 | São José do Rio Preto-SP | 3 | 0 | 16,5 | 17 |
| 47 | 81 | | | Rafaela Alves Covre, | F08 | | BRA | 0 | Colégio Coopen/ SJ Rio Preto-SP | 3 | 0 | 16 | 18 |
| 48 | 24 | | | Diego Zanchetta Morgado, | U10 | | BRA | 1789 | Colégio Delphos/ SJ Rio Preto-SP | 3 | 0 | 15,5 | 17,5 |
| 49 | 63 | | | João Felipe Elebrack, | U10 | | BRA | 0 | Anglo Santa Rita/ Novo Horizonte-SP | 3 | 0 | 15,5 | 17,5 |
| 50 | 60 | | | Gustavo de Moura Jabur Tognelli, | U10 | | BRA | 0 | | 3 | 0 | 15,5 | 16 |
| 51 | 46 | | | Bernardo da Cunha Berti, | U10 | | BRA | 0 | Colégio Coopen/ SJ Rio Preto | 3 | 0 | 14,5 | 15 |
| 52 | 54 | | | Davi Lucas Trevizan, | U08 | | BRA | 0 | São José do Rio Preto-SP | 3 | 0 | 14 | 15,5 |
| 53 | 49 | | | Bruno Santana da Cunha Júnior, | U12 | | BRA | 0 | EMEF Arantes Pires/ SJ Rio Preto-SP | 3 | 0 | 13,5 | 15 |
| 54 | 28 | | | Pedro Gelloni Gonzales, | U10 | | BRA | 1783 | Colégio Lamarck | 3 | 0 | 13,5 | 14,5 |
| 55 | 26 | | | Rebeca Perniciotti Domingues de , | F10 | | BRA | 1787 | Colégio Coopen/ SJ Rio Preto-SP | 3 | 0 | 13 | 13,5 |
| 56 | 73 | | | Messias Rosário Souza, | U10 | | BRA | 0 | Casa de Eurípedes/ SJ Rio Preto-SP | 2,5 | 0 | 18 | 20 |
| 57 | 80 | | | Rafael Gonçalves, | U10 | | BRA | 0 | Colégio Lamarck/ SJ Rio Preto-SP | 2,5 | 0 | 17 | 19 |
| 58 | 61 | | | Gustavo do Bem de Oliveira, | U12 | | BRA | 0 | Casa de Eurípedes/ SJ Rio Preto-SP | 2,5 | 0 | 16 | 17 |
| 59 | 76 | | | Miguel Sena Priuri, | U10 | | BRA | 0 | São José do Rio Preto-SP | 2,5 | 0 | 15,5 | 18,5 |
| 60 | 71 | | | Luiz Gabriel Martins Rosa, | U12 | | BRA | 0 | EMEB Santo Seno/ Olímpia-SP | 2,5 | 0 | 15,5 | 17,5 |
| 61 | 22 | | | Ivar Fernando Coutinho Silva, | U12 | | BRA | 1793 | Colégio Lamarck/ SJ Rio Preto-SP | 2,5 | 0 | 14 | 15,5 |
| 62 | 36 | | | Sarah Babuya Zanardi, | F10 | | BRA | 1762 | Colégio Lamarck/ SJ Rio Preto-SP | 2,5 | 0 | 13,5 | 15 |
| 63 | 45 | | | Arthur Gabriel Pereira Jacometto, | U12 | | BRA | 0 | Casa de Eurípedes/ SJ Rio Preto-SP | 2 | 0 | 18 | 20 |
| 64 | 66 | | | Joaquim Martins Blota Fasanelli, | U10 | | BRA | 0 | Colégio Delphos/ SJ Rio Preto | 2 | 0 | 17 | 18 |
| 65 | 62 | | | Heitor Pedro Dalaqua Silva, | U10 | | BRA | 0 | Colégio Delphos/ SJ Rio Preto-SP | 2 | 0 | 16,5 | 18,5 |
| 66 | 40 | | | Adriano Benjamin Silva Coutinho, | U10 | | BRA | 0 | Colégio Lamarck/ SJ Rio Preto-SP | 2 | 0 | 16,5 | 17 |
| 67 | 21 | | | Maria Fernanda Fernandes Trida, | F12 | | BRA | 1796 | Colegião Catanduva/ Pindorama-SP | 2 | 0 | 15 | 15,5 |
| 68 | 70 | | | Lucas Cavalaro Galbiatti, | U10 | | BRA | 0 | Colégio Lamarck/ SJ Rio Preto-SP | 2 | 0 | 14,5 | 15,5 |
| 69 | 41 | | | Ana Clara Sakamoto David, | F10 | | BRA | 0 | Casa de Eurípedes/ SJ Rio Preto-SP | 2 | 0 | 14,5 | 14,5 |
| 70 | 59 | | | Gabriel Vinicius Godoy, | U10 | | BRA | 0 | EMEB Santo Seno/ Olímpia-SP | 2 | 0 | 14 | 15 |
| 71 | 43 | | | Ananda do Nascimento Santos, | F10 | | BRA | 0 | Casa de Eurípedes/ SJ Rio Preto-SP | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 72 | 84 | | | Sophia de França Zanardi, | F12 | | BRA | 0 | EMEF Alberto Senra/ Fernandópolis-S | 2 | 0 | 13,5 | 14,5 |
| 73 | 88 | | | Vítor Hugo de Oliveira Silva, | U12 | | BRA | 0 | EMEB Santo Seno/ Olímpia-SP | 2 | 0 | 13,5 | 14 |
| 74 | 79 | | | Pedro Luizon Santana, | U12 | | BRA | 0 | EMEB Santo Seno/ Olímpia-SP | 2 | 0 | 13,5 | 13,5 |
| 75 | 37 | | | Maria Vitoria Rocha de Lima, | F10 | | BRA | 1760 | EMEB Santo Seno/ Olímpia-SP | 2 | 0 | 11 | 11 |
| 76 | 86 | | | Thomas dos Santos Campos, | U08 | | BRA | 0 | São José do Rio Preto-SP | 1,5 | 0 | 15,5 | 17,5 |
| 77 | 50 | | | Bruno Varjão Barbosa, | U12 | | BRA | 0 | Casa de Eurípedes/ SJ Rio Preto-SP | 1,5 | 0 | 15,5 | 16 |
| 78 | 82 | | | Ryan dos Santos Pacheco, | U10 | | BRA | 0 | Casa de Eurípedes/ SJ Rio Preto-SP | 1,5 | 0 | 14,5 | 16 |
| 79 | 55 | | | Dhiogo Estevan de França Zanardi, | U08 | | BRA | 0 | EMEF Alberto Senra/ Fernandópolis-S | 1,5 | 0 | 14,5 | 15 |
| 80 | 42 | | | Ana Laura Martins de Carvalho, | F10 | | BRA | 0 | Casa de Eurípedes/ SJ Rio Preto-SP | 1,5 | 0 | 13,5 | 13,5 |
| 81 | 74 | | | Miguel Colombo Lopes, | U08 | | BRA | 0 | Colégio São José/ SJ Rio Preto-SP | 1 | 0 | 15 | 16 |
| 82 | 69 | | | Lorena Ferreira Reis, | F10 | | BRA | 0 | Colégio Lamarck/ SJ Rio Preto-SP | 1 | 0 | 14,5 | 16,5 |
| 83 | 57 | | | Enrico Assunção Ferreira Júlio C, | U08 | | BRA | 0 | São José do Rio Preto-SP | 1 | 0 | 14 | 15,5 |
| 84 | 72 | | | Marielly Sofia Barbosa dos Santo, | F10 | | BRA | 0 | EMEB Santo Seno/ Olímpia-SP | 1 | 0 | 13 | 15 |
| 85 | 83 | | | Samuel Antônio Sandre, | U10 | | BRA | 0 | EMEB Santo Seno/ Olímpia-SP | 1 | 0 | 11 | 12,5 |
| 86 | 44 | | | Arthur Abdalla, | U08 | | BRA | 0 | Colégio Coopen/ SJ Rio Preto-SP | 1 | 0 | 11 | 11,5 |
| 87 | 75 | | | Miguel Garcia Prado, | U10 | | BRA | 0 | Casa de Eurípedes/ SJ Rio Preto-SP | 0,5 | 0 | 12,5 | 13,5 |
| 88 | 47 | | | Brayan Lukas dos Santos Silva, | U10 | | BRA | 0 | EMEF Alberto Senra/ Fernandópolis-S | 0 | 0 | 12,5 | 13,5 |
| 89 | 65 | | | João Pedro Oliveira Dean, | U08 | | BRA | 0 | Colégio São José/ SJ do Rio Preto | 0 | 0 | 11 | 12,5 |
Anotação: Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|