BSSSM WK I 2024 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 18.01.2024 00:08:52, Ersteller/Letzter Upload: Swiss-Chess 324168
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
| 18. Friedensburg-Oberschule 2 (EloDS:600, Wtg1: 3 / Wtg2: 15,5) |
| Br. | | Name | EloI | EloN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | 12 | Rojas Fernández, Benicio, | 0 | 0 | 0 | | - | 1 | - | 2 | 4 | 0 |
| 2 | 12 | Radtke, Lattaphon, | 0 | 0 | - | | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 4 | 1324 |
| 3 | 12 | Bensch, Lewin, | 0 | 0 | - | | - | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | 12 | Techritz, Mika, | 0 | 0 | - | | - | 0 | - | 1 | 4 | 0 |
Spieler Info
| Rojas Fernández, Benicio 12 0 Rp:0 |
| Rd. | Snr | | Name | EloI | EloN | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 71 | 11 | Thakur, Hemand | 0 | 0 | 1 | s 0 | 3 |
| 3 | 28 | 12 | Scharpf, Julius | 0 | 0 | 2 | - 0K | 2 |
| 4 | 47 | 9 | Papenbrock, Justus Leander | 0 | 0 | 1 | w 1 | 2 |
| 5 | 49 | 11 | Ruben, Raphael | 0 | 0 | 3 | - 0K | 2 |
| Radtke, Lattaphon 12 0 Rp:647 |
| Rd. | Snr | | Name | EloI | EloN | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 69 | 12 | Saruulbayar, Guyen | 0 | 0 | 3 | - 0K | 1 |
| 3 | 27 | 8 | Hasselmann, Isabelle Sophia | 1324 | 1770 | 3 | w 0 | 1 |
| 4 | 46 | 9 | Reske, Joel | 0 | 0 | 1 | s 1 | 1 |
| 5 | 48 | 11 | Heverhagen, Jonathan | 0 | 0 | 1,5 | w ½ | 1 |
| Bensch, Lewin 12 0 Rp:0 |
| Rd. | Snr | | Name | EloI | EloN | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 70 | 11 | Malii, Dumitru | 0 | 0 | 4 | - 0K | 2 |
| 3 | 30 | 12 | Lehmkühler, Elias | 0 | 0 | 1 | - 0K | 3 |
| 4 | 45 | 12 | Haß, Max | 0 | 0 | 3 | s 0 | 3 |
| 5 | 50 | 11 | Lindenberg, Diego | 0 | 0 | 3 | w 1 | 3 |
| Techritz, Mika 12 0 Rp:0 |
| Rd. | Snr | | Name | EloI | EloN | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 72 | 11 | Hamwi, Ayham | 0 | 0 | 2 | - 0K | 4 |
| 3 | 29 | 12 | Uhlmann, Leif | 0 | 0 | 3 | - 0K | 4 |
| 4 | 84 | 9 | Klose, Dylan | 0 | 0 | 2 | w 0 | 4 |
| 5 | 51 | 11 | Gutierrez, Bertold | 0 | 0 | 3 | - 0K | 4 |
Spielerpaarungen
| 1. Runde |
| Br. | 13 | Friedensburg-Oberschule 2 | Verein/Ort | - | 17 | Gymnasium Tiergarten | Verein/Ort | 0 : 4 |
| 8.1 | 12 | | Friedensburg-Oberschule 2 | - | 12 | | Gymnasium Tiergarten | - - + |
| 8.2 | 12 | | Friedensburg-Oberschule 2 | - | 11 | | Gymnasium Tiergarten | - - + |
| 8.3 | 12 | | Rojas Fernández, Benicio, |
| Friedensburg-Oberschule 2 | - | 11 | | Gymnasium Tiergarten | 0 - 1 |
| 8.4 | 12 | | Friedensburg-Oberschule 2 | - | 11 | | Gymnasium Tiergarten | - - + |
| 3. Runde |
| Br. | 7 | Ev. Gymn. zum Grauen Kloster | Verein/Ort | - | 13 | Friedensburg-Oberschule 2 | Verein/Ort | 4 : 0 |
| 5.1 | 8 | | Hasselmann, Isabelle Sophia, |
| Ev. Gymn. zum Grauen Kloster | - | 12 | | Friedensburg-Oberschule 2 | 1 - 0 |
| 5.2 | 12 | | Ev. Gymn. zum Grauen Kloster | - | 12 | | Rojas Fernández, Benicio, |
| Friedensburg-Oberschule 2 | + - - |
| 5.3 | 12 | | Ev. Gymn. zum Grauen Kloster | - | 12 | | Friedensburg-Oberschule 2 | + - - |
| 5.4 | 12 | | Ev. Gymn. zum Grauen Kloster | - | 12 | | Friedensburg-Oberschule 2 | + - - |
| 4. Runde |
| Br. | 13 | Friedensburg-Oberschule 2 | Verein/Ort | - | 11 | Bettina-von-Arnim-Schule | Verein/Ort | 2 : 2 |
| 7.1 | 12 | | Friedensburg-Oberschule 2 | - | 9 | | Bettina-von-Arnim-Schule | 1 - 0 |
| 7.2 | 12 | | Rojas Fernández, Benicio, |
| Friedensburg-Oberschule 2 | - | 9 | | Papenbrock, Justus Leander, |
| Bettina-von-Arnim-Schule | 1 - 0 |
| 7.3 | 12 | | Friedensburg-Oberschule 2 | - | 12 | | Bettina-von-Arnim-Schule | 0 - 1 |
| 7.4 | 12 | | Friedensburg-Oberschule 2 | - | 9 | | Bettina-von-Arnim-Schule | 0 - 1 |
| 5. Runde |
| Br. | 12 | Friedensburg-Oberschule 1 | Verein/Ort | - | 13 | Friedensburg-Oberschule 2 | Verein/Ort | 2½:1½ |
| 8.1 | 11 | | Friedensburg-Oberschule 1 | - | 12 | | Friedensburg-Oberschule 2 | ½ - ½ |
| 8.2 | 11 | | Friedensburg-Oberschule 1 | - | 12 | | Rojas Fernández, Benicio, |
| Friedensburg-Oberschule 2 | + - - |
| 8.3 | 11 | | Friedensburg-Oberschule 1 | - | 12 | | Friedensburg-Oberschule 2 | 0 - 1 |
| 8.4 | 11 | | Friedensburg-Oberschule 1 | - | 12 | | Friedensburg-Oberschule 2 | + - - |
|
|
|
|