Krajský přebor škol PDŠS 1.-5. třída 2024 Poslední aktualizace24.01.2024 14:40:34, Creator/Last Upload: Czech Republic licence 7
Sestava družstev s výsledky jednotlivců
| 1. ZŠ Školamyšl Litomyšl (Rtg prům.:1064, PH 1: 22 / PH 2: 94) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | | Dlouhý, Martin | 1148 | CZE | 23773200 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 7 | 1066 |
| 2 | | Dlouhý, Šimon | 1108 | CZE | 23773219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1000 |
| 3 | | Maiwald, Arnošt | 0 | CZE | 23767634 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1000 |
| 4 | | Novák, Metoděj | 0 | CZE | | 1 | | ½ | | 1 | | 1 | 3,5 | 4 | 1000 |
| 5 | | Kovář, Filip | 0 | CZE | | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | 3 | 1000 |
| 2. ZŠ Smetanova Přelouč (Rtg prům.:1085, PH 1: 18,5 / PH 2: 94) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | | Málek, Daniel | 1338 | CZE | 23742720 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1039 |
| 2 | | Kryštof, Matyáš | 0 | CZE | 23773090 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1015 |
| 3 | | Novotný, Eliáš | 0 | CZE | 23773120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 7 | 1000 |
| 4 | | Marek, Matěj | 0 | CZE | | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 7 | 1000 |
| 3. MŠ a ZŠ J. Luxe Nekoř (Rtg prům.:1000, PH 1: 18 / PH 2: 87,5) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | | Šípek, Ondřej | 0 | CZE | 23758651 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1069 |
| 2 | | Faltus, Jakub | 0 | CZE | 23758635 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1015 |
| 3 | | Adamec, Petr | 0 | CZE | 23772735 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1000 |
| 4 | | Motl, Tomáš | 0 | CZE | 23772832 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1000 |
| 4. ZŠ Štefánikova Pardubice (Rtg prům.:1000, PH 1: 17 / PH 2: 82,5) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | | Suchánek, Ondřej | 0 | CZE | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 7 | 1021 |
| 2 | | Kvapil, Stanley Joseph | 0 | CZE | 23758813 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1015 |
| 3 | | Růžička, Vojtěch | 0 | CZE | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1000 |
| 4 | | Šnor, Filip | 0 | CZE | | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 7 | 1000 |
| 5. ZŠ Hrochův Týnec (Rtg prům.:1000, PH 1: 14,5 / PH 2: 95) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | | Trinh, Nguyen Min Duc | 0 | CZE | 23773154 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1069 |
| 2 | | Bačina, Vojtěch | 0 | CZE | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1015 |
| 3 | | Dogan, Tobias | 0 | CZE | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 7 | 1000 |
| 4 | | Jinoch, Jiří | 0 | CZE | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1000 |
| 6. ZŠ Zaječice (Rtg prům.:1031, PH 1: 14 / PH 2: 89) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | | Koutná, Simona | 1125 | CZE | 23740418 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1069 |
| 2 | | Bednář, Josef | 0 | CZE | 23750669 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1015 |
| 3 | | Gondek, Lukáš | 0 | CZE | 23758759 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 7 | 1000 |
| 4 | | Kalenda, Jakub | 0 | CZE | 23758783 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | 1000 |
| 7. ZŠ a MŠ Pardubice-Pardubičky (Rtg prům.:1000, PH 1: 13 / PH 2: 86,5) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | | Koropecký, Alexandr | 0 | CZE | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1066 |
| 2 | | Kalajdžev, František | 0 | CZE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1000 |
| 3 | | Holub, Martin | 0 | CZE | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 4 | 1000 |
| 4 | | Marek, Lukáš | 0 | CZE | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1000 |
| 5 | | Scheidel, Matěj | 0 | CZE | | | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 2 | 4 | 1000 |
| 8. ZŠ Holetín (Rtg prům.:1000, PH 1: 12,5 / PH 2: 94) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | | Klepek, Jindřich | 0 | CZE | | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 7 | 1066 |
| 2 | | Netolický, Milan | 0 | CZE | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1000 |
| 3 | | Halamka, Šimon | 0 | CZE | | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 7 | 1000 |
| 4 | | Holas, Tadeáš | 0 | CZE | | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 7 | 1000 |
| 9. ZŠ Jevičko (Rtg prům.:1000, PH 1: 12 / PH 2: 90,5) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | | Kubíček, Ondřej | 0 | CZE | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1039 |
| 2 | | Dvořák, Šimon | 0 | CZE | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1015 |
| 3 | | Staňková, Alžběta | 0 | CZE | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1000 |
| 4 | | Rozbořilová, Vendula | 0 | CZE | | 0 | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1000 |
| 5 | | Zika, Jindřich | 0 | CZE | | | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 3 | 4 | 1000 |
| 10. ZŠ Felberova Svitavy (Rtg prům.:1000, PH 1: 11 / PH 2: 102,5) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | | Dobešová, Elena | 0 | CZE | 23773227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1087 |
| 2 | | Opršal, Cyril | 0 | CZE | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1015 |
| 3 | | Kursa, Mariia | 0 | CZE | 23773286 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1000 |
| 4 | | Jelínek, Jindřich | 0 | CZE | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1000 |
| 11. ZŠ Dobrovského Lanškroun (Rtg prům.:1000, PH 1: 10,5 / PH 2: 85,5) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | | Smejkal, Čestmír | 0 | CZE | 23755148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000 |
| 2 | | Kuťák, Miroslav | 0 | CZE | 23755067 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1000 |
| 3 | | Košťál, Filip | 0 | CZE | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 7 | 1000 |
| 4 | | Smejkalová, Taťana | 0 | CZE | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1000 |
| 12. ZŠ Masarykova Polička (Rtg prům.:1000, PH 1: 5 / PH 2: 86,5) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | | Zavřel, Matěj | 0 | CZE | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1018 |
| 2 | | Koreček, Ondřej | 0 | CZE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000 |
| 3 | | Kofanová, Miroslava | 0 | CZE | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 7 | 1000 |
| 4 | | Frommel, Jan | 0 | CZE | | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 7 | 1000 |
|
|
|
|