15th Penang Heritage City International Chess Open 2023 (Open) Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 22.12.2023 12:34:49, Ersteller/Letzter Upload: PenangChessAssociation
Endstand nach 9 Runden
| Rg. | Snr | | | Name | Typ | Gr | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | 6 | | IM | Badmatsyrenov, Oleg | | | FID | 2399 | 7,5 | 0 | 56 | 44,75 |
| 2 | 4 | | FM | Poh, Yu Tian | | PCA | MAS | 2405 | 7,5 | 0 | 52,5 | 43,5 |
| 3 | 1 | | GM | Priasmoro, Novendra | | | INA | 2499 | 7,5 | 0 | 50 | 40 |
| 4 | 5 | | IM | Arfan, Aditya Bagus | | | INA | 2404 | 7 | 0 | 52 | 37,75 |
| 5 | 33 | | | Cu, Ivan Travis | | | PHI | 1909 | 7 | 0 | 45 | 32 |
| 6 | 13 | | FM | Lye, Lik Zang | | | MAS | 2279 | 6,5 | 0 | 51,5 | 35 |
| 7 | 14 | | IM | Gunawan, Ronny | Vet | | INA | 2234 | 6,5 | 0 | 43,5 | 30,25 |
| 8 | 2 | | GM | Rahman, Ziaur | | | BAN | 2436 | 6 | 0 | 55,5 | 33,75 |
| 9 | 3 | | IM | Shkapenko, Pavel | | | FID | 2415 | 6 | 0 | 49 | 30,75 |
| 10 | 10 | | FM | Zia, Tahsin Tajwar | | | BAN | 2303 | 6 | 0 | 47 | 29,75 |
| 11 | 26 | | | Sidabutar, Uriel Noah Oloan | | | INA | 2008 | 6 | 0 | 46,5 | 27,5 |
| 12 | 39 | | AIM | Rajasa, Muhammad Andi | | | INA | 1849 | 6 | 0 | 45,5 | 30 |
| 13 | 30 | | | Setiawan, David | | | INA | 1942 | 6 | 0 | 45 | 25,75 |
| 14 | 31 | | | Shahar, Uzair | | PCA | MAS | 1917 | 6 | 0 | 45 | 25,5 |
| 15 | 18 | | FM | Tobing, Daniel Hermawan Lumban | | | INA | 2148 | 6 | 0 | 44 | 28 |
| 16 | 9 | | IM | Novita, Anjas | | | INA | 2371 | 6 | 0 | 43,5 | 26,75 |
| 17 | 12 | | FM | Chan, Kim Yew | | | MAS | 2283 | 5,5 | 0 | 54 | 30,25 |
| 18 | 20 | | IM | Andyka, Pitra | | | INA | 2121 | 5,5 | 0 | 50 | 29 |
| 19 | 55 | | | Tan, Yi Xun | | PCA | MAS | 1714 | 5,5 | 0 | 45,5 | 24,5 |
| 20 | 21 | | FM | Villanueva, Nelson | | | PHI | 2119 | 5,5 | 0 | 45 | 25,5 |
| 21 | 76 | | | Yong, Je Pin Ian | | PCA | MAS | 1464 | 5,5 | 0 | 44 | 26,25 |
| 22 | 15 | | IM | Li, Bo | | | CHN | 2216 | 5,5 | 0 | 42,5 | 23,5 |
| 23 | 24 | | | Loo, Pin Xie | | PCA | MAS | 2043 | 5,5 | 0 | 42,5 | 22,75 |
| 24 | 37 | | | Simanihuruk, Nathanael Dieudonne B | | | INA | 1880 | 5,5 | 0 | 41,5 | 23 |
| 25 | 29 | | | Yang, Zilong | | | CHN | 1943 | 5,5 | 0 | 41 | 22,25 |
| 26 | 25 | | | Aris, T.L.S. | Vet | | INA | 2036 | 5,5 | 0 | 40 | 24 |
| 27 | 48 | | | Shen, Ree Herng | | PCA | MAS | 1755 | 5,5 | 0 | 36,5 | 18,75 |
| 28 | 22 | | FM | Soo, Kai Jie | | | AUS | 2074 | 5 | 0 | 50,5 | 24,75 |
| 29 | 54 | | | Genkeswaran, Genivan | | PCA | MAS | 1714 | 5 | 0 | 48 | 22,5 |
| 30 | 69 | | | Chay, Joon Hoong | Vet | PCA | MAS | 1512 | 5 | 0 | 47,5 | 24 |
| 31 | 47 | | | Liu, Meng | | | CHN | 1763 | 5 | 0 | 45,5 | 22,75 |
| 32 | 27 | | FM | Mausyach Suri, Kemas Ade Krisna | | | INA | 1975 | 5 | 0 | 45,5 | 22,5 |
| 33 | 17 | | FM | Mishra, Soumyaranjan | | | IND | 2169 | 5 | 0 | 45 | 22,5 |
| 34 | 35 | | | Babak, Yulia | Lady | | FID | 1891 | 5 | 0 | 44 | 22,5 |
| 35 | 52 | | | Lim, Wei Yang | | PCA | MAS | 1719 | 5 | 0 | 44 | 21,5 |
| 36 | 40 | | | Masli, Muhd Nur Daie | | | MAS | 1842 | 5 | 0 | 44 | 20,5 |
| 37 | 45 | | | Marrhuimawan, Maximiliano | | | INA | 1784 | 5 | 0 | 39 | 20 |
| 38 | 28 | | CM | Leong, Benjamin | | | AUS | 1972 | 5 | 0 | 38 | 16,5 |
| 39 | 88 | | | Lim, Kun Hoe | | PCA | MAS | 1358 | 5 | 0 | 37,5 | 19,25 |
| 40 | 60 | | | Siddharth, Sai | | | SGP | 1603 | 5 | 0 | 34,5 | 13,5 |
| 41 | 58 | | | Lee, Jing Xi Jonathan | | | SGP | 1626 | 4,5 | 0 | 50,5 | 22,5 |
| 42 | 53 | | AFM | Lee, Yun Rui | | PCA | MAS | 1718 | 4,5 | 0 | 47 | 21,5 |
| 43 | 63 | | | Cairel Adrin, Rumi Arjuna Malique | | | MAS | 1570 | 4,5 | 0 | 44 | 20 |
| 44 | 67 | | | Sreekarthika, Velmurugan | Lady | | SGP | 1524 | 4,5 | 0 | 42,5 | 17 |
| 45 | 51 | | AFM | Lam, Chun Yung Samuel | | | HKG | 1744 | 4,5 | 0 | 39 | 15,75 |
| 46 | 46 | | WCM | Cheng, Chao Xin | Lady | | AUS | 1775 | 4,5 | 0 | 38,5 | 16,25 |
| 47 | 38 | | WCM | Chua, Jia-Tien | Lady | PCA | MAS | 1858 | 4,5 | 0 | 38 | 17 |
| 48 | 36 | | | Young, Micah | | | AUS | 1883 | 4,5 | 0 | 36,5 | 14,5 |
| 49 | 42 | | | Leong, Joel | | | AUS | 1823 | 4,5 | 0 | 35 | 16 |
| 50 | 72 | | AFM | Tan, Wei Hom Isaac | | PCA | MAS | 1488 | 4,5 | 0 | 34,5 | 15 |
| 51 | 64 | | | Mathan, Priyaen | | | MAS | 1568 | 4,5 | 0 | 34,5 | 14,5 |
| 52 | 62 | | | Koay, Yu Hang | | PCA | MAS | 1574 | 4,5 | 0 | 34,5 | 13,5 |
| 53 | 44 | | | Nyimas, Shieta Prima Citra Maus | Lady | | INA | 1817 | 4,5 | 0 | 34 | 15,75 |
| 54 | 16 | | IM | Young, Angelo | | | PHI | 2211 | 4 | 0 | 50 | 20 |
| 55 | 11 | | IM | Lioe, Dede | Vet | | INA | 2297 | 4 | 0 | 47,5 | 18,25 |
| 56 | 75 | | | Gnanasekar, Jai Adithya | | | SGP | 1468 | 4 | 0 | 43 | 17 |
| 57 | 56 | | | Burman, Ray Pritish | | | SGP | 1705 | 4 | 0 | 43 | 15,75 |
| 58 | 23 | | FM | Fu, Yihe | | | AUS | 2044 | 4 | 0 | 41 | 16,5 |
| 59 | 57 | | | Lim, Feng Wei Ferris | | PCA | MAS | 1656 | 4 | 0 | 40,5 | 13,5 |
| 60 | 19 | | | Navaratnam, Julian | | | MAS | 2142 | 4 | 0 | 40 | 13 |
| 61 | 65 | | AIM | Yee, Hao Loong | | | MAS | 1564 | 4 | 0 | 39 | 15,5 |
| 62 | 43 | | FM | Ismail, Ahmad | Vet | PCA | MAS | 1821 | 4 | 0 | 38,5 | 15 |
| 63 | 90 | | | Ng, Shu Heng | | PCA | MAS | 1332 | 4 | 0 | 37,5 | 15 |
| 64 | 84 | | | Aryan, Mehta | | | IND | 1377 | 4 | 0 | 33,5 | 13 |
| 65 | 77 | | | Hasnul, Hashim | | | BRU | 1454 | 4 | 0 | 32,5 | 10,75 |
| 66 | 59 | | | Muraley, Rittesh | | PCA | MAS | 1612 | 3,5 | 0 | 43,5 | 16,5 |
| 67 | 87 | | | Choo, Ting Han | | PCA | MAS | 1371 | 3,5 | 0 | 43 | 15,25 |
| 68 | 78 | | | Helmy, Muhammad Adnin Nuaym | | | MAS | 1438 | 3,5 | 0 | 38,5 | 14 |
| 69 | 70 | | ACM | Kumaran, Ashwiniy | Lady | PCA | MAS | 1495 | 3,5 | 0 | 38,5 | 11,75 |
| 70 | 50 | | | Saravanan, Durga | Lady | | SGP | 1746 | 3,5 | 0 | 38 | 12,75 |
| 71 | 74 | | | Lim, Kian Guan | | | MAS | 1480 | 3,5 | 0 | 37 | 10,25 |
| 72 | 34 | | | Khandhar, Kaushal | | | MAS | 1895 | 3,5 | 0 | 36 | 12,75 |
| 73 | 71 | | | Bonnet, Gabriel Misa Jean | | | SGP | 1494 | 3,5 | 0 | 35,5 | 11,5 |
| 74 | 94 | | | Khairul Hakeem, Hafiy Aiman | | | MAS | 1294 | 3,5 | 0 | 34,5 | 11,25 |
| 75 | 97 | | AFM | Darmanto, Heri | Vet | | INA | 0 | 3,5 | 0 | 34 | 9,75 |
| 76 | 79 | | | Mohd Azamanizam, Azraa Adeline Azman | Lady | | MAS | 1432 | 3,5 | 0 | 30,5 | 8,75 |
| 77 | 91 | | | Tee, Yi Siang Isaac Jenson | | PCA | MAS | 1328 | 3 | 0 | 34,5 | 10,25 |
| 78 | 86 | | AIM | Govindasamy, Kanes | | PCA | MAS | 1373 | 3 | 0 | 32,5 | 8,75 |
| 79 | 89 | | | Ng, Shao Wen Joshua | | PCA | MAS | 1356 | 3 | 0 | 32,5 | 7,75 |
| 80 | 96 | | | Tan, Li Shuen Abby | | | MAS | 1153 | 3 | 0 | 31,5 | 8,25 |
| 81 | 66 | | | Zulkippli, Iskandar Haikal | | | MAS | 1553 | 3 | 0 | 29,5 | 9,25 |
| 82 | 81 | | | Loganathan, Divyadarrshini | Lady | PCA | MAS | 1412 | 3 | 0 | 28 | 8 |
| 83 | 95 | | | Vivaan, Amarnani | | | IND | 1270 | 3 | 0 | 26,5 | 5,5 |
| 84 | 83 | | | Mohd Fadzly, Muhd Haziq Fikri | | | MAS | 1400 | 2,5 | 0 | 41 | 10,75 |
| 85 | 41 | | | Siva Kumar, Nirish Kumar | | | MAS | 1832 | 2,5 | 0 | 38 | 9 |
| 86 | 92 | | | Norhayalim, Muhd Farhan | | PCA | MAS | 1304 | 2,5 | 0 | 35,5 | 9 |
| 87 | 80 | | | Rajendran, Kartikeyan | | | MAS | 1429 | 2,5 | 0 | 34,5 | 6,25 |
| 88 | 32 | | | Sabar, Tobing | | | INA | 1915 | 2,5 | 0 | 33,5 | 8,75 |
| 89 | 68 | | | Lim, Kian Hwa | Vet | PCA | MAS | 1521 | 2,5 | 0 | 32,5 | 7,25 |
| 90 | 49 | | | Eggers, Paul S | Vet | | USA | 1747 | 2 | 0 | 35 | 4 |
| 91 | 82 | | | Greenwood, Martin C | Vet | PCA | ENG | 1408 | 2 | 0 | 33 | 4,75 |
| 92 | 73 | | | Cao, Ziruo | Lady | | AUS | 1480 | 2 | 0 | 31,5 | 5 |
| 93 | 85 | | AIM | Weiye, Cheng | | | FID | 1376 | 2 | 0 | 28 | 3,5 |
| 94 | 93 | | | Lai, Zhun Hoong Lennard | | PCA | MAS | 1296 | 1,5 | 0 | 37,5 | 5,25 |
| 95 | 98 | | | Ong, Liang Kheng Terry | | PCA | MAS | 0 | 1,5 | 0 | 32,5 | 1,75 |
| 96 | 7 | | IM | Polschikov, Alexey | | | FID | 2384 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 8 | | FM | Mushini, Ajay | | | IND | 2384 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 61 | | | Chembeti, Shreesh Amit | | | IND | 1600 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander Wtg2: Buchholz (variabel) Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
|
|
|
|