Nota: Para reduzir a carga do servidor pela verificação diária de todos os links (diariamente 100.000 sites e mais) por mecanismos de pesquisa como Google, Yahoo e Co, todos os links para torneios com mais de 2 semanas são exibidos após clicar no botão a seguir :

V Campeonato Tocantinense de Xadrez

Última Atualização17.12.2023 17:05:51, Criado por / Última atualização: Raimundo Eudes Pereira de Sousa

Search for player Procurar

Tabela cruzada final após 5 rondas

Rk.NomeEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts. Desp1  Desp2  Desp3 
1Washington Gabriel Pires1975BRA 28w1 9b1 8w1 2b½ 6w14,50,51415
2Lindberg Rego Teixeira1879BRA 26w1 17b1 7w1 1w½ 5b14,50,513,515
3Ravel De Sousa Alves1805BRA 18w1 5w0 11b1 19b1 9w14011,513,5
4Lucas George Oliveira Nascimento1800BRA 5b0 18w1 20b1 10w1 13b1401112,5
5Alexandre Pinto De Miranda2096BRA 4w1 3b1 6w½ 12b1 2w03,501618,5
6Carlos Eduardo Goncalves Arantes1837BRA 24b1 20w1 5b½ 8w1 1b03,5012,514
7Josias Mascarenha S Dos Santos1902BRA 22b1 13w½ 2b0 25w1 12b13,501112,5
8Westerley Batista Campos1995BRA 11b1 10w1 1b0 6b0 21w1301416
9Rangel Cavalcante Costa1803BRA 15b1 1w0 22b1 17w1 3b0301314,5
10Antonio Pons Mosquera1800BRA 23w1 8b0 14w1 4b0 17b13011,512,5
11Luiz Felipe Alves Miranda1800BRA 8w0 23b1 3w0 18b1 19w1301112
12Lavinnia Batista Oliveira E Martinelli1761BRA 19w1 14b½ 13b1 5w0 7w02,501214
13João Da Costa Gomes Ferreira1800BRA 21w1 7b½ 12w0 20b1 4w02,501213,5
14Leonardo Batista De Oliveira Monteiro C1800BRA 25b½ 12w½ 10b0 24w½ 23b12,508,59,5
15Vinícius Martins Correa1800BRA 9w0 28b1 17w0 22w½ 24b12,5089
16Marcos Leal0BRA 17w0 26b0 23w½ 27b1 22b12,5066,5
17Joao Pedro Queiroz Ornelas1800BRA 16b1 2w0 15b1 9b0 10w0201315,5
18Stephan Santos Sampaio1800BRA 3b0 4b0 27w1 11w0 25b12012,513
19Ester Queiroz Ornelas1800BRA 12b0 25w1 24b1 3w0 11b0201112,5
20Kadmiel Asafhe Mourão da Cruz1800BRA 27w1 6b0 4w0 13w0 26b+201111,5
21Arthur Paz De Miranda0BRA 13b0 22w0 28w1 26b1 8b0208,59,5
22Samuel Oliveira Borges Silveira1800BRA 7w0 21b1 9w0 15b½ 16w01,5011,513,5
23Bernardo França Campelo Bernardo1774BRA 10b0 11w0 16b½ 28w+ 14w01,501112
24Saturnino Batista Pereira1800BRA 6w0 27b1 19w0 14b½ 15w01,5010,511
25Rodrigo Alves Leal e Silva0BRA 14w½ 19b0 26w1 7b0 18w01,501011,5
26Samuel Queiroz Ornelas1800BRA 2b0 16w1 25b0 21w0 20w-101112,5
27Reginaldo Maia Júnior0BRA 20b0 24w0 18b0 16w0 28b+107,57,5
28Salomão Moreira Leite1800BRA 1b0 15w0 21b0 23b- 27w-0010,511,5

Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)