Liga Insular de Ajedrez por Equipos Categoría Preferente 2012-2013 Última actualización26.03.2013 16:19:58, Propietario/Última carga: Spanish Federation (Arbiter Comitee)
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
| 3. La Caja de Canarias-Vecindario (Elo medio:2158, Capitán: Antonio Sánchez / Des 1: 32,5 / Des 2: 240,25) |
| M. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | ID | Gr | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | Partidas | Elo medio | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
| 1 | | Garcia Blanco Omar | 2277 | 2258 | ESP | 2287153 | 16720 | | | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7 | 14 | 2198 | 2169 | 13 | 6 | 7,72 | -1,72 | 15 | -25,8 |
| 2 | | Alvarado Diaz Alejandro | 2252 | 2240 | ESP | 2276119 | 22728 | | U20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 2121 | 2430 | 14 | 12 | 9,22 | 2,78 | 15 | 41,7 |
| 3 | | Navarro Molina David | 2128 | 2130 | ESP | 2295695 | 20290 | | U18 | 1 | 0 | 1 | | | | 0 | ½ | | 1 | | | | 0 | 3,5 | 7 | 2089 | 2089 | 7 | 3,5 | 3,84 | -0,34 | 15 | -5,1 |
| 4 | | De La Hoz Sanchez Ruben | 1975 | 1975 | ESP | 22242910 | 23518 | | | | | | 0 | ½ | 0 | | | | | 1 | 1 | 0 | | 2,5 | 6 | 2044 | 1987 | 6 | 2,5 | 2,49 | 0,01 | 15 | 0,2 |
| 5 | | Aguila Hernandez Eduardo | 1871 | 1861 | ESP | 22275916 | 25032 | | U14 | | 1 | - | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3 | 1872 | 0 | 2 | 2 | 0,99 | 1,01 | 15 | 15,1 |
| 6 | | Cruz Ramirez Nauzet | 1770 | 1791 | ESP | 22249788 | 25060 | | U14 | | | | ½ | 1 | 0 | | | 0 | ½ | ½ | | 0 | | 2,5 | 7 | 1932 | 1830 | 7 | 2,5 | 2,20 | 0,30 | 15 | 4,5 |
| 7 | | Almeida Sanchez Juan Sebastia | 1848 | 1919 | ESP | 22281720 | 4162 | | | ½ | | | | | | ½ | ½ | ½ | | | | | 1 | 3 | 5 | 1783 | 1855 | 4 | 2,5 | 2,04 | 0,46 | 15 | 6,9 |
Información de jugadores
| Garcia Blanco Omar 2277 ESP Rp:2169 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 33 | | Camino Carrio Nicanor | 2001 | 2002 | ESP | 2076 | 3,5 | s 0 | 1 |
| 2 | 47 | FM | Gutierrez Olivares Daniel | 2367 | 2328 | ESP | 2282 | 4,5 | s ½ | 1 |
| 3 | 23 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | 2022 | 2039 | ESP | 1992 | 1 | w 1 | 1 |
| 4 | 39 | IM | Garcia Padron Jose | 2396 | 2388 | ESP | 2362 | 8,5 | s ½ | 1 |
| 5 | 26 | | Perez Rosales Pedro | 2060 | 2108 | ESP | 2208 | 7 | w ½ | 1 |
| 6 | 11 | | Leon Varela Luis | 2148 | 2165 | ESP | 2255 | 6 | s 1 | 1 |
| 7 | 7 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2352 | 2359 | ESP | 2487 | 8 | w 0 | 1 |
| 8 | 33 | | Camino Carrio Nicanor | 2001 | 2002 | ESP | 2076 | 3,5 | w 1 | 1 |
| 9 | 49 | FM | Trujillo Alvarado Ivan | 2149 | 2173 | ESP | 2147 | 8 | - 1K | 1 |
| 10 | 23 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | 2022 | 2039 | ESP | 1992 | 1 | s 1 | 1 |
| 11 | 39 | IM | Garcia Padron Jose | 2396 | 2388 | ESP | 2362 | 8,5 | w 0 | 1 |
| 12 | 53 | FM | Solana Suarez Ernesto | 2344 | 2318 | ESP | 2285 | 4 | s 0 | 1 |
| 13 | 11 | | Leon Varela Luis | 2148 | 2165 | ESP | 2255 | 6 | w 0 | 1 |
| 14 | 1 | IM | Brito Garcia Alfredo | 2313 | 2299 | ESP | 2235 | 9,5 | s ½ | 1 |
| Alvarado Diaz Alejandro 2252 ESP Rp:2430 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 34 | | Ortiz Perez Hector | 1975 | 1954 | ESP | 2152 | 2,5 | w 0 | 2 |
| 2 | 48 | | Also Alvarado Luis | 2214 | 2216 | ESP | 2168 | 6,5 | w 1 | 2 |
| 3 | 22 | FM | Garcia Rodriguez Ricardo | 2097 | 2030 | ESP | 1917 | 2,5 | s 1 | 2 |
| 4 | 40 | IM | Ortega Hermida Daniel | 2379 | 2366 | ESP | 2298 | 7 | w 1 | 2 |
| 5 | 28 | | Perez Castellano Susana | 1862 | 1859 | ESP | 1846 | 2 | s 1 | 2 |
| 6 | 12 | | Lopez Colon Francisco | 2093 | 2119 | ESP | 2128 | 4,5 | w 1 | 2 |
| 7 | 1 | IM | Brito Garcia Alfredo | 2313 | 2299 | ESP | 2235 | 9,5 | s ½ | 2 |
| 8 | 35 | | Jerez Lopez Juan Ramon | 1949 | 2066 | ESP | 1901 | 3 | s 1 | 2 |
| 9 | 50 | | Morales Quintero Jose Miguel | 1986 | 1996 | ESP | 1866 | 2,5 | s 1 | 2 |
| 10 | 22 | FM | Garcia Rodriguez Ricardo | 2097 | 2030 | ESP | 1917 | 2,5 | w 1 | 2 |
| 11 | 40 | IM | Ortega Hermida Daniel | 2379 | 2366 | ESP | 2298 | 7 | s ½ | 2 |
| 12 | 26 | | Perez Rosales Pedro | 2060 | 2108 | ESP | 2208 | 7 | w 1 | 2 |
| 13 | 12 | | Lopez Colon Francisco | 2093 | 2119 | ESP | 2128 | 4,5 | s 1 | 2 |
| 14 | 2 | | Natalicchio Escalante Nicolas | 2195 | 2206 | ESP | 2252 | 8 | w 1 | 2 |
| Navarro Molina David 2128 ESP Rp:2089 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 35 | | Jerez Lopez Juan Ramon | 1949 | 2066 | ESP | 1901 | 3 | s 1 | 3 |
| 2 | 49 | FM | Trujillo Alvarado Ivan | 2149 | 2173 | ESP | 2147 | 8 | s 0 | 3 |
| 3 | 20 | | Cruz Pino Adrian | 1994 | 1994 | ESP | 2064 | 6,5 | w 1 | 3 |
| 7 | 6 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 2190 | 2186 | ESP | 2026 | 6 | w 0 | 3 |
| 8 | 36 | | Ventura Gonzalez Francisco | 2154 | 2077 | ESP | 2195 | 8,5 | w ½ | 3 |
| 10 | 20 | | Cruz Pino Adrian | 1994 | 1994 | ESP | 2064 | 6,5 | s 1 | 3 |
| 14 | 6 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | 2190 | 2186 | ESP | 2026 | 6 | s 0 | 3 |
| De La Hoz Sanchez Ruben 1975 ESP Rp:1987 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
| 4 | 42 | FM | Martin Ojeda Juan Manuel | 2258 | 2251 | ESP | 2171 | 5,5 | s 0 | 3 |
| 5 | 29 | | Almeida Sanchez Ciriaco | 1935 | 1939 | ESP | 1840 | 1,5 | w ½ | 3 |
| 6 | 10 | WFM | Gonzalez Perez Lutgarda | 2098 | 2107 | ESP | 1980 | 5 | s 0 | 3 |
| 11 | 43 | | Angel Acosta Juan Carlos | 2184 | 2181 | ESP | 1896 | 4 | w 1 | 3 |
| 12 | 28 | | Perez Castellano Susana | 1862 | 1859 | ESP | 1846 | 2 | s 1 | 3 |
| 13 | 8 | | Galvan Sarmiento Jose Luis | 1929 | 1953 | ESP | 2173 | 11 | w 0 | 3 |
| Aguila Hernandez Eduardo 1871 ESP Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 50 | | Morales Quintero Jose Miguel | 1986 | 1996 | ESP | 1866 | 2,5 | w 1 | 4 |
| 3 | 25 | | Rocandio Sanchez Roberto | 2070 | 2070 | ESP | 2046 | 7,5 | - 0K | 4 |
| 12 | 31 | | Alba Santana Cayetano | 1758 | 1918 | ESP | 1850 | 3 | w 1 | 4 |
| Cruz Ramirez Nauzet 1770 ESP Rp:1830 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
| 4 | 43 | | Angel Acosta Juan Carlos | 2184 | 2181 | ESP | 1896 | 4 | w ½ | 4 |
| 5 | 32 | | Quiza Vazquez Carolina | 1669 | 1619 | ESP | 0 | 1 | s 1 | 4 |
| 6 | 8 | | Galvan Sarmiento Jose Luis | 1929 | 1953 | ESP | 2173 | 11 | w 0 | 4 |
| 9 | 52 | | Padilla Socorro Jesus | 1754 | 1643 | ESP | 1803 | 3 | w 0 | 3 |
| 10 | 25 | | Rocandio Sanchez Roberto | 2070 | 2070 | ESP | 2046 | 7,5 | w ½ | 4 |
| 11 | 45 | | Pujales Llanos Jose Manuel | 1907 | 1971 | ESP | 0 | 1 | s ½ | 4 |
| 13 | 9 | | Garcia Caballero Luis | 2012 | 2008 | ESP | 1851 | 3 | s 0 | 4 |
| Almeida Sanchez Juan Sebastia 1848 ESP Rp:1855 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | Rp | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 37 | | Ortega Hernandez Carmelo | 1771 | 1906 | ESP | 2000 | 6 | w ½ | 4 |
| 7 | 3 | | Navarro Guerra Del Rio Cristi | 1913 | 1936 | ESP | 1755 | 1,5 | s ½ | 4 |
| 8 | 37 | | Ortega Hernandez Carmelo | 1771 | 1906 | ESP | 2000 | 6 | s ½ | 4 |
| 9 | 51 | | Gonzalez Sanchez Miguel Angel | 0 | 1546 | ESP | 1566 | 0,5 | s ½ | 4 |
| 14 | 3 | | Navarro Guerra Del Rio Cristi | 1913 | 1936 | ESP | 1755 | 1,5 | w 1 | 4 |
Emparejamientos por mesas
| 1. Ronda el 2012/11/10 a las 16:00 |
| M. | 4 | Panadería Pulido San Mateo | | - | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario | | 2½:1½ | PGN |
| 4.1 | | | | - | | | | 1 - 0 | PGN |
| 4.2 | | | | - | | | U20 | 1 - 0 | PGN |
| 4.3 | | | | - | | | U18 | 0 - 1 | PGN |
| 4.4 | | | | - | | | Almeida Sanchez Juan Sebastia |
| | ½ - ½ | PGN |
| 2. Ronda el 2012/11/17 a las 16:30 |
| M. | 8 | Real Club Victoria | | - | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario | | 1½:2½ | PGN |
| 1.1 | FM | | Gutierrez Olivares Daniel |
| | - | | | | ½ - ½ | PGN |
| 1.2 | | | | - | | | U20 | 0 - 1 | PGN |
| 1.3 | FM | | | - | | | U18 | 1 - 0 | PGN |
| 1.4 | | | Morales Quintero Jose Miguel |
| S52 | - | | | U14 | 0 - 1 | PGN |
| 3. Ronda el 2012/12/01 a las 16:30 |
| M. | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario | | - | 6 | Casa Museo El Patio | | 3 : 1 | PGN |
| 4.1 | | | | - | FM | | Gonzalez Intelangelo Gerardo |
| S52 | 1 - 0 | PGN |
| 4.2 | | | U20 | - | FM | | S52 | 1 - 0 | PGN |
| 4.3 | | | U18 | - | | | | 1 - 0 | PGN |
| 4.4 | | | U14 | - | | | | - - + | |
| 4. Ronda el 2012/12/15 a las 16:00 |
| M. | 7 | La Caja de Canarias-Las Palmas | | - | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario | | 2 : 2 | PGN |
| 2.1 | IM | | S52 | - | | | | ½ - ½ | PGN |
| 2.2 | IM | | | - | | | U20 | 0 - 1 | PGN |
| 2.3 | FM | | | - | | | | 1 - 0 | PGN |
| 2.4 | | | | - | | | U14 | ½ - ½ | PGN |
| 5. Ronda el 2013/01/12 a las 16:30 |
| M. | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario | | - | 1 | Grandama Sta Lucía Tirajana | | 3 : 1 | PGN |
| 3.1 | | | | - | | | | ½ - ½ | PGN |
| 3.2 | | | U20 | - | | | U20 | 1 - 0 | PGN |
| 3.3 | | | | - | | | | ½ - ½ | PGN |
| 3.4 | | | U14 | - | | | U18 | 1 - 0 | PGN |
| 6. Ronda el 2013/01/19 a las 16:30 |
| M. | 2 | C.G. Villa de Teror | | - | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario | | 2 : 2 | PGN |
| 3.1 | | | | - | | | | 0 - 1 | PGN |
| 3.2 | | | S52 | - | | | U20 | 0 - 1 | PGN |
| 3.3 | WFM | | | - | | | | 1 - 0 | PGN |
| 3.4 | | | Galvan Sarmiento Jose Luis |
| S52 | - | | | U14 | 1 - 0 | PGN |
| 7. Ronda el 2013/01/26 a las 16:30 |
| M. | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario | | - | 3 | C.A. Hispafrica | | 1 : 3 | PGN |
| 2.1 | | | | - | WGM | | | 0 - 1 | PGN |
| 2.2 | | | U20 | - | IM | | | ½ - ½ | PGN |
| 2.3 | | | U18 | - | WIM | | | 0 - 1 | PGN |
| 2.4 | | | Almeida Sanchez Juan Sebastia |
| | - | | | Navarro Guerra Del Rio Cristi |
| | ½ - ½ | PGN |
| 8. Ronda el 2013/02/02 a las 16:30 |
| M. | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario | | - | 4 | Panadería Pulido San Mateo | | 3 : 1 | PGN |
| 4.1 | | | | - | | | | 1 - 0 | PGN |
| 4.2 | | | U20 | - | | | | 1 - 0 | PGN |
| 4.3 | | | U18 | - | | | Ventura Gonzalez Francisco |
| | ½ - ½ | PGN |
| 4.4 | | | Almeida Sanchez Juan Sebastia |
| | - | | | | ½ - ½ | PGN |
| 9. Ronda el 2013/02/16 a las 16:30 |
| M. | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario | | - | 8 | Real Club Victoria | | 2½:1½ | PGN |
| 1.1 | | | | - | FM | | | + - - | |
| 1.2 | | | U20 | - | | | Morales Quintero Jose Miguel |
| S52 | 1 - 0 | PGN |
| 1.3 | | | U14 | - | | | | 0 - 1 | PGN |
| 1.4 | | | Almeida Sanchez Juan Sebastia |
| | - | | | Gonzalez Sanchez Miguel Angel |
| | ½ - ½ | PGN |
| 10. Ronda el 2013/02/23 a las 16:30 |
| M. | 6 | Casa Museo El Patio | | - | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario | | ½ :3½ | PGN |
| 4.1 | FM | | Gonzalez Intelangelo Gerardo |
| S52 | - | | | | 0 - 1 | PGN |
| 4.2 | FM | | S52 | - | | | U20 | 0 - 1 | PGN |
| 4.3 | | | | - | | | U18 | 0 - 1 | PGN |
| 4.4 | | | | - | | | U14 | ½ - ½ | PGN |
| 11. Ronda el 2013/03/02 a las 16:30 |
| M. | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario | | - | 7 | La Caja de Canarias-Las Palmas | | 2 : 2 | PGN |
| 2.1 | | | | - | IM | | S52 | 0 - 1 | PGN |
| 2.2 | | | U20 | - | IM | | | ½ - ½ | PGN |
| 2.3 | | | | - | | | | 1 - 0 | PGN |
| 2.4 | | | U14 | - | | | Pujales Llanos Jose Manuel |
| | ½ - ½ | PGN |
| 12. Ronda el 2013/03/09 a las 16:30 |
| M. | 1 | Grandama Sta Lucía Tirajana | | - | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario | | 1 : 3 | PGN |
| 3.1 | FM | | | - | | | | 1 - 0 | PGN |
| 3.2 | | | | - | | | U20 | 0 - 1 | PGN |
| 3.3 | | | U20 | - | | | | 0 - 1 | PGN |
| 3.4 | | | | - | | | U14 | 0 - 1 | PGN |
| 13. Ronda el 2013/03/16 a las 16:30 |
| M. | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario | | - | 2 | C.G. Villa de Teror | | 1 : 3 | PGN |
| 3.1 | | | | - | | | | 0 - 1 | PGN |
| 3.2 | | | U20 | - | | | S52 | 1 - 0 | PGN |
| 3.3 | | | | - | | | Galvan Sarmiento Jose Luis |
| S52 | 0 - 1 | PGN |
| 3.4 | | | U14 | - | | | S52 | 0 - 1 | PGN |
| 14. Ronda el 2013/03/23 a las 16:00 |
| M. | 3 | C.A. Hispafrica | | - | 5 | La Caja de Canarias-Vecindario | | 1½:2½ | PGN |
| 2.1 | IM | | | - | | | | ½ - ½ | PGN |
| 2.2 | | | Natalicchio Escalante Nicolas |
| | - | | | U20 | 0 - 1 | PGN |
| 2.3 | WIM | | | - | | | U18 | 1 - 0 | PGN |
| 2.4 | | | Navarro Guerra Del Rio Cristi |
| | - | | | Almeida Sanchez Juan Sebastia |
| | 0 - 1 | PGN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|