Última actualización08.10.2023 13:28:20, Propietario/Última carga: LÓPEZ RODRÍGUEZ, Eduardo
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
| Rk. | | | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | | IM | Tejedor Fuente Enrique | ESP | 36w1 | 10b1 | 9w1 | 5b½ | 12w1 | 11b1 | 3w½ | 6 | 30 | 33 | 27,5 |
| 2 | | | Iglesias Ferreira Andres | ESP | 50b1 | 35w1 | 3b0 | 29w1 | 18b1 | 7b1 | 12w1 | 6 | 25 | 27 | 21,5 |
| 3 | | IM | Martin Duque Jesus | ESP | 51w1 | 17b1 | 2w1 | 12b½ | 5w1 | 4w½ | 1b½ | 5,5 | 31,5 | 33,5 | 25,5 |
| 4 | | IM | Lianes Garcia Marcos | ESP | 26w1 | 34b1 | 8w1 | 7b1 | 11w½ | 3b½ | 6w½ | 5,5 | 29,5 | 33 | 25,25 |
| 5 | | IM | Reyes Juan | PER | 30b1 | 24w1 | 23b1 | 1w½ | 3b0 | 34w1 | 13b1 | 5,5 | 27,5 | 31 | 22,5 |
| 6 | | FM | Quispe Arteaga Gabriel | ESP | 55b1 | 13w1 | 11b0 | 24w1 | 34b1 | 8w1 | 4b½ | 5,5 | 27 | 29 | 21,75 |
| 7 | | FM | Moreno Ibanez Miguel | ESP | 25w1 | 18b1 | 29b1 | 4w0 | 21b1 | 2w0 | 11b1 | 5 | 28 | 31 | 19,5 |
| 8 | | IM | Suarez Uriel Adrian | ESP | 31b1 | 19w1 | 4b0 | 20w1 | 17b1 | 6b0 | 22w1 | 5 | 27 | 30,5 | 19,5 |
| 9 | | FM | Vargas Rodriguez Wilver | CUB | 37b1 | 20w1 | 1b0 | 19w0 | 26b1 | 35w1 | 17b1 | 5 | 25 | 28 | 18 |
| 10 | | FM | Rottenwohrer Suarez Juan | ESP | 40b1 | 1w0 | 39b1 | 35w1 | 19b1 | 13w0 | 18b1 | 5 | 24,5 | 27,5 | 17 |
| 11 | | FM | Ingunza Curro Andres | ESP | 43w1 | 22b1 | 6w1 | 14b1 | 4b½ | 1w0 | 7w0 | 4,5 | 30,5 | 33,5 | 19,75 |
| 12 | | FM | Martinez Reyes Pedro Ramon | VEN | 48b1 | 21w1 | 16b1 | 3w½ | 1b0 | 14w1 | 2b0 | 4,5 | 30,5 | 33 | 18,25 |
| 13 | | CM | Horcajuelo Rocamora Martin | ESP | 42w1 | 6b0 | 36w1 | 22b½ | 15w1 | 10b1 | 5w0 | 4,5 | 27,5 | 30,5 | 17,5 |
| 14 | | CM | Garcia Dorado Alberto | ESP | 54w1 | 38b1 | 15w½ | 11w0 | 31b1 | 12b0 | 19w1 | 4,5 | 23,5 | 25,5 | 14,25 |
| 15 | | FM | Pinto Daniel | BOL | 27b1 | 29w0 | 14b½ | 32w1 | 13b0 | 48w1 | 31b1 | 4,5 | 23 | 25,5 | 15,75 |
| 16 | | | Longa Yauca Javier | PER | 47w1 | 32b1 | 12w0 | 17b0 | 22w½ | 37b1 | 30w1 | 4,5 | 22,5 | 25 | 14,5 |
| 17 | | FM | Perez Gonzalez Jose Manuel | ESP | 57b1 | 3w0 | 30b1 | 16w1 | 8w0 | 28b1 | 9w0 | 4 | 27,5 | 29 | 13,5 |
| 18 | | AFM | Bravo De La Vega Alvaro | ESP | 46b1 | 7w0 | 37b1 | 23w1 | 2w0 | 39b1 | 10w0 | 4 | 26 | 29 | 13 |
| 19 | | FM | Yanez Rodriguez Wilbert | VEN | 60w1 | 8b0 | 56w1 | 9b1 | 10w0 | 21w1 | 14b0 | 4 | 25 | 25,5 | 11 |
| 20 | | | Tenorio Garcia Joel | ESP | 41w1 | 9b0 | 47w1 | 8b0 | 25w1 | 30b½ | 27b½ | 4 | 24,5 | 27 | 13,25 |
| 21 | | | Vioque Gonzalez Nicolas | ESP | 56w1 | 12b0 | 25w1 | 28b1 | 7w0 | 19b0 | 43w1 | 4 | 24,5 | 26 | 12,5 |
| 22 | | AGM | Sanchez Millan Eduardo | ESP | 59b1 | 11w0 | 50b1 | 13w½ | 16b½ | 23w1 | 8b0 | 4 | 24,5 | 25,5 | 11,5 |
| 23 | | | Fernandez Lledo Javier | ESP | 33w1 | 28b1 | 5w0 | 18b0 | 36w1 | 22b0 | 29b1 | 4 | 24 | 27 | 13,5 |
| 24 | | | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 53w1 | 5b0 | 43w1 | 6b0 | 30w0 | 42b1 | 45w1 | 4 | 23,5 | 25,5 | 11 |
| 25 | | | Jimenez Carrazoni Marta Elena | ESP | 7b0 | 46w1 | 21b0 | 58w1 | 20b0 | 40w1 | 35b1 | 4 | 22 | 23 | 10 |
| 26 | | | Rodriguez Contreras Gabriel Alejandro | VEN | 4b0 | 58w1 | 34w0 | 53b1 | 9w0 | 41b1 | 39w1 | 4 | 22 | 23 | 9 |
| 27 | | | Lavayen Torres Leonardo | ESP | 15w0 | 52b1 | 32w½ | 31w0 | 51b1 | 47b1 | 20w½ | 4 | 20 | 22 | 10,25 |
| 28 | | | Garcia Chacon David | ESP | 49b1 | 23w0 | 57b1 | 21w0 | 40b1 | 17w0 | 38b1 | 4 | 20 | 21,5 | 9,5 |
| 29 | | | Crespo Diaz David | ESP | 62b+ | 15b1 | 7w0 | 2b0 | 47w½ | 32b1 | 23w0 | 3,5 | 26 | 28,5 | 12,25 |
| 30 | | | Jimenez Carrazoni Javier | ESP | 5w0 | 42b1 | 17w0 | 41b1 | 24b1 | 20w½ | 16b0 | 3,5 | 25 | 28 | 12 |
| 31 | | | Godoy Herrera Carlos | ESP | 8w0 | 41b½ | 33w1 | 27b1 | 14w0 | 36b1 | 15w0 | 3,5 | 24,5 | 27,5 | 12 |
| 32 | | | Vaquerizo Calvo Miguel Arturo | ESP | 44b1 | 16w0 | 27b½ | 15b0 | 33w1 | 29w0 | 47b1 | 3,5 | 22,5 | 25 | 11 |
| 33 | | | Alvarez Escudero Manuel | ESP | 23b0 | 49w½ | 31b0 | 44w1 | 32b0 | 56w1 | 48b1 | 3,5 | 19 | 20,5 | 8,25 |
| 34 | | CM | Fernandez De Bobadilla Gabriel | ESP | 58b1 | 4w0 | 26b1 | 38w1 | 6w0 | 5b0 | -0 | 3 | 27 | 28 | 7,5 |
| 35 | | | Exposito Perez Luis | ESP | 52w1 | 2b0 | 45w1 | 10b0 | 43w1 | 9b0 | 25w0 | 3 | 26 | 28 | 8 |
| 36 | | | Diaz Duarte Rossner | HON | 1b0 | 40w1 | 13b0 | 50w1 | 23b0 | 31w0 | 52b1 | 3 | 23 | 25 | 7 |
| 37 | | | Pavon Mestras Luis | ESP | 9w0 | 53b1 | 18w0 | 45b1 | 48b½ | 16w0 | 44b½ | 3 | 22 | 24 | 7,75 |
| 38 | | | Caicedo Morato Everardo Gilbert | COL | -1 | 14w0 | 48b1 | 34b0 | 39w0 | 54b1 | 28w0 | 3 | 20,5 | 22,5 | 7 |
| 39 | | | Lozano Arribas Carlos | ESP | 45w0 | 54b1 | 10w0 | 56b1 | 38b1 | 18w0 | 26b0 | 3 | 20,5 | 22 | 6 |
| 40 | | | Carballido Mateo Ignacio | ESP | 10w0 | 36b0 | 60w1 | 51b1 | 28w0 | 25b0 | 54w1 | 3 | 20 | 20,5 | 4,5 |
| 41 | | | Garcia Julian Eduardo | ESP | 20b0 | 31w½ | 49b½ | 30w0 | 55b1 | 26w0 | 57b1 | 3 | 19,5 | 21 | 6,5 |
| 42 | | | Candela Martin Diego | ESP | 13b0 | 30w0 | 44b0 | 59w1 | 49b1 | 24w0 | 51b1 | 3 | 19,5 | 20,5 | 5,5 |
| 43 | | | Martin Valle Jesus | ESP | 11b0 | 59w1 | 24b0 | 57w1 | 35b0 | 52w1 | 21b0 | 3 | 19 | 20 | 4,5 |
| 44 | | | Garcia Lopez Mireia | ESP | 32w0 | 47b0 | 42w1 | 33b0 | 56w½ | 55b1 | 37w½ | 3 | 17,5 | 19 | 7,25 |
| 45 | | | Linares Briones Pablo | ESP | 39b1 | 48w0 | 35b0 | 37w0 | 58b1 | 50w1 | 24b0 | 3 | 17,5 | 18,5 | 6 |
| 46 | | | Melero Fernandez Jose M | ESP | 18w0 | 25b0 | 51w0 | 52b0 | 60w1 | 58w1 | 50b1 | 3 | 15 | 15,5 | 3,5 |
| 47 | | | Arribas Lopez Sara | ESP | 16b0 | 44w1 | 20b0 | 49w1 | 29b½ | 27w0 | 32w0 | 2,5 | 22 | 24,5 | 7 |
| 48 | | | Candela Martin Alvaro | ESP | 12w0 | 45b1 | 38w0 | 54b1 | 37w½ | 15b0 | 33w0 | 2,5 | 21 | 23 | 6,5 |
| 49 | | | De Simon Cabrerizo Pablo | ESP | 28w0 | 33b½ | 41w½ | 47b0 | 42w0 | 57w½ | 56b1 | 2,5 | 17,5 | 19 | 5,5 |
| 50 | | | Villodre Miranda Juan Alonso | ESP | 2w0 | 60b1 | 22w0 | 36b0 | 53w1 | 45b0 | 46w0 | 2 | 21 | 21,5 | 2,5 |
| 51 | | | Alonso Anton Carlos | ESP | 3b0 | 57w0 | 46b1 | 40w0 | 27w0 | 53b1 | 42w0 | 2 | 20,5 | 22 | 5 |
| 52 | | | Amores Fresnedoso Juan Pedro | ESP | 35b0 | 27w0 | 58b0 | 46w1 | 59b1 | 43b0 | 36w0 | 2 | 17 | 18 | 4 |
| 53 | | | Ksiri Crihana Christian Elias | ESP | 24b0 | 37w0 | 55b1 | 26w0 | 50b0 | 51w0 | 58b1 | 2 | 17 | 18 | 3 |
| 54 | | | Lopez Lopez Jesus | ESP | 14b0 | 39w0 | 59b1 | 48w0 | 57b1 | 38w0 | 40b0 | 2 | 17 | 18 | 2,5 |
| 55 | | | Garcia Velayos Carlos E. | ESP | 6w0 | 56b0 | 53w0 | 60b1 | 41w0 | 44w0 | 59b1 | 2 | 16 | 16,5 | 1,5 |
| 56 | | | Colchon Gonzalez Raul | ESP | 21b0 | 55w1 | 19b0 | 39w0 | 44b½ | 33b0 | 49w0 | 1,5 | 20 | 22 | 3,5 |
| 57 | | | Penas Merino Ramona | ESP | 17w0 | 51b1 | 28w0 | 43b0 | 54w0 | 49b½ | 41w0 | 1,5 | 18,5 | 20,5 | 3,25 |
| 58 | | | Lopez Ruiz Jose | ESP | 34w0 | 26b0 | 52w1 | 25b0 | 45w0 | 46b0 | 53w0 | 1 | 19,5 | 21,5 | 2 |
| 59 | | | Chuchuca Auz Carlos Julio | ESP | 22w0 | 43b0 | 54w0 | 42b0 | 52w0 | 60b1 | 55w0 | 1 | 16 | 16,5 | 0,5 |
| 60 | | | Weber Garcia Alberto | ESP | 19b0 | 50w0 | 40b0 | 55w0 | 46b0 | 59w0 | -1 | 1 | 15 | 15 | 0,5 |
| 61 | | FM | Aranda Marin Cristian | ESP | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 |
| | | Cabrejas Merino Ruben | ESP | 29w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|