Österreichische Schnellschachmeisterschaften BU10 2012 Burschen U10Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 29.09.2012 20:59:48, Ersteller: IS Margit Almert,Letzter Upload: HR. KAWEH KRISTOF
Endtabelle nach 7 Runden
| Rg. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | | Pali Philipp | 1680 | AUT | 8s1 | 7w1 | 9s1 | 4w1 | 2s½ | 3w1 | 5s½ | 6 | 32,5 | 22,5 |
| 2 | | Blohberger Felix | 1779 | AUT | 12w1 | 3s½ | 15w1 | 5s1 | 1w½ | 7s1 | 6s1 | 6 | 29 | 20,5 |
| 3 | | Bratko Alexander | 1470 | AUT | 13s1 | 2w½ | 5s½ | 8w1 | 4s1 | 1s0 | 11w1 | 5 | 32 | 23 |
| 4 | | Horvath Dominik | 1218 | AUT | 17w1 | 11s1 | 6w1 | 1s0 | 3w0 | 12s1 | 7w1 | 5 | 27 | 19,5 |
| 5 | | Leisch Lukas | 1642 | AUT | 11w½ | 12s1 | 3w½ | 2w0 | 8s1 | 13s1 | 1w½ | 4,5 | 30,5 | 21,5 |
| 6 | | Prato Simon | 1580 | AUT | 16s1 | 10w1 | 4s0 | 9w1 | 7s0 | 11s1 | 2w0 | 4 | 28,5 | 20 |
| 7 | | Strobl Samuel | 1423 | AUT | 19w1 | 1s0 | 14w1 | 13s1 | 6w1 | 2w0 | 4s0 | 4 | 27 | 20,5 |
| 8 | | Ortner Harvey | 1169 | AUT | 1w0 | 19s1 | 17w1 | 3s0 | 5w0 | 14s1 | 12w1 | 4 | 23 | 16,5 |
| 9 | | Cabala Nathan | 1311 | AUT | 14s1 | 15w1 | 1w0 | 6s0 | 11w0 | 17s1 | 13w1 | 4 | 23 | 15,5 |
| 10 | | Morgunov Marc | 0 | AUT | -1 | 6s0 | 13w0 | 12s0 | 15w1 | 16s1 | 17w1 | 4 | 19,5 | 14 |
| 11 | | Morgunov Daniel | 1114 | AUT | 5s½ | 4w0 | 16s1 | 19w1 | 9s1 | 6w0 | 3s0 | 3,5 | 25,5 | 20 |
| 12 | | Pinterits Constantin | 1182 | AUT | 2s0 | 5w0 | 18s1 | 10w1 | 14s1 | 4w0 | 8s0 | 3 | 27 | 19,5 |
| 13 | | Faderbauer Noah | 1074 | AUT | 3w0 | 18s1 | 10s1 | 7w0 | 19s1 | 5w0 | 9s0 | 3 | 23 | 17,5 |
| 14 | | Söllei Phillip | 944 | AUT | 9w0 | -1 | 7s0 | 15s1 | 12w0 | 8w0 | 18s1 | 3 | 21,5 | 16 |
| 15 | | Steger Valentin | 1484 | AUT | 18w1 | 9s0 | 2s0 | 14w0 | 10s0 | 19w1 | -1 | 3 | 20 | 13,5 |
| 16 | | Tscharnuter Noah | 1089 | AUT | 6w0 | 17s0 | 11w0 | -1 | 18s1 | 10w0 | 19s1 | 3 | 16 | 11,5 |
| 17 | | Ortner Samuel | 808 | AUT | 4s0 | 16w1 | 8s0 | 18w0 | -1 | 9w0 | 10s0 | 2 | 22,5 | 16 |
| 18 | | Riegler Moritz | 1084 | AUT | 15s0 | 13w0 | 12w0 | 17s1 | 16w0 | -1 | 14w0 | 2 | 16,5 | 12 |
| 19 | | Kalles Dominik | 1051 | AUT | 7s0 | 8w0 | -1 | 11s0 | 13w0 | 15s0 | 16w0 | 1 | 21,5 | 15,5 |
Anmerkung: Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft Wtg2: Buchholz (variabel) Wtg3: Buchholz (variabel)
|
|
|
|
|
|
|
|
|