Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Blitz Moscow. July 2023 - 2

Последнее обновление07.07.2023 20:23:09, Автор/Последняя загрузка: Alexander

Search for player Поиск

Итоговое положение после 11 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1FMTsoi Dmitry2364RUS 34b1 13w1 12b1 45w1 2b½ 4w½ 3b1 6w½ 7b½ 5w1 8b1978640
2CMKrylov Aleksey2239RUS 35w1 50b1 20w1 3b1 1w½ 6b½ 5w1 4b0 14w1 8b1 9w1977630
3FMRojas Salas Steven2235PER 44b1 26w1 40b1 2w0 16b1 8b1 1w0 10b½ 4w1 6b1 11w18,57561,50
4IMKozionov Kirill2307RUS 25w1 9b1 6w½ 14b1 5w½ 1b½ 17w1 2w1 3b0 11w1 7b½88166,50
5Rakitin Daniil2249RUS 28b1 18w1 15b½ 7w1 4b½ 11w½ 2b0 12w1 10b1 1b0 17w17,578,5640
6Korshunov Sergey And.2140FID 31b1 32w1 4b½ 15w1 12b1 2w½ 11b1 1b½ 8w0 3w0 18b17,578640
7Kambur Evgeny2251RUS 47w1 14b½ 51w1 5b0 43w1 9b1 8w0 19b1 1w½ 13b1 4w½7,57057,50
8FMBazyrtsyrenov Kirill2276RUS 41b1 16w1 45b0 18w1 13b1 3w0 7b1 9w1 6b1 2w0 1w0777,5640
9FMBogaudinov Rushan1963RUS 23b1 4w0 27b1 22w1 45b1 7w0 40b1 8b0 16w1 12w1 2b0771,5580
10Dedkov Roman Ol1863RUS 55b1 15w0 11b0 46w1 18b1 13w1 45b1 3w½ 5w0 14b1 16w½76655,50
11Boykov Pavel2055RUS 48w1 20b0 10w1 21b1 19w1 5b½ 6w0 17b1 25w1 4b0 3b06,57360,50
12IMDragomarezkij Evgeni2179RUS 24w1 21b1 1w0 26b1 6w0 20b1 19w½ 5b0 22w1 9b0 25w16,572,5580
13Ivanov Alexander1975RUS 29w1 1b0 25w1 20b1 8w0 10b0 27b1 31w½ 41b1 7w0 26b16,568,5550
14Kalambetov Anton1941RUS 42b1 7w½ 36b1 4w0 15b0 28w1 41b1 45w1 2b0 10w0 27b16,56854,50
15Shefer Alexander2036RUS 46w1 10b1 5w½ 6b0 14w1 17b0 22w1 25b0 26w1 21b0 29w16,567,5560
16Panteleev Yury1942RUS 38w1 8b0 24w1 40b1 3w0 19b0 32w1 21b1 9b0 33w1 10b½6,567,554,50
17Denisenko Denis1966RUS -½ -½ 44b½ 42w1 28b1 15w1 4b0 11w0 31b1 20w1 5b06,565,5530
18Vikerchuk Maxim1937RUS 43w1 5b0 48w1 8b0 10w0 30b1 20w½ 34b1 29w1 25b1 6w06,56553,50
19IMGorbatov Alexej2024RUS 27b1 40w0 41b1 32w1 11b0 16w1 12b½ 7w0 20b0 42w1 21w16,563510
20Kobozeva Viktoria1906RUS 54b1 11w1 2b0 13w0 30b1 12w0 18b½ 27w1 19w1 17b0 22w½668560
21Nikishin Igor1918RUS 53b1 12w0 37b1 11w0 33b1 45w0 48b1 16w0 35b1 15w1 19b065949,50
22Lyadov Kirill1898RUS 52w1 45b0 30w1 9b0 38w½ 29b1 15b0 42w1 12b0 41w1 20b½659490
23Chagina Ulyana1604RUS 9w0 25b0 55w1 47b1 50w0 24b1 29w0 32b0 37w1 43b1 33b1654450
24Bagdasaryan Artem1684RUS 12b0 53w1 16b0 33w0 52b1 23w0 37w0 55b1 46w1 35w1 32b1650,5420
25Tokmantsev Ivan1802RUS 4b0 23w1 13b0 27w½ 36b1 42w1 26b1 15w1 11b0 18w0 12b05,56754,50
26AIMBachaliashvili Eduard1928FID 49w1 3b0 46w1 12w0 42b½ 38b1 25w0 28w1 15b0 32b1 13w05,561,5490
27Pshenina Anastasia1629RUS 19w0 52b1 9w0 25b½ 49w1 34b1 13w0 20b0 43w1 40b1 14w05,559490
28Khafizova Diana1748FID 5w0 43b½ 39w1 51b1 17w0 14b0 38w1 26b0 47w½ 30b½ 42w15,558470
29Klimchuk Georgiy1612RUS 13b0 56w1 32b0 41w½ 44b1 22w0 23b1 40w1 18b0 31w1 15b05,556490
30Chegurov Timofey1320RUS 32b0 31w1 22b0 35b1 20w0 18w0 44b0 53w1 48b1 28w½ 41b15,555,5461
31Kastanieda Alla1676PER 6w0 30b0 52w1 38b0 55w1 37b1 50w1 13b½ 17w0 29b0 40w15,555,5460
32Burnazov Lev1913RUS 30w1 6b0 29w1 19b0 40w0 33b1 16b0 23w1 45b1 26w0 24w0563,551,50
33Khaychuk Igor1439RUS 50w0 35b1 43w0 24b1 21w0 32w0 53b1 47b1 34w1 16b0 23w055646,50
34Avetisyan Aleksey1811RUS 1w0 51b0 49w½ 39b1 37b1 27w0 36b1 18w0 33b0 54w1 38w½556440
35Barabash Anastasiya Aleks1729RUS 2b0 33w0 54b1 30w0 46b1 48w0 43w1 37b1 21w0 24b0 49w1555,543,50
36Arutyunova Yuliya1670RUS -½ 39b1 14w0 50b0 25w0 49b1 34w0 43b0 44w1 47b½ 46w1553,5430
37Kuznetcoov Timofei1183RUS 40b0 -1 21w0 48b1 34w0 31w0 24b1 35w0 23b0 55b1 47w1552,544,50
38Dmitriev Nikolay1598RUS 16b0 41w0 56b1 31w1 22b½ 26w0 28b0 48w1 42b0 51w1 34b½551440
39Grigoryev Vladislav1578RUS -½ 36w0 28b0 34w0 54b1 44w1 42b0 51w1 40b0 49b½ 52w154839,50
40Petrov Matvey1855RUS 37w1 19b1 3w0 16w0 32b1 50b½ 9w0 29b0 39w1 27w0 31b04,564,551,50
41Epikhin Oleg1801RUS 8w0 38b1 19w0 29b½ 51w1 43b1 14w0 50b1 13w0 22b0 30w04,561,5510
42Golofast Uliyana1587RUS 14w0 47b1 50w1 17b0 26w½ 25b0 39w1 22b0 38w1 19b0 28b04,56150,50
43Vetrova Evgeniya1446RUS 18b0 28w½ 33b1 44w1 7b0 41w0 35b0 36w1 27b0 23w0 55b14,55747,50
44Yunker Alisa Genrietta1703RUS 3w0 49b1 17w½ 43b0 29w0 39b0 30w1 46b0 36b0 56w1 54b14,552430
45FMBabikov Ivan2039RUS 56b1 22w1 8w1 1b0 9w0 21b1 10w0 14b0 32w0 -0 -0464,5550
46Prokhorov Gleb1658RUS 15b0 55w1 26b0 10b0 35w0 53w0 54b1 44w1 24b0 48w1 36b0451,542,50
47Filippovskiy Nikita1792SLO 7b0 42w0 53b1 23w0 48b0 51w1 52b1 33w0 28b½ 36w½ 37b0451,5410
48Khodzhoyan Artush1675RUS 11b0 54w1 18b0 37w0 47w1 35b1 21w0 38b0 30w0 46b0 56b1450,543,50
49Orlov Ivan1418RUS 26b0 44w0 34b½ 53w1 27b0 36w0 51b0 56w1 52b1 39w½ 35b0445,539,50
50Zein Hani1929EGY 33b1 2w0 42b0 36w1 23b1 40w½ 31b0 41w0 -0 -0 -03,55945,50
51Zavivaev Ilya1561RUS -½ 34w1 7b0 28w0 41b0 47b0 49w1 39b0 55w1 38b0 53w03,55141,50
52Gapeev Pavel1198RUS 22b0 27w0 31b0 56w1 24w0 55b1 47w0 54b0 49w0 53b1 39b0344,5381
53Yunker German1373RUS 21w0 24b0 47w0 49b0 56w1 46b1 33w0 30b0 54w0 52w0 51b1344,5380
54Caballero Mogilnikov Liam1304ESP 20w0 48b0 35w0 55b0 39w0 56b1 46w0 52w1 53b1 34b0 44w034235,50
55Yunker Gleb1140RUS 10w0 46b0 23b0 54w1 31b0 52w0 56b1 24w0 51b0 37w0 43w0247,5400
56Parmuhina Maia0RUS 45w0 29b0 38w0 52b0 53b0 54w0 55w0 49b0 -1 44b0 48w014033,50

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)