Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :
Отобразить дополнительную информацию
Блицтурнир, посвящённый памяти А.Н. и А.Я. Шестоперовых Последнее обновление03.07.2023 18:44:07, Автор/Последняя загрузка: Evgniksha
Пары/Результаты9. Тур on 2023/07/03 в 20.00
| Bo. | Ном. | White | Гр | Рейт | Очки | Результат | Очки | Black | Гр | Рейт | Ном. |
| 1 | 4 | Бирюков, Дмитрий Александрович | | 2283 | 6½ | ½ - ½ | 6 | Шлегин, Станислав Владимирович | | 2260 | 5 |
| 2 | 7 | Караваев, Владимир Валентинович | | 2181 | 6½ | 0 - 1 | 5½ | Константинов, Никита Максимович | Ш | 2316 | 2 |
| 3 | 6 | Гительсон, Аркадий Борисович | | 2246 | 6 | ½ - ½ | 5½ | Нурдинов, Илья Магамедрасулович | | 2082 | 9 |
| 4 | 11 | Галицкий, Федор Алексеевич | Ш | 1979 | 5½ | 1 - 0 | 5 | Хаткевич, Александр Васильевич | | 2106 | 8 |
| 5 | 3 | Петухов, Дмитрий Игоревич | | 2284 | 5 | 1 - 0 | 5 | Ларцев, Владислав Александрович | Ш | 1822 | 15 |
| 6 | 18 | Енишевский, Максим Сергеевич | | 1805 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Кулаев, Максим Дмитриевич | | 2327 | 1 |
| 7 | 12 | Некрасов, Максим Андреевич | Ш | 1979 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Бунин, Серафим Александрович | Ш | 2035 | 10 |
| 8 | 13 | Никонов, Лев Павлович | | 1902 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Пугин, Степан Михайлович | Ш | 1880 | 14 |
| 9 | 25 | Панков, Матвей Сергеевич | Ш | 1554 | 4 | 0 - 1 | 4 | Волков, Александр Сергеевич | Ш | 1805 | 17 |
| 10 | 19 | Кушков, Андрей Михайлович | | 1727 | 4 | ½ - ½ | 4 | Дружинин, Владимир Владимирович | Ш | 1675 | 21 |
| 11 | 20 | Дронов, Игорь Викторович | Ш | 1691 | 4 | 1 - 0 | 4 | Адамов, Олег Алексеевич | В | 1523 | 27 |
| 12 | 32 | Лупяк, Александр | В | 1336 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Волков, Михаил Романович | Ш | 1810 | 16 |
| 13 | 31 | Иксанов, Камиль Шамилевич | Ш | 1375 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Рыжова, Мария Валентиновна | Ш | 1642 | 23 |
| 14 | 28 | Лототович, Алексей Игоревич | Ш | 1511 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Керенцев, Артем Эдуардович | Ш | 1390 | 30 |
| 15 | 33 | Тепер, Эллина Леонидовна | | 1330 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Гребенников, Александр Иванович | В | 1646 | 22 |
| 16 | 35 | Щепетов, Иван Александрович | Ш | 1283 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Герасимов, Виктор Александрович | Ш | 1538 | 26 |
| 17 | 36 | Абрамян, Вартан Рубенович | | 1182 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Неверов, Дмитрий Владимирович | Ш | 1328 | 34 |
| 18 | 24 | Байдулин, Карим Алексеевич | Ш | 1609 | 2½ | 1 - 0 | 1 | Николаев, Юрий Андреевич | Ш | 1023 | 37 |
| 19 | 29 | Бобров, Егор Ильич | | 1425 | 3 | 1 | | bye | | | |
8. Тур on 2023/07/03 в 19.45
| Bo. | Ном. | White | Гр | Рейт | Очки | Результат | Очки | Black | Гр | Рейт | Ном. |
| 1 | 6 | Гительсон, Аркадий Борисович | | 2246 | 6 | 0 - 1 | 5½ | Бирюков, Дмитрий Александрович | | 2283 | 4 |
| 2 | 9 | Нурдинов, Илья Магамедрасулович | | 2082 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Караваев, Владимир Валентинович | | 2181 | 7 |
| 3 | 5 | Шлегин, Станислав Владимирович | | 2260 | 5 | 1 - 0 | 4½ | Кулаев, Максим Дмитриевич | | 2327 | 1 |
| 4 | 2 | Константинов, Никита Максимович | Ш | 2316 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Некрасов, Максим Андреевич | Ш | 1979 | 12 |
| 5 | 11 | Галицкий, Федор Алексеевич | Ш | 1979 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Никонов, Лев Павлович | | 1902 | 13 |
| 6 | 17 | Волков, Александр Сергеевич | Ш | 1805 | 4 | 0 - 1 | 4 | Петухов, Дмитрий Игоревич | | 2284 | 3 |
| 7 | 8 | Хаткевич, Александр Васильевич | | 2106 | 4 | 1 - 0 | 4 | Дронов, Игорь Викторович | Ш | 1691 | 20 |
| 8 | 15 | Ларцев, Владислав Александрович | Ш | 1822 | 4 | 1 - 0 | 4 | Панков, Матвей Сергеевич | Ш | 1554 | 25 |
| 9 | 10 | Бунин, Серафим Александрович | Ш | 2035 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Адамов, Олег Алексеевич | В | 1523 | 27 |
| 10 | 22 | Гребенников, Александр Иванович | В | 1646 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Пугин, Степан Михайлович | Ш | 1880 | 14 |
| 11 | 16 | Волков, Михаил Романович | Ш | 1810 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Енишевский, Максим Сергеевич | | 1805 | 18 |
| 12 | 23 | Рыжова, Мария Валентиновна | Ш | 1642 | 3½ | 0 - 1 | 3 | Кушков, Андрей Михайлович | | 1727 | 19 |
| 13 | 29 | Бобров, Егор Ильич | | 1425 | 3 | 0 - 1 | 3 | Лупяк, Александр | В | 1336 | 32 |
| 14 | 21 | Дружинин, Владимир Владимирович | Ш | 1675 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Байдулин, Карим Алексеевич | Ш | 1609 | 24 |
| 15 | 26 | Герасимов, Виктор Александрович | Ш | 1538 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Иксанов, Камиль Шамилевич | Ш | 1375 | 31 |
| 16 | 34 | Неверов, Дмитрий Владимирович | Ш | 1328 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Лототович, Алексей Игоревич | Ш | 1511 | 28 |
| 17 | 36 | Абрамян, Вартан Рубенович | | 1182 | 2 | 0 - 1 | 2 | Щепетов, Иван Александрович | Ш | 1283 | 35 |
| 18 | 37 | Николаев, Юрий Андреевич | Ш | 1023 | 1 | 0 - 1 | 2 | Тепер, Эллина Леонидовна | | 1330 | 33 |
| 19 | 30 | Керенцев, Артем Эдуардович | Ш | 1390 | 2½ | 1 | | bye | | | |
7. Тур on 2023/07/03 в 19.30
| Bo. | Ном. | White | Гр | Рейт | Очки | Результат | Очки | Black | Гр | Рейт | Ном. |
| 1 | 7 | Караваев, Владимир Валентинович | | 2181 | 4½ | 1 - 0 | 6 | Гительсон, Аркадий Борисович | | 2246 | 6 |
| 2 | 1 | Кулаев, Максим Дмитриевич | | 2327 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Бирюков, Дмитрий Александрович | | 2283 | 4 |
| 3 | 9 | Нурдинов, Илья Магамедрасулович | | 2082 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Константинов, Никита Максимович | Ш | 2316 | 2 |
| 4 | 20 | Дронов, Игорь Викторович | Ш | 1691 | 4 | 0 - 1 | 4 | Шлегин, Станислав Владимирович | | 2260 | 5 |
| 5 | 3 | Петухов, Дмитрий Игоревич | | 2284 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Галицкий, Федор Алексеевич | Ш | 1979 | 11 |
| 6 | 15 | Ларцев, Владислав Александрович | Ш | 1822 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Хаткевич, Александр Васильевич | | 2106 | 8 |
| 7 | 10 | Бунин, Серафим Александрович | Ш | 2035 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Никонов, Лев Павлович | | 1902 | 13 |
| 8 | 14 | Пугин, Степан Михайлович | Ш | 1880 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Некрасов, Максим Андреевич | Ш | 1979 | 12 |
| 9 | 17 | Волков, Александр Сергеевич | Ш | 1805 | 3½ | ½ - ½ | 3 | Енишевский, Максим Сергеевич | | 1805 | 18 |
| 10 | 25 | Панков, Матвей Сергеевич | Ш | 1554 | 3 | 1 - 0 | 3 | Кушков, Андрей Михайлович | | 1727 | 19 |
| 11 | 27 | Адамов, Олег Алексеевич | В | 1523 | 3 | 1 - 0 | 3 | Дружинин, Владимир Владимирович | Ш | 1675 | 21 |
| 12 | 24 | Байдулин, Карим Алексеевич | Ш | 1609 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Волков, Михаил Романович | Ш | 1810 | 16 |
| 13 | 28 | Лототович, Алексей Игоревич | Ш | 1511 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Гребенников, Александр Иванович | В | 1646 | 22 |
| 14 | 30 | Керенцев, Артем Эдуардович | Ш | 1390 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Рыжова, Мария Валентиновна | Ш | 1642 | 23 |
| 15 | 33 | Тепер, Эллина Леонидовна | | 1330 | 2 | 0 - 1 | 2 | Бобров, Егор Ильич | | 1425 | 29 |
| 16 | 31 | Иксанов, Камиль Шамилевич | Ш | 1375 | 2 | ½ - ½ | 2 | Неверов, Дмитрий Владимирович | Ш | 1328 | 34 |
| 17 | 32 | Лупяк, Александр | В | 1336 | 2 | 1 - 0 | 2 | Щепетов, Иван Александрович | Ш | 1283 | 35 |
| 18 | 37 | Николаев, Юрий Андреевич | Ш | 1023 | 1 | 0 - 1 | 1 | Абрамян, Вартан Рубенович | | 1182 | 36 |
| 19 | 26 | Герасимов, Виктор Александрович | Ш | 1538 | 1½ | 1 | | bye | | | |
6. Тур on 2023/07/03 в 19.15
| Bo. | Ном. | White | Гр | Рейт | Очки | Результат | Очки | Black | Гр | Рейт | Ном. |
| 1 | 8 | Хаткевич, Александр Васильевич | | 2106 | 3½ | 0 - 1 | 5 | Гительсон, Аркадий Борисович | | 2246 | 6 |
| 2 | 2 | Константинов, Никита Максимович | Ш | 2316 | 4 | ½ - ½ | 4 | Кулаев, Максим Дмитриевич | | 2327 | 1 |
| 3 | 4 | Бирюков, Дмитрий Александрович | | 2283 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Бунин, Серафим Александрович | Ш | 2035 | 10 |
| 4 | 12 | Некрасов, Максим Андреевич | Ш | 1979 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Караваев, Владимир Валентинович | | 2181 | 7 |
| 5 | 13 | Никонов, Лев Павлович | | 1902 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Нурдинов, Илья Магамедрасулович | | 2082 | 9 |
| 6 | 19 | Кушков, Андрей Михайлович | | 1727 | 3 | 0 - 1 | 3 | Петухов, Дмитрий Игоревич | | 2284 | 3 |
| 7 | 21 | Дружинин, Владимир Владимирович | Ш | 1675 | 3 | 0 - 1 | 3 | Шлегин, Станислав Владимирович | | 2260 | 5 |
| 8 | 11 | Галицкий, Федор Алексеевич | Ш | 1979 | 3 | ½ - ½ | 3 | Пугин, Степан Михайлович | Ш | 1880 | 14 |
| 9 | 22 | Гребенников, Александр Иванович | В | 1646 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Дронов, Игорь Викторович | Ш | 1691 | 20 |
| 10 | 28 | Лототович, Алексей Игоревич | Ш | 1511 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Ларцев, Владислав Александрович | Ш | 1822 | 15 |
| 11 | 16 | Волков, Михаил Романович | Ш | 1810 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Волков, Александр Сергеевич | Ш | 1805 | 17 |
| 12 | 18 | Енишевский, Максим Сергеевич | | 1805 | 2 | 1 - 0 | 2 | Бобров, Егор Ильич | | 1425 | 29 |
| 13 | 25 | Панков, Матвей Сергеевич | Ш | 1554 | 2 | 1 - 0 | 2 | Лупяк, Александр | В | 1336 | 32 |
| 14 | 35 | Щепетов, Иван Александрович | Ш | 1283 | 2 | 0 - 1 | 2 | Адамов, Олег Алексеевич | В | 1523 | 27 |
| 15 | 30 | Керенцев, Артем Эдуардович | Ш | 1390 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Иксанов, Камиль Шамилевич | Ш | 1375 | 31 |
| 16 | 23 | Рыжова, Мария Валентиновна | Ш | 1642 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Герасимов, Виктор Александрович | Ш | 1538 | 26 |
| 17 | 36 | Абрамян, Вартан Рубенович | | 1182 | 1 | 0 - 1 | 1 | Тепер, Эллина Леонидовна | | 1330 | 33 |
| 18 | 34 | Неверов, Дмитрий Владимирович | Ш | 1328 | 1 | 1 - 0 | 1 | Николаев, Юрий Андреевич | Ш | 1023 | 37 |
| 19 | 24 | Байдулин, Карим Алексеевич | Ш | 1609 | 1½ | 1 | | bye | | | |
5. Тур on 2023/07/03 в 19.00
| Bo. | Ном. | White | Гр | Рейт | Очки | Результат | Очки | Black | Гр | Рейт | Ном. |
| 1 | 6 | Гительсон, Аркадий Борисович | | 2246 | 4 | 1 - 0 | 4 | Константинов, Никита Максимович | Ш | 2316 | 2 |
| 2 | 1 | Кулаев, Максим Дмитриевич | | 2327 | 3 | 1 - 0 | 3 | Галицкий, Федор Алексеевич | Ш | 1979 | 11 |
| 3 | 7 | Караваев, Владимир Валентинович | | 2181 | 3 | ½ - ½ | 3 | Бунин, Серафим Александрович | Ш | 2035 | 10 |
| 4 | 8 | Хаткевич, Александр Васильевич | | 2106 | 3 | ½ - ½ | 3 | Никонов, Лев Павлович | | 1902 | 13 |
| 5 | 14 | Пугин, Степан Михайлович | Ш | 1880 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Бирюков, Дмитрий Александрович | | 2283 | 4 |
| 6 | 9 | Нурдинов, Илья Магамедрасулович | | 2082 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Гребенников, Александр Иванович | В | 1646 | 22 |
| 7 | 15 | Ларцев, Владислав Александрович | Ш | 1822 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Некрасов, Максим Андреевич | Ш | 1979 | 12 |
| 8 | 5 | Шлегин, Станислав Владимирович | | 2260 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Волков, Михаил Романович | Ш | 1810 | 16 |
| 9 | 3 | Петухов, Дмитрий Игоревич | | 2284 | 2 | 1 - 0 | 2 | Панков, Матвей Сергеевич | Ш | 1554 | 25 |
| 10 | 18 | Енишевский, Максим Сергеевич | | 1805 | 2 | 0 - 1 | 2 | Дружинин, Владимир Владимирович | Ш | 1675 | 21 |
| 11 | 27 | Адамов, Олег Алексеевич | В | 1523 | 2 | 0 - 1 | 2 | Кушков, Андрей Михайлович | | 1727 | 19 |
| 12 | 29 | Бобров, Егор Ильич | | 1425 | 2 | 0 - 1 | 2 | Дронов, Игорь Викторович | Ш | 1691 | 20 |
| 13 | 17 | Волков, Александр Сергеевич | Ш | 1805 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Байдулин, Карим Алексеевич | Ш | 1609 | 24 |
| 14 | 26 | Герасимов, Виктор Александрович | Ш | 1538 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Лототович, Алексей Игоревич | Ш | 1511 | 28 |
| 15 | 32 | Лупяк, Александр | В | 1336 | 1½ | ½ - ½ | 1 | Керенцев, Артем Эдуардович | Ш | 1390 | 30 |
| 16 | 31 | Иксанов, Камиль Шамилевич | Ш | 1375 | 1 | 1 - 0 | 1 | Абрамян, Вартан Рубенович | | 1182 | 36 |
| 17 | 35 | Щепетов, Иван Александрович | Ш | 1283 | 1 | 1 - 0 | 1 | Неверов, Дмитрий Владимирович | Ш | 1328 | 34 |
| 18 | 37 | Николаев, Юрий Андреевич | Ш | 1023 | 1 | 0 - 1 | ½ | Рыжова, Мария Валентиновна | Ш | 1642 | 23 |
| 19 | 33 | Тепер, Эллина Леонидовна | | 1330 | 0 | 1 | | bye | | | |
4. Тур on 2023/07/03 в 18.45
| Bo. | Ном. | White | Гр | Рейт | Очки | Результат | Очки | Black | Гр | Рейт | Ном. |
| 1 | 6 | Гительсон, Аркадий Борисович | | 2246 | 3 | 1 - 0 | 3 | Кулаев, Максим Дмитриевич | | 2327 | 1 |
| 2 | 2 | Константинов, Никита Максимович | Ш | 2316 | 3 | 1 - 0 | 3 | Хаткевич, Александр Васильевич | | 2106 | 8 |
| 3 | 4 | Бирюков, Дмитрий Александрович | | 2283 | 2½ | 0 - 1 | 2 | Караваев, Владимир Валентинович | | 2181 | 7 |
| 4 | 10 | Бунин, Серафим Александрович | Ш | 2035 | 2 | 1 - 0 | 2 | Енишевский, Максим Сергеевич | | 1805 | 18 |
| 5 | 16 | Волков, Михаил Романович | Ш | 1810 | 2 | 0 - 1 | 2 | Галицкий, Федор Алексеевич | Ш | 1979 | 11 |
| 6 | 19 | Кушков, Андрей Михайлович | | 1727 | 2 | 0 - 1 | 2 | Никонов, Лев Павлович | | 1902 | 13 |
| 7 | 20 | Дронов, Игорь Викторович | Ш | 1691 | 2 | 0 - 1 | 2 | Пугин, Степан Михайлович | Ш | 1880 | 14 |
| 8 | 22 | Гребенников, Александр Иванович | В | 1646 | 2 | ½ - ½ | 2 | Ларцев, Владислав Александрович | Ш | 1822 | 15 |
| 9 | 5 | Шлегин, Станислав Владимирович | | 2260 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Герасимов, Виктор Александрович | Ш | 1538 | 26 |
| 10 | 28 | Лототович, Алексей Игоревич | Ш | 1511 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Нурдинов, Илья Магамедрасулович | | 2082 | 9 |
| 11 | 12 | Некрасов, Максим Андреевич | Ш | 1979 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Волков, Александр Сергеевич | Ш | 1805 | 17 |
| 12 | 36 | Абрамян, Вартан Рубенович | | 1182 | 1 | 0 - 1 | 1 | Петухов, Дмитрий Игоревич | | 2284 | 3 |
| 13 | 21 | Дружинин, Владимир Владимирович | Ш | 1675 | 1 | 1 - 0 | 1 | Керенцев, Артем Эдуардович | Ш | 1390 | 30 |
| 14 | 24 | Байдулин, Карим Алексеевич | Ш | 1609 | 1 | ½ - ½ | 1 | Лупяк, Александр | В | 1336 | 32 |
| 15 | 25 | Панков, Матвей Сергеевич | Ш | 1554 | 1 | 1 - 0 | 1 | Щепетов, Иван Александрович | Ш | 1283 | 35 |
| 16 | 27 | Адамов, Олег Алексеевич | В | 1523 | 1 | 1 - 0 | 1 | Николаев, Юрий Андреевич | Ш | 1023 | 37 |
| 17 | 29 | Бобров, Егор Ильич | | 1425 | 1 | 1 - 0 | ½ | Рыжова, Мария Валентиновна | Ш | 1642 | 23 |
| 18 | 33 | Тепер, Эллина Леонидовна | | 1330 | 0 | 0 - 1 | 0 | Иксанов, Камиль Шамилевич | Ш | 1375 | 31 |
| 19 | 34 | Неверов, Дмитрий Владимирович | Ш | 1328 | 0 | 1 | | bye | | | |
3. Тур on 2023/07/03 в 18.30
| Bo. | Ном. | White | Гр | Рейт | Очки | Результат | Очки | Black | Гр | Рейт | Ном. |
| 1 | 1 | Кулаев, Максим Дмитриевич | | 2327 | 2 | 1 - 0 | 2 | Бунин, Серафим Александрович | Ш | 2035 | 10 |
| 2 | 11 | Галицкий, Федор Алексеевич | Ш | 1979 | 2 | 0 - 1 | 2 | Константинов, Никита Максимович | Ш | 2316 | 2 |
| 3 | 14 | Пугин, Степан Михайлович | Ш | 1880 | 2 | 0 - 1 | 2 | Гительсон, Аркадий Борисович | | 2246 | 6 |
| 4 | 18 | Енишевский, Максим Сергеевич | | 1805 | 2 | 0 - 1 | 2 | Хаткевич, Александр Васильевич | | 2106 | 8 |
| 5 | 3 | Петухов, Дмитрий Игоревич | | 2284 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Бирюков, Дмитрий Александрович | | 2283 | 4 |
| 6 | 15 | Ларцев, Владислав Александрович | Ш | 1822 | 1½ | ½ - ½ | 1 | Шлегин, Станислав Владимирович | | 2260 | 5 |
| 7 | 7 | Караваев, Владимир Валентинович | | 2181 | 1 | 1 - 0 | 1 | Байдулин, Карим Алексеевич | Ш | 1609 | 24 |
| 8 | 26 | Герасимов, Виктор Александрович | Ш | 1538 | 1 | ½ - ½ | 1 | Некрасов, Максим Андреевич | Ш | 1979 | 12 |
| 9 | 13 | Никонов, Лев Павлович | | 1902 | 1 | 1 - 0 | 1 | Панков, Матвей Сергеевич | Ш | 1554 | 25 |
| 10 | 16 | Волков, Михаил Романович | Ш | 1810 | 1 | 1 - 0 | 1 | Адамов, Олег Алексеевич | В | 1523 | 27 |
| 11 | 17 | Волков, Александр Сергеевич | Ш | 1805 | 1 | ½ - ½ | 1 | Лототович, Алексей Игоревич | Ш | 1511 | 28 |
| 12 | 32 | Лупяк, Александр | В | 1336 | 1 | 0 - 1 | 1 | Кушков, Андрей Михайлович | | 1727 | 19 |
| 13 | 20 | Дронов, Игорь Викторович | Ш | 1691 | 1 | 1 - 0 | 1 | Абрамян, Вартан Рубенович | | 1182 | 36 |
| 14 | 37 | Николаев, Юрий Андреевич | Ш | 1023 | 1 | 0 - 1 | 1 | Гребенников, Александр Иванович | В | 1646 | 22 |
| 15 | 23 | Рыжова, Мария Валентиновна | Ш | 1642 | ½ | 0 - 1 | ½ | Нурдинов, Илья Магамедрасулович | | 2082 | 9 |
| 16 | 31 | Иксанов, Камиль Шамилевич | Ш | 1375 | 0 | 0 - 1 | 0 | Дружинин, Владимир Владимирович | Ш | 1675 | 21 |
| 17 | 34 | Неверов, Дмитрий Владимирович | Ш | 1328 | 0 | 0 - 1 | 0 | Бобров, Егор Ильич | | 1425 | 29 |
| 18 | 30 | Керенцев, Артем Эдуардович | Ш | 1390 | 0 | 1 - 0 | 0 | Тепер, Эллина Леонидовна | | 1330 | 33 |
| 19 | 35 | Щепетов, Иван Александрович | Ш | 1283 | 0 | 1 | | bye | | | |
2. Тур on 2023/07/03 в 18.15
| Bo. | Ном. | White | Гр | Рейт | Очки | Результат | Очки | Black | Гр | Рейт | Ном. |
| 1 | 12 | Некрасов, Максим Андреевич | Ш | 1979 | 1 | 0 - 1 | 1 | Кулаев, Максим Дмитриевич | | 2327 | 1 |
| 2 | 2 | Константинов, Никита Максимович | Ш | 2316 | 1 | 1 - 0 | 1 | Никонов, Лев Павлович | | 1902 | 13 |
| 3 | 14 | Пугин, Степан Михайлович | Ш | 1880 | 1 | 1 - 0 | 1 | Петухов, Дмитрий Игоревич | | 2284 | 3 |
| 4 | 4 | Бирюков, Дмитрий Александрович | | 2283 | 1 | ½ - ½ | 1 | Ларцев, Владислав Александрович | Ш | 1822 | 15 |
| 5 | 6 | Гительсон, Аркадий Борисович | | 2246 | 1 | 1 - 0 | 1 | Волков, Михаил Романович | Ш | 1810 | 16 |
| 6 | 18 | Енишевский, Максим Сергеевич | | 1805 | 1 | 1 - 0 | 1 | Караваев, Владимир Валентинович | | 2181 | 7 |
| 7 | 8 | Хаткевич, Александр Васильевич | | 2106 | 1 | 1 - 0 | 1 | Волков, Александр Сергеевич | Ш | 1805 | 17 |
| 8 | 10 | Бунин, Серафим Александрович | Ш | 2035 | 1 | 1 - 0 | 1 | Николаев, Юрий Андреевич | Ш | 1023 | 37 |
| 9 | 27 | Адамов, Олег Алексеевич | В | 1523 | 1 | 0 - 1 | 1 | Галицкий, Федор Алексеевич | Ш | 1979 | 11 |
| 10 | 9 | Нурдинов, Илья Магамедрасулович | | 2082 | 0 | ½ - ½ | ½ | Шлегин, Станислав Владимирович | | 2260 | 5 |
| 11 | 23 | Рыжова, Мария Валентиновна | Ш | 1642 | ½ | 0 - 1 | 0 | Дронов, Игорь Викторович | Ш | 1691 | 20 |
| 12 | 19 | Кушков, Андрей Михайлович | | 1727 | 0 | 1 - 0 | 0 | Керенцев, Артем Эдуардович | Ш | 1390 | 30 |
| 13 | 21 | Дружинин, Владимир Владимирович | Ш | 1675 | 0 | 0 - 1 | 0 | Лупяк, Александр | В | 1336 | 32 |
| 14 | 29 | Бобров, Егор Ильич | | 1425 | 0 | 0 - 1 | 0 | Гребенников, Александр Иванович | В | 1646 | 22 |
| 15 | 31 | Иксанов, Камиль Шамилевич | Ш | 1375 | 0 | 0 - 1 | 0 | Байдулин, Карим Алексеевич | Ш | 1609 | 24 |
| 16 | 25 | Панков, Матвей Сергеевич | Ш | 1554 | 0 | 1 - 0 | 0 | Неверов, Дмитрий Владимирович | Ш | 1328 | 34 |
| 17 | 33 | Тепер, Эллина Леонидовна | | 1330 | 0 | 0 - 1 | 0 | Герасимов, Виктор Александрович | Ш | 1538 | 26 |
| 18 | 35 | Щепетов, Иван Александрович | Ш | 1283 | 0 | 0 - 1 | 0 | Лототович, Алексей Игоревич | Ш | 1511 | 28 |
| 19 | 36 | Абрамян, Вартан Рубенович | | 1182 | 0 | 1 | | bye | | | |
1. Тур on 2023/07/03 в 18.00
| Bo. | Ном. | White | Гр | Рейт | Очки | Результат | Очки | Black | Гр | Рейт | Ном. |
| 1 | 1 | Кулаев, Максим Дмитриевич | | 2327 | 0 | 1 - 0 | 0 | Кушков, Андрей Михайлович | | 1727 | 19 |
| 2 | 20 | Дронов, Игорь Викторович | Ш | 1691 | 0 | 0 - 1 | 0 | Константинов, Никита Максимович | Ш | 2316 | 2 |
| 3 | 3 | Петухов, Дмитрий Игоревич | | 2284 | 0 | 1 - 0 | 0 | Дружинин, Владимир Владимирович | Ш | 1675 | 21 |
| 4 | 22 | Гребенников, Александр Иванович | В | 1646 | 0 | 0 - 1 | 0 | Бирюков, Дмитрий Александрович | | 2283 | 4 |
| 5 | 5 | Шлегин, Станислав Владимирович | | 2260 | 0 | ½ - ½ | 0 | Рыжова, Мария Валентиновна | Ш | 1642 | 23 |
| 6 | 24 | Байдулин, Карим Алексеевич | Ш | 1609 | 0 | 0 - 1 | 0 | Гительсон, Аркадий Борисович | | 2246 | 6 |
| 7 | 7 | Караваев, Владимир Валентинович | | 2181 | 0 | 1 - 0 | 0 | Панков, Матвей Сергеевич | Ш | 1554 | 25 |
| 8 | 26 | Герасимов, Виктор Александрович | Ш | 1538 | 0 | 0 - 1 | 0 | Хаткевич, Александр Васильевич | | 2106 | 8 |
| 9 | 9 | Нурдинов, Илья Магамедрасулович | | 2082 | 0 | 0 - 1 | 0 | Адамов, Олег Алексеевич | В | 1523 | 27 |
| 10 | 28 | Лототович, Алексей Игоревич | Ш | 1511 | 0 | 0 - 1 | 0 | Бунин, Серафим Александрович | Ш | 2035 | 10 |
| 11 | 11 | Галицкий, Федор Алексеевич | Ш | 1979 | 0 | 1 - 0 | 0 | Бобров, Егор Ильич | | 1425 | 29 |
| 12 | 30 | Керенцев, Артем Эдуардович | Ш | 1390 | 0 | 0 - 1 | 0 | Некрасов, Максим Андреевич | Ш | 1979 | 12 |
| 13 | 13 | Никонов, Лев Павлович | | 1902 | 0 | 1 - 0 | 0 | Иксанов, Камиль Шамилевич | Ш | 1375 | 31 |
| 14 | 32 | Лупяк, Александр | В | 1336 | 0 | 0 - 1 | 0 | Пугин, Степан Михайлович | Ш | 1880 | 14 |
| 15 | 15 | Ларцев, Владислав Александрович | Ш | 1822 | 0 | 1 - 0 | 0 | Тепер, Эллина Леонидовна | | 1330 | 33 |
| 16 | 34 | Неверов, Дмитрий Владимирович | Ш | 1328 | 0 | 0 - 1 | 0 | Волков, Михаил Романович | Ш | 1810 | 16 |
| 17 | 17 | Волков, Александр Сергеевич | Ш | 1805 | 0 | 1 - 0 | 0 | Щепетов, Иван Александрович | Ш | 1283 | 35 |
| 18 | 36 | Абрамян, Вартан Рубенович | | 1182 | 0 | 0 - 1 | 0 | Енишевский, Максим Сергеевич | | 1805 | 18 |
| 19 | 37 | Николаев, Юрий Андреевич | Ш | 1023 | 0 | 1 | | bye | | | |
|
|
|
|