Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Блиц-турнир в честь Дня шахмат

Последнее обновление17.07.2022 10:02:13, Автор/Последняя загрузка: Semeniuk Natalia ( Russia, Khabarovsk)

Search for player Поиск

Итоговое положение после 11 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.ТурОчки Доп1  Доп2 
1Лабунский Дмитрий Феликсович2262RUS 20w1 13b1 18w1 17b1 2w½ 3b1 16w1 6b1 4w1 12b1 9w110,572,567
2Курочкин Виктор Вениаминович2265RUS 23b1 10w1 29b1 3w1 1b½ 5w1 11b1 16w1 19w1 9b1 4w110,57166,5
3Петухов Дмитрий Игоревич2277RUS 28w1 26b1 4w1 2b0 9w1 1w0 5b1 7b1 11w1 6b1 10w197369,5
4Мельников Виктор Васильевич1603RUS 19w1 32b1 3b0 10w0 20b1 12w½ 13b1 26w1 1b0 16w1 2b06,572,569
5Джафарова Динара Ильхамовна1668RUS 14w1 18b0 28w1 8b1 6w1 2b0 3w0 23b1 9w0 7b1 12w½6,57167,5
6Котляров Сергей Викторович1797RUS 29b0 24w1 13b1 26w1 5b0 21w1 10b1 1w0 16b½ 3w0 17b16,568,564
7Зиновенко Кристина Алексеевна1490RUS 24b0 19w1 30b1 12w0 29b1 26w½ 21b1 3w0 17b1 5w0 20b16,559,557,5
8Маргавкин Марк Николаевич1308RUS 21b0 25w1 22b1 5w0 26b0 13w0 30b1 29w1 15b1 19w½ 16b16,555,553,5
9Шарипов Егор Дмитриевич1630RUS 17b0 14w1 23b1 21w1 3b0 11w0 29b1 12w1 5b1 2w0 1b067570,5
10Кожевин Виктор Федорович1471RUS 27w1 2b0 32w1 4b1 17w1 16b0 6w0 19b0 23w1 11b1 3b0667,564
11Шахвердиев Ильгар Гасан Оглы1424RUS 30w1 21w0 12b0 19b1 14w1 9b1 2w0 18b1 3b0 10w0 23b166765
12Рудь Александр Соломонович1693RUS 22b1 29w0 11w1 7b1 16w0 4b½ 18w1 9b0 26b1 1w0 5b½66762,5
13Чебуренко Сергей Леонидович1429RUS 15b1 1w0 6w0 18b½ 27w1 8b1 4w0 17b0 14w1 24b½ 26w1666,562,5
14Вопиловский Артем Витальевич1303RUS 5b0 9b0 27w1 30w1 11b0 15w1 23b0 21w1 13b0 25w1 19b165755
15Тимохов Илья Ярославович1084RUS 13w0 20b0 33b1 23w0 32w1 14b0 28w1 27b1 8w0 30b1 24w1647,547
16Артюшин Владислав Васильевич1578RUS 33b1 17w0 20b1 29w1 12b1 10w1 1b0 2b0 6w½ 4b0 8w05,568,568
17Миронов Алексей Александрович1286RUS 9w1 16b1 21b½ 1w0 10b0 22w1 26b0 13w1 7w0 18b1 6w05,567,563
18Данилов Михаил Максимович1403RUS 25b1 5w1 1b0 13w½ 21b0 23w1 12b0 11w0 22b1 17w0 28b15,56460,5
19Старов Дмитрий Валентинович1271RUS 4b0 7b0 31w1 11w0 30b1 20w1 22b1 10w1 2b0 8b½ 14w05,562,560,5
20Волосунов Валерий Михайлович1364RUS 1b0 15w1 16w0 25b1 4w0 19b0 27w1 24b½ 33w1 26b1 7w05,55958,5
21Щербаков Владимир Владимирович1731RUS 8w1 11b1 17w½ 9b0 18w1 6b0 7w0 14b0 24w0 31b1 33w15,55655,5
22Семёнов Данил Денисович1306RUS 12w0 27b½ 8w0 32b1 28w1 17b0 19w0 31b1 18w0 33b1 -15,54746,5
23Рогожин Николай Алексеевич1385RUS 2w0 31b1 9w0 15b1 24w1 18b0 14w1 5w0 10b0 27b1 11w0563,561,5
24Иванов Андрей Михайлович1138RUS 7w1 6b0 26w0 28b1 23b0 29w0 25b1 20w½ 21b1 13w½ 15b055854,5
25Волосунова Маргарита Валерьевна1000RUS 18w0 8b0 -1 20w0 31b1 27b0 24w0 33b1 28w1 14b0 30w1544,544
26Кан Егор Александрович1519RUS 31w1 3w0 24b1 6b0 8w1 7b½ 17w1 4b0 12w0 20w0 13b04,56563
27Бурвяшов Арлтан1111RUS 10b0 22w½ 14b0 33w1 13b0 25w1 20b0 15w0 -1 23w0 31b14,55049,5
28Круковский Матвей Антонович1388RUS 3b0 33w1 5b0 24w0 22b0 31w1 15b0 30w1 25b0 -1 18w0449,549
29Фесик Арсений Артёмович1361RUS 6w1 12b1 2w0 16b0 7w0 24b1 9w0 8b0 -0 -0 -036662
30Мещеряков Марк Денисович1062RUS 11b0 -1 7w0 14b0 19w0 33b1 8w0 28b0 31w½ 15w0 25b02,551,551
31Куцый Тимофей Александрович1189RUS 26b0 23w0 19b0 -1 25w0 28b0 33w1 22w0 30b½ 21w0 27w02,543,543
32Мормоль Степан1000RUS -1 4w0 10b0 22w0 15b0 -0 -0 -0 -0 -0 -014846
33Скопинова Нина Алексеевна1221RUS 16w0 28b0 15w0 27b0 -1 30w0 31b0 25w0 20b0 22w0 21b0146,544,5

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)