Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Кубок И.С. Шумова - 2022. Турнир "Б"

Последнее обновление07.06.2022 14:11:03, Автор/Последняя загрузка: St.Petersburg Chess Federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 8 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Марченко Мария1000RUS 11w1 5b1 2w½ 6b1 3w1 7b1 4w0 10b16,50,539,56
2Шкреба Николай1073RUS 26b1 16w1 1b½ 4w0 13b1 14w1 3b1 7w16,50,535,56
3Сазонов Владислав1037RUS 9w1 22b1 4w1 7w1 1b0 6b1 2w0 11b16038,56
4Ангел Архип1152RUS 15b1 20w1 3b0 2b1 10w1 9w1 1b1 5b060386
5Санников Артем0RUS 29b1 1w0 21b1 13w0 15b1 16w1 12b1 4w160326
6Карлаш Анна0RUS 21b1 14w½ 15b1 1w0 20b1 3w0 9b1 13w15,50325
7Морозов Иван1000RUS 23b1 17w1 10w1 3b0 14b1 1w0 13w1 2b05035,55
8Шуклин Александр1044RUS -0 -1 16b0 15w0 23b1 18w1 22b1 14w15025,54
9Кривоногов Артем0RUS 3b0 12w½ 26b1 17b1 11w1 4b0 6w0 20w14,5033,54
10Свиридонов Максим1043RUS 28b1 13w1 7b0 16w1 4b0 12w½ 21b1 1w04,50334
11Трощенко Никита0RUS 1b0 29w1 20b1 12w½ 9b0 17w1 15b1 3w04,5032,54
12Данилов Иван1013RUS 22w0 9b½ 24w1 11b½ 18w1 10b½ 5w0 25w14,5028,53
13Татаринцев Никита0RUS 19w1 10b0 22w1 5b1 2w0 21w1 7b0 6b040344
14Молчанов Егор1077RUS 18w1 6b½ 17w½ 19b1 7w0 2b0 16w1 8b04033,53
15Трубчиков Мартын1000RUS 4w0 27b1 6w0 8b1 5w0 24b1 11w0 23b140334
16Рожнов Глеб Андреевич0RUS 24w1 2b0 8w1 10b0 26w1 5b0 14b0 21w140324
17Силенко Алексей1157RUS 25w1 7b0 14b½ 9w0 24w½ 11b0 20b1 22w140273
18Бартош Лев0RUS 14b0 21w0 -1 27w1 12b0 8b0 19w½ 26b13,50,5252
19Леонтович Михаил1000RUS 13b0 28w1 23b1 14w0 21b0 20w0 18b½ 27w13,50,5223
20Кривоногова Алина0RUS 27w1 4b0 11w0 25b1 6w0 19b1 17w0 9b030313
21Нагирняк Никита1067RUS 6w0 18b1 5w0 22b1 19w1 13b0 10w0 16b03030,53
22Кучер Алексей Дмитриевич0RUS 12b1 3w0 13b0 21w0 29w1 25b1 8w0 17b03029,53
23Фридман Артем Анатольевич0RUS 7w0 25b1 19w0 24b0 8w0 26b1 27w1 15w030263
24Смирнова Влада1012RUS 16b0 26w½ 12b0 23w1 17b½ 15w0 25b0 28w130252
25Ткаченко Андрей1000RUS 17b0 23w0 29b1 20w0 27b1 22w0 24w1 12b030223
26Зарва Денис0RUS 2w0 24b½ 9w0 29b1 16b0 23w0 28b1 18w02,50262
27Крафт Никита1020RUS 20b0 15w0 28b+ 18b0 25w0 29w1 23b0 19b020222
28Копач Лука Сергеевич0RUS 10w0 19b0 27w- -0 -0 -1 26w0 24b01022,50
29Горелик Анастасия1000RUS 5w0 11b0 25w0 26w0 22b0 27b0 -1 -01022,50

Аннотация:
Доп1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: The greater number of victories (variable)