Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

II Open de Primavera de Gros

Última actualización17.06.2006 23:08:02, Propietario/Última carga:

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1Alonso Arburu Juan IgnacioESP 26w1 25b1 54w1 8b1 7w1 2b½ 9w16,5270 ...28
2FMArgandona Rivero InigoESP 28b1 22w1 10b1 6w½ 3b1 1w½ 4b½5,524,50 ...31,5
3Pinilla Santibanez RobertoESP 65w1 24b1 42w1 20b1 2w0 6w½ 14b15,5240 ...26
4FMHernandez ElvisDOM 32b1 9w1 6b0 24w1 15w1 16b1 2w½5,522,50 ...28
5Manso Marquez FelixESP 48w1 43b1 14w½ 7b0 55w1 17b1 6b15,521,50 ...26
6Zulaika Centeno AnderESP 63w1 72b1 4w1 2b½ 14w1 3b½ 5w05240 ...29
7Martin Alvarez InigoESP 37b1 34w1 41b1 5w1 1b0 11w0 24b15230 ...29
8Ladron De Guevara Fco JavierESP 33b1 36w1 21b1 1w0 34b½ 15w½ 22b1521,50 ...26,5
9Lakunza Plazaola AsierESP 30w1 4b0 48w+ 18w1 54b1 10w1 1b05210 ...29
10Tung Kai MingESP 46w1 17b1 2w0 19b1 25w1 9b0 20w15210 ...27
11Tholey Jean-PaulFRA -0 66w1 39b1 44b1 20w1 7b1 -05200 ...22,5
12Sanz Perez EduardoESP 74w1 20b0 44w0 58b1 46w1 43b1 26w15170 ...20,5
13Jaumandreu Berruta IgnacioESP 39b1 41w0 28b0 62w1 35b1 45w1 21b15170 ...20,5
14Darrigues AlainFRA 78w+ 18w1 5b½ 55w1 6b0 34w1 3w04,521,50 ...27,5
15Kuende Gorostidi JonESP 35b½ 49w1 56b1 23w1 4b0 8b½ 16w½4,5200 ...24
16Segovia Sanchez AntonioESP 18b0 51w1 32b1 41w1 21b1 4w0 15b½4,518,50 ...25
17Iglesias Gonzalez VeronicaESP 70b1 10w0 62b1 54w½ 27b1 5w0 34b14,5180 ...23
18Sarasua Vicente IigoESP 16w1 14b0 43w1 9b0 47w1 25b1 23b½4,517,50 ...23,5
19Izagirre Alsua AritzESP 73b- 64w+ 73b1 10w0 37b½ 35w1 36b14,515,50 ...18,5
20Salterain Gonzalez GalderESP 64b1 12w1 27b1 3w0 11b0 28w1 10b04200 ...29,5
21Galarza Cenzano InigoESP 50w1 57b1 8w0 46b1 16w0 31b1 13w04190 ...25
22Irure Crespo EgoitzESP 60w1 2b0 72w½ 29b1 56w1 26b½ 8w0417,50 ...24,5
23Tung Siu HungESP 56b½ 73w1 58b+ 15b0 26w0 57b1 18w½4170 ...21
24Zubia Aramburu MikelESP 38b1 3w0 37b1 4b0 44w1 30b1 7w04170 ...26
25Garay Lenne Luis MariaESP 66b1 1w0 33b1 28w1 10b0 18w0 37b14170 ...27,5
26Garrido Fernandez DavidESP 1b0 38w½ 49b1 57w1 23b1 22w½ 12b04160 ...25
27Osa Astrain RicardoESP 62b1 58w½ 20w0 65b1 17w0 32b½ 46w14160 ...19,5
28Arana Garate JonESP 2w0 60b1 13w1 25b0 42w1 20b0 43w14150 ...25
29Garro Beraza HaritzESP 42w0 77b1 36b1 22w0 45b0 49w1 41b14140 ...20
30Izquierdo Arruzeria JosebaESP 9b0 32w0 76b1 74w+ 72w+ 24w0 44b14130 ...21,5
31Villar Marcelino GorkaESP -0 45w0 70b1 68w1 41b1 21w0 55b+4130 ...19,5
32Cejudo Urdampilleta Juan PabloESP 4w0 30b1 16w0 64b½ 58w1 27w½ 42b+4130 ...23,5
33Olmo Vega DiegoESP 8w0 52b1 25w0 67b1 43w0 64b1 47w14130 ...21
34Lazkano Gaite TomasESP 53w1 7b0 63w1 42b1 8w½ 14b0 17w03,517,50 ...24,5
35Sebastiani Paoli RubenESP 15w½ 68b+ 55b0 59w+ 13w0 19b0 60w13,514,50 ...23
36Aizpurua Zubiria InakiESP 52w1 8b0 29w0 66b1 38w½ 56b1 19w03,514,50 ...23
37Lizaso Gastesi Jose MariaESP 7w0 53b1 24w0 73b1 19w½ 55b1 25w03,513,50 ...23
38Veras Sanz Jose AntonioESP 24w0 26b½ 47w½ 39w1 36b½ 42b0 58w13,5120 ...21,5
39Estevez Pegenaute EduardoESP 13w0 67b1 11w0 38b0 52w1 60b½ 57w13,5110 ...22,5
40Apalategi Erviti Miguel AngelESP -0 48b0 60w½ 52b0 77w1 65b1 56w+3,58,50 ...18,5
41Rodriguez Cabrera Fco JavierESP 67w1 13b1 7w0 16b0 31w0 63b1 29w03150 ...25
42Alvarado Fernandez MikelESP 29b1 44w1 3b0 34w0 28b0 38w1 32w-3150 ...24
43Juez Villar ErikESP 61b1 5w0 18b0 50w1 33b1 12w0 28b03140 ...26,5
44Hernandez Sanchez InakiESP 71w1 42b0 12b1 11w0 24b0 50w1 30w03140 ...25
45Galarraga Lasa Jon GurutzESP 57w0 31b1 46w0 63b1 29w1 13b0 -03130 ...22
46Muoz Gabilondo IakiESP 10b0 76w1 45b1 21w0 12b0 67w1 27b03130 ...24
47Cano Gonzalez JonESP 51b½ 55w0 38b½ 61w1 18b0 62w1 33b03120 ...20,5
48Muriel Dominguez MarianoESP 5b0 40w1 9b- -0 61b1 66w1 -03110 ...23
49Olabe Odriozola EduardoESP 68w½ 15b0 26w0 51b½ 74w+ 29b0 62w139,50 ...21,5
50Fernandez Zubitur JokinESP 21b0 -0 52w1 43b0 73w1 44b0 70w1390 ...18,5
51Arcelus Calamendi IakiESP 47w½ 16b0 65w0 49w½ 67b0 77b1 63w138,50 ...16,5
52Garcia Perez Jose RamonESP 36b0 33w0 50b0 40w1 39b0 71w1 66b1370 ...20
53Lopez Garcia JoseESP 34b0 37w0 66b0 76w1 62b0 75w1 67b+370 ...15
54Neira Garcia ManuelESP 79w+ 59w1 1b0 17b½ 9w0 -0 -02,5150 ...26
55Fernandez Del Pozo AnibalESP 69w½ 47b1 35w1 14b0 5b0 37w0 31w-2,514,50 ...23
56Irulegi Garmendia Jose AntoniESP 23w½ 69b1 15w0 72b1 22b0 36w0 40b-2,513,50 ...22
57Santesteban Gonzalez BegoaESP 45b1 21w0 59b½ 26b0 65w1 23w0 39b02,512,50 ...22
58Sanchez Ruesga HectorESP -1 27b½ 23w- 12w0 32b0 68w1 38b02,5120 ...23
59Boo Aldanondo AlexESP 77w1 54b0 57w½ 35b- -0 69b½ 61b½2,5110 ...17
60Baena Salado MikelESP 22b0 28w0 40b½ 70w½ 75b1 39w½ 35b02,58,50 ...19,5
61Juaristi Izaga Jose IgnacioESP 43w0 74b0 71w1 47b0 48w0 73b1 59w½2,57,50 ...19
62Blanco Berregi FranESP 27w0 71b1 17w0 13b0 53w1 47b0 49b0290 ...21,5
63Diez Viera OscarESP 6b0 75w1 34b0 45w0 70b1 41w0 51b0290 ...20
64Merino Orozco Borja J.ESP 20w0 19b- 77b1 32w½ 68b½ 33w0 -028,50 ...22
65Garcia Nestar DanielESP 3b0 70w½ 51b1 27w0 57b0 40w0 68b½28,50 ...21
66Urbieta Aldalur BingenESP 25w0 11b0 53w1 36w0 71b1 48b0 52w0280 ...23,5
67Alberdi Jarit GaizkaESP 41b0 39w0 75b1 33w0 51w1 46b0 53w-280 ...19
68Garcia Martinez EnaraESP 49b½ 35w- 69w½ 31b0 64w½ 58b0 65w½280 ...17,5
69Garro Beraza JulenESP 55b½ 56w0 68b½ -0 -0 59w½ 73w½27,50 ...19
70Ayestaran Amunarriz Pedro MariaESP 17w0 65b½ 31w0 60b½ 63w0 76b1 50b0270 ...18,5
71Garcia De Madinabeitia Jose LuisESP 44b0 62w0 61b0 77w1 66w0 52b0 76w+250 ...13,5
72Paredes Macarro ManuelESP 76b1 6w0 22b½ 56w0 30b- -0 -01,59,50 ...22
73Arroitajauregi Lekunberri AitorESP 19w+ 23b0 19w0 37w0 50b0 61w0 69b½1,57,50 ...22,5
74Moreno Romero ErnestoESP 12b0 61w1 -0 30b- 49b- -0 -0160 ...21
75O'Reilly del Cerro AnderESP -0 63b0 67w0 -1 60w0 53b0 -0140 ...18
76Huerga Herrera EnriqueESP 72w0 46b0 30w0 53b0 -1 70w0 71b-130 ...17
77Azpiroz Dorronsoro ImanolESP 59b0 29w0 64w0 71b0 40b0 51w0 -1110 ...20,5
78Rodriguez Vallejo JulioESP 14b- -0 -0 -0 -0 -0 -0000 ...21,5
79Bardos Roca IakiESP 54b- -0 -0 -0 -0 -0 -0000 ...21

Anotación:
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Fide Tie-Break (fine)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)