30ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (2018) Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥLast update 02.04.2018 12:04:18, Creator/Last Upload: Greek Chess Federation (Licence 1)
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | | 1670 | 1 Δημοτικο Πυργου | 8,5 | 0 | 54 | 59 |
| 2 | 7 | | ΜΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | 1254 | 1ο Δημοτικο Σχολειο Καλαμαριας-Θεσσ | 8 | 0 | 51,5 | 55,5 |
| 3 | 2 | | ΔΗΜΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΑΝΟΥΔΗΣ | | 1355 | 8ο Δημοτικο Σχολειο Κηφισιας | 7,5 | 0 | 50 | 54,5 |
| 4 | 16 | | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | 1160 | 4ο Δημοτικο Ξανθης | 7 | 0 | 49,5 | 52,5 |
| 5 | 29 | | ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 1057 | 3ο Αχαρνων | 7 | 0 | 49 | 52,5 |
| 6 | 44 | | ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | 975 | 7ο Δημοτικο Σχολειο Ηρακλειου Κρητη | 7 | 0 | 49 | 51,5 |
| 7 | 35 | | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | | 1023 | 13 Δημοτικο Θεσσαλονικης | 7 | 0 | 47 | 50,5 |
| 8 | 4 | | ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | | 1341 | 5 Δημοτικο Σχολειο Χανιων | 7 | 0 | 46,5 | 50,5 |
| 27 | | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | 1065 | | 7 | 0 | 46,5 | 50,5 |
| 10 | 50 | | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | 933 | Ελληνοαγγλικη Αγωγη | 6,5 | 0 | 52,5 | 56,5 |
| 11 | 13 | | ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | | 1185 | 14ο Δημοτικο Γλυφαδας | 6,5 | 0 | 50,5 | 53,5 |
| 12 | 46 | | ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 973 | 2ο Δημοτικο Πατρας | 6,5 | 0 | 50 | 52 |
| 13 | 9 | | ΜΕΡΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | | 1222 | 23ο Κερατσινιου | 6,5 | 0 | 47 | 50,5 |
| 14 | 12 | | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | 1194 | 10ο Δημοτικο Αιγιου | 6,5 | 0 | 46 | 50 |
| 15 | 37 | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | 1011 | 6ο Δημοτικο Ιλιου | 6,5 | 0 | 45,5 | 49 |
| 16 | 8 | | ΔΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | 1236 | 2ο Δημοτικο Σχολειο Κοζανης | 6,5 | 0 | 44 | 47,5 |
| 17 | 21 | | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΘΗΣΕΑΣ | | 1114 | 74ο Δημοτικο Σχολειο Αθηνων | 6,5 | 0 | 43 | 46,5 |
| 18 | 49 | | ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | 944 | Εκπαιδευτηρια Αυγουλεα - Λιναρδατου | 6,5 | 0 | 41 | 45 |
| 19 | 36 | | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ | | 1016 | 3ο Δ.Σ. Κορωπιου | 6,5 | 0 | 33,5 | 36,5 |
| 20 | 17 | | ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ | | 1146 | 15ο Δημοτικο Καβαλας | 6 | 0 | 50 | 52,5 |
| 21 | 18 | | ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | 1144 | Αρσακειο Δημοτικο Θεσσαλονικης | 6 | 0 | 49,5 | 53 |
| 22 | 3 | | ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | 1343 | 21ο Δημοτικο Καλλιθεας | 6 | 0 | 49 | 54 |
| 23 | 25 | | ΜΕΡΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 1072 | Ευρωπαικο Προτυπο | 6 | 0 | 49 | 52 |
| 24 | 33 | | ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | 1032 | Δημοτικο Σχολειο Περιγιαλιου Κορινθ | 6 | 0 | 46 | 50 |
| 25 | 24 | | ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | 1078 | 4ο Δημοτικο Σχολειο Διδυμοτειχου | 6 | 0 | 45,5 | 48,5 |
| 26 | 20 | | ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ | | 1136 | 4ο Δημοτικο Υμηττου | 6 | 0 | 42,5 | 46 |
| 27 | 11 | | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 1205 | Μιντιλογλι Πατρων | 6 | 0 | 42,5 | 45 |
| 28 | 6 | | ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | | 1256 | 43ο Δημοτικο Λαρισας | 6 | 0 | 42 | 43,5 |
| 29 | 40 | | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | 991 | 9 Δημοτικο Πατρων | 6 | 0 | 41,5 | 45,5 |
| 30 | 52 | | ΠΛΕΤΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | | 924 | Σχολη Καναση | 6 | 0 | 41 | 44,5 |
| 31 | 43 | | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 978 | 16ο Δημοτικο Καβαλας | 6 | 0 | 40,5 | 43,5 |
| 32 | 30 | | ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | 1052 | Σχολη Μωραιτη - Δημοτικο | 6 | 0 | 40 | 43 |
| 33 | 51 | | ΚΑΠΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | | 928 | 3ο Δς Σταυρουπολης Θεσσαλονικης | 6 | 0 | 39,5 | 43 |
| 34 | 39 | | ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 1002 | 8ο Δημοτικο Κηφισιας | 6 | 0 | 39 | 42 |
| 35 | 71 | | ΤΖΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | | 830 | 1ο Δημοτικο Σχολειο Μαρκοπουλου | 6 | 0 | 38,5 | 40,5 |
| 36 | 56 | | ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 900 | 7ο Δημοτικο Παλαιου Φαληρου | 6 | 0 | 38 | 41,5 |
| 37 | 26 | | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | | 1071 | 9ο Δημοτικο Δραμας | 6 | 0 | 38 | 39,5 |
| 38 | 175 | | ΤΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | 0 | 6 Δημοτικο Δαφνης | 6 | 0 | 35 | 37,5 |
| 39 | 15 | | ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 1166 | 16ο Δημοτικο Σχολειο Κορυδαλλου | 6 | 0 | 33 | 36 |
| 40 | 93 | | ΖΟΥΡΟΥΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 0 | Τεταρτο Δημοτικο Ναυπλιου | 5,5 | 0 | 47 | 49 |
| 41 | 122 | | ΜΑΛΧΑΣΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | 0 | 4 Δ.Σ.Ελευθεριου Κορδελιου Θεσσαλον | 5,5 | 0 | 45 | 49,5 |
| 42 | 28 | | ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | 1063 | 2ο Δημοτικο Λιβαδειας | 5,5 | 0 | 45 | 48,5 |
| 43 | 42 | | ΜΗΛΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | | 979 | 12 Δημοτικο Σχολειο Ξανθης | 5,5 | 0 | 45 | 47,5 |
| 44 | 22 | | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | | 1103 | 4ο Δημοτικο Νεας Ιωνιας Αττικης | 5,5 | 0 | 42,5 | 45,5 |
| 45 | 57 | | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | 887 | 1ο Δημοτικο Χολαργου | 5,5 | 0 | 40,5 | 44,5 |
| 46 | 60 | | ΤΣΑΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | 875 | 1ο Δημοτικο Κερατσινιου | 5,5 | 0 | 39,5 | 42 |
| 47 | 19 | | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | 1136 | 2ο Δημοτικο Σχολειο Βουτων Ηρακλειο | 5,5 | 0 | 38 | 41,5 |
| 48 | 23 | | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | 1100 | 13ο Δημοτικο Σχολειο Βολου | 5,5 | 0 | 36 | 39 |
| 49 | 58 | | ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | | 884 | Δημοτικο Σχολειο Δηλεσιου | 5,5 | 0 | 35 | 38 |
| 50 | 10 | | ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 1208 | 18ο Δημ. Σχολ. Καλαμαριας Θεσσαλονι | 5 | 0 | 46,5 | 49 |
| 51 | 109 | | ΚΟΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 0 | 5ο Δημοτικο Σχολειο Βριλησσιων | 5 | 0 | 45 | 47 |
| 52 | 132 | | ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | 0 | 3ο Δημοτικο Σχολειο Κισσαμου | 5 | 0 | 44,5 | 48,5 |
| 53 | 54 | | ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | | 913 | 7ο Δημοτικο Πετρουπολης | 5 | 0 | 44 | 48 |
| 54 | 68 | | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | | 830 | 9ο Δημοτικο Ασπροπυργου | 5 | 0 | 43,5 | 47 |
| 55 | 78 | | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | 0 | 4ο Δημοτικο Αργοστολιου Κεφαλλονιας | 5 | 0 | 43,5 | 46 |
| 56 | 102 | | ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | 0 | 1ο Δημοτικο Σχολειο Νεας Ιωνιας | 5 | 0 | 43,5 | 46 |
| 57 | 48 | | ΛΥΡΑΚΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | | 949 | 40δημοτικο Σχολείο Περιστερίου | 5 | 0 | 42,5 | 46 |
| 58 | 98 | | ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | 0 | 11' Δημοτικο Σχολειο Καβαλας | 5 | 0 | 42,5 | 45 |
| 59 | 92 | | ΔΙΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 0 | 1 Δημοτικο Σχολειο Φαρσαλων | 5 | 0 | 42,5 | 44,5 |
| 60 | 86 | | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | 0 | 12ο Δημοτικο Σχολειο Ροδου | 5 | 0 | 42 | 43,5 |
| 61 | 160 | | ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | 0 | 8ο Δημοτικο Σχολειο Καρδιτσας | 5 | 0 | 41,5 | 45,5 |
| 62 | 130 | | ΜΠΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | 0 | 33ο Θεσαλονικής | 5 | 0 | 41,5 | 45 |
| 63 | 172 | | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | 0 | 7ο Δημοτικο Σχολειο Γιαννιτσων | 5 | 0 | 41,5 | 45 |
| 64 | 65 | | ΚΟΠΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | 830 | 1ο Πειραματικο Δημοτικο Θεσσαλονικη | 5 | 0 | 41 | 44,5 |
| 65 | 14 | | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | 1173 | 17ο Δημοτικο Χανιων | 5 | 0 | 40 | 43 |
| 66 | 168 | | ΣΤΑΘΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | | 0 | 59ο Δημοτικο Αθηνων | 5 | 0 | 39 | 42 |
| 67 | 149 | | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | | 0 | Κολλεγιο Ροδου | 5 | 0 | 38,5 | 41 |
| 68 | 169 | | ΤΕΡΖΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | | 0 | 94ο Δημοτικο Σχολειο Θεσσαλονικης | 5 | 0 | 38,5 | 41 |
| 69 | 61 | | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΥΚΑ | | 858 | Πειραματικο Δημοτικο Πανεπιστημιου | 5 | 0 | 38,5 | 41 |
| 70 | 5 | | ΖΙΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | 1305 | 6ο Δημοτικο Χαλκιδας | 5 | 0 | 38 | 42 |
| 71 | 88 | | ΓΚΟΒΑΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ | | 0 | 4ο Δημοτικο Σχολειο Πρεβεζας | 5 | 0 | 37,5 | 41 |
| 72 | 53 | | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | | 913 | 5ο Δημοτικο Χρυσουπολης | 5 | 0 | 37,5 | 40,5 |
| 73 | 32 | | ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 1039 | Εκπαιδευτηρια Αυγουλεα - Λιναρδατου | 5 | 0 | 37,5 | 40,5 |
| 74 | 79 | | ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΦΩΤΗΣ | | 0 | 8ο Δημοτικο Αιγαλεω | 5 | 0 | 37,5 | 39,5 |
| 75 | 31 | | ΔΑΡΒΙΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | | 1043 | Λεοντειος Αθηνων | 5 | 0 | 37 | 41 |
| 76 | 174 | | ΤΡΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | 0 | 1 Δημοτικο Ν.Αρτακης | 5 | 0 | 36 | 37,5 |
| 77 | 161 | | ΣΑΛΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | | 0 | Ελληνογερμανικη Αγωγη | 5 | 0 | 35 | 37,5 |
| 78 | 38 | | ΑΚΡΙΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | | 1008 | 3ο Δημοτικο Σχολειο Χανιων | 5 | 0 | 35 | 37,5 |
| 79 | 139 | | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | 0 | 1ο Δημοτικο Σχολειο Υμηττου | 5 | 0 | 34,5 | 36 |
| 80 | 47 | | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | 951 | 3ο Δημοτικο Σχολειο Παπαγου | 5 | 0 | 34 | 36,5 |
| 81 | 94 | | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | | 0 | Δημοτικο Σχολειο Βασιλικων Θερμης | 5 | 0 | 32 | 34,5 |
| 82 | 173 | | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | 0 | 5ο Δημοτικο Γλυφαδας | 5 | 0 | 31 | 34 |
| 83 | 127 | | ΜΗΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | 0 | Δημοτικο Σχολειο Φιλοθεης | 4,5 | 0 | 46 | 50,5 |
| 84 | 143 | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | | 0 | 10 Δημοτικο Παλαιου Φαληρου | 4,5 | 0 | 45 | 49 |
| 85 | 90 | | ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 0 | 3ο Δημοτικο Ν. Σμυρνης | 4,5 | 0 | 41,5 | 44,5 |
| 86 | 63 | | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ | | 851 | 109o Θεσσαλονικης | 4,5 | 0 | 39,5 | 42,5 |
| 87 | 82 | | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ | | 0 | Εκπαιδευτηρια Νεα Παιδεια | 4,5 | 0 | 39 | 43 |
| 88 | 74 | | KOCI ARISTOTELI | | 0 | 12 Δημοτικου Σχολειο Βολου | 4,5 | 0 | 39 | 42,5 |
| 89 | 154 | | ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | 0 | 1ο Δημοτικο Νεας Ιωνιας Αττικης | 4,5 | 0 | 39 | 42,5 |
| 90 | 150 | | ΠΕΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 0 | 49ο Δημοτικο Πατρων | 4,5 | 0 | 37,5 | 39,5 |
| 91 | 87 | | ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | | 0 | 4ο Δημοτικο Ρεντη | 4,5 | 0 | 36 | 38,5 |
| 92 | 128 | | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | | 0 | 9ο Δημοτικο Κερκυρας | 4,5 | 0 | 36 | 38 |
| 93 | 144 | | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΛΙΚΗ | | 0 | 3ο Δημοτικο Σχολειο Κορωπιου | 4,5 | 0 | 35 | 38,5 |
| 94 | 158 | | ΠΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | 0 | 5ο Δημοτικο Σχολειο Σαλαμινας | 4,5 | 0 | 34,5 | 37,5 |
| 95 | 145 | | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | | 0 | 3ο Δημοτικο Σχολειο Κορωπιου | 4,5 | 0 | 34 | 36,5 |
| 96 | 41 | | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | 990 | 1ο Δημοτικο Καλαμαριας | 4,5 | 0 | 33 | 36 |
| 97 | 124 | | ΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 0 | Προτυπα Εκπαιδευτηρια, Θεσσαλονικη | 4,5 | 0 | 33 | 35 |
| 98 | 96 | | ΙΣΣΑΡΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | | 0 | 14 Δημοτικο Σχολειο Αχαρνων | 4,5 | 0 | 32 | 34,5 |
| 99 | 146 | | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ | | 0 | 4ο Δημοτικο Βουλας | 4,5 | 0 | 30 | 32,5 |
| 100 | 138 | | ΠΑΔΙΑΤΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | | 0 | Δελασαλ Αλιμου | 4,5 | 0 | 29 | 31,5 |
| 101 | 106 | | ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | | 0 | 7ο Δημοτικο Σχολειο Λιβαδειας | 4 | 0 | 47 | 51,5 |
| 102 | 147 | | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | | 0 | 1ο Δημοτικο Πορτο Ραφτη | 4 | 0 | 43 | 46 |
| 103 | 120 | | ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | 0 | 3ο Δημοτικο Κηφισιας | 4 | 0 | 42,5 | 46 |
| 104 | 125 | | ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | 0 | 6-Ο Δημοτικο Αλιμου | 4 | 0 | 42 | 45,5 |
| 105 | 110 | | ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | | 0 | 4ο Δημοτικο Ρεντη | 4 | 0 | 42 | 44,5 |
| 106 | 55 | | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | | 907 | Δημοτικο Καστριτσιου | 4 | 0 | 41 | 45 |
| 107 | 69 | | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | | 830 | 14ο Δημοτικο Σχολειο Αχαρνων | 4 | 0 | 41 | 44,5 |
| 108 | 141 | | ΠΑΠΑΓΙΩΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | | 0 | 1ο Δημοτικο Κηφισιας | 4 | 0 | 41 | 44 |
| 109 | 70 | | ΡΗΓΑΣ ΘΑΝΟΣ | | 830 | 9 Δημοτικο Σχολειο Νεου Ηρακλειου | 4 | 0 | 39 | 42 |
| 110 | 118 | | ΛΙΟΥΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | | 0 | 2ο Δημοτικο Πτολεμαϊδας | 4 | 0 | 39 | 41,5 |
| 111 | 103 | | ΚΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | | 0 | Λακωνικη Σχολη Φραγκης | 4 | 0 | 39 | 41 |
| 112 | 148 | | ΠΕΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | | 0 | 2ο Δημοτικο Σχολειο Πολυγυρου Χαλκι | 4 | 0 | 38 | 40,5 |
| 113 | 89 | | ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | 0 | 1ο Δημοτικο Λυκοβρυσης | 4 | 0 | 38 | 39 |
| 114 | 171 | | ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | 0 | 1ο Δημοτικο Θηβας | 4 | 0 | 37,5 | 40,5 |
| 115 | 67 | | ΜΙΚΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | 830 | Ελληνογερμανική Αγωγή | 4 | 0 | 37 | 40 |
| 116 | 126 | | ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | 0 | 5 Δημοτικο Πειραια | 4 | 0 | 37 | 39,5 |
| 117 | 159 | | ΡΑΞΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | 0 | 24 Δημοτικο Σχολειο Καβαλας | 4 | 0 | 36 | 39 |
| 118 | 140 | | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | | 0 | 13ο Δημοτικο Αθηνων | 4 | 0 | 36 | 37,5 |
| 119 | 62 | | ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | 855 | 8 Δημοτικό Αμαρουσίου | 4 | 0 | 34 | 35 |
| 120 | 165 | | ΣΙΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ | | 0 | 85 Αθηνων | 4 | 0 | 33,5 | 36,5 |
| 121 | 77 | | ΑΜΠΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | | 0 | Δελασαλ | 4 | 0 | 33,5 | 36 |
| 122 | 166 | | ΣΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 0 | Αδαμαντιος Σχολη Θεσσαλονικη | 4 | 0 | 33,5 | 35,5 |
| 123 | 73 | | ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 800 | Εκπαιδευτικη Αναγεννηση | 4 | 0 | 33 | 35,5 |
| 124 | 182 | | ΧΡΗΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | 0 | 1ο Δημοτικο Λυκοβρυσης | 4 | 0 | 32,5 | 35 |
| 125 | 167 | | ΣΚΑΦΙΔΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | | 0 | 13ο Δημοτικο Αθηνων | 4 | 0 | 31,5 | 33,5 |
| 126 | 131 | | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | 0 | 22ο Δημοτικο Σχολειο Χαλκιδας | 4 | 0 | 31,5 | 33 |
| 127 | 111 | | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ- ΕΦΡΑΙΜ | | 0 | Καμπου Χιου | 4 | 0 | 31 | 33 |
| 128 | 136 | | ΝΤΑΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | | 0 | 104 Δημοτικο Σχολειο Αθηνας | 4 | 0 | 30,5 | 33 |
| 129 | 91 | | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | | 0 | 4ο Δημοτικο Σχολειο Αρτεμιδος | 4 | 0 | 29,5 | 32 |
| 130 | 176 | | ΤΣΑΚΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | 0 | Μαρασλειο | 4 | 0 | 26 | 27,5 |
| 131 | 112 | | ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | 0 | 60ο Δημοτικο Αθηνων | 3,5 | 0 | 38 | 40,5 |
| 132 | 142 | | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | | 0 | 1ο Δημοτικο Σχολειο Λιβαδειας | 3,5 | 0 | 37,5 | 40 |
| 133 | 164 | | ΣΙΒΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | 0 | 16 Δημοτικο Σχολειο Κορυδαλλου | 3,5 | 0 | 36,5 | 40 |
| 134 | 179 | | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΙΩΣΗΦ | | 0 | 28 Δημοτικο Πειραια | 3,5 | 0 | 36,5 | 39 |
| 135 | 100 | | ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | 0 | 10 Αγιων Αναργυρων | 3,5 | 0 | 36 | 37 |
| 136 | 80 | | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ | | 0 | 4ο Δ.Σ. Λευκιμμης Κερκυρας | 3,5 | 0 | 35 | 37 |
| 137 | 99 | | ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | | 0 | 3ο Δημοτικο Σχολειο Θερμης-Τριαδιου | 3,5 | 0 | 35 | 37 |
| 138 | 119 | | ΜΑΓΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | | 0 | Δημοτικο Σχολειο Κεραμειων Κεφαλλην | 3,5 | 0 | 33,5 | 34,5 |
