Открытое Первенство МГФСО (май) - Турнир "D"

Организатор(ы)СШ "Шахматная школа Анатолия Карпова"
ФедерацияРоссия ( RUS )
Турнирный директорВасилевич И.А.
Главный арбитрПлотников П.А.
Контроль времени60 минут
ГородМосква, Хорошевское шоссе, 1
Number of rounds8
Tournament typeШвейцарская система
Расчет рейтингаНац.рейтинг
Дата(ы)2017/05/12 по 2017/05/14
Рейт.-Ø1387
Программа - менеджер Swiss-Manager from Heinz Herzog (https://swiss-manager.at)

Последнее обновление14.05.2017 14:33:46, Автор/Последняя загрузка: Moscow chess federation

Итоговое положение после 8 туров

Ст.номИмяФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Усов АлександрRUS 26b1 12w1 35b1 7w1 8b1 11w1 4w½ 3b06,539,506
2Воробьев-Ачинович ИванRUS 24w1 14b½ 39w1 5b0 20w1 7w1 8b1 11w16,536,506
3Черноглазов КириллRUS 35b0 20w½ 17b1 37w1 36b1 19w1 5b1 1w16,533,506
4Алещенков АлександрRUS 5w0 43b1 30w1 19w1 9b½ 13w1 1b½ 7w163705
5Савин ЛевRUS 4b1 44w1 19b½ 2w1 10b½ 8w½ 3w0 22b15,53904
6Будко ДенисRUS 9w0 31b1 40w1 35b0 27w1 21b1 17w1 10b½5,53205
7Браун АлександрRUS 40w1 25b1 9w1 1b0 15w1 2b0 10w1 4b054105
8Петрова ЕлизаветаRUS 23b1 10w1 36w1 14b1 1w0 5b½ 2w0 9w½540,504
9Степанов МаксимRUS 6b1 13w1 7b0 29w1 4w½ 10b0 25w1 8b½539,504
10Лебедев АндрейRUS 27w1 8b0 24w1 22b1 5w½ 9w1 7b0 6w½53804
11Щегловитов АлександрRUS 34b1 15w½ 21b½ 12w1 35w1 1b0 22w1 2b053704
12Минин МатвейRUS 48w1 1b0 32w1 11b0 44b1 15w½ 19b½ 20w153304
13Заикин ВячеславRUS 43w1 9b0 25w1 21b½ 38w1 4b0 20w½ 24b153204
14Селезнева АннаRUS 47b1 2w½ 18b1 8w0 19b0 36w½ 41b1 21w1531,504
15Вербицкий ДенисRUS 46w1 11b½ 22w½ 44w1 7b0 12b½ 21w½ 23b153003
16Мысиков АлександрRUS 37b½ 18w0 20b0 43w1 23b½ 38w1 35b1 19w152704
17Желнерович МатвейRUS 36b0 41b1 3w0 24b1 28w1 29w1 6b0 25b½4,53404
18Пядушкина УльянаRUS 39w½ 16b1 14w0 38b0 25w0 47b+ 36b1 33b14,52903
19Селиванов СергейRUS 30w1 28b1 5w½ 4b0 14w1 3b0 12w½ 16b044103
20Ячменев ФеодосийRUS 32w0 3b½ 16w1 30b1 2b0 26w1 13b½ 12b0439,503
21Нестеров СвятлославRUS 22w½ 33b1 11w½ 13w½ 26b1 6w0 15b½ 14b043702
22Трухачев ИванRUS 21b½ 38w1 15b½ 10w0 31b1 35w1 11b0 5w043403
23Костенюк КристинаRUS 8w0 27b0 43w½ 33b1 16w½ 30b1 29b1 15w0432,503
24Усков АртемRUS 2b0 47w1 10b0 17w0 42b1 44w1 31b1 13w0431,504
25Меркулов АндрейRUS 45b1 7w0 13b0 34w½ 18b1 37w1 9b0 17w½43103
26Уривский АрсенийRUS 1w0 48b1 28w½ 39b1 21w0 20b0 38b½ 36w1430,503
27Новайкин НикитаRUS 10b0 23w1 44b0 40w1 6b0 31w0 43b1 38w142804
28Билык РобертRUS 42b1 19w0 26b½ 36w½ 17b0 41w0 39b1 35w1427,503
29Королев КириллRUS 31w1 36b0 46w1 9b0 41w1 17b0 23w0 37b142704
Митяков НиколайRUS 19b0 42w1 4b0 20w0 46b1 23w0 44b1 41w142704
31Ушан АлександрRUS 29b0 6w0 47b1 32b1 22w0 27b1 24w0 40b½3,53003
32Костин АлексейRUS 20b1 35w0 12b0 31w0 37b0 42w1 45b1 34w½3,52603
Герасимов МатвейRUS 38b½ 21w0 37b0 23w0 43b1 39b1 40w1 18w03,52603
34Каплун МихаилRUS 11w0 46b0 48w+ 25b½ 39w½ 40b½ 37w½ 32b½3,52500
35Байтуганов ВикторRUS 3w1 32b1 1w0 6w1 11b0 22b0 16w0 28b034003
36Шапатин ВалентинRUS 17w1 29w1 8b0 28b½ 3w0 14b½ 18w0 26b033702
37Иванова ДарьяRUS 16w½ 39b0 33w1 3b0 32w1 25b0 34b½ 29w0332,502
38Борголов АмгаланRUS 33w½ 22b0 45w1 18w1 13b0 16b0 26w½ 27b033102
39Пешков АлексейRUS 18b½ 37w1 2b0 26w0 34b½ 33w0 28w0 45b1329,502
40Ильина КристинаRUS 7b0 45w1 6b0 27b0 47w1 34w½ 33b0 31w½32802
41Чекунаев ЛевRUS 44b0 17w0 42b1 46w1 29b0 28b1 14w0 30b0327,503
42Селезнев ДмитрийRUS 28w0 30b0 41w0 45b1 24w0 32b0 46w1 44w132303
43Журавлев МатвейRUS 13b0 4w0 23b½ 16b0 33w0 -1 27w0 46b12,53001
44Косов ФилимонRUS 41w1 5b0 27w1 15b0 12w0 24b0 30w0 42b0233,502
45Лукашин АлександрRUS 25w0 40b0 38b0 42w0 -1 46b1 32w0 39w022201
46Грин МаратRUS 15b0 34w1 29b0 41b0 30w0 45w0 42b0 43w0125,501
47Краснокутская ЕкатеринаRUS 14w0 24b0 31w0 -1 40b0 18w- -0 -012500
48Мельников ВладимирRUS 12b0 26w0 34b- -0 -0 -0 -0 -0022,500

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Доп3: The greater number of victories (variable)