Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

XV Torneo de San Mateo

Última actualización10.09.2016 21:59:13, Propietario/Última carga: Federación Cántabra de Ajedrez

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd Des 1  Des 2  Des 3 
1FMMartin Fuentes Alberto2410ESP 34w1 24b1 29w1 5w0 15b1 27b1 6w1 14b1734,57
2GMAlvarez Pedraza Aramis2517CUB 37w1 17b1 8w1 13b½ 3w1 5w½ 12b1 4b½6,5405
3GMGranda Zuniga Julio E2648PER 30b1 28w1 12b1 4w½ 2b0 10w1 9b1 5w16,5396
4GMOratovsky Michael2482ISR 46w1 26b1 27w1 3b½ 13w1 14b1 5b½ 2w½6,537,55
5GMDel Rio De Angelis Salvador G2526ESP 43w1 15b1 7w1 1b1 11w1 2b½ 4w½ 3b06435
6GMMartinez Duany Lelys Stanley2526CUB 21b1 18w1 13b0 10w1 29b1 7w1 1b0 16w1638,56
7FMRuiz Gomez Alejandro2347ESP 45b1 22w1 5b0 16w1 25b1 6b0 19w1 17w1636,56
8Gonzalez Laso Adrian2232ESP 33b1 20w1 2b0 25w0 39b1 23w1 18b1 12w1634,56
9GMStrikovic Aleksa2513SRB 50b1 32w1 10b½ 11w0 42b1 13w1 3w0 23b15,534,55
10FMMate Adan Carlos2318ESP 51w1 44b1 9w½ 6b0 26w1 3b0 24w1 27b15,534,55
11Pastor Pons Carlos Luis2141ESP 59w1 41b1 14w1 9b1 5b0 12w0 30b1 13w½5,5345
12FMRodriguez Fontecha Marcos2399ESP 49b1 25w1 3w0 17b1 19w1 11b1 2w0 8b05395
13FMTejedor Fuente Enrique2350ESP 36w1 53b1 6w1 2w½ 4b0 9b0 35w1 11b½5384
14GMRomero Holmes Alfonso2481ESP 39b1 16w1 11b0 32w1 28b1 4w0 15b1 1w05375
15Fernandez Fernandez Juan Carlos2069ESP 57b1 5w0 30b1 40w1 1w0 22b1 14w0 31b1534,55
16Moreno Royano Victor1942ESP 38w1 14b0 34w1 7b0 36w1 29w1 28b1 6b05335
17Gomez Casares Gonzalo1963ESP 65b1 2w0 45b1 12w0 49b1 31w1 27w1 7b05325
18Garcia Rodriguez Inaki2050ESP 48w1 6b0 37w1 31b0 43w1 44b1 8w0 35b15315
19Fernandez Diaz Carlos2042ESP 40b0 47w1 39b1 57w1 12b0 20w1 7b0 30w15305
20Salas Martin Javier1839ESP 58w1 8b0 68w1 29b0 48w1 19b0 41w1 28w1528,55
21Rodriguez Gonzalez Miguel Angel1767ESP 6w0 48b½ 64w1 24b0 40b½ 45w1 42b1 32w1528,54
22Fernandez Rivera Igor1870ESP 67w1 7b0 51w1 27b0 59b1 15w0 36b1 33w15285
23Galarza Bilbao Xabier2194ESP 52w1 31b0 35w1 26b½ 24w1 8b0 29w1 9w04,532,54
24Urbieta Gabancho Koldo1909ESP 54b1 1w0 42b½ 21w1 23b0 40w1 10b0 39w14,532,54
25Martinez Pelaez David1925ESP 64w1 12b0 36w1 8b1 7w0 28w0 39b½ 46b14,5324
26Rivas Hierro Javier1927ESP 63b1 4w0 33b1 23w½ 10b0 30w0 57b1 43w14,530,54
27Pastor Pons Pedro Maria2142ESP 42b1 60w1 4b0 22w1 31b1 1w0 17b0 10w04374
28Tena Cordera Miguel Angel2095ESP 61w1 3b0 31w1 60b1 14w0 25b1 16w0 20b04344
29Santamaria Fernandez Guillermo2135ESP 47b1 40w1 1b0 20w1 6w0 16b0 23b0 52w14344
30Tejedor Fuente Marina1783ESP 3w0 61b1 15w0 52b1 41w1 26b1 11w0 19b04334
31Hernando Saiz Tomas1786ESP 62b1 23w1 28b0 18w1 27w0 17b0 48w1 15w0430,54
32Acero Solis Alberto2025ESP 68w1 9b0 46w1 14b0 34w1 35b0 50w1 21b04304
33Velarde Diaz-Pallares Pedro1638ESP 8w0 58b1 26w0 43b0 55w1 37b1 44w1 22b0429,54
34Garcia Gutierrez Ruben1721ESP 1b0 54w1 16b0 38w1 32b0 47w0 59w1 48b1428,54
35Gutierrez Rodriguez David1783ESP 41w0 59b1 23b0 51w1 57b1 32w1 13b0 18w0427,54
36Treus Suarez Juan Antonio1708ESP 13b0 56w1 25b0 62w1 16b0 53b1 22w0 54w1427,54
37Rodriguez Baldor David1757ESP 2b0 65w1 18b0 59w0 38b1 33w0 61b1 47w14274
38Pons Rodriguez Diego1351ESP 16b0 39w0 55b1 34b0 37w0 66w1 49b1 50b1425,54
39Gomez Fernandez Pedro Javier1724ESP 14w0 38b1 19w0 68b1 8w0 59b1 25w½ 24b03,5323
40Merino Gonzalez Ismael1472ESP 19w1 29b0 44w1 15b0 21w½ 24b0 46w0 57w13,530,53
41Prada San Miguel Antonio0ESP 35b1 11w0 60b0 65w1 30b0 49w1 20b0 45w½3,5293
42Singh Ahumada Karan1634ESP 27w0 66b1 24w½ 53b1 9w0 43b½ 21w0 44b½3,5292
43Teran Pereda Luis1772ESP 5b0 57w0 63b1 33w1 18b0 42w½ 47b1 26b03,528,53
44Garcia Elio Elisa1818ESP 55b1 10w0 40b0 45w1 47b1 18w0 33b0 42w½3,5283
45Soto Gandara Jose1696ESP 7w0 67b1 17w0 44b0 56w1 21b0 58w1 41b½3,5283
46Vivanco Del Hoyo Juan Pedro1728ESP 4b0 63w1 32b0 47w0 62b1 57w½ 40b1 25w03,525,53
47Vega Nunez Daniel1626ESP 29w0 19b0 58w1 46b1 44w0 34b1 43w0 37b0327,53
48Goellas Gomez Juan Ramon1558ESP 18b0 21w½ 62b½ 50w1 20b0 65w1 31b0 34w0327,52
49Gomez Cardero Francisco Javier1710ESP 12w0 64b½ 52w½ 56b1 17w0 41b0 38w0 59b1326,52
50AFMPordomingo Rodriguez Jose A1756ESP 9w0 68b0 67w1 48b0 52w1 51b1 32b0 38w0325,53
51Hernando Soler Tomas1654ESP 10b0 55w1 22b0 35b0 58w1 50w0 54b0 61w1325,53
52Robles Vallejo Gustavo1637ESP 23b0 62w½ 49b½ 30w0 50b0 55w1 53w1 29b0324,52
53Gutierrez Gutierrez Francisco1839ESP 56b1 13w0 57b0 42w0 61b1 36w0 52b0 63w13233
54Ruiz Calderon Miguel1144ESP 24w0 34b0 59w0 55b0 -1 62w1 51w1 36b03222
55Jerez Rodriguez Alejandro0ESP 44w0 51b0 38w0 54w1 33b0 52b0 65w1 67b1321,53
56Diaconescu Razvan0ESP 53w0 36b0 61w+ 49w0 45b0 61w0 66b1 65b13203
57De Los Mozos Alonso Juan1576ESP 15w0 43b1 53w1 19b0 35w0 46b½ 26w0 40b02,5292
58Gonzalez Garcia Pablo0ESP 20b0 33w0 47b0 63w1 51b0 67w1 45b0 66w½2,521,52
59Moreno Alonso Ivan1632ESP 11b0 35w0 54b1 37b1 22w0 39w0 34b0 49w02292
60Tabuenca Dopico Pedro1792ESP 66w1 27b0 41w1 28w0 -0 -0 -0 -0226,52
61Paramo Camino Olegario1602ESP 28b0 30w0 56b- 67b1 53w0 56b1 37w0 51b02242
62Ortiz Aroca Juan0ESP 31w0 52b½ 48w½ 36b0 46w0 54b0 63b0 -1221,50
63Crespo Gonzalez Juan Miguel1240ESP 26w0 46b0 43w0 58b0 65b0 -1 62w1 53b02201
64Tabuenca Mendataurigoitia Daniel1234ESP 25b0 49w½ 21b0 66w1 -0 -0 -0 -01,525,51
65Crespo Gonzalez Jose Francisco1404ESP 17w0 37b0 66w½ 41b0 63w1 48b0 55b0 56w01,522,51
66Lamadrid Coto Hector0ESP 60b0 42w0 65b½ 64b0 67w½ 38b0 56w0 58b½1,521,50
67Casares Garcia Luis0ESP 22b0 45w0 50b0 61w0 66b½ 58b0 -1 55w01,5210
68Tabuenca Mendataurigoitia Pedro1432ESP 32b0 50w1 20b0 39w0 -0 -0 -0 -0124,51

Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: The greater number of victories