11. ACTIVITY-JUGENDSCHACH-CUP U8-U14 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 21.04.2015 11:07:34, Ersteller/Letzter Upload: GTS Activity GmbH (Mag. Gerald Peraus)
Endtabelle nach 7 Runden
| Rg. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | | Lager Johannes Jun. | 1510 | AUT | 22s1 | 20w1 | 18s1 | 5w1 | 2s1 | 4w1 | 3s1 | 7 | 30,5 | 22 | 30,5 |
| 2 | | Rosol Alexander | 1540 | AUT | 17w1 | 24s1 | 12w1 | 3s1 | 1w0 | 11s1 | 4w½ | 5,5 | 32 | 22 | 22,5 |
| 3 | | Stadlinger Matthias | 0 | AUT | 9s1 | 22w1 | 11s1 | 2w0 | 18s1 | 19w1 | 1w0 | 5 | 31 | 21 | 18,5 |
| 4 | | Pfalzmann Thomas | 1043 | AUT | 35w1 | 29s½ | 7w1 | 8s1 | 5w1 | 1s0 | 2s½ | 5 | 30,5 | 22,5 | 19,5 |
| 5 | | Hechl Fabian | 1491 | AUT | 32w1 | 19s1 | 13w1 | 1s0 | 4s0 | 15w1 | 12s1 | 5 | 29,5 | 20,5 | 17,5 |
| 6 | | Yushko Igor | 1106 | UKR | 23w1 | 18s0 | 31w1 | 13s1 | 10w½ | 7s½ | 11w1 | 5 | 27 | 19 | 18,75 |
| 7 | | Pisnyachevskiy Michael | 1408 | RUS | 33s1 | 8w½ | 4s0 | 29w1 | 30s1 | 6w½ | 16s1 | 5 | 26 | 18,5 | 16,25 |
| 8 | | Lager Lorena | 1006 | AUT | 30w1 | 7s½ | 29w1 | 4w0 | 19s0 | 17s1 | 20w1 | 4,5 | 26 | 18,5 | 15 |
| 9 | | Beroev Mikhail | 961 | RUS | 3w0 | 35s1 | 23w1 | 12s1 | 11s0 | 18w½ | 19s1 | 4,5 | 24 | 18 | 13,25 |
| 10 | | Pirveli Luca | 1001 | AUT | 39s1 | 11w0 | 25s1 | 26w1 | 6s½ | 12w0 | 18s1 | 4,5 | 22,5 | 16,5 | 12 |
| 11 | | Amtmann Patrick | 1240 | AUT | 31w1 | 10s1 | 3w0 | 17s1 | 9w1 | 2w0 | 6s0 | 4 | 31,5 | 23 | 16 |
| 12 | | Murali Saiadithya | 1154 | AUT | 28s1 | 34w1 | 2s0 | 9w0 | 22s1 | 10s1 | 5w0 | 4 | 27 | 20 | 12 |
| 13 | | Georgiev Daniel | 967 | AUT | 25s1 | 16w1 | 5s0 | 6w0 | 15s0 | 21w1 | 27w1 | 4 | 26,5 | 19 | 12,5 |
| 14 | | Miazhynski Michael | 0 | AUT | 20s0 | 33w1 | 16s1 | 18w0 | 21s0 | 23w1 | 24w1 | 4 | 23 | 16,5 | 12,5 |
| 15 | | Miazhynski Alexander | 0 | AUT | 24w0 | 32s1 | 19w0 | 31s1 | 13w1 | 5s0 | 25w1 | 4 | 23 | 16 | 11,5 |
| 16 | | Liszka Markus | 1102 | AUT | 21w1 | 13s0 | 14w0 | 35s1 | 32w1 | 24s1 | 7w0 | 4 | 22,5 | 16,5 | 9,5 |
| 17 | | Kaspar Sebastian | 893 | AUT | 2s0 | 38w1 | 34s1 | 11w0 | 23s1 | 8w0 | 26s1 | 4 | 22 | 15,5 | 8 |
| 18 | | Kainz Christoph | 1101 | AUT | 38s1 | 6w1 | 1w0 | 14s1 | 3w0 | 9s½ | 10w0 | 3,5 | 31 | 23 | 12,25 |
| 19 | | Schaffner Louie | 1007 | AUT | 27s1 | 5w0 | 15s1 | 30w½ | 8w1 | 3s0 | 9w0 | 3,5 | 28 | 20,5 | 12,25 |
| 20 | | Lokshin Maxim | 1020 | AUT | 14w1 | 1s0 | 26w0 | 21s½ | 29s1 | 30w1 | 8s0 | 3,5 | 26,5 | 17 | 10,75 |
| 21 | | Hübel Lorenz | 0 | AUT | 16s0 | 25w0 | 33s1 | 20w½ | 14w1 | 13s0 | 29w1 | 3,5 | 23 | 16,5 | 10,75 |
| 22 | | Karall Andreas | 817 | AUT | 1w0 | 3s0 | 28w1 | 27s1 | 12w0 | 25s0 | 30w1 | 3 | 26,5 | 17 | 8 |
| 23 | | Wickramasinghe Nathaniel | 0 | AUT | 6s0 | 28w1 | 9s0 | 33w1 | 17w0 | 14s0 | 32w1 | 3 | 25 | 18 | 7,5 |
| 24 | | Dodu Crina Karina | 1033 | AUT | 15s1 | 2w0 | 30s0 | 25w1 | 26s1 | 16w0 | 14s0 | 3 | 25 | 17 | 9 |
| 25 | | Stadlinger Lukas | 0 | AUT | 13w0 | 21s1 | 10w0 | 24s0 | 31w+ | 22w1 | 15s0 | 3 | 24 | 17,5 | 9 |
| 26 | | Wickramasinghe Aidan | 0 | AUT | 29w0 | -1 | 20s1 | 10s0 | 24w0 | 32s1 | 17w0 | 3 | 22 | 15,5 | 8 |
| 27 | | Nowotny Florian | 0 | AUT | 19w0 | 31s0 | -1 | 22w0 | 28s1 | 34w1 | 13s0 | 3 | 20 | 14,5 | 7 |
| 28 | | Hanzl Sandro | 0 | AUT | 12w0 | 23s0 | 22s0 | 39w1 | 27w0 | 35s1 | 34s1 | 3 | 16 | 11 | 3,5 |
| 29 | | Pavlov Roman | 945 | RUS | 26s1 | 4w½ | 8s0 | 7s0 | 20w0 | 39w1 | 21s0 | 2,5 | 25 | 19 | 6 |
| 30 | | Stadlinger Lea | 0 | AUT | 8s0 | 39w1 | 24w1 | 19s½ | 7w0 | 20s0 | 22s0 | 2,5 | 23,5 | 17,5 | 5,75 |
| 31 | | Drewniak Kevin | 0 | AUT | 11s0 | 27w1 | 6s0 | 15w0 | 25s- | -0 | 35s1 | 2 | 22 | 16 | 3,5 |
| 32 | | Kober Stefan | 800 | AUT | 5s0 | 15w0 | 38s1 | 34w1 | 16s0 | 26w0 | 23s0 | 2 | 21 | 15 | 2,5 |
| 33 | | Bayer Marco | 0 | AUT | 7w0 | 14s0 | 21w0 | 23s0 | 35w1 | 38s1 | -0 | 2 | 20,5 | 14,5 | 2 |
| 34 | | Yushko Andrey | 0 | UKR | -1 | 12s0 | 17w0 | 32s0 | 38w1 | 27s0 | 28w0 | 2 | 19,5 | 14,5 | 2,5 |
| 35 | | Lazareva Antonina | 0 | RUS | 4s0 | 9w0 | 39s1 | 16w0 | 33s0 | 28w0 | 31w0 | 1 | 23 | 17 | 1 |
| 36 | | Mandzhiev Aldar | 972 | RUS | 41s+ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 22,5 | 16 | 3,5 |
| | Postnykh Leo | 0 | AUT | 40s+ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 22,5 | 16 | 3,5 |
| 38 | | Klug Felix | 0 | AUT | 18w0 | 17s0 | 32w0 | -1 | 34s0 | 33w0 | -0 | 1 | 17 | 11,5 | 1 |
| 39 | | Hammerl Alina | 0 | AUT | 10w0 | 30s0 | 35w0 | 28s0 | -1 | 29s0 | -0 | 1 | 16,5 | 11 | 1 |
| 40 | | Radnaev Nomin | 800 | RUS | 37w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 17,5 | 12,5 | 0 |
| | Remm Constantin | 800 | AUT | 36w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 17,5 | 12,5 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholz (variabel) Wtg2: Buchholz (variabel) Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
|
|
|
|