Category-U-8,10,12,14,18 Boys&Girls
Boys Category: Trophies for Top 15
Girls Category: Trophies for Top 10
Last Date for Entry - 19/Nov/2026(Thursday)
Tournament Date - 21/Nov/2026(Saturday)
Contact - 9176843676. Entry Fee-350/-
After Gpay (Entry fee to 9176843676) fill the entry form & whatsapp to 9176843676 along with payment snap shot.

Kalaimagal Viddyalaya -16th Inter School Chess Tournament 2026 (U10 Boys)

Son güncelleme21.11.2026 07:06:17, Oluşturan/Son Yükleme: Bloom Chess Academy

Turnuva seçimiU08 Boys, U08 Girls, U10 Boys, U10 Girls, U12 Boys, U12 Girls, U14 Boys, U14 Girls, U18 Boys, U18 Girls
BağlantılarOrganizatorun resmi web sayfasi, Turnuva takvimiyle bağlantı
Parametreler Turnuva detaylarını göster
ListelerBaşlangıç Sıralaması, Alfabetik Sporcu Listesi, İstatistikler, Tüm gruplar için Alfabetik liste, Turnuva Programı
2 Turdan Sonra Sıralama, Başlangıç Sıralaması Çapraz Tablo
Masa eşlendirmeleriTur1, Tur2, Tur3/6 , eşlendirilmeyenler
sonra sıralama listesiTur1, Tur2
Excel ve YazdırExcel'e aktar (.xlsx), PDF formatına cevir, QR-Codes
Sporcu Ara Arama

Başlangıç Sıralaması Çapraz Tablo

No.İsimRtgFED1.Tur2.Tur3.TurPuanSıra EB1  EB2  EB3 
1Parthiv Pranesh M1540IND 33b1 43w1 44b21220
2Aadvik0IND 34w0 32b0 19w050300
3Ahmed Haafiz0IND 36b- -0 -0062000
4Arya L H.0IND 38b1 46w0 35b131200
5Balaganesh A.0IND 68b+ 44b0 39w1252,50,50
6Daruk Vasanth Y0IND 39w1 47b0 36b122310
7Deekshith N P0IND 40b1 51w1 46b29110
8Devansh Shah0IND 42w1 48b0 43w137200
9Dharshan Raj P0IND 44w0 33b0 37w051300
10Dharshan Y0IND 46b0 38w1 51b138200
11Dhashvik G S0IND 47w0 37b1 45w132200
12Dhashwan R.0IND 43b0 40w1 56b144100
13Dhuvarakesh0IND 49b1 56w1 47b210110
14Ezra0IND 50w½ 66w0 55b0,5473,50,750
15Ezra M0IND 51b- -0 -0063000
16Gautama Muhilan0IND 52w0 39b0 42w058200
17Ghunvir Jain0IND 53b+ 52b1 48w281,51,50
18Gunit Jain0IND 54w0 42b1 52w1421,500
19Harish A R0IND 55b½ 57w0 2b0,54820,250
20Harish Ar0IND 56w- -0 -0064000
21Hassan Usman0IND 57b½ -1 65w1,5172,51,750
22Hemmcharan.0IND 41w0 45b0 49w052300
23Jeswanth V0IND 58w0 49b1 59w133200
24Jeyshwanth I0IND 59b1 62w1 58b22220
25Johithvarshan D0IND 60w1 54b½ 50w1,5191,50,750
26Jonas Paul Davidson0IND 61b1 63w0 62b121310
27Jothishwaran0IND 62w- -0 -0065000
28Kathir Ganesh0IND 63b0 59w0 38b053300
29Krishva Dhoni V0IND 65w0 60b1 61w134200
30Lakshan Sai0IND 66b0 61w0 40b054300
31Michel Gabrial0IND 67w- -0 -0066000
32Mithran C.0IND 48w0 2w1 64b139200
33Mithun Thangavel0IND 1w0 9w1 67b140200
34Mohammed Affan H0IND 2b1 64w1 63b211110
35Mohammed Ajmal0IND 37w1 58b0 4w141200
36Mohit G J0IND 3w+ 65b0 6w1292,50,50
37Mohith Jai M0IND 35b0 11w0 9b059200
38Muhilavan U0IND 4w0 10b0 28w060200
39Naveen N0IND 6b0 16w1 5b145100
40Niranjan D0IND 7w0 12b0 30w055300
41Nithin V.0IND 22b1 67w1 66b212110
42Parama Sivam0IND 8b0 18w0 16b061200
43Prathiv Raj0IND 12w1 1b0 8b123310
44Pugazh K0IND 9b1 5w1 1w213110
45Rio Sharon B.0IND 64b0 22w1 11b146100
46Rithwik Sai0IND 10w1 4b1 7w23220
47Rohit Varshan M0IND 11b1 6w1 13w24220
48Rudraksh Sharma.0IND 32b1 8w1 17b25220
49Sai Bhavesh S K0IND 13w0 23w0 22b056300
50Sai Dishanth0IND 14b½ 55w1 25b1,52010,750
51Sai Krish M0IND 15w+ 7b0 10w1302,50,50
52Sanjan R0IND 16b1 17w0 18b135200
53Sanjath Varun K R0IND 17w- -0 -0067000
54Saravana M L0IND 18b1 25w½ 57b1,5162,51,750
55Sasidharan A0IND 19w½ 50b0 14w0,54920,250
56Sharvesh Elangovan C0IND 20b+ 13b0 12w1262,50,50
57Shri Ram B0IND 21w½ 19b1 54w1,51821,250
58Sudheep S0IND 23b1 35w1 24w26220
59Syed Numaan M0IND 24w0 28b1 23b136200
60Syed Raeez0IND 25b0 29w0 -00572,500
61Tanish0IND 26w0 30b1 29b143100
62Thejaswin S0IND 27b+ 24b0 26w1272,50,50
63Venil Mithran V0IND 28w1 26b1 34w214110
64Vinay S.0IND 45w1 34b0 32w124310
65Yagna Kumar S0IND 29b1 36w1 21b27220
66Yakshit Prasad P0IND 30w1 14b1 41w2150,50,50
67Yathin S0IND 31b+ 41b0 33w1282,50,50
68Yudhaman S A0IND 5w- -0 -0068000

Analiz:
Eşitlik Bozma1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Eşitlik Bozma2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Eşitlik Bozma3: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count)