Category-U-8,10,12,14,18 Boys&Girls Boys Category: Trophies for Top 15 Girls Category: Trophies for Top 10 Last Date for Entry - 19/Nov/2026(Thursday) Tournament Date - 21/Nov/2026(Saturday) Contact - 9176843676. Entry Fee-350/- After Gpay (Entry fee to 9176843676) fill the entry form & whatsapp to 9176843676 along with payment snap shot.Kalaimagal Viddyalaya -16th Inter School Chess Tournament 2026 (U10 Boys) Son güncelleme21.11.2026 07:06:17, Oluşturan/Son Yükleme: Bloom Chess Academy
| Turnuva seçimi | U08 Boys, U08 Girls, U10 Boys, U10 Girls, U12 Boys, U12 Girls, U14 Boys, U14 Girls, U18 Boys, U18 Girls |
| Bağlantılar | Organizatorun resmi web sayfasi, Turnuva takvimiyle bağlantı |
| Parametreler | Turnuva detaylarını göster |
| Listeler | Başlangıç Sıralaması, Alfabetik Sporcu Listesi, İstatistikler, Tüm gruplar için Alfabetik liste, Turnuva Programı |
| 2 Turdan Sonra Sıralama, Başlangıç Sıralaması Çapraz Tablo |
| Masa eşlendirmeleri | Tur1, Tur2, Tur3/6 , eşlendirilmeyenler |
| sonra sıralama listesi | Tur1, Tur2 |
| Excel ve Yazdır | Excel'e aktar (.xlsx), PDF formatına cevir, QR-Codes |
2 Turdan Sonra Sıralama
| Sıra | | İsim | Rtg | FED | 1.Tur | 2.Tur | 3.Tur | Puan | EB1 | EB2 | EB3 |
| 1 | | Parthiv Pranesh M | 1540 | IND | 40b1 | 23w1 | 13b | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | | Jeyshwanth I | 0 | IND | 36b1 | 27w1 | 6b | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | | Rithwik Sai | 0 | IND | 38w1 | 31b1 | 9w | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | | Rohit Varshan M | 0 | IND | 32b1 | 22w1 | 10w | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | | Rudraksh Sharma. | 0 | IND | 39b1 | 37w1 | 8b | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | | Sudheep S | 0 | IND | 33b1 | 41w1 | 2w | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | | Yagna Kumar S | 0 | IND | 34b1 | 29w1 | 17b | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | | Ghunvir Jain | 0 | IND | 67b+ | 35b1 | 5w | 2 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 9 | | Deekshith N P | 0 | IND | 55b1 | 30w1 | 3b | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | | Dhuvarakesh | 0 | IND | 56b1 | 26w1 | 4b | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | | Mohammed Affan H | 0 | IND | 50b1 | 24w1 | 14b | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | | Nithin V. | 0 | IND | 52b1 | 28w1 | 15b | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | | Pugazh K | 0 | IND | 51b1 | 25w1 | 1w | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | | Venil Mithran V | 0 | IND | 53w1 | 21b1 | 11w | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | | Yakshit Prasad P | 0 | IND | 54w1 | 47b1 | 12w | 2 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 16 | | Saravana M L | 0 | IND | 42b1 | 19w½ | 18b | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 0 |
| 17 | | Hassan Usman | 0 | IND | 18b½ | -1 | 7w | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 0 |
| 18 | | Shri Ram B | 0 | IND | 17w½ | 48b1 | 16w | 1,5 | 2 | 1,25 | 0 |
| 19 | | Johithvarshan D | 0 | IND | 57w1 | 16b½ | 20w | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0 |
| 20 | | Sai Dishanth | 0 | IND | 47b½ | 49w1 | 19b | 1,5 | 1 | 0,75 | 0 |
| 21 | | Jonas Paul Davidson | 0 | IND | 43b1 | 14w0 | 27b | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | | Daruk Vasanth Y | 0 | IND | 45w1 | 4b0 | 29b | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | | Prathiv Raj | 0 | IND | 44w1 | 1b0 | 37b | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | | Vinay S. | 0 | IND | 46w1 | 11b0 | 39w | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | | Balaganesh A. | 0 | IND | 68b+ | 13b0 | 45w | 1 | 2,5 | 0,5 | 0 |
| 26 | | Sharvesh Elangovan C | 0 | IND | 64b+ | 10b0 | 44w | 1 | 2,5 | 0,5 | 0 |
| 27 | | Thejaswin S | 0 | IND | 65b+ | 2b0 | 21w | 1 | 2,5 | 0,5 | 0 |
| 28 | | Yathin S | 0 | IND | 66b+ | 12b0 | 40w | 1 | 2,5 | 0,5 | 0 |
| 29 | | Mohit G J | 0 | IND | 62w+ | 7b0 | 22w | 1 | 2,5 | 0,5 | 0 |
| 30 | | Sai Krish M | 0 | IND | 63w+ | 9b0 | 38w | 1 | 2,5 | 0,5 | 0 |
| 31 | | Arya L H. | 0 | IND | 60b1 | 3w0 | 41b | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | | Dhashvik G S | 0 | IND | 4w0 | 59b1 | 46w | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | | Jeswanth V | 0 | IND | 6w0 | 56b1 | 36w | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | | Krishva Dhoni V | 0 | IND | 7w0 | 57b1 | 43w | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | | Sanjan R | 0 | IND | 58b1 | 8w0 | 42b | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | | Syed Numaan M | 0 | IND | 2w0 | 53b1 | 33b | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | | Devansh Shah | 0 | IND | 61w1 | 5b0 | 23w | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | | Dharshan Y | 0 | IND | 3b0 | 60w1 | 30b | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | | Mithran C. | 0 | IND | 5w0 | 50w1 | 24b | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | | Mithun Thangavel | 0 | IND | 1w0 | 51w1 | 28b | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | | Mohammed Ajmal | 0 | IND | 59w1 | 6b0 | 31w | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | | Gunit Jain | 0 | IND | 16w0 | 61b1 | 35w | 1 | 1,5 | 0 | 0 |
| 43 | | Tanish | 0 | IND | 21w0 | 54b1 | 34b | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | | Dhashwan R. | 0 | IND | 23b0 | 55w1 | 26b | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | | Naveen N | 0 | IND | 22b0 | 58w1 | 25b | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | | Rio Sharon B. | 0 | IND | 24b0 | 52w1 | 32b | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | | Ezra | 0 | IND | 20w½ | 15w0 | 49b | 0,5 | 3,5 | 0,75 | 0 |
| 48 | | Harish A R | 0 | IND | 49b½ | 18w0 | 50b | 0,5 | 2 | 0,25 | 0 |
| 49 | | Sasidharan A | 0 | IND | 48w½ | 20b0 | 47w | 0,5 | 2 | 0,25 | 0 |
| 50 | | Aadvik | 0 | IND | 11w0 | 39b0 | 48w | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | | Dharshan Raj P | 0 | IND | 13w0 | 40b0 | 59w | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | | Hemmcharan. | 0 | IND | 12w0 | 46b0 | 56w | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 53 | | Kathir Ganesh | 0 | IND | 14b0 | 36w0 | 60b | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | | Lakshan Sai | 0 | IND | 15b0 | 43w0 | 55b | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | | Niranjan D | 0 | IND | 9w0 | 44b0 | 54w | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | | Sai Bhavesh S K | 0 | IND | 10w0 | 33w0 | 52b | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 57 | | Syed Raeez | 0 | IND | 19b0 | 34w0 | -0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |
| 58 | | Gautama Muhilan | 0 | IND | 35w0 | 45b0 | 61w | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | | Mohith Jai M | 0 | IND | 41b0 | 32w0 | 51b | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | | Muhilavan U | 0 | IND | 31w0 | 38b0 | 53w | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | | Parama Sivam | 0 | IND | 37b0 | 42w0 | 58b | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | | Ahmed Haafiz | 0 | IND | 29b- | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | | Ezra M | 0 | IND | 30b- | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | | Harish Ar | 0 | IND | 26w- | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | | Jothishwaran | 0 | IND | 27w- | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | | Michel Gabrial | 0 | IND | 28w- | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | | Sanjath Varun K R | 0 | IND | 8w- | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | | Yudhaman S A | 0 | IND | 25w- | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Analiz: Eşitlik Bozma1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Eşitlik Bozma2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Eşitlik Bozma3: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count)
|
|
|
|