Category-U-8,10,12,14,18 Boys&Girls
Boys Category: Trophies for Top 15
Girls Category: Trophies for Top 10
Last Date for Entry - 19/Nov/2026(Thursday)
Tournament Date - 21/Nov/2026(Saturday)
Contact - 9176843676. Entry Fee-350/-
After Gpay (Entry fee to 9176843676) fill the entry form & whatsapp to 9176843676 along with payment snap shot.

Kalaimagal Viddyalaya -16th Inter School Chess Tournament 2026 (U10 Boys)

Son güncelleme21.11.2026 07:06:17, Oluşturan/Son Yükleme: Bloom Chess Academy

Turnuva seçimiU08 Boys, U08 Girls, U10 Boys, U10 Girls, U12 Boys, U12 Girls, U14 Boys, U14 Girls, U18 Boys, U18 Girls
BağlantılarOrganizatorun resmi web sayfasi, Turnuva takvimiyle bağlantı
Parametreler Turnuva detaylarını göster
ListelerBaşlangıç Sıralaması, Alfabetik Sporcu Listesi, İstatistikler, Tüm gruplar için Alfabetik liste, Turnuva Programı
2 Turdan Sonra Sıralama, Başlangıç Sıralaması Çapraz Tablo
Masa eşlendirmeleriTur1, Tur2, Tur3/6 , eşlendirilmeyenler
sonra sıralama listesiTur1, Tur2
Excel ve YazdırExcel'e aktar (.xlsx), PDF formatına cevir, QR-Codes
Sporcu Ara Arama

2 Turdan Sonra Sıralama

SıraİsimRtgFED1.Tur2.Tur3.TurPuan EB1  EB2  EB3 
1Parthiv Pranesh M1540IND 40b1 23w1 13b2220
2Jeyshwanth I0IND 36b1 27w1 6b2220
3Rithwik Sai0IND 38w1 31b1 9w2220
4Rohit Varshan M0IND 32b1 22w1 10w2220
5Rudraksh Sharma.0IND 39b1 37w1 8b2220
6Sudheep S0IND 33b1 41w1 2w2220
7Yagna Kumar S0IND 34b1 29w1 17b2220
8Ghunvir Jain0IND 67b+ 35b1 5w21,51,50
9Deekshith N P0IND 55b1 30w1 3b2110
10Dhuvarakesh0IND 56b1 26w1 4b2110
11Mohammed Affan H0IND 50b1 24w1 14b2110
12Nithin V.0IND 52b1 28w1 15b2110
13Pugazh K0IND 51b1 25w1 1w2110
14Venil Mithran V0IND 53w1 21b1 11w2110
15Yakshit Prasad P0IND 54w1 47b1 12w20,50,50
16Saravana M L0IND 42b1 19w½ 18b1,52,51,750
17Hassan Usman0IND 18b½ -1 7w1,52,51,750
18Shri Ram B0IND 17w½ 48b1 16w1,521,250
19Johithvarshan D0IND 57w1 16b½ 20w1,51,50,750
20Sai Dishanth0IND 47b½ 49w1 19b1,510,750
21Jonas Paul Davidson0IND 43b1 14w0 27b1310
22Daruk Vasanth Y0IND 45w1 4b0 29b1310
23Prathiv Raj0IND 44w1 1b0 37b1310
24Vinay S.0IND 46w1 11b0 39w1310
25Balaganesh A.0IND 68b+ 13b0 45w12,50,50
26Sharvesh Elangovan C0IND 64b+ 10b0 44w12,50,50
27Thejaswin S0IND 65b+ 2b0 21w12,50,50
28Yathin S0IND 66b+ 12b0 40w12,50,50
29Mohit G J0IND 62w+ 7b0 22w12,50,50
30Sai Krish M0IND 63w+ 9b0 38w12,50,50
31Arya L H.0IND 60b1 3w0 41b1200
32Dhashvik G S0IND 4w0 59b1 46w1200
33Jeswanth V0IND 6w0 56b1 36w1200
34Krishva Dhoni V0IND 7w0 57b1 43w1200
35Sanjan R0IND 58b1 8w0 42b1200
36Syed Numaan M0IND 2w0 53b1 33b1200
37Devansh Shah0IND 61w1 5b0 23w1200
38Dharshan Y0IND 3b0 60w1 30b1200
39Mithran C.0IND 5w0 50w1 24b1200
40Mithun Thangavel0IND 1w0 51w1 28b1200
41Mohammed Ajmal0IND 59w1 6b0 31w1200
42Gunit Jain0IND 16w0 61b1 35w11,500
43Tanish0IND 21w0 54b1 34b1100
44Dhashwan R.0IND 23b0 55w1 26b1100
45Naveen N0IND 22b0 58w1 25b1100
46Rio Sharon B.0IND 24b0 52w1 32b1100
47Ezra0IND 20w½ 15w0 49b0,53,50,750
48Harish A R0IND 49b½ 18w0 50b0,520,250
49Sasidharan A0IND 48w½ 20b0 47w0,520,250
50Aadvik0IND 11w0 39b0 48w0300
51Dharshan Raj P0IND 13w0 40b0 59w0300
52Hemmcharan.0IND 12w0 46b0 56w0300
53Kathir Ganesh0IND 14b0 36w0 60b0300
54Lakshan Sai0IND 15b0 43w0 55b0300
55Niranjan D0IND 9w0 44b0 54w0300
56Sai Bhavesh S K0IND 10w0 33w0 52b0300
57Syed Raeez0IND 19b0 34w0 -002,500
58Gautama Muhilan0IND 35w0 45b0 61w0200
59Mohith Jai M0IND 41b0 32w0 51b0200
60Muhilavan U0IND 31w0 38b0 53w0200
61Parama Sivam0IND 37b0 42w0 58b0200
62Ahmed Haafiz0IND 29b- -0 -00000
63Ezra M0IND 30b- -0 -00000
64Harish Ar0IND 26w- -0 -00000
65Jothishwaran0IND 27w- -0 -00000
66Michel Gabrial0IND 28w- -0 -00000
67Sanjath Varun K R0IND 8w- -0 -00000
68Yudhaman S A0IND 25w- -0 -00000

Analiz:
Eşitlik Bozma1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Eşitlik Bozma2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Eşitlik Bozma3: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count)