Combined NTR, Krishna Districts SGF U-14 Boys Chess Selections

Последнее обновление19.11.2026 09:36:02, Автор/Последняя загрузка: Rajeev Mandula

Выбор параметров Отобразить дополнительную информацию, Ссылка на турнирный календарь
СпискиСтартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Расписание
Положение после тура 2, Стартовая таблица участников
Пары по доскамТур1, Тур2, Тур3/5 , без пары
Положение послеТур1, Тур2
Excel и ПечатьЭкспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes
Search for player Поиск

Стартовая таблица участников

Ном.ИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.ТурОчкиСт.ном Доп1 
1Kondaveeti Sendan Samved1679IND 25w1 35b1 32w222
2Karthikeya M1624IND 74b1 37w1 24b2101
3Cherukupalli Sree Anjaneyam1556IND 10b1 39w1 33b232
4Charan Chandu1499IND 30b1 54w1 36b2111
5Navanit Tadisetti1491IND 44w1 36b0 46w1332
6Abhiram Krishna Kartheek Sirasapalli1469IND 45b½ 76w½ 43b1213
7Vikram Sammeta1466IND 46w1 40b1 42w242
8Leela Krishna Y1445IND -1 9w1 55b213
9Shanmukh Sri Sai A1428IND 28w1 8b0 49w1223
10Mokshith Ram Y1419IND 3w0 73b1 51w1342
11Abdul Aman0IND 49w0 53b½ 77w0,5581,5
12Abhilash B0IND 50b0 45w0 57b0692,5
13Abhinandan D0IND 48b0 52w0 58b0702
14Abhishek Joel Prathipati0IND 52b1 43w1 56b252
15Amal Kewin0IND 60b1 48w1 62b2121
16Arya K0IND 53w1 42b0 61w1312,5
17Ashik Sk0IND 54b0 57w1 48b1491
18Aswin M0IND 56w0 61b0 53w0603
19Bhanu Sri Sankar D0IND 57b1 50w1 72b2131
20Chaitanya Naik B0IND 58w- 63b0 47w0761
21Darapureddy Kushala Gopal0IND 59b1 55w0 50b1233
22Darmik Siva Ranga Sai CH0IND 23w0 66b1 63w1501
23Devathraj Sai Sathwik Raj D0IND 22b1 62w0 52b1243
24Dinesh R0IND 61w1 49b1 2w262
25Durga Prashanth CH0IND 1b0 58w1 54b1352
26Faiz hussain SK0IND 62b0 59w0 60b0613
27Gagan Deep K0IND 63w1 56b0 64w1253
28Gnana Charish M0IND 9b0 60w1 59b1511
29Gnanesh Babu P0IND 64w0 68b0 66w0712
30Gowtham Naik0IND 4w0 70b0 67w0623
31Gyaana Sri Akshaj V0IND -0 77b0 73w0771
32Hari Haran G0IND 65b1 71w1 1b272
33Hari Kiran K0IND 66w1 64b1 3w2141
34Hema Sai Subhash A0IND 67b1 72w0 65b1362
35Hitesh M0IND 68w1 1w0 69b1263
36Jairam J0IND 69b1 5w1 4w282
37Jeswanth U0IND 70w1 2b0 68w1273
38Jhon Wesly T0IND 71b0 65w0 74b0722
39Kareem arhaan SD0IND 73w1 3b0 70w1372
40Kushal Sai0IND 75w1 7w0 71b1283
41Lakshman K0IND 76b0 67w1 75b1481,5
42Likith0IND 78b1 16w1 7b2151
43Lukesh A0IND 77w1 14b0 6w1293
44Naga Sarvanan0IND 5b0 69w0 78b0732
45Navadeep M0IND 6w½ 12b1 76w1,5201
46Nirmal Kumar A0IND 7b0 74w1 5b1382
47Nisaar SK0IND 72b0 75w0 20b0633
48Noel V0IND 13w1 15b0 17w1392
49Parvesh Reddy P0IND 11b1 24w0 9b1322,5
50Pawan Sri Sai V0IND 12w1 19b0 21w1402
51Poorna Sai D0IND 55b0 78w1 10b1412
52Rajeev Nandhan E0IND 14w0 13b1 23w1422
53Raju P0IND 16b0 11w½ 18b0,5591,5
54Rakshith V0IND 17w1 4b0 25w1303
55Rihaan SK0IND 51w1 21b1 8w292
56Sagar Chandra P0IND 18b1 27w1 14w2161
57Sahas0IND 19w0 17b0 12w0643
58Sai Manikanta Ch0IND 20b- 25b0 13w0781
59Sai Preetham N0IND 21w0 26b1 28w1521
60Santosh B0IND 15w0 28b0 26w0653
61Sathwik Syam V0IND 24b0 18w1 16b1432
62Shaik Mohammed Mehafooz0IND 26w1 23b1 15w2171
63Shanmukh G0IND 27b0 20w1 22b1531
64Shuourya0IND 29b1 33w0 27b1442
65Sidhartha G0IND 32w0 38b1 34w1452
66Siva Ganesh M0IND 33b0 22w0 29b0663
67Sohan CH0IND 34w0 41b0 30b0742
68Sri Ranganad T0IND 35b0 29w1 37b1541
69Srinivas T0IND 36w0 44b1 35w1462
70Suhas0IND 37b0 30w1 39b1551
71Theertha G0IND 38w1 32b0 40w1472
72Upendra K0IND 47w1 34b1 19w2181
73Venkata sai Krishna K0IND 39b0 10w0 31b0752
74Venu Gopal P0IND 2w0 46b0 38w0673
75Vishrud M0IND 40b0 47b1 41w1561
76Yagnesh A0IND 41w1 6b½ 45b1,5192
77Yeswanth0IND 43b0 31w1 11b1571
78Yeswanth O0IND 42w0 51b0 44w0683

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)