Catur antar OPD Kab. Tulungagung_Hari Jadi Kab. Tulungagung & HUT RSUD dr ISKAK

Senast uppdaterad19.11.2026 05:47:25, Creator/Last Upload: Percasi Tulungagung Official

Val av parametrar visa turneringsinfomation, Länka turnering i turneringskalender
ListorStartlista, Startlista, alfabetisk, Nations-, Parti och Titelstatistik, Spelschema
Korstabell efter 4 ronder, Korstabell, efter startnummer
BordsresultatRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/6 , ej inlottad
Ställning efterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Excel/Skriv utExportera till Excel (.xlsx), Exportera till PDF, QR-Codes
Sök spelare Sök

Korstabell, efter startnummer

Nr.NamnRatingNation1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPoängPlac. TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 
1Achmad Indra Prasetya0INA 22w0 24b0 2w0 27b0 7w04005,55,500
2Afandi0INA 23b0 39w½ 1b1 29w1 26b2,5160662,252
3Agung Susilo0INA 24w1 22b1 31w0 36b1 20w3608,59,55,53
4Agus Hariyanto0INA 25b1 23w0 39b1 20w0 28b22007,58,52,52
5Agus Wibowo0INA 26w1 28b1 33w1 31b0 9b3508,510,56,53
6Agus Winarto0INA 27b1 31w0 22b0 25w1 30b22507712
7Andre Rhonaldo0INA 28w0 26b0 24w0 17w0 1b03906700
8Andy Bagus Brotosasmito S.E.0INA 29b1 33w0 26b½ 39w1 40b2,515067,54,252
9Angga Pradiptha0INA 30w1 35b1 36w½ 10b1 5w3,5306,58,57,253
10Bambang Susanto0INA 31b0 25w1 28b1 9w0 35b21709,510,532
11Brilian Taufik Efendi0INA 32w1 36b0 30w1 33b1 38w3806,58,563
12Christophorus Kristianto Putra0INA 33b0 27w1 29b½ 26w0 39b1,5300660,751
13Danang Andhika0INA 34w1 38b1 37w0 40b½ 36w2,51109,511,56,252
14Dian Gesang Wiyono S.Sos0INA 35b0 29w0 25b0 41w0 42b04104,54,500
15Dony Kamseno0INA 36w0 30b0 27w1 32b0 29b13406,56,501
16E. Moh Alfi Dhobri0INA 37b0 32w0 41b1 28w0 25b13208801
17Eka Andriana Pandu Setiawan0INA 38w0 34b0 42w½ 7b1 33w1,53105,55,50,251
18Eko Suwito.0INA 39b0 41w1 32b1 22w1 23b31005,55,543
19Eko Yuwono0INA 40w0 42b1 34w1 38b0 32w22207,582,52
20Elly Nursim S.Pd.0INA 41b1 37w0 35w1 4b1 3b3708843
21Endri Wujayanto0INA 42w1 40b0 38w0 30b0 24w13307,580,51
22Fama Alburuda0INA 1b1 3w0 6w1 18b0 34w21908822
23Firman Cahyadi0INA 2w1 4b1 40w1 37b0 18w34091173
24Gagah Arif Legowo0INA 3b0 1w0 7b1 35w0 21b13605501
25Hafid Mahardika0INA 4w0 10b0 14w1 6b0 16w13506601
26Harmadi0INA 5b0 7w1 8w½ 12b1 2w2,5140772,752
27Hasyim Ash'ari0INA 6w0 12b0 15b0 1w0 41b04204,54,500
28Imam Sholeh0INA 7b1 5w0 10w0 16b1 4w22706612
29Irwan Santoso0INA 8w0 14b1 12w½ 2b0 15w1,52906,56,50,751
30Janjang Wahyu Basuki0INA 9b0 15w1 11b0 21w1 6w22107,58,522
31Kuson Ruri Muisdarwidi0INA 10w1 6b1 3b1 5w1 37b420810104
32Lanang Wahyudi0INA 11b0 16b1 18w0 15w1 19b22407822
33Raditya Restu Dewata0INA 12w1 8b1 5b0 11w0 17b21808,51042
34Samsodin0INA 13b0 17w1 19b0 42w1 22b226066,522
35Slamet Ristyan Sutikno0INA 14w1 9w0 20b0 24b1 10w22307,57,512
36Sono Widodo S.Pd0INA 15b1 11w1 9b½ 3w0 13b2,51209,510,55,752
37Suharyono S.E. M.M.0INA 16w1 20b1 13b1 23w1 31w4108,59,59,54
38Sunardi0INA 17b1 13w0 21b1 19w1 11b390674,53
39Tri Mulyoto0INA 18w1 2b½ 4w0 8b0 12w1,52808104,251
40Y.Pramono Hari Pamungkas S.Ak0INA 19b1 21w1 23b0 13w½ 8w2,51307,58,54,252
41Yana Hariadi Putera0INA 20w0 18b0 16w0 14b0 27w03807700
42Yohan Prananto0INA 21b0 19w0 17b½ 34b0 14w0,53705,56,50,750

Anmärkning:
Tie Break1: Direct Encounter (DE)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Tie Break4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Tie Break5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)