Catur antar OPD Kab. Tulungagung_Hari Jadi Kab. Tulungagung & HUT RSUD dr ISKAK

Poslední aktualizace19.11.2026 04:05:42, Creator/Last Upload: Percasi Tulungagung Official

Výběr parametru zobrazit detaily o turnaji, Odkaz na turnaj v turnajovém kalendáři
SeznamyStartovní listina, Abecední seznam hráčů, Statistika federací, partií a titulů, Herní plán
Tabulka podle pomocného hodnocení po 2 kole, Tabulka podle startovní listiny
Nasazení hráčůKolo.1, Kolo.2, Kolo.3/6 , nenasazen
Ranking list afterKolo.1, Kolo.2
Excel a tiskExport do Excelu (.xlsx), Export do souboru PDF, QR-Codes
Search for player Hledej

Tabulka podle pomocného hodnocení po 2 kole

Poř.JménoRtgFED1.Rd2.Rd3.RdBody PH 1  PH 2  PH 3  PH 4  PH 5 
1Agus Wibowo0INA 22w1 23b1 5w201222
2Angga Pradiptha0INA 24w1 26b1 9w201222
3Danang Andhika0INA 25w1 27b1 10w201222
4Kuson Ruri Muisdarwidi0INA 16w1 15b1 8b201222
5Raditya Restu Dewata0INA 17w1 12b1 1b201222
6Y.Pramono Hari Pamungkas S.Ak0INA 18b1 20w1 7b201222
7Firman Cahyadi0INA 31w1 14b1 6w2011,51,52
8Agung Susilo0INA 34w1 21b1 4w201112
9Sono Widodo S.Pd0INA 32b1 13w1 2b201112
10Suharyono S.E. M.M.0INA 33w1 19b1 3b201112
11Tri Mulyoto0INA 28w1 31b½ 14w1,5011,51,251
12Andy Bagus Brotosasmito S.E.0INA 29b1 5w0 22b102311
13Brilian Taufik Efendi0INA 30w1 9b0 24w102311
14Agus Hariyanto0INA 38b1 7w0 11b102201
15Agus Winarto0INA 39b1 4w0 21b102201
16Bambang Susanto0INA 4b0 38w1 23b102201
17Christophorus Kristianto Putra0INA 5b0 39w1 29b102201
18Eko Yuwono0INA 6w0 41b1 25w102201
19Elly Nursim S.Pd.0INA 40b1 10w0 26w102201
20Endri Wujayanto0INA 41w1 6b0 27w102201
21Fama Alburuda0INA 42b1 8w0 15w102201
22Harmadi0INA 1b0 35w1 12w102201
23Imam Sholeh0INA 35b1 1w0 16w102201
24Janjang Wahyu Basuki0INA 2b0 32w1 13b102201
25Samsodin0INA 3b0 37w1 18b102201
26Slamet Ristyan Sutikno0INA 36w1 2w0 19b102201
27Sunardi0INA 37b1 3w0 20b102201
28Eko Suwito.0INA 11b0 40w1 30b101,51,501
29Irwan Santoso0INA 12w0 36b1 17w101101
30Lanang Wahyudi0INA 13b0 33b1 28w101101
31Afandi0INA 7b0 11w½ 42b0,5023,50,750
32Dony Kamseno0INA 9w0 24b0 39w002300
33E. Moh Alfi Dhobri0INA 10b0 30w0 40b002300
34Gagah Arif Legowo0INA 8b0 42w0 35b002200
35Andre Rhonaldo0INA 23w0 22b0 34w001200
36Dian Gesang Wiyono S.Sos0INA 26b0 29w0 38b001200
37Eka Andriana Pandu Setiawan0INA 27w0 25b0 41w001200
38Hafid Mahardika0INA 14w0 16b0 36w001200
39Hasyim Ash'ari0INA 15w0 17b0 32b001200
40Yana Hariadi Putera0INA 19w0 28b0 33w001200
41Yohan Prananto0INA 20b0 18w0 37b001200
42Achmad Indra Prasetya0INA 21w0 34b0 31w001100

Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Direct Encounter (DE)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Pomocné hodnocení3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Pomocné hodnocení4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Pomocné hodnocení5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)