PERTANDINGAN CATUR PORSENIJAR PGRI CABSUS KEMENAG KAB TEGAL KATEGORI PUTRA

Darrera actualització19.11.2026 05:07:09, Creador/Darrera càrrega: mppindo

Selecció del torneigPUTRA, PUTRI
Selecciona paràmetres Mostra els detalls del torneig, Link tournament to the tournament calendar
LlistesRànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Alphabetical list all groups, Taula d'horaris
Taula creuada de classificació després de la 3 ronda, Taula creuada pel rànquing inicial
Aparellaments per taulersRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/7 , Sense emparellar
Classificació després de Rd.1, Rd.2, Rd.3
Excel i impressióExporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes
Search for player Cerca

Taula creuada de classificació després de la 3 ronda

OrdreNomEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts. Des1  Des2  Des3  Des4 
1AHMAD NOOVA ANSHORI0INA 34b+ 16w+ 10w1 3b30886
2MOH. MASDUQI0INA 21w1 12b1 9w1 4b30556
3BENNY HUSIN0INA 22w1 18b1 7w1 1w304,54,56
4NURKHOLIS ZAENI0INA 36w+ 14w1 6b½ 2w2,5075,755,5
5KAS BAGJA SLAMET0INA 19b½ 35w+ 8w1 6w2,5065,254,5
6BAMBANG CAHYONO0INA 29w1 24b1 4w½ 5b2,504,53,255,5
7RAHMAT SIREGAR0INA 37b+ 11w1 3b0 20w20745
8KOMARUDIN0INA -1 15w1 5b0 11w206,545
9BUDI SANTOSO0INA 17b+ 23w1 2b0 17w20635
10M. MALIKI0INA 35b+ 28w1 1b0 15w20635
11ALIYYIDIL ULAL YAQIN0INA 31b+ 7b0 24w1 8b20534
12AHMAD ZAHRUDIN0INA 25b1 2w0 26b1 13w20524
13H. ALI AMINUDIN0INA 18w0 22b1 27b+ 12b204,533
14AHMAD ZAKI MUBAROK0INA 26w1 4b0 25w1 16b204,524
15EDDI MURDOKO0INA 30w1 8b0 23w1 10b20424
16IRFAN WAHYUDI0INA 27w1 1b- 28b1 14w20424
17MUKHTAROMAN0INA 9w- 32b1 21w1 9b20313
18RIZKY0INA 13b1 3w0 20b½ 19w1,506,52,753,5
19SUMANTRI0INA 5w½ 21b0 35w+ 18b1,5052,752,5
20HERU IRWANTO0INA 23b0 31w+ 18w½ 7b1,5042,252,5
21BEJO SUMARTO0INA 2b0 19w1 17b0 22w106,51,52
22MUH. MAKSUM0INA 3b0 13w0 33b+ 21b10611
23SAAD UMAYA0INA 20w1 9b0 15b0 31w105,51,53
24REZA ARIF UTAMA0INA 33w+ 6w0 11b0 26w105,513
25M. MAPTUH IHSAN0INA 12w0 36b+ 14b0 30w10512
26MA'MUR PUJIHARTO0INA 14b0 37w+ 12w0 24b10512
27SLAMET MUHAIMIN0INA 16b0 -1 13w- 29w10412
28AGUNG MARYONO0INA 32w1 10b0 16w0 35b10403
29MOH. HUSNI0INA 6b0 33w0 37b+ 27b103,511
30MUTA ALIMIN0INA 15b0 34w0 -1 25b10311
31MOH. AGUS ROHMATULLAH0INA 11w- 20b- 32w1 23b10201
32LILY ANTONI0INA 28b0 17w0 31b0 -000400
33FIRMANSYAH ADI RAMDHANI0INA 24b- 29b0 22w- 34w00100
34M. ANIS AUFA0INA 1w- 30b0 36w0 33b00100
35AHMAD SUDIRMAN0INA 10w- 5b- 19b- 28w00000
36EDY SUSIAYANTO0INA 4b- 25w- 34b0 37w00000
37FATHUZZAMAN0INA 7w- 26b- 29w- 36b00000

Anotació:
Desempat1: Direct Encounter (DE)
Desempat2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Desempat3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Desempat4: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)