Uedemer Schulschach 18.11.2026 WK 4

Ostatnia aktualizacja strony18.11.2026 15:20:44, Creator/Last Upload: Swiss-Chess 327763

wybranie parametrów Pokazanie danych turnieju, Link tournament to the tournament calendar
ListyWynik końcowy po 7 rundach, lista startowa drużyn
Składy drużyn z wynikami indywidualnymi, Składy drużyn bez wyników, Tabela końcowa po 7 rundach
Sortowanie zawodników wg Elo, Sortowanie zawodników wg alfabetu
kojarzenie drużynRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Pary na szachownicachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Zestawienie federacji, partii i tytułów, Terminarz
Excel i drukowanieEksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, QR-Codes
Search for player or team Szukanie

Składy drużyn bez wyników

  1. Collegium Aug. Gaesdonck (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 9 / TB 2: 16,5)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 1 Br 1,001
2M 1 Br 2,001
3M 1 Br 3,00,51
4M 1 Br 4,011
  2. 1. Freiherr Stein-Gym. Kleve I (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 13 / TB 2: 24)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 2 Br 1,000
2M 2 Br 2,000
3M 2 Br 3,000
4M 2 Br 4,000
  3. 2. Freiherr Stein-Gym. Kleve II (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 10 / TB 2: 15,5)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 3 Br 1,001
2M 3 Br 2,00,51
3M 3 Br 3,011
4M 3 Br 4,011
  4. 3. Freiherr Stein-Gym. Kleve III (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 7 / TB 2: 16)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 4 Br 1,000
2M 4 Br 2,000
3M 4 Br 3,000
4M 4 Br 4,000
  5. 4. Freiherr Stein-Gym. Kleve IV (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 7 / TB 2: 14)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 5 Br 1,000
2M 5 Br 2,000
3M 5 Br 3,000
4M 5 Br 4,000
  6. 1. Friedrich-Sp.-Gym. Geldern I (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 8 / TB 2: 15,5)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 6 Br 1,001
2M 6 Br 2,00,51
3M 6 Br 3,011
4M 6 Br 4,011
  7. 2. Friedrich-Sp.-Gym. Geldern II (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 6 / TB 2: 11)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 7 Br 1,022
2M 7 Br 2,01,52
3M 7 Br 3,00,52
4M 7 Br 4,002
  8. Gesamtschule Geldern (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 1 / TB 2: 9)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 8 Br 1,024
2M 8 Br 2,014
3M 8 Br 3,00,54
4M 8 Br 4,01,54
  9. 1. Jan-Joest-Gym. Kalkar I (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 5 / TB 2: 9,5)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 9 Br 1,00,51
2M 9 Br 2,001
3M 9 Br 3,001
4M 9 Br 4,001
  10. 2. Jan-Joest-Gym. Kalkar II (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 8 / TB 2: 17)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 10 Br 1,01,52
2M 10 Br 2,01,52
3M 10 Br 3,012
4M 10 Br 4,012
  11. 3. Jan-Joest-Gym. Kalkar III (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 6 / TB 2: 11,5)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 11 Br 1,011
2M 11 Br 2,011
3M 11 Br 3,00,51
4M 11 Br 4,001
  12. 1. Kardinal-G.-Gym. Kevelaer I (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 10 / TB 2: 18)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 12 Br 1,022
2M 12 Br 2,022
3M 12 Br 3,012
4M 12 Br 4,002
  13. 2. Kardinal-G.-Gym. Kevelaer II (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 7 / TB 2: 14)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 13 Br 1,000
2M 13 Br 2,000
3M 13 Br 3,000
4M 13 Br 4,000
  14. 3. Kardinal-G.-Gym. Kevelaer III (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 7 / TB 2: 14)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 14 Br 1,000
2M 14 Br 2,000
3M 14 Br 3,000
4M 14 Br 4,000
  15. 1. Karl-Kisters-Reals. Kleve I (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 8 / TB 2: 16,5)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 15 Br 1,001
2M 15 Br 2,001
3M 15 Br 3,00,51
4M 15 Br 4,011
  16. 2. Karl-Kisters-Reals. Kleve II (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 2 / TB 2: 7)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 16 Br 1,012
2M 16 Br 2,012
3M 16 Br 3,012
4M 16 Br 4,012
  17. 3. Karl-Kisters-Reals. Kleve III (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 6 / TB 2: 11,5)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 17 Br 1,001
2M 17 Br 2,00,51
3M 17 Br 3,011
4M 17 Br 4,011
  18. Lise-Meitner-Gym. Geldern (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 9 / TB 2: 15,5)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 18 Br 1,011
2M 18 Br 2,011
3M 18 Br 3,011
4M 18 Br 4,00,51
  19. 1. Städtisches Gym. Goch I (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 7 / TB 2: 15,5)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 19 Br 1,001
2M 19 Br 2,001
3M 19 Br 3,00,51
4M 19 Br 4,011
  20. 2. Städtisches Gym. Goch II (Śr.Rg.:1400 / TB 1: 4 / TB 2: 8,5)
SzachNazwiskoRgFedFideIDPktPartie
1M 20 Br 1,001
2M 20 Br 2,00,51
3M 20 Br 3,011
4M 20 Br 4,011