Prvenstvo učenika srednjih škola Varaždinske županije 2026/27 - VELIKI PUŽ - SREDNJE ŠKOLE - 2. turnir

Последнее обновление19.11.2026 10:56:39, Автор/Последняя загрузка: Sah. Savez Varazdinske Zupanije

Выбор турнираnizi, visi, srednje
Ссылки Официальная Домашняя страница Организатора, Ссылка на турнирный календарь
Выбор параметров Отобразить дополнительную информацию
СпискиСтартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Список по алфавиту всех групп, Расписание
Положение после тура 3, Стартовая таблица участников
Пары по доскамТур1, Тур2, Тур3, Тур4/7 , без пары
Положение послеТур1, Тур2, Тур3
Excel и ПечатьЭкспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes
Search for player Поиск

Стартовая таблица участников

Ном.Имя1.Тур2.Тур3.Тур4.ТурОчкиСт.ном Доп1  Доп2  Доп3  Доп4 
1Marčec Fran 48w1 27b1 14w1 6b3833,53,56
2Petrus Adrian 49b1 29w1 15b1 9w314556
3Poljan Max 50w1 28b1 18w1 10b324556
4Pavlic Mihael 51b1 31w1 25b1 92w334556
5Kihas Jakov 52w1 30b½ 69w1 22b2,5104,55,54,255
6Oreški Luka 53b1 33w1 80b1 1w363446
7Koren Pablo 54w½ 85b0 48w1 93w1,55122,50,752,5
8Šarko David 55b1 35w½ 67b½ 45w22345,53,754,5
9Cafuk Hrvoje 56w1 39b1 24w1 2b373446
10Zlatar Mateo 57b1 41w1 84b1 3w353,5446
11Smoljak Tin 59w1 40b0 46w1 32b23533,51,54
12Jerbić Janko 60b1 43w1 92b0 51w2294415
13Antolić Jakov 61w1 45b1 40w1 -0344556
14Gerbus Marko 62b1 74w1 1b0 55w2195525
15Prelog Petar 63w1 46b1 2w0 40b2304415
16Boršić Marina 64b1 80w0 49b1 67w2393314
17Vitez Oliver 65w1 67b½ 85w1 30b2,5123,5435
18Gerić Lucijan 66b1 82w1 3b0 74w2205525
19Nöthig Marin 67w0 63b1 50w1 69b2403313
20Slatki Marko 68b1 84w0 51b0 86w1654513
21Križanić Matej 69w0 65b1 52w1 80b23833,51,53
22Levak Leo 70b1 86w½ 35b1 5w2,513343,255
23Pavić Jan 71w1 69b0 56w1 87b23633,51,54
24Habek Filip 72b1 90w1 9b0 82w21755,52,55
25Šanjek Lovro 73w1 95b1 4w0 89b2155635
26Bregović Leonardo 74b0 37w1 53b1 84w2313,54,52,53
27Dolenec Petar 75w1 1w0 55b0 56b15456,51,53
28Kovač Mislav 76b1 3w0 61b1 90w22844,51,54
29Slunjski Ivano 77w1 2b0 73w1 95b2254524
30Jambrešić Jan 78b1 5w½ 86b1 17w2,51144,53,255
31Popović Andrej 79w1 4b0 87w0 73b1565613
32Lohajner Lucija 80b0 64w1 68b1 11w2413313
33Vaupotić Nikša 81w1 6b0 89w0 77b1575613
34Filipašić Marta 82b0 66w1 74b0 61w1694402
35Kovačić Lukas 83w1 8b½ 22w0 75b1,5474,55,524
36Ister Ivan 84b0 68w0 70b½ -00,585340,50,5
37Hrženjak Patrik 85w½ 26b0 54w1 91b1,5493,541,252,5
38Križmarić Filip 86b0 70w½ 75b0 83b0,584340,51
39Klarić Gabrijel 87w1 9w0 82b0 79b1535723
40Cindori Vito 88b1 11w1 13b0 15w21855,52,55
41Patafta Sven 89w1 10b0 91w½ 85b1,54556,52,753,5
42Horvat Andreas 90b0 71w1 93b0 68w16744,50,52
43Mikec Erik 91w1 12b0 95w0 81b16445,51,53
44Bedeković Andrija 92b0 72w1 90b0 -016055,50,52
45Kišić Kelemen Jura 93w1 13w0 94b1 8b2165634
46Gregurić Patrik 94b1 15w0 11b0 70w1664513
47Videc Dario 95w0 73b0 71b½ 59w0,58733,50,250,5
48Marketin Gabriel 1b0 75w½ 7b0 71w0,5814,560,751
49Rak Branka 2w0 77b1 16w0 88b1585612
50Mraz Martin 3b0 76w1 19b0 94w16155,50,52
51Nemet Denis 4w0 79b1 20w1 12b2264523
52Ćuk Marul 5b0 78w1 21b0 96w1634,550,52
53Prstec David 6w0 81b1 26w0 -01595612
54Trtinjak Noa 7b½ 92w0 37b0 78w0,5804,560,751,5
55Šestak Petra 8w0 83b1 27w1 14b2343423
56Maretić Bruno 9b0 88w1 23b0 27w16255,50,52
57Levanić Matej 10w0 87b0 72w½ 76b0,57955,50,250,5
58Lovrek Larisa -0 89b0 76w½ 72b0,58244,50,250,5
59Trupković Tin 11b0 94w0 78b½ 47b0,58833,50,250,5
60Slunjski Karlo 12w0 91b0 77w0 63b0953,54,500
61Bregović Dino 13b0 96w1 28w0 34b15556,51,52
62Brežni Josip 14w0 93b0 79w0 64b0934500
63Cepanec David 15b0 19w0 96b0 60w09245,500
64Cepanec Ivan 16w0 32b0 81w0 62w0944500
65Colarić Lana 17b0 21w0 -0 -00914,55,500
66Cvetković Nika 18w0 34b0 83w0 -00963400
67Darabuš Oleg 19b1 17w½ 8w½ 16b2214,56,54,254,5
68Dilber Jan 20w0 36b1 32w0 42b17133,50,52
69Dolenec Jura 21b1 23w1 5b0 19w2224,56,545
70Džaja Roko 22w0 38b½ 36w½ 46b17333,50,51,5
71Filipašić Doris 23b0 42b0 47w½ 48b0,58933,50,250,5
72Filipović Filip 24w0 44b0 57b½ 58w0,59033,50,250,5
73Gregurec Lukas 25b0 47w1 29b0 31w16844,50,52
74Habek Petar 26w1 14b0 34w1 18b2244534
75Hercek Borna 27b0 48b½ 38w1 35w1,5521,520,752
76Ivančan Fran 28w0 50b0 58b½ 57w0,586340,50,5
77Ivančan Noa 29b0 49w0 60b1 33w1753301
78Jeftić Ivan 30w0 52b0 59w½ 54b0,5833,540,250,5
79Kokolek Ante 31b0 51w0 62b1 39w1763301
80Krampač Luka 32w1 16b1 6w0 21w2145745
81Kurtoić Sebastijan 33b0 53w0 64b1 43w1782201
82Lončar Sebastijan 34w1 18b0 39w1 24b2323424
83Lukas Bubnjar 35b0 55w0 66b1 38w1703,53,501
84Ljubić Vedran 36w1 20b1 10w0 26b22744,51,55
85Matanović Mia 37b½ 7w1 17b0 41w1,54845,52,253,5
86Miletić Josip 38w1 22b½ 30w0 20b1,54655,51,754
87Odrljin Niko 39b0 57w1 31b1 23w24422,51,53
88Panić Niko 40w0 56b0 -1 49w174330,51
89Pigac Ivan 41b0 58w1 33b1 25w2432,53,523
90Premužić Josip 42w1 24b0 44w1 28b2333424
91Sokač Janko 43b0 60w1 41b½ 37w1,5502,52,50,752,5
92Stojaković Teo 44w1 54b1 12w1 4b3933,53,56
93Vrček Jakov 45b0 62w1 42w1 7b2423313
94Vukalović Viktor 46w0 59b1 45w0 50b17233,50,52
95Vukovac Nataniel 47b1 25w0 43b1 29w23733,51,54
96Levatić Jakov -0 61b0 63w1 52b1773301

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Доп4: Fide Tie-Break