COLLEGE DADITAMA CULTURE AND SPORTS SEASON 63 CHESS TOURNAMENT MENS DIVISION

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 19.11.2026 04:48:40, Ersteller/Letzter Upload: homer

Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Mannschaftswertung, Spieltermine
Endtabelle nach 6 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6
Die besten Spieler je Brettnach Punkten, nach Prozent
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPkt.Rg. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1RASAY Ryan Gabriel-San Pedro College1924PHI 25s1 14w1 12s1 16w1 35s1 31w1610618,5
2MANANTAN Jude Raphael-San Pedro College1878PHI 26w1 13s1 48w1 7s1 44w1 42w1620617
3MUNEZ Philip Kyle-St. Paul College1864PHI 27s1 16w0 37s1 35w0 22s1 33w½3,5190315
4DONGALLO David Axel-University Of Immac1810PHI 28w1 23s½ 30w1 44s0 31w0 46s13,5160318,5
5JUMANGIT Nino Dominic-San Pedro College1797PHI 29s1 22w1 16s0 25w1 13s1 8w½4,550417
6QUIACHON Verby Jay-Holy Cross Of Davao1776PHI 30w½ 44s0 27w1 23s0 38w1 25s02,5310217,5
7PASANTING Van Derick C.-University Of Im1759PHI 31s1 43w1 8s1 2w0 42s0 20w03220322,5
8MACAHILOS Brendonassumption College Of N1745PHI 32w1 42s½ 7w0 30s1 48w1 5s½4120317,5
9OLAYVAR Mark Cedric-St Marys College O1720PHI 33s½ 35w0 41s1 39w1 20s0 16w02,5330217
10SOCO Matthew Rey-Holy Cross Of Dava1705PHI 34w1 48s0 44w0 40s1 36s1 45w1490416
11LANSANG Matthew Angelo-San Pedro Colle1701PHI 35s½ 33w1 39s1 42w½ 16s1 14w1530418,5
12DANTES Nino Kim-St. Paul College Dav1642PHI 36w1 45s1 1w0 31s0 43w1 23s03240320
13DE MOTOR Matthew John Ryan-Holy Cross O1620PHI 37s1 2w0 43s1 45w1 5w0 49s03230320,5
14PABALAN Nino Enrique-Holy Cross Of Dav1536PHI 38w1 1s0 34w1 48s½ 46w1 11s03,5170318
15GAMALE Kenth Louie-Holy Cross College1512PHI 39s½ 41w1 35s0 33w0 45s0 38w½2410113,5
16BORDIOS Justin Jose-University Of Imma1401PHI 40w1 3s1 5w1 1s0 11w0 9s1470422
17ALONI Mark Llyod-Holy Cross College0PHI 41s½ 39w0 33s0 24w0 40w0 -11,5470113
18ANTER Aldren-St Peters College Of To0PHI 42w0 34s0 28w0 -1 24s0 37w½1,5480112,5
19BANTILAN Adriel Dayme-Philippine Women'0PHI 43s0 31w0 29s1 38s1 25w½ 24w02,5340216,5
20BARGAYO Laurenz Lance-St. Paul Colleg0PHI 44w½ 49s½ 40w1 46s½ 9w1 7s14,560317
21BASMAYOR Uriel Kryzz-Assumption College0PHI 45s0 32w1 46s0 37w1 49s0 28w13290313,5
22BENTEZ Joven-University Of Immaculate0PHI 46w1 5s0 45w0 47s1 3w0 40s02370216,5
23CARILLO Henry-San Pedro College Davao-0PHI 47s1 4w½ 42s0 6w1 33s½ 12w14130316,5
24CASTILLON Christian John-St. Paul Colle0PHI 49w½ 30s0 38w0 17s1 18w1 19s13,5200313,5
25CASTRO James-University Of Immaculate0PHI 1w0 36s1 47w1 5s0 19s½ 6w13,5150318,5
26DABATOS Lei Johnzen- St Marys College0PHI 2s0 37w0 32s1 36w0 34s1 29w½2,5350215
27DACILLO Ard Gregs-Philippine Women's C0PHI 3w0 38s½ 6s0 41w½ 37s1 36w02420112,5
28DIGAL Jared Paul-Holy Cross College0PHI 4s0 47w0 18s1 43w0 41s1 21s02390212,5
29DUHAYLUNGSOD William Jr.-Assumption College0PHI 5w0 40s0 19w0 32s1 47w1 26s½2,5360214,5
30ESPINOSA Renie Boy-Philippine Women's C0PHI 6s½ 24w1 4s0 8w0 39s1 48w13,5180316
31ESTREBA Edmon-Assumption College Of Na0PHI 7w0 19s1 49w1 12w1 4s1 1s0480419,5
32GAMAO Ervin-St Peters College Of Tor0PHI 8s0 21s0 26w0 29w0 -1 41s12380214
33GIMUTA Sean Patrick-St Mary's College0PHI 9w½ 11s0 17w1 15s1 23w½ 3s½3,5210217
34GONZAGA John Webbster-Holy Cross Colle0PHI 10s0 18w1 14s0 49w0 26w0 47s½1,5440115,5
35JAVELLANA Joezeph Carl-Holy Cross Of Dav0PHI 11w½ 9s1 15w1 3s1 1w0 44s03,5140321,5
36LAGUE Pevi-Assumption College Of Nab0PHI 12s0 25w0 -1 26s1 10w0 27s13260316
37MORENO James Blare-Holy Cross College0PHI 13w0 26s1 3w0 21s0 27w0 18s½1,5450114
38MUNASQUE Cyvin Dale-St Peters College O0PHI 14s0 27w½ 24s1 19w0 6s0 15s½2400114
39NEGRO Derek Carl-Assumption College0PHI 15w½ 17s1 11w0 9s0 30w0 43s01,5430116
40OLAYVAR Mark Dion-St Marys College Of0PHI 16s0 29w1 20s0 10w0 17s1 22w13250317
41PACUIDOPON Vite Llano-Assumption College0PHI 17w½ 15s0 9w0 27s½ 28w0 32w01490010,5
42PARAYNO Justin Louis-St Marys College0PHI 18s1 8w½ 23w1 11s½ 7w1 2s04100322
43RASONABLE John Camillus-St Mary's Colleg0PHI 19w1 7s0 13w0 28s1 12s0 39w13280313,5
44ROSELL Matthew-Assumption College Of1839PHI 20s½ 6w1 10s1 4w1 2s0 35w14,540421,5
45SEMON Joelo-Assumption College Of Da0PHI 21w1 12w0 22s1 13s0 15w1 10s03270315
46SUMAGAYSAY Jay-Philippine Women's College0PHI 22s0 -1 21w1 20w½ 14s0 4w02,5320217
47TAN Jones Bryan-St Mary's College0PHI 23w0 28s1 25s0 22w0 29s0 34w½1,5460114
48TANDEA R.J-St. Paul College Davao-30PHI -1 10w1 2s0 14w½ 8s0 30s02,5300221
49VALEN Dennis James-St Marys College0PHI 24s½ 20w½ 31s0 34s1 21w1 13w14110318

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Spielpunkte, Kontumazen werden gezählt)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1)