NORTH EAST ZONE CHESS CHAMPIONSHIP 2026

Վերջին արդիացում20.11.2026 21:58:54, Creator: Nigeria Chess-Federation,Last Upload: computerfineman

Պարամետրի ընտրում Մանրամասներ, Կապել մրցաշարերն օրացույցի հետ
ՑուցակներՄեկնարկային ցուցակ, Մասնակիցների այբբենական ցուցակ, Ֆեդերացիաների, պարտիաների, կոչումների վիճակագրություն, Խաղացանկ
Աղյուսակ` ըստ դասակարգման 2 տուրից հետո, Աղյուսակ` ըստ մեկնարկային դասավորման
Զույգեր` ըստ տախտակներիՏուր.1, Տուր.2, Տուր.3/7 , չեն խաղացել
Դասակարգում Տուր.1, Տուր.2
Excel եւ տպելԱրտահանել Excel (.xlsx), Արտահանել որպես PDF-նիշք, QR-Codes
Search for player Որոնում

Աղյուսակ` ըստ դասակարգման 2 տուրից հետո

ՏNameRtgՖեդ.1.Rd2.Rd3.RdՄ TB1 
1Abdullahi Adamu1986NGR 48b+ 19b1 7w23
2Othman Fuenshak1939NGR 50w+ 28b1 5w23
3Ninyan Wilson Sabiya1904NGR 51w+ 23w1 6b23
4Yakubu Yusuf0NGR -1 16b1 8w23
5Adejoh Joshua2103NGR 29w1 18b1 2b22
6Adeleke Joseph Eniola1960NGR 21w1 20b1 3w22
7Yohanna Richard Adamu1939NGR 30b1 22w1 1b22
8Magomya Robert Ahundihine2089NGR 39b1 17w1 4b21
9Wudiri Solomon Simon1952NGR 49b+ 10b½ 13w1,53
10Ambore Jonathan Tiko1684NGR 54w+ 9w½ 11b1,53
11Habila Jehu Thomas2083NGR 32w1 14b½ 10w1,52,5
12Abedo Samuel Ogirima1782NGR -½ 36b1 14w1,52
13John Ali Anko1613NGR -½ 38w1 9b1,52
14Kelechi Okorie-Kalu1789NGR 40b1 11w½ 12b1,51,5
15Agbasi David Thankgod1742NGR 36w½ 37b1 24w1,51
16Ebbah Wyse Ejih1878NGR 33b1 4w0 21b13
17Danjuma Yakubu Aranye1821NGR 34w1 8b0 32w13
18David Samuel1794NGR 52w+ 5w0 30b13
19Abdullahi Sani1776NGR 35w+ 1w0 22b13
20David Peter1752NGR 53b+ 6w0 33b13
21Adarju Ijai0NGR 6b0 55w+ 16w13
22Gyang Joseph Weng0NGR 45b+ 7b0 19w13
23Isa Aisha Inuwa0NGR 47w+ 3b0 28w13
24Oluwadara Adegbayi1973NGR -½ -½ 15b12
25Yakubu Daniel Musa1877NGR -½ -½ 29w12
26AFMOffor Omatule Wisdom1743NGR -½ -½ 34w12
27Oyelese Mayomi Olayinka1704NGR -½ -½ 35w12
28Kudehinbu Oluwaponle1559NGR 41b1 2w0 23b12
29Washik-Dalaham Sarkinaan Isa1509NGR 5b0 40w1 25b12
30Emmanuel Pleasant Raphael0NGR 7w0 42b1 18w12
31Hakimi Muazu0NGR 46w+ -0 -012
32Abdullahi Jubrilla0NGR 11b0 41w1 17b11,5
33Inuwa Muhammad0NGR 16w0 43b1 20w11
34Inuwa Yusuf0NGR 17b0 44w1 26b11
35Mikail Abdullahi0NGR 19b- 39w1 27b11
36Shallangwa Jeremiah Solomon0NGR 15b½ 12w0 38b0,53
37Namarwa Mercy Iliya1706NGR 38b½ 15w0 39b0,52
38Suleiman Yahaya Gambo0NGR 37w½ 13b0 36w0,52
39Abdulahi Maidawa Bilal0NGR 8w0 35b0 37w03
40Joseph Abel Kwaghaondo0NGR 14w0 29b0 43w02,5
41Washik Atari Ladi0NGR 28w0 32b0 -002
42USMAN Najib0NGR -0 30w0 44b01
43YAKUBU Ismail0NGR -0 33w0 40b01
44SANUSI Muhammad Yusuf0NGR -0 34b0 42w01
45Uba Efe1932NGR 22w- -0 -000
46Japheth Habila1917NGR 31b- -0 -000
47Sadiq Ibrahim1804NGR 23b- -0 -000
48ABDULMUMMUNI, Lappam Aliyu0NGR 1w- -0 -000
49Adokiye Obiyetonbara0NGR 9w- -0 -000
50Dapar Muplang Joel0NGR 2b- -0 -000
51Inuwa Kabiru0NGR 3b- -0 -000
52Jarma Benjamin0NGR 18b- -0 -000
53Najib Usman0NGR 20w- -0 -000
54Ternenge Timothy Aondona0NGR 10b- -0 -000
55*MILKAIL Abdullahi0NGR -0 21b- -000

Լրացուցիչ ցուցանիշներ:
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)