XXI Abierto Pablo Villarreal - 26/12 al 28/12 Última actualización28.12.2014 23:08:25, Propietario/Última carga: FADA – Comision Tecnica Argentina
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 10 | FM | Pacheco Daniel | ARG | 2313 | 7,5 | 0 | 50 | 43 |
| 2 | 4 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2425 | 7 | 0 | 52,5 | 45 |
| 3 | 1 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2511 | 7 | 0 | 52,5 | 45 |
| 4 | 2 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2440 | 7 | 0 | 50 | 43 |
| 5 | 3 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2437 | 7 | 0 | 49,5 | 42 |
| 6 | 9 | IM | Blit Jacques | ARG | 2325 | 7 | 0 | 48,5 | 41,5 |
| 7 | 5 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2423 | 7 | 0 | 48 | 41 |
| 8 | 8 | IM | Mela Benjamin | ARG | 2326 | 6,5 | 0 | 51,5 | 44,5 |
| 9 | 6 | CM | Sosa Tomas | ARG | 2358 | 6,5 | 0 | 45,5 | 38,5 |
| 10 | 15 | FM | Wisniacki Flavio | ARG | 2219 | 6,5 | 0 | 45,5 | 38,5 |
| 11 | 12 | FM | Cuevas Alex | ARG | 2253 | 6,5 | 0 | 45 | 38 |
| 12 | 16 | | Mavrich Leandro | ARG | 2200 | 6,5 | 0 | 45 | 37,5 |
| 13 | 11 | FM | Leskovar Matias | ARG | 2266 | 6,5 | 0 | 44,5 | 37,5 |
| 14 | 22 | | Hutt Alejandro Gabriel | ARG | 2073 | 6,5 | 0 | 44,5 | 37,5 |
| 15 | 7 | FM | Perez Maximiliano | ARG | 2336 | 6 | 0 | 52,5 | 45 |
| 16 | 18 | | Geloso Claudio | ARG | 2161 | 6 | 0 | 47,5 | 40,5 |
| 17 | 14 | | Mavrich Demian | ARG | 2232 | 6 | 0 | 45,5 | 38,5 |
| 18 | 26 | | Huenul Marcelino | ARG | 2042 | 6 | 0 | 45,5 | 38 |
| 19 | 31 | | Schliamser Federico | ARG | 1998 | 6 | 0 | 42 | 35 |
| 20 | 25 | | Santopietro Gerardo | ARG | 2043 | 6 | 0 | 40,5 | 34 |
| 21 | 27 | | Pesce Carlos | ARG | 2028 | 6 | 0 | 40 | 33,5 |
| 22 | 61 | | Azcona Juan | ARG | 0 | 6 | 0 | 37 | 30 |
| 23 | 13 | FM | Gaitan Juan Manuel | ARG | 2232 | 5,5 | 0 | 50 | 43 |
| 24 | 24 | | Pereyra Horacio | ARG | 2053 | 5,5 | 0 | 45 | 38 |
| 25 | 28 | WCM | Lozano Betania | ARG | 2027 | 5,5 | 0 | 44 | 37 |
| 26 | 20 | | De Marzi Diego | ARG | 2113 | 5,5 | 0 | 44 | 37 |
| 27 | 30 | | Aguero Arce Matias | ARG | 1999 | 5,5 | 0 | 44 | 36,5 |
| 28 | 105 | | Radío Pablo | ARG | 0 | 5,5 | 0 | 43 | 37 |
| 29 | 23 | | Arevalo Santiago | ARG | 2053 | 5,5 | 0 | 43 | 36,5 |
| 30 | 32 | | Saitua Guillermo Alberto | ARG | 1987 | 5,5 | 0 | 43 | 36 |
| 31 | 34 | | Duarte Gonzalo | ARG | 1934 | 5,5 | 0 | 43 | 36 |
| 32 | 57 | | Amoroso Juan Pablo | ARG | 0 | 5,5 | 0 | 42 | 35,5 |
| 33 | 80 | | Hernandez Rodrigo | ARG | 0 | 5,5 | 0 | 41,5 | 35 |
| 34 | 17 | | Frank Mario | ARG | 2165 | 5,5 | 0 | 39,5 | 32,5 |
| 35 | 38 | | Flores Becerra Franco | ARG | 1893 | 5,5 | 0 | 38 | 31,5 |
| 36 | 29 | | Flores Nancy | ARG | 2024 | 5,5 | 0 | 38 | 31 |
| 37 | 19 | | Covas Guillermo | ARG | 2141 | 5,5 | 0 | 37,5 | 31 |
| 38 | 33 | WFM | Meza Anahi | ARG | 1959 | 5,5 | 0 | 37 | 31,5 |
| 39 | 21 | | Mansilla Martin | ARG | 2089 | 5 | 0 | 46 | 39 |
| 40 | 90 | | Maldonado Baltazar Emanuel | ARG | 0 | 5 | 0 | 44 | 37 |
| 41 | 37 | | Urbieta Osvaldo Guillermo | ARG | 1905 | 5 | 0 | 42 | 35,5 |
| 42 | 40 | | Colque Jonathan | ARG | 1827 | 5 | 0 | 42 | 35 |
| 43 | 45 | | Rautenberg Raul | ARG | 1708 | 5 | 0 | 40,5 | 34 |
| 44 | 62 | | Barria Victor Adrian | ARG | 0 | 5 | 0 | 40 | 33 |
| 45 | 52 | | Mendez Melissa | ARG | 1362 | 5 | 0 | 36,5 | 30,5 |
| 46 | 43 | | Amaya Martin | ARG | 1746 | 5 | 0 | 36,5 | 29 |
| 47 | 46 | | Fernandez Antonio | ARG | 1700 | 5 | 0 | 36 | 30,5 |
| 48 | 58 | | Amoroso Pablo | ARG | 0 | 5 | 0 | 35,5 | 29,5 |
| 49 | 51 | | Mendez Katerinne | ARG | 1409 | 5 | 0 | 35,5 | 29,5 |
| 50 | 59 | | Ampudia Roberto | ARG | 0 | 5 | 0 | 35,5 | 29 |
| 51 | 79 | | Greco Jose Francisco | ARG | 0 | 5 | 0 | 34,5 | 28,5 |
| 52 | 68 | | Dalmas Juan Cruz | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 42,5 | 36 |
| 53 | 41 | | Cabanillas Edgardo | ARG | 1813 | 4,5 | 0 | 41,5 | 34,5 |
| 54 | 44 | | Ranalli Emmanuel Eduardo | ARG | 1745 | 4,5 | 0 | 41 | 34,5 |
| 55 | 50 | | Laurnagaray Santiago | ARG | 1535 | 4,5 | 0 | 40,5 | 34 |
| 56 | 55 | | Ali Marcelo | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 40,5 | 34 |
| 57 | 70 | | Di Dio Leandro | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 38,5 | 32 |
| 58 | 93 | | Molina Carlos | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 38 | 32,5 |
| 59 | 66 | | Cuadrelli Juan | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 38 | 31,5 |
| 60 | 36 | | Ruiz Pablo | ARG | 1908 | 4,5 | 0 | 37 | 31 |
| 61 | 77 | | Gilli Dario | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 36,5 | 31 |
| 62 | 83 | | Larroque Silvina | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 36,5 | 30,5 |
| 63 | 54 | | Ali Jorge | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 36,5 | 30 |
| 64 | 48 | | Villa Paulo Gabriel | ARG | 1638 | 4,5 | 0 | 35,5 | 30 |
| 65 | 100 | | Petrelli Mariano | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 35,5 | 30 |
| 66 | 108 | | Santillan Martin | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 33,5 | 28 |
| 67 | 101 | | Pochettino Ignacio | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 32 | 26,5 |
| 68 | 94 | | Moreno Francisco | ARG | 0 | 4 | 0 | 42 | 35,5 |
| 69 | 35 | | Lugones Lautaro | ARG | 1912 | 4 | 0 | 40,5 | 34 |
| 70 | 71 | | Feito Mario | ARG | 0 | 4 | 0 | 38,5 | 32 |
| 71 | 49 | | Tarancon Hugo Cesar Manuel | ARG | 1596 | 4 | 0 | 38 | 32 |
| 72 | 97 | | Oses Ariel | ARG | 0 | 4 | 0 | 37 | 31,5 |
| 73 | 81 | | Herrera Tobias | ARG | 0 | 4 | 0 | 37 | 31,5 |
| 74 | 72 | | Flores Nelson | ARG | 0 | 4 | 0 | 36,5 | 30,5 |
| 75 | 88 | | Lombardi Federico | ARG | 0 | 4 | 0 | 35 | 29 |
| 76 | 102 | | Ponce Mario | ARG | 0 | 4 | 0 | 34,5 | 28,5 |
| 77 | 69 | | De Brackeler Gaston | ARG | 0 | 4 | 0 | 34,5 | 27,5 |
| 78 | 96 | | Olguin Adolfo | ARG | 0 | 4 | 0 | 34 | 29 |
| 79 | 42 | | Rossi Juan | ARG | 1760 | 4 | 0 | 33 | 28 |
| 80 | 99 | | Petrelli Luis | ARG | 0 | 4 | 0 | 31 | 26 |
| 81 | 85 | | Lescano Thomas | ARG | 0 | 4 | 0 | 29,5 | 24 |
| 82 | 110 | | Serna Jesus | ARG | 0 | 4 | 0 | 29 | 23,5 |
| 83 | 86 | | Llanos Joaquin | ARG | 0 | 4 | 0 | 28,5 | 23 |
| 84 | 39 | | Barahona Miguel | ARG | 1842 | 3,5 | 0 | 38 | 31,5 |
| 85 | 91 | | Marino Antonio | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 37 | 31,5 |
| 86 | 65 | | Chocobar Jose | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 36 | 30,5 |
| 87 | 64 | | Campaña Ricardo | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 35,5 | 28,5 |
| 88 | 103 | | Pringles Mauricio | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 35 | 29,5 |
| 89 | 117 | | Zoratti Sebastian | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 35 | 29 |
| 90 | 116 | | Viara Joaquin | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 34,5 | 30 |
| 91 | 82 | | Hutchings Agustin | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 34,5 | 28,5 |
| 92 | 114 | | Valverde Andres | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 33,5 | 28 |
| 93 | 112 | | Tejerina Leandro | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 32 | 27,5 |
| 94 | 47 | | Kittler Cesar Ruben | ARG | 1671 | 3 | 0 | 35 | 28,5 |
| 95 | 87 | | Llanos Mauro | ARG | 0 | 3 | 0 | 34 | 28,5 |
| 96 | 60 | | Assis Joaquin | ARG | 0 | 3 | 0 | 32,5 | 27 |
| 97 | 78 | | Gonzalez Cristian | ARG | 0 | 3 | 0 | 32,5 | 27 |
| 115 | | Vargas Ainhoa | ARG | 0 | 3 | 0 | 32,5 | 27 |
| 99 | 98 | | Pacheco Eliseo | ARG | 0 | 3 | 0 | 32,5 | 27 |
| 100 | 111 | | Tanus Mafud Emilio | ARG | 0 | 3 | 0 | 32 | 26,5 |
| 101 | 92 | | Mendez Fabian | ARG | 0 | 3 | 0 | 30,5 | 25,5 |
| 102 | 113 | | Tourn Francisco | ARG | 0 | 3 | 0 | 29,5 | 24,5 |
| 103 | 95 | | Mussano Maria | ARG | 0 | 3 | 0 | 27 | 22,5 |
| 104 | 109 | | Scklenker Marcelo | ARG | 0 | 3 | 0 | 24,5 | 19 |
| 105 | 73 | | Flynn Alejandro | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 35 | 28,5 |
| 106 | 107 | | Rautenberg Paula | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 28,5 | 23 |
| 107 | 84 | | Laurnagaray Matias | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 27,5 | 21,5 |
| 108 | 104 | | Puleo Fernando | ARG | 0 | 2 | 0 | 34 | 26,5 |
| 109 | 106 | | Rautenberg German | ARG | 0 | 2 | 0 | 31 | 26 |
| 110 | 74 | | Frede Jeremias | ARG | 0 | 2 | 0 | 28,5 | 22 |
| 111 | 75 | | Frede Mateo | ARG | 0 | 2 | 0 | 25 | 19,5 |
| 112 | 67 | | Cuello Diego | ARG | 0 | 2 | 0 | 24,5 | 18,5 |
| 113 | 53 | | Acevedo Juan | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 33,5 | 28,5 |
| 114 | 76 | | Frede Zacarias | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 23,5 | 17,5 |
| 115 | 56 | | Alonso Ferrer Patricio | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 21,5 | 17,5 |
| 116 | 63 | | Cabezon Edgardo | ARG | 0 | 1 | 0 | 31,5 | 24,5 |
| 117 | 89 | | Magallan Juan | ARG | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 |
Anotación: Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|