ЮНОШИ ДО 17 ЛЕТ (2011-2012 г.р.).
ПАРКЕТНЫЙ ЗАЛ. СТОЛЫ №17-42

Первенство Приволжского федерального округа 2026 года по блицу среди юношей до 17 лет (№ 2088630018045540 СМ в ЕКП)

FöderationRußland ( RUS )
TurnierdirektorЯнушевский С.Б., 4118758
HauptschiedsrichterВатлин А.В., 24168467
Deputy HauptschiedsrichterСередова А.С., 4131835
Bedenkzeit (Blitz)Блиц: 3'+2"
OrtСамарская область, Красноярский район, п. Светлое Поле
Rundenanzahl11
TurniermodusEinzel-Schweizersystem Turniere
ElorechnungElo national, Elo intnational
Datum13.11.2026
Eloschnitt / Altersschnitt1794 / 15
AuslosungsprogrammSwiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 13.11.2026 11:06:38, Ersteller/Letzter Upload: Stanislav Yanushevsky

TurnierauswahlШАХМАТЫ: М9, М11, М13, Ю15, Ю17, Ю19, Д9, Д11, Д13, Д15, Д17, Д19
Быстрые шахматы: М9_БШ, Д9_БШ, М11_БШ, Д11_БШ, М13_БШ, Д13_БШ, Ю15_БШ, Д15_БШ, Ю17_БШ, Д17_БШ, Ю19_БШ, Д19_БШ
Блиц: М9, Д9_Блиц, М11_блиц, Д11_Блиц, М13_Блиц, Д13_Блиц, Ю15_Блиц, Д15_Блиц, Ю17_Блиц, Д17_Блиц, Ю19_Блиц, Д19_Блиц
LinksOffizielle Homepage des Veranstalters, ВКонтакте, Max, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails nicht anzeigen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endtabelle nach 11 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11/11 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.NameElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPkt.Rg. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Волков Александр Сергеевич2170 27w0 45s1 31w1 15s1 14w½ 18s1 9w1 4s1 10w1 7s½ 24w1926770,58
2Дубинин Дмитрий Максимович2148 28s1 14w0 30s1 25w0 36w1 15s1 24w1 13s0 19w1 4s0 18w171166717
3Галиев Расуль Ильшатович2142 29w1 16s1 10w½ 6s0 22w1 14s0 37w1 19s½ 15w½ 33s1 8w17,566265,56
4Вадеев Тимофей Александрович2133 30s1 15w1 9s1 5w1 6s1 10w1 7s½ 1w0 11s1 2w1 13w19,5172,578,59
5Гусев Арсений Васильевич2120 31w1 20s1 12w1 4s0 24w0 16s1 6w0 35s0 38s1 19w0 25s161862676
6Кириллов Денис Юрьевич2117 32s1 23w1 13s1 3w1 4w0 9s0 5s1 11w0 14w1 10s0 35w17771767
7Зубов Илья Андреевич2088 33w½ 47s1 37w1 14s½ 25w1 24s1 4w½ 10s½ 8w1 1w½ 9s07,5570745
8Скворцов Владислав Вячеславович2085 34s1 24w1 14s½ 11w0 23s1 19w1 10s0 33w1 7s0 15w1 3s06,51367,572,56
9Шарипов Эдуард Олегович2066 35w1 27s1 4w0 20s1 28w1 6w1 1s0 14s1 13w1 24s0 7w18370,574,58
10Пятницын Матвей Андреевич2047 36s1 25w1 3s½ 18w1 11s1 4s0 8w1 7w½ 1s0 6w1 19s½7,5471,576,56
11Якимов Эльдар Сергеевич1987 37w½ 33s1 26w1 8s1 10w0 12s1 14w½ 6s1 4w0 13s0 42s17967,572,56
12Хуснутдинов Эмиль Рустемович1958 38s1 53w1 5s0 28w0 17s1 11w0 25s1 21w1 24s0 42w0 16s162157,561,56
13Куангалиев Эмиль Сабиржанович1954 39w1 43s1 6w0 24s0 20w1 25s1 18w1 2w1 9s0 11w1 4s071066,569,57
14Крутихин Николай Алексеевич1942 40s1 2s1 8w½ 7w½ 1s½ 3w1 11s½ 9w0 6s0 21w½ 23s16,51271744
15Кощеев Иван Владимирович1938 41w+ 4s0 27w1 1w0 31s1 2w0 30s1 38w1 3s½ 8s0 33w½61668724
16Чернышов Эдуард Николаевич1920 42s1 3w0 28s0 34w1 27s1 5w0 38s0 17w1 25s0 31w1 12w053256,560,55
17Ковалев Фёдор Родионович1898 43w0 36s0 49w1 39s1 12w0 44s1 35w0 16s0 47w1 20s0 27w153845,5485
18Голушко Елисей Сергеевич1886 44s½ 48w1 52s1 10s0 26w1 1w0 13s0 30w1 28s1 23w½ 2s06176365,55
19Баранов Алексей Алексеевич1868 45w½ 37s0 51w1 35s1 33w1 8s0 28w1 3w½ 2s0 5s1 10w½6,5146366,55
20Березин Василий Русланович1857 46s1 5w0 53s1 9w0 13s0 38w0 31s1 42w0 40s1 17w1 26s053354,557,55
21Елхимов Иван Максимович1817 47w0 38s1 35w½ 36s0 40w1 28s½ 42w1 12s0 27w1 14s½ 30w05,52655584
22Федорычев Роман Вячеславович1813 48s½ 52w0 32s1 44w1 3s0 30w0 40s1 24w0 45s1 36w1 28s½6245254,55
23Байдулин Карим Алексеевич1806 49w1 6s0 36w½ 37s1 8w0 33s0 44w1 29s1 35w1 18s½ 14w06235456,55
24Борщ Александр Сергеевич1806 50s1 8s0 43w1 13w1 5s1 7w0 2s0 22s1 12w1 9w1 1s07868727
25Шишкин Павел Андреевич1790 51w1 10s0 47w1 2s1 7s0 13w0 12w0 37s1 16w1 35s0 5w052962,566,55
26Юрченко Всеволод Юрьевич1781 52s½ 44w1 11s0 48w1 18s0 36w0 45s1 34w1 33s0 30s0 20w15,52752,5555
27Терёшин Иван Александрович1765 1s1 9w0 15s0 42w1 16w0 35s0 39w1 43s1 21s0 38w0 17s044160,563,54
28Пронюшкин Егор Николаевич1755 2w0 39s1 16w1 12s1 9s0 21w½ 19s0 36w1 18w0 37s1 22w½62060635
29Хомяков Вячеслав Александрович1745 3s0 40w½ 44s0 43s1 45w1 37s0 48w1 23w0 42s0 34w0 50s03,54749,5523
30Рассадин Дмитрий Сергеевич1744 4w0 42s1 2w0 45s½ 47w1 22s1 15w0 18s0 48s1 26w1 21s16,5156063,56
31Хамидуллин Таир Русланович1744 5s0 46w1 1s0 53w1 15w0 42s0 20w0 39s1 43w1 16s0 47w153453565
32Шабалин Александр Владиславович1734 6w0 49s1 22w0 47s½ 44w0 45s0 46w1 51s0 52w1 48s1 37w½5394547,54
33Козлов Кирилл Дмитриевич1727 7s½ 11w0 40s1 52w1 19s0 23w1 36s1 8s0 26w1 3w0 15s½61961,564,55
34Явкин Степан Евгеньевич1725 8w0 51s½ 45w½ 16s0 43w1 48s½ 47w1 26s0 37w0 29s1 36s½53649,5533
35Хамматуллин Данис Рамилевич1714 9s0 50w1 21s½ 19w0 48s½ 27w1 17s1 5w1 23s0 25w1 6s062257,561,55
36Князев Ярослав Игоревич1675 10w0 17w1 23s½ 21w1 2s0 26s1 33w0 28s0 51w1 22s0 34w½53060654
37Максимов Матвей Иванович1672 11s½ 19w1 7s0 23w0 52s1 29w1 3s0 25w0 34s1 28w0 32s½53159,5634
38Дмитриев Николай Дмитриевич1649 12w0 21w0 48s0 49s1 50w1 20s1 16w1 15s0 5w0 27s1 51w053551,5545
39Макеев Александр Иванович1638 13s0 28w0 46s1 17w0 42s0 49w1 27s0 31w0 50s0 53w0 44s134946,5493
40Басис Артем Игоревич1635 14w0 29s½ 33w0 51s1 21s0 52w1 22w0 47s½ 20w0 43s0 46w034851542
41Канин Роман Антонович1610 15s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0053000
42Селезнёв Савелий Павлович1607 16w0 30w0 50s1 27s0 39w1 31w1 21s0 20s1 29w1 12s1 11w062551,554,56
43Мальгин Дмитрий Ильич1606 17s1 13w0 24s0 29w0 34s0 50w1 53s1 27w0 31s0 40w1 45s153748515
44Антоничев Дмитрий Михайлович1578 18w½ 26s0 29w1 22s0 32s1 17w0 23s0 48w0 46s0 50w0 39w02,55148,551,52
45Бочкарев Роман Александрович1570 19s½ 1w0 34s½ 30w½ 29s0 32w1 26w0 52s1 22w0 51s0 43w03,5465861,52
46Хохлов Артем Тарасович1556 20w0 31s0 39w0 50s0 49w½ 51s½ 32s0 53w0 44w1 52s0 40s13504143,52
47Амплитов Глеб Егорович1553 21s1 7w0 25s0 32w½ 30s0 53w1 34s0 40w½ 17s0 49w1 31s044251,5543
48Гайнулин Тимур Ринатович1513 22w½ 18s0 38w1 26s0 35w½ 34w½ 29s0 44s1 30w0 32w0 49s14,5405153,53
49Кузнецов Глеб Евгеньевич1508 23s0 32w0 17s0 38w0 46s½ 39s0 52w0 50w1 53s1 47s0 48w02,55244,547,52
50Степнов Вадим Сергеевич1504 24w0 35s0 42w0 46w1 38s0 43s0 51w0 49s0 39w1 44s1 29w144446,5494
51Романов Тимур Сергеевич1497 25s0 34w½ 19s0 40w0 53s½ 46w½ 50s1 32w1 36s0 45w1 38s15,52846494
52Гаврилин Максим Александрович1460 26w½ 22s1 18w0 33s0 37w0 40s0 49s1 45w0 32s0 46w1 53s½4434749,53
53Фам Куок Кыонг1441 -1 12s0 20w0 31s0 51w½ 47s0 43w0 46s1 49w0 39s1 52w½44544,5473

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Matchpunkte)