ЮНОШИ ДО 17 ЛЕТ (2011-2012 г.р.).
ПАРКЕТНЫЙ ЗАЛ. СТОЛЫ №17-42

Первенство Приволжского федерального округа 2026 года по блицу среди юношей до 17 лет (№ 2088630018045540 СМ в ЕКП)

FöderationRußland ( RUS )
TurnierdirektorЯнушевский С.Б., 4118758
HauptschiedsrichterВатлин А.В., 24168467
Deputy HauptschiedsrichterСередова А.С., 4131835
Bedenkzeit (Blitz)Блиц: 3'+2"
OrtСамарская область, Красноярский район, п. Светлое Поле
Rundenanzahl11
TurniermodusEinzel-Schweizersystem Turniere
ElorechnungElo national, Elo intnational
Datum13.11.2026
Eloschnitt / Altersschnitt1794 / 15
AuslosungsprogrammSwiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 13.11.2026 11:06:38, Ersteller/Letzter Upload: Stanislav Yanushevsky

TurnierauswahlШАХМАТЫ: М9, М11, М13, Ю15, Ю17, Ю19, Д9, Д11, Д13, Д15, Д17, Д19
Быстрые шахматы: М9_БШ, Д9_БШ, М11_БШ, Д11_БШ, М13_БШ, Д13_БШ, Ю15_БШ, Д15_БШ, Ю17_БШ, Д17_БШ, Ю19_БШ, Д19_БШ
Блиц: М9, Д9_Блиц, М11_блиц, Д11_Блиц, М13_Блиц, Д13_Блиц, Ю15_Блиц, Д15_Блиц, Ю17_Блиц, Д17_Блиц, Ю19_Блиц, Д19_Блиц
LinksOffizielle Homepage des Veranstalters, ВКонтакте, Max, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails nicht anzeigen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endtabelle nach 11 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11/11 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 11 Runden

Rg.NameElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Вадеев Тимофей Александрович2133 15s1 16w1 3s1 18w1 7s1 4w1 5s½ 2w0 9s1 11w1 10w19,572,578,59
2Волков Александр Сергеевич2170 41w0 46s1 34w1 16s1 12w½ 17s1 3w1 1s1 4w1 5s½ 8w196770,58
3Шарипов Эдуард Олегович2066 22w1 41s1 1w0 33s1 20w1 7w1 2s0 12s1 10w1 8s0 5w1870,574,58
4Пятницын Матвей Андреевич2047 30s1 29w1 6s½ 17w1 9s1 1s0 13w1 5w½ 2s0 7w1 14s½7,571,576,56
5Зубов Илья Андреевич2088 19w½ 42s1 31w1 12s½ 29w1 8s1 1w½ 4s½ 13w1 2w½ 3s07,570745
6Галиев Расуль Ильшатович2142 47w1 32s1 4w½ 7s0 24w1 12s0 31w1 14s½ 16w½ 19s1 13w17,56265,56
7Кириллов Денис Юрьевич2117 39s1 23w1 10s1 6w1 1w0 3s0 18s1 9w0 12w1 4s0 22w1771767
8Борщ Александр Сергеевич1806 44s1 13s0 37w1 10w1 18s1 5w0 11s0 24s1 21w1 3w1 2s0768727
9Якимов Эльдар Сергеевич1987 31w½ 19s1 27w1 13s1 4w0 21s1 12w½ 7s1 1w0 10s0 25s1767,572,56
10Куангалиев Эмиль Сабиржанович1954 49w1 37s1 7w0 8s0 33w1 29s1 17w1 11w1 3s0 9w1 1s0766,569,57
11Дубинин Дмитрий Максимович2148 20s1 12w0 15s1 29w0 30w1 16s1 8w1 10s0 14w1 1s0 17w1766717
12Крутихин Николай Алексеевич1942 48s1 11s1 13w½ 5w½ 2s½ 6w1 9s½ 3w0 7s0 26w½ 23s16,571744
13Скворцов Владислав Вячеславович2085 36s1 8w1 12s½ 9w0 23s1 14w1 4s0 19w1 5s0 16w1 6s06,567,572,56
14Баранов Алексей Алексеевич1868 46w½ 31s0 28w1 22s1 19w1 13s0 20w1 6w½ 11s0 18s1 4w½6,56366,55
15Рассадин Дмитрий Сергеевич1744 1w0 25s1 11w0 46s½ 42w1 24s1 16w0 17s0 40s1 27w1 26s16,56063,56
16Кощеев Иван Владимирович1938 53w+ 1s0 41w1 2w0 34s1 11w0 15s1 35w1 6s½ 13s0 19w½668724
17Голушко Елисей Сергеевич1886 51s½ 40w1 43s1 4s0 27w1 2w0 10s0 15w1 20s1 23w½ 11s066365,55
18Гусев Арсений Васильевич2120 34w1 33s1 21w1 1s0 8w0 32s1 7w0 22s0 35s1 14w0 29s1662676
19Козлов Кирилл Дмитриевич1727 5s½ 9w0 48s1 43w1 14s0 23w1 30s1 13s0 27w1 6w0 16s½661,564,55
20Пронюшкин Егор Николаевич1755 11w0 49s1 32w1 21s1 3s0 26w½ 14s0 30w1 17w0 31s1 24w½660635
21Хуснутдинов Эмиль Рустемович1958 35s1 45w1 18s0 20w0 38s1 9w0 29s1 26w1 8s0 25w0 32s1657,561,56
22Хамматуллин Данис Рамилевич1714 3s0 44w1 26s½ 14w0 40s½ 41w1 38s1 18w1 23s0 29w1 7s0657,561,55
23Байдулин Карим Алексеевич1806 52w1 7s0 30w½ 31s1 13w0 19s0 51w1 47s1 22w1 17s½ 12w065456,55
24Федорычев Роман Вячеславович1813 40s½ 43w0 39s1 51w1 6s0 15w0 48s1 8w0 46s1 30w1 20s½65254,55
25Селезнёв Савелий Павлович1607 32w0 15w0 44s1 41s0 49w1 34w1 26s0 33s1 47w1 21s1 9w0651,554,56
26Елхимов Иван Максимович1817 42w0 35s1 22w½ 30s0 48w1 20s½ 25w1 21s0 41w1 12s½ 15w05,555584
27Юрченко Всеволод Юрьевич1781 43s½ 51w1 9s0 40w1 17s0 30w0 46s1 36w1 19s0 15s0 33w15,552,5555
28Романов Тимур Сергеевич1497 29s0 36w½ 14s0 48w0 45s½ 50w½ 44s1 39w1 30s0 46w1 35s15,546494
29Шишкин Павел Андреевич1790 28w1 4s0 42w1 11s1 5s0 10w0 21w0 31s1 32w1 22s0 18w0562,566,55
30Князев Ярослав Игоревич1675 4w0 38w1 23s½ 26w1 11s0 27s1 19w0 20s0 28w1 24s0 36w½560654
31Максимов Матвей Иванович1672 9s½ 14w1 5s0 23w0 43s1 47w1 6s0 29w0 36s1 20w0 39s½559,5634
32Чернышов Эдуард Николаевич1920 25s1 6w0 20s0 36w1 41s1 18w0 35s0 38w1 29s0 34w1 21w0556,560,55
33Березин Василий Русланович1857 50s1 18w0 45s1 3w0 10s0 35w0 34s1 25w0 48s1 38w1 27s0554,557,55
34Хамидуллин Таир Русланович1744 18s0 50w1 2s0 45w1 16w0 25s0 33w0 49s1 37w1 32s0 42w1553565
35Дмитриев Николай Дмитриевич1649 21w0 26w0 40s0 52s1 44w1 33s1 32w1 16s0 18w0 41s1 28w0551,5545
36Явкин Степан Евгеньевич1725 13w0 28s½ 46w½ 32s0 37w1 40s½ 42w1 27s0 31w0 47s1 30s½549,5533
37Мальгин Дмитрий Ильич1606 38s1 10w0 8s0 47w0 36s0 44w1 45s1 41w0 34s0 48w1 46s1548515
38Ковалев Фёдор Родионович1898 37w0 30s0 52w1 49s1 21w0 51s1 22w0 32s0 42w1 33s0 41w1545,5485
39Шабалин Александр Владиславович1734 7w0 52s1 24w0 42s½ 51w0 46s0 50w1 28s0 43w1 40s1 31w½54547,54
40Гайнулин Тимур Ринатович1513 24w½ 17s0 35w1 27s0 22w½ 36w½ 47s0 51s1 15w0 39w0 52s14,55153,53
41Терёшин Иван Александрович1765 2s1 3w0 16s0 25w1 32w0 22s0 49w1 37s1 26s0 35w0 38s0460,563,54
42Амплитов Глеб Егорович1553 26s1 5w0 29s0 39w½ 15s0 45w1 36s0 48w½ 38s0 52w1 34s0451,5543
43Гаврилин Максим Александрович1460 27w½ 24s1 17w0 19s0 31w0 48s0 52s1 46w0 39s0 50w1 45s½44749,53
44Степнов Вадим Сергеевич1504 8w0 22s0 25w0 50w1 35s0 37s0 28w0 52s0 49w1 51s1 47w1446,5494
45Фам Куок Кыонг1441 -1 21s0 33w0 34s0 28w½ 42s0 37w0 50s1 52w0 49s1 43w½444,5473
46Бочкарев Роман Александрович1570 14s½ 2w0 36s½ 15w½ 47s0 39w1 27w0 43s1 24w0 28s0 37w03,55861,52
47Хомяков Вячеслав Александрович1745 6s0 48w½ 51s0 37s1 46w1 31s0 40w1 23w0 25s0 36w0 44s03,549,5523
48Басис Артем Игоревич1635 12w0 47s½ 19w0 28s1 26s0 43w1 24w0 42s½ 33w0 37s0 50w0351542
49Макеев Александр Иванович1638 10s0 20w0 50s1 38w0 25s0 52w1 41s0 34w0 44s0 45w0 51s1346,5493
50Хохлов Артем Тарасович1556 33w0 34s0 49w0 44s0 52w½ 28s½ 39s0 45w0 51w1 43s0 48s134143,52
51Антоничев Дмитрий Михайлович1578 17w½ 27s0 47w1 24s0 39s1 38w0 23s0 40w0 50s0 44w0 49w02,548,551,52
52Кузнецов Глеб Евгеньевич1508 23s0 39w0 38s0 35w0 50s½ 49s0 43w0 44w1 45s1 42s0 40w02,544,547,52
53Канин Роман Антонович1610 16s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00000

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Matchpunkte)