Nóvember Atskákmót SSON

FederaciónIslandia ( ISL )
Director del TorneoArnar Breki Grettisson
Árbitro principalArnar Breki Grettisson
Control de tiempo (Rapid)10+5
LugarAusturvegur 21
Número de rondas13
Tipo de torneoSistema Suizo
Cálculo de eloElo internacional
Fecha2026/11/11 al 2026/11/18
Elo medio / Average age1688 / 43
Programa de emparejamientoSwiss-Manager from Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager

Última actualización18.11.2026 23:24:32, Propietario/Última carga: Icelandic Chess Federation

Seleccionar parámetros No mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios
Cuadro cruzado por clasificación final después de 13 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13/13 , sin emparejar
Clasificación después deRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por ranking inicial

No.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.RdPts.Rk. Des 1 
1Sigurmundsson Ulfhedinn1963ISL 9b1 6w0 8b1 13w½ 10w½ 11b0 5w1 3b1 2b1 12w1 4b½ 14w1 15w19,5493,5
2Arnalds Stefan1939ISL 10w1 7b1 4w½ 3b1 11w1 6b1 13w½ 12b0 1w0 9b½ 8w1 5b1 14b19,5396,5
3Sigurmundsson Ingimundur1886ISL 11b1 13w1 6b1 2w0 4b½ 9w1 10b1 1w0 12w1 8b½ 14b1 16w1 5w110297
4Thorsteinsson Aron Ellert1812ISL 12w1 17b1 2b½ 6w½ 3w½ 10b1 11w½ 8b1 14b1 13w1 1w½ 9b1 16b110,5194,5
5Agustsson Tryggvi1807ISL 13b0 8w0 15b1 12w1 9b0 17w1 1b0 -1 10w½ 16w½ 6b0 2w0 3b051386
6Matthiasson Magnus1743ISL 14w1 1b1 3w0 4b½ 13w1 2w0 12b0 16b1 11w1 10b1 5w1 15b1 8w19,5592,5
7Thrandarsson Ingvar1725ISL 15b1 2w0 11b0 14w0 -1 8w0 17b0 10w- 16w- -½ -0 -0 -02,51652
8Arnarsson Bjorn1714ISL 16w½ 5b1 1w0 11w0 14b½ 7b1 -1 4w0 15b1 3w½ 2b0 17w1 6b06,5988
9Gardarsson Magnus1708ISL 1w0 16b1 17w1 10b0 5w1 3b0 14b0 15w1 -1 2w½ 12b0 4w0 11b½61187
10Gudmundsson Thordur1701ISL 2b0 15w1 14b1 9w1 1b½ 4w0 3w0 7b+ 5b½ 6w0 17b1 11b0 13w061092,5
11Palmarsson Erlingur Atli1694ISL 3w0 12b1 7w1 8b1 2b0 1w1 4b½ 13w1 6b0 17w1 16b1 10w1 9w½9694,5
12Leosson Tomas Sindri1669ISL 4b0 11w0 -1 5b0 16w1 15b1 6w1 2w1 3b0 1b0 9w1 13b0 17b17893
13Birgisson Magnus Tryggvi1575ISL 5w1 3b0 16w1 1b½ 6b0 14w1 2b½ 11b0 17w1 4b0 15w1 12w1 10b18790,5
14Eliasson Matthias Mani1557ISL 6b0 -1 10w0 7b1 8w½ 13b0 9w1 17b1 4w0 15b1 3w0 1b0 2w05,51289
15Bardarsson Skuli0ISL 7w0 10b0 5w0 -1 17b0 12w0 16b0 9b0 8w0 14w0 13b0 6w0 1b011776
16Bodvarsson Sigurdur0ISL 8b½ 9w0 13b0 17w1 12b0 -1 15w1 6w0 7b+ 5b½ 11w0 3b0 4w051485,5
17Meierdierks Tyr0ISL -1 4w0 9b0 16b0 15w1 5b0 7w1 14w0 13b0 11b0 10w0 8b0 12w031576,5

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)