ЮНОШИ ДО 15 ЛЕТ (2013-2014 г.р.).
ПАРКЕТНЫЙ ЗАЛ. СТОЛЫ №44-71

Первенство Приволжского федерального округа 2026 года по быстрым шахматам среди юношей до 15 лет (№ 2088630018045543 СМ в ЕКП)

FederationRussia ( RUS )
Tournament directorЯнушевский С.Б., 4118758
Chief ArbiterВатлин А.В., 24168467
Deputy Chief ArbiterСередова А.С., 4131835
Time control (Rapid)Быстрые шахматы: 10'+5"
LocationСамарская область, Красноярский район, п. Светлое Поле
Number of rounds9
Tournament typeSwiss-System
Rating calculationRating national, Rating international
FIDE-Event-ID508605
Date2026/11/12
Rating-Ø / Average age1790 / 13
Pairing programSwiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile

Last update 12.11.2026 14:49:14, Creator/Last Upload: Stanislav Yanushevsky

Tournament selectionШАХМАТЫ: М9, М11, М13, Ю15, Ю17, Ю19, Д9, Д11, Д13, Д15, Д17, Д19
Быстрые шахматы: М9_БШ, Д9_БШ, М11_БШ, Д11_БШ, М13_БШ, Д13_БШ, Ю15_БШ, Д15_БШ, Ю17_БШ, Д17_БШ, Ю19_БШ, Д19_БШ
Блиц: М9, Д9_Блиц, М11_блиц, Д11_Блиц, М13_Блиц, Д13_Блиц, Ю15_Блиц, Д15_Блиц, Ю17_Блиц, Д17_Блиц, Ю19_Блиц, Д19_Блиц
LinksOfficial Homepage of the Organizer, ВКонтакте, Max, Link with tournament calendar
Parameters No tournament details
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Final Ranking crosstable after 9 Rounds, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Final Ranking crosstable after 9 Rounds

Rk.NameRtg1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. TB1  TB2  TB3 
1Коновалов Тимофей Александрович2146 23w1 38b1 13w½ 20b1 12w1 2b1 3w½ 7b1 5w½7,547516
2Жураев Арслан Мирзобекович2015 35w1 33b1 5w1 3b½ 7w1 1w0 8b1 15b½ 13w174852,56
3Кучма Данил Денисович2094 25b1 24w1 42b1 2w½ 8b½ 9w1 1b½ 10w1 4b06,54952,55
4Дронов Игорь Викторович1994 17w1 20b0 25w1 28b0 23w½ 30b1 31w1 12b1 3w16,541,5466
5Яковлев Виталий Максимович1963 52b1 57w1 2b0 22w0 32b1 43w1 29b1 9w1 1b½6,54143,56
6Прохоренко Ярослав Никитич2026 43b1 29w1 8b0 37w1 28w½ 20b1 7w0 21b1 15w16,540,5446
7Вакин Иван Андреевич2041 31b1 37w1 15b1 8w½ 2b0 22w1 6b1 1w0 10b½648525
8Юрасов Семён Андреевич1964 40w1 30b1 6w1 7b½ 3w½ 12b½ 2w0 20b½ 21w1646504
9Шабардин Игорь Вадимович2028 39w1 12b0 23w1 16w1 14b1 3b0 36w1 5b0 20w1643,547,56
10Гладченко Николай Сергеевич2161 32b1 21w½ 16b0 18w1 43w1 28b1 12w1 3b0 7w½64346,55
11Вагизов Айдар Фанисович2003 47b1 28w1 12b0 29w1 22b0 37w1 21b0 14w1 24b163942,56
12Разумовский Платон Игоревич1863 51b1 9w1 11w1 13b1 1b0 8w½ 10b0 4w0 22b15,548,551,55
13Малян Арсен Артакович1981 45b1 36w1 1b½ 12w0 16b1 21w½ 14b½ 28w1 2b05,544,5484
14Бойков Артемий Александрович1937 16b½ 26w½ 31b1 32w1 9w0 17b1 13w½ 11b0 33w15,542,5474
15Ларионов Тихон Алексеевич1972 46b1 27w1 7w0 36b0 39w1 33b1 22b1 2w½ 6b05,54245,55
16Сутямов Игнат Денисович1663 14w½ 54b1 10w1 9b0 13w0 19b½ 39w1 33b½ 38w15,541444
17Макеев Василий Иванович1740 4b0 49w0 34b1 56w1 24b1 14w0 32b½ 42w1 29b15,537,5405
18Булдаков Иван Сергеевич1849 27b0 46w1 51b½ 10b0 48w1 31w0 45b1 44w1 32b15,534375
19Юрганов Михаил Сергеевич1822 58b1 42w0 57b1 21w0 31b½ 16w½ 47b1 29w½ 28b15,533,535,54
20Алексашин Тимофей Павлович1834 56b1 4w1 21b½ 1w0 42b1 6w0 26b1 8w½ 9b054648,54
21Шалаев Александр Сергеевич1938 59w1 10b½ 20w½ 19b1 36w½ 13b½ 11w1 6w0 8b0544,546,53
22Капилевич Семен Дмитриевич1833 54w0 40b1 58w1 5b1 11w1 7b0 15w0 37b1 12w0540,542,55
23Щепетов Иван Александрович1797 1b0 52w1 9b0 59w1 4b½ 44w0 30w1 38b½ 37w1539414
24Зайцев Павел Алексеевич1921 34w1 3b0 30w1 43b0 17w0 45b1 40w1 36b1 11w0538,5425
25Тагиров Эмир Азаматович1791 3w0 34b1 4b0 48w½ 44b0 58w1 46b1 26w½ 36w1537394
26Осипов Владимир Ильич2055 30w0 14b½ 49b1 51w1 33w½ 36b½ 20w0 25b½ 39w1536393
27Чугуров Захар Евгеньевич1584 18w1 15b0 28b0 30w0 47b0 57w1 59b1 41w1 42b1533,535,55
28Илюшин Михаил Алексеевич1845 53w1 11b0 27w1 4w1 6b½ 10w0 42b1 13b0 19w04,544,547,54
29Терехов Александр Дмитриевич1862 48w1 6b0 45w1 11b0 53w1 38b1 5w0 19b½ 17w04,541444
30Ульмейкин Николай Владимирович1779 26b1 8w0 24b0 27b1 38w½ 4w0 23b0 46w1 45b14,54043,54
31AIMБарегамян Эдуард Гарникович1767 7w0 55b1 14w0 54b1 19w½ 18b1 4b0 32w0 44b14,540434
32Ямаев Денис Игоревич1814 10w0 59b1 54w1 14b0 5w0 53b1 17w½ 31b1 18w04,539,541,54
33Кукушкин Иван Алексеевич1844 49b1 2w0 56b1 42w½ 26b½ 15w0 43b1 16w½ 14b04,53941,53
34Горин Никита Андреевич1641 24b0 25w0 17w0 40b0 -1 56w½ 58b1 51w1 43b14,533354
35Макаров Тимофей Владимирович1751 2b0 51w0 52b1 44w½ 58b1 42w0 38w0 40b1 50w14,531,533,54
36Естюнин Павел Максимович1841 44w1 13b0 53w1 15w1 21b½ 26w½ 9b0 24w0 25b0440,543,53
37Трофимов Денис Владимирович1870 55w1 7b0 39w1 6b0 50w1 11b0 44b1 22w0 23b0439,542,54
38Четвериков Лев Юрьевич1878 41b1 1w0 43b0 46w1 30b½ 29w0 35b1 23w½ 16b043942,53
39Гарипов Алихан Альбертович1757 9b0 41w1 37b0 49w1 15b0 59w1 16b0 47w1 26b0437394
40Галиев Арсен Ильшатович1688 8b0 22w0 48b0 34w1 56b1 41w1 24b0 35w0 53b1435,5384
41Осипов Михаил Андреевич1634 38w0 39b0 50w0 -1 57b1 40b0 53w1 27b0 52w1430,5334
42Сосновских Артём Александрович1976 50w1 19b1 3w0 33b½ 20w0 35b1 28w0 17b0 27w03,54144,53
43Дьячков Виктор Игоревич1751 6w0 48b1 38w1 24w1 10b0 5b0 33w0 50b½ 34w03,540,5443
44Жуков Никита Алексеевич1496 36b0 45w0 -1 35b½ 25w1 23b1 37w0 18b0 31w03,53639,53
45Трушников Иван Юрьевич1712 13w0 44b1 29b0 58w½ 51b1 24w0 18w0 49b1 30w03,535373
46Щёлоков Артём Валерьевич1690 15w0 18b0 55w1 38b0 49w½ 48b1 25w0 30b0 56b13,534,5373
47Зайцев Александр Александрович1750 11w0 53b0 59w0 55b1 27w1 50b1 19w0 39b0 48w½3,533,535,53
48Саргужин Тагир Ахмедович1594 29b0 43w0 40w1 25b½ 18b0 46w0 52b½ 54w1 47b½3,532,535,52
49Блинков Савелий Александрович1545 33w0 17b1 26w0 39b0 46b½ 51w½ 55b½ 45w0 57b13,53234,52
50Туровер Владислав Филиппович1711 42b0 56w0 41b1 57w1 37b0 47w0 51b1 43w½ 35b03,528,5313
51Ахадов Дамир Фаридович1600 12w0 35b1 18w½ 26b0 45w0 49b½ 50w0 34b0 -1335,538,52
52Алексеев Иван Романович1676 5w0 23b0 35w0 53b0 55w½ 54b1 48w½ 59b1 41b0332,534,52
53Одинцов Михаил Евгеньевич1577 28b0 47w1 36b0 52w1 29b0 32w0 41b0 55w1 40w0332353
54Мурзин Владимир Егорович1433 22b1 16w0 32b0 31w0 59b0 52w0 -1 48b0 58w1331333
55Лумпов Никита Иванович1614 37b0 31w0 46b0 47w0 52b½ -1 49w½ 53b0 59w1328302
56Стеблянко Сергей Алексеевич1460 20w0 50b1 33w0 17b0 40w0 34b½ 57b0 -1 46w02,53335,52
57Тарасов Евгений Иванович1093 -1 5b0 19w0 50b0 41w0 27b0 56w1 58b½ 49w02,533352
58Шуняев Роман Алексеевич1300 19w0 -1 22b0 45b½ 35w0 25b0 34w0 57w½ 54b0233,535,51
59Коршунов Илья Александрович1666 21b0 32w0 47b1 23b0 54w1 39b0 27w0 52w0 55b0233362

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Tie Break3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints)