МАЛЬЧИКИ ДО 13 ЛЕТ (2015-2016 г.р.)
СПОРТЗАЛ. СТОЛЫ №1-32.

Первенство Приволжского федерального округа 2026 года по быстрым шахматам среди мальчиков до 13 лет (№ 2088630018045543 СМ в ЕКП)

FederationRussia ( RUS )
Tournament directorЯнушевский С.Б., 4118758
Chief ArbiterВатлин А.В., 24168467
Deputy Chief ArbiterСередова А.С., 4131835
Time control (Rapid)Быстрые шахматы: 10'+5"
LocationСамарская область, Красноярский район, п. Светлое Поле
Number of rounds9
Tournament typeSwiss-System
Rating calculationRating national, Rating international
FIDE-Event-ID508606
Date2026/11/12
Rating-Ø / Average age1655 / 11
Pairing programSwiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile

Last update 12.11.2026 14:58:59, Creator/Last Upload: Stanislav Yanushevsky

Tournament selectionШАХМАТЫ: М9, М11, М13, Ю15, Ю17, Ю19, Д9, Д11, Д13, Д15, Д17, Д19
Быстрые шахматы: М9_БШ, Д9_БШ, М11_БШ, Д11_БШ, М13_БШ, Д13_БШ, Ю15_БШ, Д15_БШ, Ю17_БШ, Д17_БШ, Ю19_БШ, Д19_БШ
Блиц: М9, Д9_Блиц, М11_блиц, Д11_Блиц, М13_Блиц, Д13_Блиц, Ю15_Блиц, Д15_Блиц, Ю17_Блиц, Д17_Блиц, Ю19_Блиц, Д19_Блиц
LinksOfficial Homepage of the Organizer, ВКонтакте, Max, Link with tournament calendar
Parameters No tournament details
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Final Ranking crosstable after 9 Rounds, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Starting rank crosstable

No.NameRtg1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Rk. TB1  TB2  TB3 
1Морозов Архип Андреевич2030 33b1 20w1 18b1 9w½ 35b1 6w½ 29b0 21w1 5w1724953,56
2AIMМуратшин Рамазан Марселевич1958 34w1 23b1 19w0 27b1 28w1 5b0 21w0 26b1 25w161042,546,56
3Тупицын Николай Сергеевич1946 35b0 53w1 37b0 47w1 32b1 22w0 34b1 31w1 18b½5,52037,540,55
4Бурячок Даниил Сергеевич1945 36w1 27b0 21w½ 38b1 25w1 44b1 6b0 22w0 33b15,51641,545,55
5Вафин Радель Ниязович1944 37b1 22w1 26b1 13w1 6b½ 2w1 9b½ 29w½ 1b06,5549535
6Челядинов Николай Андреевич1944 38w1 29b1 27w1 19b1 5w½ 1b½ 4w1 23b1 9w½7,5149,553,56
7Мелешко Николай Валерьевич1928 39b1 26w0 41b0 43w1 34b1 28w1 22b½ 14w1 11b05,51741455
8Маланин Егор Дмитриевич1913 40w1 31b0 34w1 28b0 36w½ 38b½ 44w1 32b1 19w½5,52137414
9Дьяконов Кирилл Дмитриевич1894 41b1 28w1 30b1 1b½ 17w½ 19b1 5w½ 18w1 6b½7349535
10Лизунов Егор Петрович1889 42w0 21b0 58w½ 52b0 65b1 55w1 39b0 43w0 48w13,5523234,53
11Морозов Ростислав Александрович1875 43b1 30w0 39b½ 24w1 22b½ 35w½ 41b1 15w1 7w16,574347,55
12Хабибуллин Данис Маратович1850 44w0 48b1 36w1 29b0 42w1 26b0 38w1 25b½ 41w15,5194042,55
13Королёв Тимофей Вячеславович1844 45b1 32w1 31b1 5b0 23w0 30w0 37b0 49b1 36w½4,53240434
14Умаров Самир Рамилевич1816 46w1 42b1 44w½ 17b0 30w1 15b1 23w0 7b0 21b15,51344,548,55
15Артемьев Матвей Евгеньевич1812 47b1 35w0 43b½ 39w1 41b1 14w0 26w1 11b0 24w15,51841445
16Галиев Марат Русланович1812 48w1 44b0 38w½ 40b1 33w1 23b½ 19w0 36b1 35w05244143,54
17Новинский Лев Алексеевич1805 49b1 57w1 35b½ 14w1 9b½ 29w0 30b0 33w½ 40b15,51544,547,54
18Воробьев Ян Дмитриевич1803 50w1 56b1 1w0 30b0 46w1 31w1 35b1 9b0 3w½5,51444,5485
19Григорян Давид Арманович1803 51b1 65w1 2b1 6w0 26b1 9w0 16b1 30w0 8b½5,51146,549,55
20Тасименов Расим Маратович1795 52w1 1b0 40w½ 50b1 44w0 36b½ 42w1 35b0 32w152639,5434
21Гильмуханов Ролан Рустемович1794 53b½ 10w1 4b½ 31w1 29b0 37w1 2b1 1b0 14w05234245,54
22Горячев Тимофей Андреевич1787 54w1 5b0 42w1 33b½ 11w½ 3b1 7w½ 4b1 23w05,51245,549,54
23Гафиятуллин Булат Зуфарович1754 55b1 2w0 45b1 37w1 13b1 16w½ 14b1 6w0 22b16,5841,5446
24Тараканов Иван Николаевич1753 56w0 50b½ 48w1 11b0 63w1 40b0 53w1 37w1 15b04,53834364
25Школяров Даниил Сергеевич1730 57b0 47w1 65b1 41w½ 4b0 39w1 40b1 12w½ 2b052737404
26Голиков Артем Александрович1723 58w1 7b1 5w0 56b1 19w0 12w1 15b0 2w0 37b152242,5465
27Орехов Глеб Александрович1722 59b1 4w1 6b0 2w0 37b0 41w0 60b1 50w1 34b044139424
28Бушуев Лука Константинович1721 60w1 9b0 46w1 8w1 2b0 7b0 36w0 52b1 38w044041,544,54
29Ларионов Михей Алексеевич1711 61b1 6w0 57b1 12w1 21w1 17b1 1w1 5b½ 30b06,5647,550,56
30Старостин Лев Александрович1693 62w1 11b1 9w0 18w1 14b0 13b1 17w1 19b1 29w17446,549,57
31Чижов Ярослав Максимович1693 63b1 8w1 13w0 21b0 56w1 18b0 46w1 3b0 42w044239414
32Береснев Никита Максимович1687 64w1 13b0 56w0 61b1 3w0 49b1 58w1 8w0 20b044434354
33Ефимов Илья Михайлович1685 1w0 52b1 63w1 22w½ 16b0 58b½ 56w1 17b½ 4w04,53340423
34Уханов Юрий Олегович1680 2b0 49w1 8b0 51w1 7w0 63b1 3w0 54b1 27w152837395
35Борин Александр Константинович1654 3w1 15b1 17w½ 44b1 1w0 11b½ 18w0 20w1 16b16945,5505
36Рябков Михаил Михайлович1651 4b0 51w1 12b0 49w1 8b½ 20w½ 28b1 16w0 13b½4,53538,541,53
37Азанов Савелий Павлович1644 5w0 54b1 3w1 23b0 27w1 21b0 13w1 24b0 26w043941,545,54
38Весов Михаил Алексеевич1637 6b0 55w1 16b½ 4w0 50b1 8w½ 12b0 56w1 28b152540,5434
39Аминов Эмиль Русланович1624 7w0 58b1 11w½ 15b0 52w1 25b0 10w1 41b0 47w14,53638414
40Рыбаков Михаил Юрьевич1578 8b0 59w1 20b½ 16w0 53b1 24w1 25w0 44b1 17w04,53438,541,54
41Галкин Андрей Игнатович1571 9w0 60b1 7w1 25b½ 15w0 27b1 11w0 39w1 12b04,53043,546,54
42Сулейманов Саид Ниязович1565 10b1 14w0 22b0 57w1 12b0 47w1 20b0 61w1 31b152935,538,55
43Курганов Роман Александрович1557 11w0 62b1 15w½ 7b0 58w0 61b1 49w0 10b1 53w14,53734374
44Дьячков Тимур Михайлович1543 12b1 16w1 14b½ 35w0 20b1 4w0 8b0 40w0 46b14,53142,546,54
45Токарев Руслан Алексеевич1514 13w0 64b1 23w0 63b0 54w1 56b0 57w0 48b½ 55w13,55429,530,53
46Зятев Айдар Абатович1493 14b0 61w1 28b0 65w1 18b0 59w1 31b0 57b1 44w044533364
47Колумбаев Амир Серикович1488 15w0 25b0 60w1 3b0 57w1 42b0 61w0 62b1 39b035535383
48Левковский Александр Юрьевич1486 16b0 12w0 24b0 60w1 59b0 53w0 64b1 45w½ 10b02,56331,532,52
49Мусиенко Иван Дмитриевич1485 17w0 34b0 62w1 36b0 64b1 32w0 43b1 13w0 56b035635363
50Даниленков Елисей Константинович1482 18b0 24w½ 53b1 20w0 38w0 52b½ 63w1 27b0 57w½3,55035372
51Рябинин Матвей Павлович1482 19w0 36b0 64w1 34b0 61w0 60b0 -1 59w1 58b½3,55331323
52Даниленков Данил Константинович1481 20b0 33w0 55b½ 10w1 39b0 50w½ 59b1 28w0 60b14463133,53
53Хамзатов Имран Вахаевич1480 21w½ 3b0 50w0 54b1 40w0 48b1 24b0 58w1 43b03,5493537,53
54Сафаров Амир Ильнурович1474 22b0 37w0 59b1 53w0 45b0 64w1 55b1 34w0 61b144730314
55Кочемасов Ярослав Олегович1454 23w0 38b0 52w½ 58b0 62w1 10b0 54w0 -1 45b02,5623335,52
56Гизатуллин Азамат Ильнурович1446 24b1 18w0 32b1 26w0 31b0 45w1 33b0 38b0 49w144336394
57Базарнов Матвей Романович1412 25w1 17b0 29w0 42b0 47b0 65w1 45b1 46w0 50b½3,54836393
58Галомет Тимофей Сергеевич1397 26b0 39w0 10b½ 55w1 43b1 33w½ 32b0 53b0 51w½3,5513335,52
59Шафиков Даниэль Тимурович1396 27w0 40b0 54w0 62b1 48w1 46b0 52w0 51b0 -13583032,53
60Пушкарев Кирилл Александрович1378 28b0 41w0 47b0 48b0 -1 51w1 27w0 63b1 52w036128,530,53
61Пименов Лев Егорович1368 29w0 46b0 -1 32w0 51b1 43w0 47b1 42b0 54w035734,537,53
62Озолин Александр Максимович1327 30b0 43w0 49b0 59w0 55b0 -1 65w1 47w0 64b136029303
63Акбулатов Динияр Ильдарович1322 31w0 -1 33b0 45w1 24b0 34w0 50b0 60w0 65b026431332
64Илюшин Лукиан Александрович1249 32b0 45w0 51b0 -1 49w0 54b0 48w0 65b0 62w016526,527,51
65Шагеев Карим Равильевич1195 -1 19b0 25w0 46b0 10w0 57b0 62b0 64w1 63w135929,530,53

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Tie Break3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints)