Квалификационный турнир городского округа Тольятти по шахматам Турнир G-H с рейтингом 1000-1099 (Центральный район)

Last update 21.11.2026 07:57:37, Creator/Last Upload: Stanislav Yanushevsky

Tournament selectionC-D, E, F, G-H
LinksOfficial Homepage of the Organizer, Link with tournament calendar
Parameters Show tournament details
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Ranking crosstable after Round 3, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/8 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Ranking crosstable after Round 3

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts. TB1  TB2  TB3 
1Горшков Глеб Александрович1097RUS 17b1 29w1 9b1 4w3045
2Огин Константин Павлович1086RUS 18b1 30w1 12b1 5w3045
3Сабитов Ислам Рафисович1056RUS 15b1 26w1 10b1 6w3045
4Лапшин Ярослав Сергеевич1084RUS 28w1 37b1 8w1 1b3034
5Малюский Василий Львович1042RUS 46b1 27w1 11w1 2b3033
6Ермаков Лев Николаевич1000RUS 7w½ 42b1 13w1 3b2,50,54,55
7Воропаева Диана Романовна1084RUS 6b½ 24w1 31b1 20w2,50,545
8Умнов Матвей Андреевич1002RUS 23b1 20w1 4b0 18w2057
9Болотов Михаил Александрович1037RUS 16w1 34b1 1w0 15b2056
10Алексеев Клим Алексеевич1000RUS 38w1 19b1 3w0 16b2056
11Биккуллов Амир Маратович1000RUS 49w1 21w1 5b0 19b2055
12Жуков Михаил Дмитриевич1027RUS 25b1 31w1 2w0 22b204,55,5
13Гуняшова Софья Сергеевна1000RUS 35b1 14w1 6b0 21w204,55,5
14Угрюмов Егор Александрович1048RUS 22w1 13b0 33b1 17w2045
15Левин Глеб Дмитриевич1000RUS 3w0 39b1 29b1 9w2045
16Матвеев Матвей Владимирович1000RUS 9b0 44b1 37w+ 10w2044,5
17Гречкин Егор Дмитриевич1000RUS 1w0 47b1 27w1 14b2044
18Двинахов Кирилл Сергеевич1000RUS 2w0 48b1 34w1 8b2044
19Силуянов Ильяс Даниилович1078RUS 32b1 10w0 26b1 11w2034
20Пушкарев Глеб Александрович1074RUS 36w1 8b0 28w1 7b2034
21Казаков Евгений Романович1060RUS 33w1 11b0 32w1 13b2034
22Лучкин Иван Андреевич1000RUS 14b0 35w1 30b1 12w2034
23Сафонова Алина Игоревна1000RUS 8w0 36b1 40w1 24b2034
24Аглиулов Тимофей Марселевич1000RUS 42w½ 7b0 43w1 23w1,5033,5
25Мельников Михаил Александрович1000RUS 12w0 43b½ 42w1 39b1,502,53
26Кшняйкин Георгий Антонович1000RUS 39w1 3b0 19w0 37b1056
27Сивачук Артём Никитич1000RUS 40w1 5b0 17b0 30w1056
28Крынин Евгений Евгеньевич1000RUS 4b0 45w1 20b0 35w1055,5
29Мындря Степан Павлович1022RUS 47w1 1b0 15w0 36b1055
30Минин Филипп Артурович1010RUS 48w1 2b0 22w0 27b1055
31Пискунов Егор Александрович1086RUS 43w1 12b0 7w0 32b104,55
32Кудрявцев Данила Максимович1000RUS 19w0 38b1 21b0 31w1045
33Лазарев Илья Максимович1000RUS 21b0 49w+ 14w0 41w1045
34Уютов Василий Сергеевич1000RUS 44w1 9w0 18b0 43b1044,5
35Леонтьев Евгений Юрьевич1097RUS 13w0 22b0 47w1 28b1044
36Куницкий Глеб Алексеевич1000RUS 20b0 23w0 49b1 29w1044
37Григорян Дэвид Владимирович1011RUS 45b1 4w0 16b- 26w103,54,5
38Симонов Родион Александрович1000RUS 10b0 32w0 -1 40b1034
39Пономарев Никита Николаевич1072RUS 26b0 15w0 46b1 25w1033
40Аксенов Мирон Сергеевич1000RUS 27b0 46w1 23b0 38w1033
41Ендовицкая Мира Григорьевна1013RUS -0 -0 48w1 33b1012
42Селиванова Екатерина Сергеевна1000RUS 24b½ 6w0 25b0 45w0,5045,5
43Дигай Тимофей Русланович1000RUS 31b0 25w½ 24b0 34w0,5034
44Алексеева Елизавета Александровна1000RUS 34b0 16w0 45b½ 46w0,5033,5
45Немов Алексей Антонович1000RUS 37w0 28b0 44w½ 42b0,5022,5
46Мальцев Андрей Иванович1000RUS 5w0 40b0 39w0 44b0045
47Меренков Иван Денисович1000RUS 29b0 17w0 35b0 49w0034
48Немова Алина Антоновна1000RUS 30b0 18w0 41b0 -00034
49Хаирова Анастасия Дмитриевна1000RUS 11b0 33b- 36w0 47b0033

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)