Рапид в СП «Россия молодая» 12 ноября 2026 года.

Organizer(s)СП «Россия молодая» центра творчества «На Вадковском»
FederationRussia ( RUS )
Chief ArbiterЖуков Вадим, 28048
Deputy Chief ArbiterЕпихин Олег, 275255
Time control (Rapid)10' + 5"
LocationМосква, Проспект Мира, д.43.
Number of rounds7
Tournament typeSwiss-System
Rating calculationRating national
Date2026/11/12
Rating-Ø / Average age1546 / 51
Pairing programSwiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile

Last update 12.11.2026 13:43:56, Creator/Last Upload: Alexander

Parameters No tournament details, Link with tournament calendar
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Playing schedule
Final Ranking crosstable after 7 Rounds, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Final Ranking crosstable after 7 Rounds

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. TB1  TB2 
1Савельев Роман Антонович1925RUS 14w1 10b1 8w1 24b1 2w1 3b½ 4w½623,529,5
2Загвоздкин Юрий Валентинович1948RUS 12b1 13w1 23b1 5w1 1b0 6w1 8b1622,528,5
3Чхитунидзе Леон Роландович1882RUS 5b0 28w1 17b1 13w1 11b1 1w½ 12b15,52127
4Ковтуненко Александр Игоревич1987RUS 17w1 9b1 24w0 20w1 23b1 5w1 1b½5,520,526,5
5Киселёв Игорь Юрьевич1484RUS 3w1 7b1 33w1 2b0 24w1 4b0 10w152329
6Тимофеев Алексей Васильевич1225RUS 26w1 11w1 20b0 10w1 7b1 2b0 13w1520,526,5
7Дымов Дмитрий Максимович1791FID 28b1 5w0 12b1 14w1 6w0 20b1 15w1520,525,5
8Ильинский Юрий Дмитриевич1649RUS 36b1 25w1 1b0 29w1 20b½ 23w1 2w04,51925
9Чарыев Мырат1643RUS 39w1 4w0 27b½ 21b0 40w1 33b1 20w14,514,520
10Терегулов Рафаэль Маратович1633RUS 38b1 1w0 37w1 6b0 21w1 17b1 5b0419,525,5
11Гейко Владимир Степанович1655RUS 22w1 6b0 16w1 25b1 3w0 15b0 27w1419,525
12Иванов Вячеслав Михайлович1510RUS 2w0 39b1 7w0 35b1 31w1 26b1 3w0418,524,5
13Побочин Юрий Николаевич1563RUS 35w1 2b0 34w1 3b0 33w1 24b1 6b041824
14Кошляк Алексей Михайлович1497RUS 1b0 38w1 31w1 7b0 30w1 21b0 26w1417,523,5
15Бекулов Залим Юрьевич1549RUS 29w1 20w0 25b0 40b1 16w1 11w1 7b0417,522,5
16Василевский Ян Валерьевич1475RUS 20b0 35w1 11b0 19w1 15b0 25w1 31w1417,521,5
17Нуреев Ярослав Дмитриевич1523RUS 4b0 36w1 3w0 41b1 25w1 10w0 24b1416,522
18Двигун Евгений Витальевич1895RUS -0 -0 22b½ 34b1 28w1 27b½ 21w1416,520,5
19Савуляк Валерий Александрович1373RUS 32b1 23w0 26w0 16b0 36w1 34b1 30w141418
20Сологор Матвей Васильевич1876RUS 16w1 15b1 6w1 4b0 8w½ 7w0 9b03,52328,5
21Геленидзе Сандро Георгиевич1697RUS 27b½ 33w0 32b1 9w1 10b0 14w1 18b03,51823
22Кизельватер Андрей Виторович1394RUS 11b0 30b0 18w½ 36b1 27w0 29w1 33b13,515,520,5
23Кан Юрий Сергеевич1686RUS 41w1 19b1 2w0 26b1 4w0 8b0 -032127
24Федоров Павел Лельевич1700RUS 40w1 37b1 4b1 1w0 5b0 13w0 17w0320,526,5
25Ногаев Геннадий Иванович1191RUS 30w1 8b0 15w1 11w0 17b0 16b0 37w131923,5
26Сытник Игорь Вадимович1569RUS 6b0 41w1 19b1 23w0 29b1 12w0 14b0318,523,5
27Покровский Антон Александрович1420RUS 21w½ 34b½ 9w½ 33b0 22b1 18w½ 11b031823
28Папенов Виктор Петрович1462RUS 7w0 3b0 36w1 31b0 18b0 39w1 35b1316,522
29Вахромеева Алина Игоревна1164RUS 15b0 32w1 30w1 8b0 26w0 22b0 38b131620,5
30Душанина Кира Рустамовна1551RUS 25b0 22w1 29b0 37w1 14b0 35w1 19b0315,519,5
31Талызин Дмитрий Юрьевич1684RUS 37b0 40w1 14b0 28w1 12b0 38w1 16b0314,518,5
32Рамазанов Шамиль Исрафилович1470RUS 19w0 29b0 21w0 39b0 -1 41b1 34w1311,515,5
33Петров Анатолий Иванович1590RUS 34w½ 21b1 5b0 27w1 13b0 9w0 22w02,518,523,5
34Эйдельман Вячеслав Лазаревич1274RUS 33b½ 27w½ 13b0 18w0 37b1 19w0 32b021621
35Володин Андрей Сергеевич1198RUS 13b0 16b0 -1 12w0 41w1 30b0 28w021620
36Голованов Валерий Сергеевич1358RUS 8w0 17b0 28b0 22w0 19b0 -1 40w+215,520
37Экономов Константин Аркадьевич1410RUS 31w1 24w0 10b0 30b0 34w0 40b1 25b021418
38Алёхин Геннадий Валентинович1276RUS 10w0 14b0 41b0 -1 39w1 31b0 29w0213,517,5
39Дьяконов Николай Михайлович1340RUS 9b0 12w0 40b0 32w1 38b0 28b0 41w1212,517
40Савченко Семен Романович1453RUS 24b0 31b0 39w1 15w0 9b0 37w0 36b-11418,5
41Черемискин Антон Николаевич1410RUS 23b0 26b0 38w1 17w0 35b0 32w0 39b0112,516,5

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)