TURNAMEN CATUR KUSAJA CUP 2 KATEGORI SD/MI MINGGU, 8 NOVEMBER 2026

Il sito e stato aggiornato il08.11.2026 05:50:36, Creatore/Ultimo Upload: Brave Knight King

Selezione die Parametri Mostra dettaglio torneo, Link tournament to the tournament calendar
ListeElenco giocatori per sorteggio, Elenco giocatori in ordine alfabetico, Statistica per Paese-, Incontro- e Titolo, calendario partite
Tabellone dopo 3 turni, Tabellone per numero sorteggio
Accoppiamenti giocatoriTur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4/6 , non sorteggiato
Classifica perTur.1, Tur.2, Tur.3
Excel e stampeExcel-Export (.xlsx), Esporta in PDF, QR-Codes
Search for player Cerca

Tabellone dopo 3 turni

PosNomeElopaese*.Tur*.Tur*.Tur*.TurPts. Cls1  Cls2  Cls3 
1NIZAM WAHYU PRAYITNO, SDN 2 Tapa0INA 21b1 18w1 12w1 9b3066
2HARUN PRADIPTA, SDN 1 Karangsari0INA 27b1 15w1 13b1 3w3055
3M. JENAN AUDI, SDI Tanjungrejo S0INA 19w1 28b1 10w1 2b3055
4NAZAR WAHYU PRAYITNO, SDN 2 Tapa0INA 20b1 31w1 17b1 5w3055
5ADIBA NURIS RAHMANIA, SD Muhamma0INA 44w1 14b1 11w1 4b3044
6MIFTAHUL AKMAL AMRULLOH, SDN 4 T0INA 16w1 9b½ 28w1 8b2,505,54,25
7PEDIATRI WILDA AUDI VARENSI, SDN0INA 40w1 24b1 8w½ 10b2,5053,75
8DYLAN ARSENIO U, SDN 1 Kebalenan0INA 33b1 26w1 7b½ 6w2,504,53,25
9AKIFA AZZAHRA, MI Miftahul Ulum0INA 32b1 6w½ 39b1 1w2,504,53,25
10ABI ABDILLAH, SDN 3 Wonosobo Sro0INA 23b1 35w1 3b0 7w2063
11NAIM AMANINA FIRDAUS, MI Islamiy0INA 36b1 25w1 5b0 20w205,52,5
12ARSYA DWI WAHYU SAPUTRA, MI Almu0INA 42b1 30w1 1b0 23w2052
13TAQI ARKAN FAUZAN, MI Almubtadiu0INA 41b1 38w1 2w0 22b2052
14M. IBRA SURYAWAN, MI Almubtadiul0INA 38b1 5w0 36b1 17w2052
15SALMAN AL FARIDZI PUTRA MUHAMMAD0INA 37b1 2b0 31w1 25w2052
16AL FIRAS ISKANDAR, MIN 3 Bwi Gam0INA 6b0 32w1 35b1 18w204,52
17AINUL YAHYA, MI Nurul Huda Sempu0INA 47w1 29b1 4w0 14b2041
18FATHIYA ADDIN NUGRAHA, PKBM Piwu0INA 49w1 1b0 27w1 16b2041
19AHSAN YASHIN HAMIZAN BASKORO, SD0INA 3b0 46w1 37b1 21w2041
20ARZA AGAM ABDILLAH, MI Al Jazari0INA 4w0 45b1 29w1 11b2041
21AZKA APRILIA HUMAIRA, MI Almubta0INA 1w0 48b1 26w1 19b2041
22ASYIFA NURMAIDA HARFI, MI Almubt0INA 26b0 33w1 30b1 13w2032
23M. ARSHAD NAUFAN ALFARIZQY, MP,0INA 10w0 50b1 34w1 12b2031
24GODWIN, SD Bloom Purwoharjo0INA 43b1 7w0 25b½ 36w1,5051,75
25AMZAR ZOFF HAMIZAN BASKORO, SD M0INA 45w1 11b0 24w½ 15b1,503,50,75
26NEIL AMSYAR ALTAFATTAN, SDN 1 Ge0INA 22w1 8b0 21b0 37w106,52
27SUKMA AYU, MI Almubtadiul Huda C0INA 2w0 41w1 18b0 44b1061
28ADIFA ASHALINA FAUZA, MI Nurul H0INA 46b1 3w0 6b0 32w105,50
29M. SETIASAH HASBULLOH, MI Tarbiy0INA 39b1 17w0 20b0 40w1051
30NAHDHOH AKBAR AGASTHA, MIT Insan0INA 34w1 12b0 22w0 39w1051
31DONI PRAYITNO, MI Almubtadiul Hu0INA 48w1 4b0 15b0 42w1050
32M. RAFIF ALFARIZI, SDN 1 Pengant0INA 9w0 16b0 50w1 28b104,50
33RAFFASYA ALFARUQ RASQA PURNAMA,0INA 8w0 22b0 47w1 34b104,50
34ANGGA VHISAKA AL GHIFARI, MIN 30INA 30b0 42w1 23b0 33w1041
35KOMANG NARARYA ABIMANYU, SDK Bha0INA 50b1 10b0 16w0 38w1040
36ARKHAN NURIEL RAFISQY, SDN 6 Tem0INA 11w0 47b1 14w0 24b1040
37HANDIKA PUTRA DEBY PRATAMA, MI A0INA 15w0 49b1 19w0 26b1040
38AHMAD KHEREL SYAPUTRA, MI Almubt0INA 14w0 13b0 45w1 35b1040
39AKIFA NAILA ALJAZILA, MI Almubta0INA 29w0 44b1 9w0 30b103,50
40DEWA GEDE MAHADMA SADU, MI Almub0INA 7b0 43w- 48w1 29b103,50
41KENAN WIJAYA KRIDA LAKSANA, MI A0INA 13w0 27b0 49w1 43b1030
42NATHAN EVRILIO ARTHA ANGGARA, MI0INA 12w0 34b0 44w1 31b1030
43RAKHA ARYA NALENDRA, SDN 4 Sambi0INA 24w0 40b- 46b1 41w102,50
44M. ARYA ALFAREZAL, SDN 4 Sukorej0INA 5b0 39w0 42b0 27w0050
45NADHIF ABQARI PRANAJA, SDN 1 Dad0INA 25b0 20w0 38b0 50w004,50
46M. AZKA ELRAIHAN, SDN 2 Macaputi0INA 28w0 19b0 43w0 48b0040
47M. JOAN PRAWIRA, MI Almubtadiul0INA 17b0 36w0 33b0 49w0040
48RAFA HANAFI AHMAD, Roudlotut Tho0INA 31b0 21w0 40b0 46w0040
49RAJENDRA ADIPATI SANTANG, MI Alm0INA 18b0 37w0 41b0 47b0040
50ZZSD0INA 35w0 23w0 32b0 45b0040

Note:
Cls1: Direct Encounter (DE)
Cls2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Cls3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)