Schach am Dienstag |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 03.11.2026 21:50:46, Ersteller/Letzter Upload: TSU St. Roman
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Endtabelle nach 7 Runden, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , nicht ausgelost |
| Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
| |
|
Endtabelle nach 7 Runden
| Rg. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 |
| 1 | FM | Hiermann Dietmar | 2169 | AUT | 5s0 | 7w1 | 13s1 | 11w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 6 | 29 |
| 2 | | Lang Josef | 2055 | AUT | 9w1 | 12s1 | 6w1 | 3s1 | 1w0 | 8s1 | 5w1 | 6 | 29 |
| 3 | | Kneitz Christian | 1958 | GER | 7s1 | 5w1 | 11s1 | 2w0 | 4s1 | 1s0 | 12w1 | 5 | 30,5 |
| 4 | | Zechiel Elias | 1333 | AUT | 8w0 | 9s1 | 12w½ | 10s1 | 3w0 | 13s1 | 11w1 | 4,5 | 24,5 |
| 5 | | Raab-Obermayr Michael | 1720 | AUT | 1w1 | 3s0 | 14w1 | 6s½ | 8w½ | 9s1 | 2s0 | 4 | 29,5 |
| 6 | | Schwabeneder Alois | 1886 | AUT | 13w1 | 14s1 | 2s0 | 5w½ | 9s½ | 12w1 | 1w0 | 4 | 27 |
| 7 | | Kallab Peter | 1669 | AUT | 3w0 | 1s0 | 10w0 | -1 | 11s1 | 15w1 | 14s1 | 4 | 24,5 |
| 8 | | Kallab Kurt Josef | 1869 | AUT | 4s1 | 11w0 | 15s1 | 12w½ | 5s½ | 2w0 | 10s½ | 3,5 | 25,5 |
| 9 | | Baresch Guenter | 1675 | AUT | 2s0 | 4w0 | -1 | 14s1 | 6w½ | 5w0 | 15s1 | 3,5 | 25 |
| 10 | | Leithinger Sylvia | 1741 | AUT | 11s0 | 13w0 | 7s1 | 4w0 | -1 | 14s1 | 8w½ | 3,5 | 23 |
| 11 | | Raab-Obermayr Martin | 0 | AUT | 10w1 | 8s1 | 3w0 | 1s0 | 7w0 | -1 | 4s0 | 3 | 29,5 |
| 12 | | Hoelzl Andreas | 1867 | AUT | 15w1 | 2w0 | 4s½ | 8s½ | 13w1 | 6s0 | 3s0 | 3 | 27,5 |
| 13 | | Nigl Harald | 1661 | AUT | 6s0 | 10s1 | 1w0 | 15w1 | 12s0 | 4w0 | -1 | 3 | 25,5 |
| 14 | | Zweimüller-Aichinger Christian | 0 | AUT | -1 | 6w0 | 5s0 | 9w0 | 15s½ | 10w0 | 7w0 | 1,5 | 22 |
| 15 | | El Maghraby Yosef | 0 | AUT | 12s0 | -1 | 8w0 | 13s0 | 14w½ | 7s0 | 9w0 | 1,5 | 20 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
|
|
|
|