Турнир по быстрым шахматам "День народного единства", г. Сосенский (гр. C) | Federación | Rusia ( RUS ) |
| Árbitro principal | Bartov, Sergey 34406794 |
| Árbitro Adjunto Principal | Aniskov, Artiom 24104710 |
| Control de tiempo (Rapid) | 10' + 5'' (Быстрые) |
| Lugar | Сосенский |
| Número de rondas | 7 |
| Tipo de torneo | Sistema Suizo |
| Cálculo de elo | - |
| Fecha | 2026/11/04 |
| Elo medio / Average age | 1030 / 8 |
| Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager |
Última actualización04.11.2026 11:06:53, Propietario/Última carga: Maloyroslavets chess club
| Selección de torneo | Group A, Group B1, Group B2, Group C |
| Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
| |
|
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Гордиенко Варвара Евгеньевна | RUS | 9w1 | 5b1 | 2w1 | 4b1 | 3w1 | 8b1 | 6w1 | 7 | 0 | 23,5 | 25,5 |
| 2 | Манаева Ольга Евгеньевна | RUS | 10w1 | 3b1 | 1b0 | 8w1 | 5b1 | 4w1 | 9b1 | 6 | 0 | 23,5 | 23,5 |
| 3 | Пименов Степан Васильевич | RUS | 6b1 | 2w0 | 8b1 | 5w1 | 1b0 | 7w1 | 10b1 | 5 | 0 | 24 | 24 |
| 4 | Иванин Марк Эрнестович | RUS | 8b0 | 7w1 | 9b1 | 1w0 | 6b1 | 2b0 | 5w1 | 4 | 0 | 24 | 26 |
| 5 | Козлов Дмитрий Григорьевич | RUS | 7w1 | 1w0 | 6b1 | 3b0 | 2w0 | 10b1 | 4b0 | 3 | 1 | 27,5 | 27,5 |
| 6 | Хрусталев Иван Сергеевич | RUS | 3w0 | 10b1 | 5w0 | 7b1 | 4w0 | 9w1 | 1b0 | 3 | 0 | 23,5 | 23,5 |
| 7 | Бых Максим Александрович | RUS | 5b0 | 4b0 | 10w1 | 6w0 | 9b½ | 3b0 | 8w1 | 2,5 | 1 | 19,5 | 19,5 |
| 8 | Розанов Ярослав Александрович | RUS | 4w1 | 9b½ | 3w0 | 2b0 | 10w1 | 1w0 | 7b0 | 2,5 | 0 | 26,5 | 26,5 |
| 9 | Смирнов Николай Александрович | RUS | 1b0 | 8w½ | 4w0 | 10b1 | 7w½ | 6b0 | 2w0 | 2 | 0 | 25 | 25 |
| 10 | Рыжков Степан Александрович | RUS | 2b0 | 6w0 | 7b0 | 9w0 | 8b0 | 5w0 | 3w0 | 0 | 0 | 22 | 24 |
Anotación: Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|