9.30AM Players Meeting followed by 1st Round at 10AM
AICF registration ia mandatory for all Indian Players for the year 2026-27 TNSCA registration ia mandatory for all Tamil Nadu Players for the year 2026-27 CDCA registration ia mandatory for all Chennai District Players for the year 2026-27
Forgeign players with valid FIDE ID mandatory15th BBCF International FIDE Rated Open Chess Tournament Dernière mise à jour 19.11.2026 04:15:27, Créateur/Dernière mise à jour: Warrior & Capa Chess Academy
| Sélection du tournoi | 15th BBCF, 16th BBCF |
| Liens | GoogleMaps, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
| Sélection de paramètres | Afficher les détails du tournoi, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
| Aperçu de l'équipe | AUS, CAN, IND, KOR, SSD, USA |
| Listes | Rang initial par Elo, Liste alphabétique des joueurs, Statistiques par fédération, parties, titres, Liste alphabétique de tous les groupes, Date et heure des rondes |
| Grille américaine après la ronde 2, Grille américaine selon rang initial |
| Appariements | Rd.1, Rd.2, Rd.3/9 , non apparié |
| Classement après | Rd.1, Rd.2 |
| Download Files | 15th&16th BBCF Prospectus.pdf |
| Excel et imprimer | Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, QR-Codes |
Statistiques par fédération
| N° | Fédération | n° |
| 1 | Australia | 1 |
| 2 | Canada | 1 |
| 3 | India | 247 |
| 4 | South Korea | 1 |
| 5 | South Sudan | 1 |
| 6 | United States of America | 2 |
| Total | | 253 |
Statistiques par titre
| Titre | n° |
| IM | 2 |
| FM | 1 |
| WCM | 2 |
| Total | 5 |
Statistiques par partie
| Ronde | Gains avec les Blancs | Nulles | Gains avec les Noirs | Forfaits | Total |
| 1 | 60 | 9 | 54 | 2 | 125 |
| 2 | 73 | 14 | 37 | 0 | 124 |
| Total | 133 | 23 | 91 | 2 | 249 |
|
|
|
|