První sraz proběhne v sobotu 7.11.2026 od 9 hod na ZŠ Svážná 9, Brno - Nový Lískovec (HM je školní jídelna - vchod zezadu od tělocvičny).

JmŠS KPDM 2026/2027 - doprovodný turnaj mládeže

Senast uppdaterad07.11.2026 14:29:48, Creator/Last Upload: Czech Republic licence 115

Val av turneringKPI, KPIIA, KPIIB, KPIIC, KPDM, KPDM_dopr., MP Brno-město, OP Blansko, OS Blansko, OP Brno-venkov, OP Znojmo
OP Vyškov
LänkarTurneringens officiella hemsida, Länka turnering i turneringskalender
Val av parametrar visa turneringsinfomation
ListorStartlista, Startlista, alfabetisk, Nations-, Parti och Titelstatistik, Alphabetical list all groups, Spelschema
Korstabell efter 3 ronder, Korstabell, efter startnummer
BordsresultatRd.1, Rd.2, Rd.3/9 , ej inlottad
Ställning efterRd.1, Rd.2, Rd.3
Excel/Skriv utExportera till Excel (.xlsx), Exportera till PDF, QR-Codes
Sök spelare Sök

Korstabell efter 3 ronder

Plac.NamnRatingNation1.Rd2.Rd3.RdPoäng TB1  TB2  TB3  TB4 
1Chmelka Dominik1576CZE 44w1 5b1 4w130455
2Medveď Albert0CZE 3b½ 37w1 6b12,50,54,553,75
3Ruda Matyáš1126CZE 2w½ 33b1 11w12,50,544,53,25
4Výtvar Vít0CZE 15w1 14w1 1b0204,563
5Kokarev Ihor0CZE 43w1 1w0 16b120441,5
6Buriánek Patrik0CZE 38w1 18b1 2w020441,5
7Temenugov Leo Filip1120CZE 8b1 12w1 -0203,55,53,5
8Morrelli Raffaele Bruce0CZE 7w0 46b1 19b1203,542,5
9Cagaš Velen1029CZE 40b1 -0 13w120242
10Salva Matyáš0CZE -0 34w1 17b1201,53,52
11Vondra Filip0CZE 37b1 13w½ 3b01,5044,51,25
12Vrzáčková Nina0CZE 33w1 7b0 14b½1,5044,51,25
13Le Tomi1030CZE 41w1 11b½ 9b01,503,53,50,75
14Baibiekova Yaroslava0CZE 42w1 4b0 12w½1,503,53,50,75
15Krpata Samuel0CZE 4b0 21w1 -010341,5
16Ždánský Jakub0CZE 17b1 -0 5w010341
17Kubík Martin0CZE 16w0 49b1 10w01033,51
18Brunclík Tomáš0CZE 45b1 6w0 -0102,53,50,5
19Doubrava David0CZE -0 43b1 8w010230
20Moravec Michael1158CZE -0 47b1 -0101,52,51
21Jedlička Petr0CZE -0 15b0 48w1101,52,51
22Weishäupel Jonáš1252CZE 39b1 -0 -0101,52,50,5
23Procházka Tom0CZE -0 39w1 -0101,52,50,5
24Fila Jakub0CZE -0 40w1 -0101,52,50,5
25Musil Šimon0CZE -0 45w1 -0101,52,50,5
26Molík Jan1087CZE -0 41b1 -010120
27Kučera Filip0CZE -0 42b1 -010120
28Pintar Václav0CZE -0 38b1 -010120
29Adámek Jan0CZE -0 -0 41w110120
30Kejduš Richard0CZE -0 -0 42w110120
31Ničovský Adam1036CZE -0 -0 43w110120
32Hanáková Nikol0CZE -0 -0 38w110120
33Frei Ema0CZE 12b0 3w0 34b½0,5044,50,5
34Frei Lukáš0CZE -0 10b0 33w½0,502,530,25
35Slavík Miroslav1443CZE 36b½ -0 -00,5022,50,75
36Baudy Alan Ludovic0CZE 35w½ -0 -00,5022,50,75
37Fendrych Zdeněk0CZE 11w0 2b0 -000440
38Buriánek Šimon0CZE 6b0 28w0 32b0003,54,50
39Maršál David0CZE 22w0 23b0 -0003,53,50
40Rychlá Alexandra0CZE 9w0 24b0 -0003,53,50
41Procházka Eda0CZE 13b0 26w0 29b000340
42Soural Adam0CZE 14b0 27w0 30b000340
43Výtvar Josef0CZE 5b0 19w0 31b000340
44Leidorf Štěpán0CZE 1b0 -0 -000330
45Viezbický Filip0CZE 18w0 25b0 -000330
46Šplíchal Vojtěch1102CZE -0 8w0 -000220
47Patso Denis Vasylovyč0CZE -0 20w0 -0001,51,50
48Tauber Felix0CZE -0 -0 21b000110
49Pintarová Alžběta0CZE -0 17w0 -000110

Anmärkning:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Tie Break4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable