GIẢI CỜ VUA TRẺ CAM ĐƯỜNG TRANH CUP OCEAN 2026 Bảng Cờ nhanh Nữ U10| Organitzador | UBND phường Cam Đường & CLB cờ vua Ánh Dương |
| Federació | Vietnam ( VIE ) |
| Director del torneig | TrBan:Nguyễn Thu Hoài-PCT UBND phường; Điều hành: Lê Ánh Dương-PCT LĐ cờ Lào Cai |
| Àrbitre principal | Nguyễn Quang Hưng |
| Deputy Arbiter | Vương Hồng Cương |
| Control de temps (Rapid) | 17-18/10/2026 |
| Number of rounds | 7 |
| Tournament type | Sistema suís |
| Rating calculation | - |
| Data | 2026/10/17 Al 2026/10/18 |
| Mitjana d'Elo / Average age | 1000 / 9 |
| Programa d'aparellament | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Arxiu de Swiss-Manager |
Darrera actualització18.10.2026 11:12:33, Creador/Darrera càrrega: namhnchess
| Selecció del torneig | NhanhNamU6, NhanhNuU6, NhanhNamU8, NhanhNuU8, NhanhNamU9, NhanhNamU10, NhanhNuU10, NhanhNamU12, NhanhNuU12, NhanhU14, NhanhOpen |
| Selecciona paràmetres | No se'n mostren els detalls del torneig, Link tournament to the tournament calendar |
| Vista d'un equip | ACV, ADC, BC2, BCU, BLA, BSE, CDU, CLC, FLC, HVT, KDO, LC1, LHP, LQD, LTT, LTV, LVT, NC2, NCU, QTR, SPA, TD, TDO, TLO, TTN |
| Llistes | Rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Alphabetical list all groups, Taula d'horaris |
| Taula creuada de classificació final després de 7 rondes, Taula creuada pel rànquing inicial |
| Aparellaments per taulers | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , Sense emparellar |
| Classificació després de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
| Els cinc millors jugadors, Estadístiques totals, Estadístiques de medalles |
| Excel i impressió | Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes |
| |
|
Taula creuada pel rànquing inicial
| Núm. | Nom | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Ordre | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Des5 |
| 1 | Bùi Ngọc Huyền My | NCU | 8w1 | 10b0 | 11w0 | 14b½ | 5w0 | 2w0 | 13b1 | 2,5 | 11 | 0 | 23 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Đỗ Bích Diệp | BSE | 9b0 | 13w0 | 8b0 | 6w1 | 14w0 | 1b1 | 5w0 | 2 | 12 | 0 | 19,5 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Hoàng Thảo Chi | NCU | 10w0 | 6b1 | 14w1 | 7b1 | 12b0 | 13w1 | 11b½ | 4,5 | 5 | 0 | 27 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | Lê Hoài An | NCU | 11b0 | 8w1 | 9b1 | 13w0 | 7w0 | 6b1 | 12w0 | 3 | 10 | 0 | 25 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | Ngô Phương Anh | ADC | 12w0 | 14b0 | 6w1 | 11b0 | 1b1 | 8w1 | 2b1 | 4 | 7 | 0 | 20,5 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | Nguyễn Phương Chi | ADC | 13b0 | 3w0 | 5b0 | 2b0 | 8w½ | 4w0 | 14b0 | 0,5 | 14 | 0 | 21,5 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Nguyễn Tường Vy | BCU | 14w1 | 11b1 | 12w0 | 3w0 | 4b1 | 10w1 | 8b1 | 5 | 2 | 0 | 27,5 | 5 | 3 | 3 |
| 8 | Nguyễn Thảo Vy | NCU | 1b0 | 4b0 | 2w1 | 9w0 | 6b½ | 5b0 | 7w0 | 1,5 | 13 | 0 | 21,5 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Phạm Cẩm Tú | LVT | 2w1 | 12b0 | 4w0 | 8b1 | 13b1 | 14w1 | 10b½ | 4,5 | 6 | 0 | 23,5 | 4 | 4 | 2 |
| 10 | Sin Ngọc Minh Khuê | TLO | 3b1 | 1w1 | 13b1 | 12w1 | 11w0 | 7b0 | 9w½ | 4,5 | 3 | 0 | 30 | 4 | 3 | 2 |
| 11 | Thiều Thị Bảo Ngọc | NCU | 4w1 | 7w0 | 1b1 | 5w1 | 10b1 | 12b0 | 3w½ | 4,5 | 4 | 0 | 29,5 | 4 | 3 | 2 |
| 12 | Trần Khánh Huệ | NCU | 5b1 | 9w1 | 7b1 | 10b0 | 3w1 | 11w1 | 4b1 | 6 | 1 | 0 | 30 | 6 | 4 | 3 |
| 13 | Vi Gia Hân | CDU | 6w1 | 2b1 | 10w0 | 4b1 | 9w0 | 3b0 | 1w0 | 3 | 9 | 1 | 21,5 | 3 | 3 | 2 |
| 14 | Vũ Phương Thảo | TLO | 7b0 | 5w1 | 3b0 | 1w½ | 2b1 | 9b0 | 6w1 | 3,5 | 8 | 0 | 23 | 3 | 4 | 1 |
Anotació: Desempat1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempat2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempat3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) Desempat4: Most black Desempat5: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)
|
|
|
|