inscripciones en efectivo en el sitio de juego
Inscripciones al NEQUI 311 806 86 87
Francisco Montaña

IRT Club Excalibur (Rapid Sabado 17)

OrganitzadorVargas Diaz, David Alejandro 4463900
FederacióColòmbia ( COL )
Director del torneigMarulanda, Carlos Andres 4428129
Àrbitre principalIA Montana, Juan Francisco 4400712
Control de temps (Blitz)15 minutos + 10 segundos
SeuClub Excalibur Bogota
Number of rounds7
Tournament typeSistema suís
Rating calculation -
Data2026/10/17
Mitjana d'Elo / Average age1673 / 39
Programa d'aparellamentSwiss-Manager de Heinz Herzog, Arxiu de Swiss-Manager

Darrera actualització18.10.2026 00:40:42, Creador/Darrera càrrega: FECODAZ

Selecció del torneigBlitz (16oct), Rapido (17Oct)
Selecciona paràmetres No se'n mostren els detalls del torneig, Link tournament to the tournament calendar
LlistesRànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Alphabetical list all groups, Taula d'horaris
Taula creuada de classificació final després de 7 rondes, Taula creuada pel rànquing inicial
Aparellaments per taulersRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , Sense emparellar
Classificació després de Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Excel i impressióExporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes
Search for player Cerca

Taula creuada de classificació final després de 7 rondes

OrdreNomEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. Des1  Des2 
1Cabiativa Juan Esteban2206COL 4w1 25b1 16w1 3b1 2w½ 6b½ 12w16029,5
2Pinzon Jairo David2156COL -½ 17b1 5w1 8w1 1b½ 3b½ 6w15,50,533,5
3FMObando Guzman Soren Federico2119COL 23b1 22w1 9b1 1w0 10b1 2w½ 4w15,50,528,5
4Salazar Cardenas Cesar David1749COL 1b0 13b1 18w1 22w1 9b1 8w1 3b05028,5
5Leon Morales Gustavo1879COL 16b0 23w1 2b0 15w1 20b1 10w1 9b15025
6Prada Guzman Diogenes1954COL 25w0 19b1 7w1 16b1 11w1 1w½ 2b04,5128
7Barreto Romero Felipe1668COL 24b1 8w0 6b0 23w½ 22b1 13w1 14b14,5023
8Vargas Diaz David Alejandro1864COL 14w1 7b1 10w½ 2b0 12w½ 4b0 19w14029,5
9Cotes Diaz Donato Andre0COL 18w1 12b1 3w0 21b1 4w0 11b1 5w04029
10Vargas Castro Juan Diego0COL 19w1 15w1 8b½ 12b½ 3w0 5b0 20b14028
11Motta Esguerra Jairo Andres0COL -½ -½ 15b1 24w+ 6b0 9w0 21w14026,5
12Mendez Gomez Robert Antonio1783VEN 27b1 9w0 26b1 10w½ 8b½ 16w1 1b04024
13Marulanda Carlos Andres1920COL 22b0 4w0 17w1 19b1 18w1 7b0 16b14023,5
14Munoz Cardenas Cristian Camilo1546COL 8b0 24w0 23b½ 17w1 21w1 18b1 7w03,5022
15Sierra Daza Edinson1783COL 26w1 10b0 11w0 5b0 25w1 17b½ 23w13,5021
16Vargas Acero Gustavo Alejandro1589COL 5w1 20b1 1b0 6w0 24b+ 12b0 13w03029,5
17Intencipa Acosta Fabian Armando1723COL -½ 2w0 13b0 14b0 -1 15w½ 26b13023,5
18Balaguera Rafael Enrique1861COL 9b0 27w1 4b0 26w1 13b0 14w0 22b13021,5
19Medina Reyes Edgar Javier1762COL 10b0 6w0 27b1 13w0 26b1 22w1 8b03021,5
20Rodriguez Correa Enrique1834COL -1 16w0 22b0 25b1 5w0 23b1 10w03021
21Bechara Lopera Jalil Antonio1738COL -½ -½ -½ 9w0 14b0 26w1 11b02,5020
22Mosqueda Caldera Jose Felix1670COL 13w1 3b0 20w1 4b0 7w0 19b0 18w02028
23Murcia Molina Manuel Hernando1744COL 3w0 5b0 14w½ 7b½ 27w+ 20w0 15b02027
24CMSalcedo Juan Carlos1903COL 7w0 14b1 25w1 11b- 16w- -0 -02018
25Cardenas Gamboa German Alejandro1718COL 6b1 1w0 24b0 20w0 15b0 -0 -01022
26Sanchez Vasquez Miguel Angel0COL 15b0 -1 12w0 18b0 19w0 21b0 17w01020
27Pachon Harold0COL 12w0 18b0 19w0 -1 23b- -0 -01014

Anotació:
Desempat1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempat2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)