Black Knights Chess Challenge - 2026 - Under 12 Girls (2014 & 2015)

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 18.10.2026 14:09:25, Ersteller/Letzter Upload: Ruwantha Lakshan

TurnierauswahlUnder 06 (Open), Under 06 (Girls), Under 07 (Open), Under 07 (Girls), Under 08 (Open), Under 08 (Girls), Under 10 (Open), Under 10 (Girls), Under 12 (Open), Under 12 (Girls), Open Section
LinksFaceBook, GoogleMaps, WhatsApp, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endtabelle nach 5 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 5 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3  Wtg4  Wtg5 
1Wickramasinghe W R Omeli Senulya1495SRI 17s1 7w1 3s0 9w1 2w14113,515411,5
2Weerakoon Gagani Amaya1437SRI 22s+ 12w1 5s1 3w1 1s04213,515,5411,5
3Deshapriya Sanuthi Dehansa0SRI 13w1 14s1 1w1 2s0 4s½3,5013,515,539,75
4Sajithma U K Dehemi1471SRI 10w1 5s0 9w+ 13s1 3w½3,50131539,75
5Thewansa Mapitiya Lithuli0SRI 15s1 4w1 2w0 8s½ 11w13,50131539,5
6Gamage B G T Saheli0SRI 8s0 19w1 7s½ 12w1 16s13,5010,511,537
7Methsadani R R D H0SRI 11w1 1s0 6w½ 14s1 8w½30131527,75
8Weerasekara Dulmi Dahamsa0SRI 6w1 11s0 17s1 5w½ 7s½3012,51428,25
9Unothmi K Oheesha0SRI 19s1 16w1 4s- 1s0 13w13091235
10Kularathne S A Dulanya Emindi0SRI 4s0 15w0 20s1 17w1 14s13099,534
11Bandara B D R A M Radinsa Jalanee0SRI 7s0 8w1 12s½ 15w1 5s02,50121426,25
12Nethsarani W Sethmi Dahamsa0SRI 18w1 2s0 11w½ 6s0 19w12,50111223,25
13Munasingha D G Dahamsa Thimandi0SRI 3s0 20w1 15s1 4w0 9s0201212,522,5
14Thilakarathne D G Sandasi Methsadi Senulya0SRI 20s1 3w0 16s1 7w0 10w02011,51222,5
15Adhikari B W Suvisna Sithuldi0SRI 5w0 10s1 13w0 11s0 18w120111224
16Jayasinghe Umaya0SRI 24s+ 9s0 14w0 18s1 6w02010,511,523
17Karunarathna Lithumi0SRI 1w0 18s1 8w0 10s0 20w½1,501111,511,25
18Disanayaka A D Nethuli Manodya0SRI 12s0 17w0 19s1 16w0 15s0118911
19Nilnethu S Mohansa0SRI 9w0 6s0 18w0 20w1 12s0121010,510,5
20Karangoda K G Udamsa Vinudi0SRI 14w0 13s0 10w0 19s0 17s½0,508,59,500,75
21Gunarathna U K Akinsa Anuthmee0SRI 23w- -0 -0 -0 -0000000
22Manamperi M M Dinuli Manumitha0SRI 2w- -0 -0 -0 -0000000
23Pathirana P D Savitha Wenuka0SRI 21s- -0 -0 -0 -0000000
24Sananya Hirudini0SRI 16w- -0 -0 -0 -0000000

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte)
Wtg4: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Spielpunkte, Kontumazen werden gezählt)
Wtg5: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2026) (Spielpunkte)